Campionato di Specialità GR - Regionale - 2^ Prova
Podio ALL. 1^ FASCIA · Fune: 1ª SARNARI LUNA (A.S.D. ROMANA), 2ª CORVASCE MARIA GIULIA (A.S.D. ROMA 12), 3ª CIARLA AURORA (GR XISTOS).
Podio ALL. 1^ FASCIA · Cerchio: 1ª SARNARI DAFNE (A.S.D. ROMANA), 2ª PELLEGRIN SOFIA (VALU' FITNESS CLUB), 3ª CLOZZA SVEVA (A.S.D. ELANA GYM).
Podio ALL. 1^ FASCIA · Palla: 1ª PUMO NICOLE (VALU' FITNESS CLUB), 2ª CORVASCE MARIA GIULIA (A.S.D. ROMA 12), 3ª FATELLO CHIARA (A.S.D. STELLA BLU ZAGAROLO).
Podio ALL. 1^ FASCIA · C. Libero: 1ª PELLEGRIN SOFIA (VALU' FITNESS CLUB), 2ª SARNARI DAFNE (A.S.D. ROMANA), 3ª FATELLO CHIARA (A.S.D. STELLA BLU ZAGAROLO).
Podio ALL. 2^ FASCIA · Cerchio: 1ª LA ROSA LAVINIA (GINNICA 3), 2ª ROMIZI SVEVA (SOC. GINNASTICA ROMA), 3ª BONGARZONI BENEDETTA (LAZIO GINNASTICA FLAMINIO).
Podio ALL. 2^ FASCIA · Palla: 1ª LUCENTINI SVEVA (LAZIO GINNASTICA FLAMINIO), 2ª CRESCENZI BENEDETTA (GINNICA 3), 3ª BIOCCA NOEMI (A.S.D. ELANA GYM).
Podio ALL. 2^ FASCIA · Clavette: 1ª ROMIZI SVEVA (SOC. GINNASTICA ROMA), 2ª TRAVAGLINI MAURA (GINNICA 3), 3ª MONTI VIOLA (VRG RYTHMIKIS LATINA).
Podio ALL. 2^ FASCIA · Nastro: 1ª DELLE FRATTE MARIA VITTORIA (GINNASTICA VALMONTONE), 2ª BONGARZONI BENEDETTA (LAZIO GINNASTICA FLAMINIO), 3ª MAGNANTI ASIA (A.S.D. ELANA GYM).
Podio ALL. 2^ FASCIA · C. Libero: 1ª BIOCCA NOEMI (A.S.D. ELANA GYM), 2ª PICCININI ARIANNA (A.S.D. ROMANA), 3ª DE LUCA NOEMI (SOC. GINNASTICA ROMA).
Podio JUNIOR 1 · Cerchio: 1ª ROSSI ELISA (A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA), 2ª LUPICUTI MARLENE (GINNASTICA VALMONTONE), 3ª TERMINI GIULIA (A.S.D. ELANA GYM).
Podio JUNIOR 1 · Palla: 1ª TOSCANO BEATRICE (GINNICA 3), 2ª CODREAN ELISA GABRIELA (A.S.D. RITMICA DYNAMO), 3ª PANICHELLI SVEVA (GINNICA 3).
Podio JUNIOR 1 · Clavette: 1ª MILANI BEATRICE (VRG RYTHMIKIS LATINA), 2ª TERMINI GIULIA (A.S.D. ELANA GYM), 3ª PANICHELLI SVEVA (GINNICA 3).
Podio JUNIOR 1 · Nastro: 1ª ROSSI ELISA (A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA), 2ª DE SANTIS NOEMY (VRG RYTHMIKIS LATINA), 3ª CODREAN ELISA GABRIELA (A.S.D. RITMICA DYNAMO).
Podio JUNIOR 2 · Cerchio: 1ª BALAN JESSICA ANDREA (A.S.D. ELANA GYM), 2ª MANTICE LUDOVICA (GINNASTICA VALMONTONE), 3ª ROSATI LEILA (A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA).
Podio JUNIOR 2 · Palla: 1ª CIURLIA ALICE (A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA), 2ª COLANINNO GIOIA (A.S.D. GINNASTICA MARINO), 3ª PANZIRONI SARA (GYMART).
Podio JUNIOR 2 · Clavette: 1ª AMBROSIO LUCREZIA (VRG RYTHMIKIS LATINA), 2ª MASSAFRA MILVIA (LAZIO GINNASTICA FLAMINIO), 3ª SANSOVINI ALICE (CIRCOLO SPORTIVO ITALIA).
Podio JUNIOR 2 · Nastro: 1ª AMBROSIO LUCREZIA (VRG RYTHMIKIS LATINA), 2ª PRINCIPE VERONICA (A.S.D. ROMA 12), 3ª ROSATI LEILA (A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA).
Podio JUNIOR 3 · Cerchio: 1ª DE DOMINICIS MARTINA (A.S.D. ROMANA), 2ª GALLI RACHELE (WIBE), 3ª BUZZEO ISABELLA (GINNASTICA VALMONTONE).
Podio JUNIOR 3 · Palla: 1ª GALLI RACHELE (WIBE), 2ª VERRINO VICTORIA (ROMA 70 GINNASTICA), 3ª LOLLOBATTISTA ALESSIA (A.S.D. GINNASTICA MARINO).
Podio JUNIOR 3 · Clavette: 1ª ARCANGELI SOFIA (A.S.D. GINNASTICA MARINO), 2ª RAMPELLI SARA (A.S.D. ROMANA), 3ª CARAMANICA CATERINA (A.S.D. GYMNASIUM GINNASTICA).
Podio JUNIOR 3 · Nastro: 1ª BARTOLI AURORA (SOC. GINNASTICA ROMA), 2ª PERNA GEMMA (LAZIO GINNASTICA FLAMINIO), 3ª CARUCCI MARTINA (GINNASTICA VALMONTONE).
Podio SENIOR · Cerchio: 1ª URSILLO MATILDE (CIRCOLO SPORTIVO ITALIA), 2ª NATALICH KIRA (S.S.D. SAN NILO GROTTAFERRATA), 3ª CASO SOFIA (GINNASTICA VALMONTONE).
Podio SENIOR · Palla: 1ª DI CESARE MATILDE (GINNICA 3), 2ª NEGRI MANUELA (ROMA 70 GINNASTICA), 3ª CARLETTI GAIA (GINNASTICA VALMONTONE).
Podio SENIOR · Clavette: 1ª GUERRIERO ELISA (A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA), 2ª CASO SOFIA (GINNASTICA VALMONTONE), 3ª MARCHESE BEATRICE (SOC. GINNASTICA ROMA).
Podio SENIOR · Nastro: 1ª KALAJ SERENA (ROMA 70 GINNASTICA), 2ª GUERRIERO ELISA (A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA), 3ª PEDICONI LIVIA (GINNICA 3).
ALL. 1^ FASCIA · Fune (11 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SARNARI LUNA | A.S.D. ROMANA | 4.400 | 7.750 | 7.400 | 19.550 | |
| 2° | CORVASCE MARIA GIULIA | A.S.D. ROMA 12 | 4.500 | 7.450 | 7.200 | 19.150 | |
| 3° | CIARLA AURORA | GR XISTOS | 4.300 | 7.300 | 7.250 | 18.850 | |
| 4° | BUCCHERI MELISSA | A.S.D. ELANA GYM | 3.500 | 7.150 | 7.550 | 18.200 | |
| 5° | MOROI MARIA NICOLETA | ROMA 11 | 3.100 | 7.350 | 7.450 | 17.900 | |
| 6° | COLUZZI EMMA | A.S.D. GYMNASIUM GINNASTICA | 3.500 | 6.850 | 7.450 | 17.800 | |
| 6° | GROSSI FRANCESCA | WIBE | 3.200 | 7.350 | 7.250 | 17.800 | |
| 8° | DE PAOLIS ARIANNA | A.S.D. STELLA BLU ZAGAROLO | 3.800 | 7.150 | 6.250 | 17.200 | |
| 9° | OLIVIERI DOMINIQUE | A.S.D. ELANA GYM | 3.700 | 7.150 | 6.250 | 17.100 | |
| 10° | CACCIALUPI LAVINIA | A.S.D. SEROSS | 2.100 | 6.750 | 6.000 | 14.850 | |
| 11° | FRISETTI LIVIA | CIRCOLO SPORTIVO ITALIA | 1.400 | 6.250 | 6.000 | 13.650 |
ALL. 1^ FASCIA · Cerchio (8 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SARNARI DAFNE | A.S.D. ROMANA | 5.100 | 7.800 | 7.500 | 20.400 | |
| 2° | PELLEGRIN SOFIA | VALU' FITNESS CLUB | 4.800 | 7.600 | 7.900 | 20.300 | |
| 3° | CLOZZA SVEVA | A.S.D. ELANA GYM | 4.500 | 7.450 | 7.650 | 19.600 | |
| 4° | GRECO EVA | CIRCOLO SPORTIVO ITALIA | 4.800 | 7.200 | 7.400 | 19.400 | |
| 5° | BETTI CLAUDIA | WIBE | 4.300 | 7.050 | 6.900 | 18.250 | |
| 6° | MINNI GIULIA | CIRCOLO SPORTIVO ITALIA | 3.900 | 6.850 | 7.100 | 17.850 | |
| 7° | DI FELICIANTONIO FRANCESCA | MARYMOUNT | 3.800 | 7.050 | 6.850 | 17.700 | |
| 8° | VECCHIETTI ARIANNA | ROMA 70 GINNASTICA | 4.000 | 7.050 | 5.900 | 0.300 | 16.650 |
ALL. 1^ FASCIA · Palla (13 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PUMO NICOLE | VALU' FITNESS CLUB | 4.900 | 7.500 | 8.050 | 20.450 | |
| 2° | CORVASCE MARIA GIULIA | A.S.D. ROMA 12 | 4.400 | 7.650 | 7.800 | 19.850 | |
| 3° | FATELLO CHIARA | A.S.D. STELLA BLU ZAGAROLO | 4.600 | 7.550 | 7.550 | 19.700 | |
| 3° | CLOZZA SVEVA | A.S.D. ELANA GYM | 4.700 | 7.600 | 7.450 | 0.050 | 19.700 |
| 5° | PIACENTE DIANA | VALU' FITNESS CLUB | 4.300 | 7.300 | 7.350 | 18.950 | |
| 6° | BUCCHERI MELISSA | A.S.D. ELANA GYM | 4.400 | 7.400 | 7.150 | 0.100 | 18.850 |
| 7° | CURINI CHIARA | A.S.D. EOS RITMICA RIETI | 3.800 | 7.400 | 7.000 | 18.200 | |
| 8° | MASCHERINO SVEVA | A.S.D. ROMA 12 | 4.300 | 7.250 | 6.450 | 18.000 | |
| 9° | FIORINI AURORA | A.S.D. GYMNASIUM GINNASTICA | 2.800 | 6.950 | 7.450 | 17.200 | |
| 10° | CIARLA AURORA | GR XISTOS | 3.400 | 7.050 | 6.400 | 16.850 | |
| 11° | VECCHIETTI ARIANNA | ROMA 70 GINNASTICA | 3.700 | 6.850 | 6.250 | 16.800 | |
| 12° | CELANI SARA | Associazione Sportiva Dilettantistica Promenade Ritmica Roma | 3.800 | 6.900 | 6.000 | 0.150 | 16.550 |
| 13° | ARCIELLO LUDOVICA | ROMA 11 | 2.700 | 7.000 | 6.500 | 16.200 |
ALL. 1^ FASCIA · C. Libero (23 atlete) #
ALL. 2^ FASCIA · Cerchio (30 atlete) #
ALL. 2^ FASCIA · Palla (21 atlete) #
ALL. 2^ FASCIA · Clavette (20 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ROMIZI SVEVA | SOC. GINNASTICA ROMA | 7.700 | 7.750 | 7.500 | 22.950 | |
| 2° | TRAVAGLINI MAURA | GINNICA 3 | 7.700 | 7.800 | 7.400 | 22.900 | |
| 3° | MONTI VIOLA | VRG RYTHMIKIS LATINA | 7.900 | 7.350 | 7.300 | 22.550 | |
| 4° | LA ROSA LAVINIA | GINNICA 3 | 7.100 | 7.900 | 7.400 | 22.400 | |
| 5° | MAGNANTI ASIA | A.S.D. ELANA GYM | 7.100 | 7.400 | 7.350 | 0.100 | 21.750 |
| 6° | BAGLIONI GAIA | A.S.D. ROMA 12 | 6.400 | 7.300 | 7.400 | 21.100 | |
| 7° | GIACOBBI GIORGIA | WIBE | 6.500 | 7.300 | 7.200 | 21.000 | |
| 8° | MINUZ DIAMANTE | A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA | 6.100 | 7.450 | 7.400 | 20.950 | |
| 8° | MERLI GRETA | GINNICA 3 | 6.400 | 7.450 | 7.100 | 20.950 | |
| 10° | ROMANI GIADA | ROMA 70 GINNASTICA | 6.300 | 7.650 | 6.900 | 20.850 | |
| 11° | SALZANO CHIARA | A.S.D. ELANA GYM | 6.100 | 7.350 | 7.100 | 0.050 | 20.500 |
| 12° | FERRETTI GIORGIA | ROMA 70 GINNASTICA | 5.200 | 7.300 | 7.250 | 19.750 | |
| 13° | TIRASATTI MELISSA | ROMA 11 | 5.900 | 7.050 | 6.500 | 19.450 | |
| 14° | PUCCI MARTINA | A.S.D. STELLA BLU ZAGAROLO | 4.900 | 7.400 | 6.950 | 19.250 | |
| 15° | COGLIANO ILARIA | WIBE | 5.600 | 7.050 | 6.500 | 19.150 | |
| 16° | BRACCI GRETA | SOC. GINNASTICA ROMA | 5.500 | 6.950 | 6.250 | 18.700 | |
| 17° | SIRNA VALERIA | CIRCOLO SPORTIVO ITALIA | 4.900 | 7.050 | 6.600 | 18.550 | |
| 18° | FELICI OLIVIA | CIRCOLO SPORTIVO ITALIA | 4.700 | 6.450 | 6.700 | 17.850 | |
| 19° | GRUNTAR CLAUDIA | A.S.D. RITMICA DYNAMO | 4.600 | 6.900 | 6.050 | 17.550 | |
| 20° | SHEVCHENKO VICTORIYA | A.S.D. RITMICA RIANO | 3.600 | 6.350 | 4.750 | 0.050 | 14.650 |
ALL. 2^ FASCIA · Nastro (10 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DELLE FRATTE MARIA VITTORIA | GINNASTICA VALMONTONE | 6.700 | 7.900 | 7.650 | 22.250 | |
| 2° | BONGARZONI BENEDETTA | LAZIO GINNASTICA FLAMINIO | 6.800 | 7.750 | 7.450 | 22.000 | |
| 3° | MAGNANTI ASIA | A.S.D. ELANA GYM | 7.700 | 7.400 | 6.750 | 21.850 | |
| 4° | BAGLIONI GAIA | A.S.D. ROMA 12 | 6.200 | 7.500 | 7.200 | 20.900 | |
| 5° | COGLIANO ILARIA | WIBE | 5.100 | 7.700 | 6.800 | 19.600 | |
| 6° | VISMARA CHIARA | ROMA 70 GINNASTICA | 5.000 | 7.350 | 6.800 | 0.100 | 19.050 |
| 6° | PETRANGELI PAPINI SARA | A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA | 4.900 | 7.600 | 6.550 | 19.050 | |
| 8° | FEBBRILE GIADA | A.S.D. GINNASTICA MARINO | 5.400 | 7.050 | 6.550 | 19.000 | |
| 9° | PITZALIS ILARIA | A.S.D. STELLA BLU ZAGAROLO | 4.300 | 7.200 | 6.050 | 0.300 | 17.250 |
| 10° | PATTI GRETA | A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA | 3.900 | 6.750 | 6.050 | 16.700 |
ALL. 2^ FASCIA · C. Libero (14 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BIOCCA NOEMI | A.S.D. ELANA GYM | 4.400 | 7.600 | 7.550 | 0.050 | 19.500 |
| 2° | PICCININI ARIANNA | A.S.D. ROMANA | 3.300 | 7.750 | 7.950 | 19.000 | |
| 3° | DE LUCA NOEMI | SOC. GINNASTICA ROMA | 2.900 | 8.150 | 7.900 | 18.950 | |
| 4° | VENTI GIADA | LAZIO GINNASTICA FLAMINIO | 2.800 | 7.950 | 7.700 | 18.450 | |
| 5° | CRESCENZI BENEDETTA | GINNICA 3 | 2.300 | 8.000 | 7.800 | 18.100 | |
| 5° | TANONI SOFIA | VRG RYTHMIKIS LATINA | 3.100 | 7.450 | 7.550 | 18.100 | |
| 7° | TRINCA ELEONORA | S.S.D. SAN NILO GROTTAFERRATA | 2.400 | 7.200 | 7.600 | 17.200 | |
| 8° | TINTISONA MARTINA | WIBE | 2.300 | 7.650 | 7.050 | 17.000 | |
| 9° | ROVITELLI ALYSIA | AGORA' | 1.700 | 7.450 | 7.500 | 16.650 | |
| 10° | GRUNTAR CLAUDIA | A.S.D. RITMICA DYNAMO | 2.000 | 7.250 | 7.350 | 16.600 | |
| 11° | CORTELLESSA ALICE | A.S.D. ROMANA | 1.800 | 7.650 | 6.950 | 16.400 | |
| 12° | DEL PIN VIOLA | A.S.D. SEROSS | 2.100 | 6.950 | 6.650 | 15.700 | |
| 13° | MARINELLI ALICE | ROMA 70 GINNASTICA | 1.400 | 7.100 | 7.100 | 15.600 | |
| 13° | SIMEONE EMMA | GIMNASYA SPORTING CLUB | 1.800 | 7.050 | 6.750 | 15.600 |
JUNIOR 1 · Cerchio (17 atlete) #
JUNIOR 1 · Palla (16 atlete) #
JUNIOR 1 · Clavette (15 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MILANI BEATRICE | VRG RYTHMIKIS LATINA | 9.200 | 7.300 | 6.650 | 0.050 | 23.100 |
| 2° | TERMINI GIULIA | A.S.D. ELANA GYM | 8.100 | 7.350 | 7.000 | 22.450 | |
| 3° | PANICHELLI SVEVA | GINNICA 3 | 8.200 | 7.100 | 7.000 | 22.300 | |
| 4° | BISCOSSI AURORA | GINNICA 3 | 7.800 | 7.350 | 7.000 | 22.150 | |
| 5° | SIGNORI GIULIA MARIA | GINNICA 3 | 8.600 | 7.050 | 6.300 | 21.950 | |
| 6° | MATTIACCI ESTER | A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA | 6.800 | 7.450 | 7.600 | 21.850 | |
| 6° | DE ROSA ELENA | ROMA 11 | 7.500 | 7.150 | 7.200 | 21.850 | |
| 8° | ANZISI GIULIA | CIRCOLO SPORTIVO ITALIA | 7.400 | 7.250 | 7.150 | 21.800 | |
| 9° | AIUTI SOFIA | CIRCOLO SPORTIVO ITALIA | 7.900 | 7.000 | 6.700 | 21.600 | |
| 9° | FACCENDA NOEMI | EDOARDO ANTONELLI S.S.D. A R.L. | 7.400 | 7.000 | 7.200 | 21.600 | |
| 11° | CESTRA ELISA | MARYMOUNT | 7.700 | 7.150 | 6.450 | 21.300 | |
| 12° | MASSARUT MELISSA | A.S.D. RITMICA DYNAMO | 7.100 | 7.150 | 7.000 | 21.250 | |
| 13° | FRANCORSI AURORA | GYMART | 7.200 | 6.650 | 6.350 | 20.200 | |
| 14° | SCARDIGNO ELISA | GINNASTICA ASTREA | 6.800 | 7.050 | 6.100 | 19.950 | |
| 15° | BASCONI LUDOVICA | Associazione Sportiva Dilettantistica Promenade Ritmica Roma | 6.400 | 6.700 | 6.600 | 0.100 | 19.600 |
JUNIOR 1 · Nastro (7 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ROSSI ELISA | A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA | 10.900 | 7.400 | 7.650 | 25.950 | |
| 2° | DE SANTIS NOEMY | VRG RYTHMIKIS LATINA | 8.300 | 7.300 | 6.750 | 22.350 | |
| 3° | CODREAN ELISA GABRIELA | A.S.D. RITMICA DYNAMO | 7.700 | 7.100 | 7.500 | 22.300 | |
| 4° | TOSCANO BEATRICE | GINNICA 3 | 6.800 | 7.550 | 7.050 | 21.400 | |
| 5° | DE ROSA ELENA | ROMA 11 | 7.300 | 7.200 | 6.600 | 21.100 | |
| 6° | VISCONTI ALLEGRA | S.S.D. SAN NILO GROTTAFERRATA | 7.100 | 6.800 | 6.550 | 0.050 | 20.400 |
| 7° | LUPICUTI MARLENE | GINNASTICA VALMONTONE | 6.000 | 7.100 | 5.800 | 18.900 |
JUNIOR 2 · Cerchio (19 atlete) #
JUNIOR 2 · Palla (15 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CIURLIA ALICE | A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA | 10.000 | 7.650 | 7.350 | 25.000 | |
| 2° | COLANINNO GIOIA | A.S.D. GINNASTICA MARINO | 9.600 | 7.550 | 7.500 | 24.650 | |
| 3° | PANZIRONI SARA | GYMART | 10.200 | 7.150 | 7.150 | 24.500 | |
| 4° | CAPONE ALICE GRETA | ROMA 11 | 9.100 | 7.650 | 7.200 | 23.950 | |
| 5° | DE CESARIS AURORA | WIBE | 8.800 | 7.700 | 7.350 | 23.850 | |
| 6° | SINISI BENEDETTA | WIBE | 9.200 | 7.100 | 6.800 | 23.100 | |
| 7° | CERRI MARTINA | A.S.D. ROMANA | 8.500 | 7.150 | 6.750 | 22.400 | |
| 8° | TEDESCHI VIRGINIA | CIRCOLO SPORTIVO ITALIA | 8.000 | 7.100 | 7.150 | 22.250 | |
| 9° | PROSPERINI CECILIA | A.S.D. SEROSS | 8.200 | 6.550 | 7.100 | 21.850 | |
| 10° | GUIDI CAMILLA | S.S.D. SAN NILO GROTTAFERRATA | 7.300 | 6.950 | 6.850 | 21.100 | |
| 11° | RATINI VALERIA | ROMA 70 GINNASTICA | 7.100 | 7.150 | 6.150 | 0.050 | 20.350 |
| 12° | CARNEVALE NICOLE | ROMA 11 | 6.800 | 6.700 | 6.650 | 20.150 | |
| 13° | MANGIASCIUTTO NICOLE | A.S.D. RITMICA DYNAMO | 6.500 | 6.450 | 6.900 | 19.850 | |
| 14° | PORCELLI MARTINA | BUTTERFLY ROMA | 5.700 | 6.700 | 6.350 | 18.750 | |
| 15° | MUSCEDERE GAIA | GR XISTOS | 6.100 | 6.350 | 6.100 | 0.050 | 18.500 |
JUNIOR 2 · Clavette (18 atlete) #
JUNIOR 2 · Nastro (9 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | AMBROSIO LUCREZIA | VRG RYTHMIKIS LATINA | 10.600 | 7.500 | 6.550 | 24.650 | |
| 2° | PRINCIPE VERONICA | A.S.D. ROMA 12 | 9.400 | 7.650 | 6.750 | 23.800 | |
| 3° | ROSATI LEILA | A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA | 9.600 | 7.000 | 5.850 | 22.450 | |
| 4° | SINISI BENEDETTA | WIBE | 8.800 | 7.000 | 6.600 | 22.400 | |
| 4° | COLANINNO GIOIA | A.S.D. GINNASTICA MARINO | 8.800 | 7.100 | 6.550 | 0.050 | 22.400 |
| 6° | RATINI VALERIA | ROMA 70 GINNASTICA | 7.000 | 7.000 | 6.400 | 20.400 | |
| 7° | DE LUCA ELENA BENEDETTA | A.S.D. STELLA BLU ZAGAROLO | 6.600 | 7.150 | 6.250 | 20.000 | |
| 8° | MANTICE LUDOVICA | GINNASTICA VALMONTONE | 6.400 | 6.950 | 5.700 | 0.300 | 18.750 |
| 9° | LUCIANO CARLA | ROMA 11 | 4.300 | 6.050 | 6.150 | 16.500 |
JUNIOR 3 · Cerchio (13 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DE DOMINICIS MARTINA | A.S.D. ROMANA | 12.200 | 7.000 | 7.250 | 0.050 | 26.400 |
| 2° | GALLI RACHELE | WIBE | 12.000 | 7.050 | 7.100 | 26.150 | |
| 3° | BUZZEO ISABELLA | GINNASTICA VALMONTONE | 10.400 | 7.250 | 6.850 | 24.500 | |
| 4° | BARTOLI AURORA | SOC. GINNASTICA ROMA | 9.300 | 7.350 | 7.500 | 24.150 | |
| 5° | LOLLOBATTISTA ALESSIA | A.S.D. GINNASTICA MARINO | 9.100 | 7.550 | 7.450 | 24.100 | |
| 6° | SARTOR SOFIA | CIRCOLO SPORTIVO ITALIA | 9.400 | 7.050 | 7.150 | 23.600 | |
| 7° | ARCANGELI SOFIA | A.S.D. GINNASTICA MARINO | 9.100 | 7.150 | 7.250 | 23.500 | |
| 8° | VERRINO VICTORIA | ROMA 70 GINNASTICA | 8.000 | 7.050 | 7.150 | 22.200 | |
| 9° | SANTARELLI BEATRICE | GYMART | 9.100 | 6.500 | 6.700 | 0.300 | 22.000 |
| 10° | MONTUORI ASIA | EDOARDO ANTONELLI S.S.D. A R.L. | 8.400 | 6.700 | 6.550 | 21.650 | |
| 11° | DE BLASI ILARIA | BUTTERFLY ROMA | 7.500 | 6.900 | 6.650 | 21.050 | |
| 12° | ROVERSI BEATRICE | Associazione Sportiva Dilettantistica Promenade Ritmica Roma | 5.900 | 6.600 | 6.850 | 19.350 | |
| 13° | PETTOROSSI MARIA CHIARA | S.S.D. SAN NILO GROTTAFERRATA | 7.100 | 5.900 | 6.150 | 19.150 |
JUNIOR 3 · Palla (11 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GALLI RACHELE | WIBE | 10.800 | 7.400 | 7.650 | 25.850 | |
| 2° | VERRINO VICTORIA | ROMA 70 GINNASTICA | 8.700 | 7.400 | 7.450 | 23.550 | |
| 3° | LOLLOBATTISTA ALESSIA | A.S.D. GINNASTICA MARINO | 9.900 | 6.700 | 6.850 | 23.450 | |
| 4° | PERNA GEMMA | LAZIO GINNASTICA FLAMINIO | 9.200 | 7.300 | 6.650 | 23.150 | |
| 5° | CAVALLI ARIANNA | GYMART | 8.500 | 6.800 | 6.850 | 22.150 | |
| 6° | MIGLIO PAOLA | A.S.D. ROMA 12 | 8.900 | 6.750 | 6.400 | 22.050 | |
| 7° | RAMPELLI SARA | A.S.D. ROMANA | 8.800 | 6.750 | 6.350 | 0.300 | 21.600 |
| 8° | MONTUORI ASIA | EDOARDO ANTONELLI S.S.D. A R.L. | 8.100 | 6.600 | 6.250 | 0.300 | 20.650 |
| 9° | MOLLI AURORA | BUTTERFLY ROMA | 7.300 | 6.300 | 5.750 | 19.350 | |
| 10° | DE BLASI ILARIA | BUTTERFLY ROMA | 6.500 | 6.450 | 6.300 | 19.250 | |
| 11° | PETTOROSSI MARIA CHIARA | S.S.D. SAN NILO GROTTAFERRATA | 5.800 | 6.100 | 5.750 | 0.300 | 17.350 |
JUNIOR 3 · Clavette (8 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ARCANGELI SOFIA | A.S.D. GINNASTICA MARINO | 10.100 | 7.350 | 6.850 | 24.300 | |
| 2° | RAMPELLI SARA | A.S.D. ROMANA | 8.900 | 7.200 | 7.200 | 0.050 | 23.250 |
| 3° | CARAMANICA CATERINA | A.S.D. GYMNASIUM GINNASTICA | 8.900 | 6.900 | 7.200 | 23.000 | |
| 4° | SARTOR SOFIA | CIRCOLO SPORTIVO ITALIA | 8.300 | 6.900 | 7.250 | 22.450 | |
| 5° | BICIOCCHI ILARIA | ROMA 11 | 8.100 | 6.850 | 6.800 | 0.050 | 21.700 |
| 6° | CARUCCI MARTINA | GINNASTICA VALMONTONE | 8.000 | 6.900 | 6.200 | 0.100 | 21.000 |
| 7° | CAVALLI ARIANNA | GYMART | 7.600 | 6.650 | 6.550 | 0.050 | 20.750 |
| 8° | ZIELLO GIULIA | Associazione Sportiva Dilettantistica Promenade Ritmica Roma | 5.000 | 6.300 | 5.700 | 17.000 |
JUNIOR 3 · Nastro (8 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BARTOLI AURORA | SOC. GINNASTICA ROMA | 8.100 | 7.250 | 6.900 | 22.250 | |
| 2° | PERNA GEMMA | LAZIO GINNASTICA FLAMINIO | 8.900 | 6.950 | 6.100 | 21.950 | |
| 3° | CARUCCI MARTINA | GINNASTICA VALMONTONE | 7.900 | 7.300 | 6.650 | 21.850 | |
| 4° | SIREUS LISA | ROMA 11 | 7.700 | 6.750 | 7.150 | 21.600 | |
| 5° | DE DOMINICIS MARTINA | A.S.D. ROMANA | 8.200 | 7.250 | 6.000 | 21.450 | |
| 6° | BUZZEO ISABELLA | GINNASTICA VALMONTONE | 7.500 | 7.200 | 6.300 | 21.000 | |
| 7° | SANTARELLI BEATRICE | GYMART | 7.700 | 6.800 | 6.050 | 20.550 | |
| 8° | MOLLI AURORA | BUTTERFLY ROMA | 4.600 | 6.400 | 5.100 | 16.100 |
SENIOR · Cerchio (19 atlete) #
SENIOR · Palla (16 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DI CESARE MATILDE | GINNICA 3 | 13.000 | 7.550 | 6.950 | 27.500 | |
| 2° | NEGRI MANUELA | ROMA 70 GINNASTICA | 12.300 | 7.200 | 7.300 | 26.800 | |
| 3° | CARLETTI GAIA | GINNASTICA VALMONTONE | 11.500 | 7.200 | 6.900 | 25.600 | |
| 4° | CONTESTABILE GIORGIA | GINNICA 3 | 11.400 | 7.050 | 6.750 | 25.200 | |
