Campionato Nazionale di Serie A2 GR - 1^ Prova

Sansepolcro Ritmica

Riepilogo dei podi

Podio UNICA · Fune: 1ª TIMOFTE ANA MARIA (MILANESE FORZA E CORAGGIO), 2ª FIORAVANTI BEATRICE (SOC. DIL. GINN. F.PETRARCA 1877), 3ª PARISI NICOLE (AUXILIUM).

Podio UNICA · Cerchio: 1ª NEGRINI ANNA (VIRTUS GIUSSANO), 2ª BROMO ERIKA (SOC. DIL. GINN. F.PETRARCA 1877), 3ª HAVRYLIV ELIZABETA (RITMICA ROMANA ROMA).

Podio UNICA · Palla: 1ª SELEZNEVA EKATERINA (RITMICA IRIS GIOVINAZZO (BA)), 2ª TRUBNIKOVA DARIA (VIRTUS GIUSSANO), 3ª VILUCCHI MARIA (SOC. DIL. GINN. F.PETRARCA 1877).

Podio UNICA · Clavette: 1ª BEREZINA KSENO FONTOVA POLINA (SOC. DIL. GINN. F.PETRARCA 1877), 2ª VARTLAAN JANIKA (AUXILIUM), 3ª MAGHELLI CARLA (RITMICA IRIS GIOVINAZZO (BA)).

Podio UNICA · Nastro: 1ª TRUBNIKOVA DARIA (VIRTUS GIUSSANO), 2ª SELEZNEVA EKATERINA (RITMICA IRIS GIOVINAZZO (BA)), 3ª TASHKENBAEVA SABINA (GINNASTICA OPERA).

UNICA · Fune (12 atlete) #

Pos. Atleta Squadra DAEP TOT
1° TIMOFTE ANA MARIA Serie A2 MILANESE FORZA E CORAGGIO 6.7007.000 13.700
2° FIORAVANTI BEATRICE Serie A2 SOC. DIL. GINN. F.PETRARCA 1877 7.0006.650 13.650
3° PARISI NICOLE Serie A2 AUXILIUM 7.3006.300 13.600
4° PEZZELLA GIULIA Serie A2 RITMICA ROMANA ROMA 6.8006.550 13.350
5° DE SILVERI SOFIA Serie A1 GINNASTICA OPERA 7.2006.100 13.300
6° MAINO CARLOTTA Serie A1 VIRTUS GIUSSANO 6.8506.100 12.950
7° ANGIUS MARINA Serie A2 RITMICA 2000 QUARTU S.ELENA 6.2006.700 12.900
8° SAVOIA CAROLINA Serie A2 GINNASTICA ETRURIA 7.3005.350 12.650
9° CARBONARA IRENE Serie A1 RITMICA IRIS GIOVINAZZO (BA) 6.6505.550 12.200
10° RIGHI ALEKSANDRA Serie A2 A.S. GYMNICA 96 6.2005.150 11.350
11° QIRA XHESIKA Serie A2 FLAMINIO ROMA 6.4504.850 11.300
12° ZIN LINDA Serie A2 S.C.S.D. GINNASTICA ARDOR 5.5005.550 11.050

UNICA · Cerchio (12 atlete) #

Pos. Atleta Squadra DAEP TOT
1° NEGRINI ANNA Serie A2 VIRTUS GIUSSANO 8.9506.950 15.900
2° BROMO ERIKA Serie A2 SOC. DIL. GINN. F.PETRARCA 1877 8.3006.800 15.100
3° HAVRYLIV ELIZABETA Serie A2 RITMICA ROMANA ROMA 8.6506.400 15.050
4° KIMANOVA IVA PETROVA Serie A2 GINNASTICA OPERA 8.0506.200 14.250
5° BIGHINI GAIA Serie A1 MILANESE FORZA E CORAGGIO 8.1006.100 14.200
5° SCHIFANO BENEDETTA Serie A1 RITMICA IRIS GIOVINAZZO (BA) 7.2007.000 14.200
7° BELLAVISTA LUCIA Serie A2 A.S. GYMNICA 96 7.5506.550 14.100
8° SANSEVERINO ALESSIA Serie A2 RITMICA 2000 QUARTU S.ELENA 7.0506.800 13.850
9° CAVALIERE CAMILLA Serie A2 FLAMINIO ROMA 8.4505.200 13.650
10° MAZZONI ANASTASIA Serie A2 GINNASTICA ETRURIA 6.9006.250 13.150
11° TASSOTTI GAIA Serie A2 S.C.S.D. GINNASTICA ARDOR 6.6506.350 13.000
12° SCOGNAMILLO GIADA Serie A1 AUXILIUM 7.5505.3500.600 12.300

UNICA · Palla (12 atlete) #

Pos. Atleta Squadra DAEP TOT
1° SELEZNEVA EKATERINA Serie A2 RITMICA IRIS GIOVINAZZO (BA) 10.4008.500 18.900
2° TRUBNIKOVA DARIA Serie A1 VIRTUS GIUSSANO 9.6008.150 17.750
3° VILUCCHI MARIA Serie A2 SOC. DIL. GINN. F.PETRARCA 1877 9.6507.500 17.150
4° TASHKENBAEVA SABINA Serie A2 GINNASTICA OPERA 9.6006.950 16.550
5° GERGALO REBECCA Serie A2 S.C.S.D. GINNASTICA ARDOR 9.3007.200 16.500
6° PODGORSEK ALEKSANDRA Serie A2 A.S. GYMNICA 96 9.4507.3000.300 16.450
7° ROMANOVA ELEONORA Serie A2 FLAMINIO ROMA 8.3507.800 16.150
8° TAGLIETTI ALICE Serie A1 AUXILIUM 8.5007.350 15.850
9° LLANA GARCIA SARA Serie A2 RITMICA ROMANA ROMA 8.5007.250 15.750
10° PIGNICZKI FANNI Serie A1 MILANESE FORZA E CORAGGIO 9.0006.350 15.350
11° PARRINI GINEVRA FIORE Serie A2 GINNASTICA ETRURIA 7.2506.400 13.650
12° SARRITZU SARA Serie A2 RITMICA 2000 QUARTU S.ELENA 6.9006.250 13.150

UNICA · Clavette (12 atlete) #

Pos. Atleta Squadra DAEP TOT
1° BEREZINA KSENO FONTOVA POLINA Serie A2 SOC. DIL. GINN. F.PETRARCA 1877 8.7006.900 15.600
2° VARTLAAN JANIKA Serie A2 AUXILIUM 7.8007.250 15.050
3° MAGHELLI CARLA Serie A2 RITMICA IRIS GIOVINAZZO (BA) 8.8006.100 14.900
4° CENTOFANTI CAMILLA Serie A2 GINNASTICA OPERA 7.7007.150 14.850
5° RONDELLI ALESSANDRA Serie A1 MILANESE FORZA E CORAGGIO 7.8006.850 14.650
6° SERRA FRANCESCA Serie A2 RITMICA 2000 QUARTU S.ELENA 8.1506.350 14.500
6° MAZZONI ANASTASIA Serie A2 GINNASTICA ETRURIA 7.7006.800 14.500
8° FANTINI MATILDE Serie A2 A.S. GYMNICA 96 7.6506.300 13.950
9° MOGLIANETTI GIULIA Serie A2 FLAMINIO ROMA 7.5506.250 13.800
10° BAGA VIRGINIA Serie A2 VIRTUS GIUSSANO 7.3506.6000.300 13.650
11° HAVRYLIV ELIZABETA Serie A2 RITMICA ROMANA ROMA 7.1006.300 13.400
12° MARTELLATO MARGHERITA Serie A2 S.C.S.D. GINNASTICA ARDOR 6.8005.200 12.000

UNICA · Nastro (12 atlete) #

Pos. Atleta Squadra DAEP TOT
1° TRUBNIKOVA DARIA Serie A1 VIRTUS GIUSSANO 9.5008.500 18.000
2° SELEZNEVA EKATERINA Serie A2 RITMICA IRIS GIOVINAZZO (BA) 9.4507.550 17.000
3° TASHKENBAEVA SABINA Serie A2 GINNASTICA OPERA 8.2506.9500.300 14.900
4° CAPACCI GIULIA Serie A2 A.S. GYMNICA 96 7.8007.050 14.850
5° KOLOSOV MARGARITA Serie A2 RITMICA 2000 QUARTU S.ELENA 7.3006.300 13.600
6° GORI SOFIA Serie A2 SOC. DIL. GINN. F.PETRARCA 1877 6.3006.050 12.350
7° LAMBERTI MARTINA Serie A2 RITMICA ROMANA ROMA 6.2506.1000.300 12.050
8° SELLA VIOLA Serie A1 MILANESE FORZA E CORAGGIO 6.5504.900 11.450
9° ROSSO CHIARA Serie A2 S.C.S.D. GINNASTICA ARDOR 5.8505.250 11.100
10° CAVALIERE CAMILLA Serie A2 FLAMINIO ROMA 6.8504.0500.300 10.600
11° DOLCINI SOFIA Serie A2 AUXILIUM 5.4504.700 10.150
12° PARRINI GINEVRA FIORE Serie A2 GINNASTICA ETRURIA 5.3004.4500.300 9.450

Statistiche

Grafici liberi da incorporare: scegli quello che ti serve, copia il codice e incollalo nel tuo sito. Ogni atleta resta cliccabile.