Campionato Individuale LE GR - Liguria - 2^ Prova Regionale
✅ Evento terminato
ALL. 3^ FASCIA · Clavette (1 atleta)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ZINOLA VERONICA | RAPALLO A.S. DILETTANTISTICA | 4.600 | 6.900 | 11.500 |
ALL. 4^ FASCIA · Clavette (2 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DOKO NOEMI | RAPALLO A.S. DILETTANTISTICA | 4.900 | 6.975 | 11.875 | ||
| 2° | YATSKANYCH STELLA | A.S.D. GINNASTICA LIBERA | 4.000 | 6.400 | 10.400 |
ALL. 5^ FASCIA · Clavette (7 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BARDALES GUTIERREZ GIADA | AUXILIUM | 6.500 | 7.475 | 13.975 | ||
| 2° | MARINO' NAJLA | LA SPEZIA RITMICA | 5.300 | 6.750 | 12.050 | ||
| 3° | IVANOVA ANASTASIA | SOC. GINN. VIRIDIS SANREMO | 4.700 | 7.200 | 11.900 | ||
| 4° | MILIA GIADA | RAPALLO A.S. DILETTANTISTICA | 4.700 | 6.700 | 11.400 | ||
| 5° | MARANGON OLIVIA | AUXILIUM | 4.150 | 7.100 | 11.250 | ||
| 5° | COZZANI MARTINA | LA SPEZIA RITMICA | 4.600 | 6.650 | 11.250 | ||
| 7° | MATANA GINEVRA | ETOILE | 3.500 | 6.600 | 10.100 |
JUNIOR 1 · Clavette (4 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TORACCA ZOE | ETOILE | 5.800 | 7.050 | 12.850 | ||
| 2° | VILARDO GRETA | ETOILE | 5.000 | 7.050 | 12.050 | ||
| 3° | BRIZZI MARGHERITA | ETOILE | 5.200 | 6.750 | 11.950 | ||
| 4° | BIANCHINI SVEVA | ETOILE | 4.650 | 6.900 | 11.550 |
JUNIOR 2 · Clavette (4 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FIALDINI ALICIA | ETOILE | 6.800 | 7.250 | 14.050 | ||
| 2° | ORSO GRETA | ARTEGINNASTICA | 4.900 | 6.800 | 11.700 | ||
| 3° | PASSALACQUA TERESA | A.S.D. GINNASTICA LIBERA | 4.150 | 6.800 | 10.950 | ||
| 4° | GUGLIELMINO SOFIA | A.S.D. GINNASTICA RIVIERA DEI FIORI | 2.500 | 6.825 | 9.325 |
SENIOR 1 · Clavette (5 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CAMPIONI NICOLE | GINNASTICA LIGURE ALBENGA | 6.200 | 7.350 | 13.550 | ||
| 2° | ZAKREVSKA MARHARYTA | SOC. GINN. VIRIDIS SANREMO | 5.800 | 7.100 | 12.900 | ||
| 3° | MONTEDURO SARA | GINNASTICA RITMICA LUNIGIANA | 5.300 | 7.100 | 12.400 | ||
| 4° | MICHELI TABATA | AUDAX QUINTO | 4.900 | 7.100 | 12.000 | ||
| 5° | TESTA NICOLE MARIA SOLE | ETOILE | 4.350 | 6.700 | 11.050 |
SENIOR 2 · Clavette (3 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PELLISTRI MELISSA | ETOILE | 6.400 | 7.500 | 13.900 | ||
| 2° | SALVANESCHI GINEVRA | AUDAX QUINTO | 5.600 | 7.000 | 12.600 | ||
| 3° | CASCIANA MONICA | GINNASTICA E.RIBOLI | 4.900 | 6.450 | 11.350 |