Campionato di Serie A2 GR - 2^ Prova
Podio UNICA · Cerchio: 1ª TONTINI ALYSSA (A.S.D. ALBACHIARA LUCCA), 2ª FURLAN GRETA (G. FALCIAI AREZZO), 3ª MARLETTA ENRICA (GYMNASIUM CATANIA).
Podio UNICA · Palla: 1ª DELLAFELICE GIULIA (GINNASTICA AURORA FANO A.S.D.), 2ª LOSCO DANIELLI GIULIA (POL.PONTEVECCHIO BOLOGNA), 3ª TKATCHEVA DARYA (GYMNASIUM CATANIA).
Podio UNICA · Clavette: 1ª VIARENICH DARYA (GINNASTICA MODERNA LEGNANO), 2ª CUCCHETTI ALESSIA (KINESIS SSD), 2ª BINDI GINEVRA (G. FALCIAI AREZZO).
Podio UNICA · Nastro: 1ª IKROMOVA TAKHMINA (A.S.D. ALBACHIARA LUCCA), 2ª SALOS ANASTASIIA (GINNASTICA VALMONTONE), 3ª BARILOTTI VLADYSLAVA (GINNASTICA AURORA FANO A.S.D.).
Podio a squadre (UNICA): 1ª A.S.D. ALBACHIARA LUCCA (1° SQUADRA), 2ª GINNASTICA MODERNA LEGNANO (1° SQUADRA), 3ª G. FALCIAI AREZZO (1° SQUADRA).
✅ Evento terminato
UNICA · Cerchio (12 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TONTINI ALYSSA Serie A2 | A.S.D. ALBACHIARA LUCCA | 10.900 | 7.900 | 7.867 | 26.667 | |
| 2° | FURLAN GRETA Serie A2 | G. FALCIAI AREZZO | 11.400 | 7.500 | 7.567 | 26.467 | |
| 3° | MARLETTA ENRICA Serie A2 | GYMNASIUM CATANIA | 10.300 | 7.533 | 7.567 | 25.400 | |
| 4° | PERISSINOTTO ELENA Serie A2 | GINNASTICA MODERNA LEGNANO | 10.300 | 7.700 | 7.300 | 25.300 | |
| 5° | BURSUC DIANA RAFFAELLA Serie A1 | POL.PONTEVECCHIO BOLOGNA | 9.600 | 7.600 | 7.600 | 24.800 | |
| 6° | MINOTTI MARTINA Serie A2 | GYMNICA 96 FORLI | 10.000 | 7.200 | 7.400 | 24.600 | |
| 6° | BRONI AURORA Serie A2 | GINNASTICA AURORA FANO A.S.D. | 9.400 | 7.700 | 7.500 | 24.600 | |
| 8° | MARUCCIA GIORGIA Serie A2 | RITMICA IRIS GIOVINAZZO (BA) | 9.800 | 7.233 | 7.500 | 24.533 | |
| 9° | SPITALETTA VIRGINIA Serie A2 | GINNASTICA VALMONTONE | 9.200 | 7.267 | 7.700 | 24.167 | |
| 10° | LOFORESE GIULIA Serie A2 | KINESIS SSD | 9.700 | 7.333 | 6.900 | 23.933 | |
| 11° | BIANCHI MATILDE Serie A2 | VIRTUS GALLARATE | 9.100 | 7.300 | 7.133 | 23.533 | |
| 12° | VITALI MADDALENA Serie A1 | E. PUTINATI FERRARA | 8.300 | 7.133 | 7.667 | 23.100 |
UNICA · Palla (12 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DELLAFELICE GIULIA Serie A1 | GINNASTICA AURORA FANO A.S.D. | 10.700 | 7.767 | 7.700 | 26.167 | |
| 2° | LOSCO DANIELLI GIULIA Serie A2 | POL.PONTEVECCHIO BOLOGNA | 10.200 | 7.633 | 7.467 | 25.300 | |
| 3° | TKATCHEVA DARYA Serie A2 | GYMNASIUM CATANIA | 9.700 | 7.667 | 6.733 | 24.100 | |
| 4° | CACCIA ANGELICA MARIA Serie A2 | GINNASTICA MODERNA LEGNANO | 9.200 | 7.233 | 7.533 | 23.967 | |
| 5° | GIUSTI GIULIA MARIAGRAZIA Serie A2 | A.S.D. ALBACHIARA LUCCA | 9.000 | 7.600 | 7.233 | 23.833 | |
| 6° | KORNIYCHUK CRISTINA Serie A2 | G. FALCIAI AREZZO | 9.200 | 7.667 | 6.900 | 23.767 | |
| 7° | DI TULLIO SOFIA Serie A2 | VIRTUS GALLARATE | 8.800 | 7.067 | 7.567 | 23.433 | |
| 8° | PECCHENINI SILVIA Serie A1 | E. PUTINATI FERRARA | 8.800 | 7.333 | 6.767 | 22.900 | |
| 9° | GEYMONAT ALESSIA Serie A2 | KINESIS SSD | 8.600 | 7.333 | 6.900 | 22.833 | |
| 10° | CARBONARA IRENE Serie A1 | RITMICA IRIS GIOVINAZZO (BA) | 8.800 | 7.167 | 6.667 | 22.633 | |
| 11° | MEIARINI ALISSA Serie A2 | GINNASTICA VALMONTONE | 7.900 | 7.633 | 6.933 | 22.467 | |
| 12° | BENEDETTI AURORA Serie A2 | GYMNICA 96 FORLI | 7.400 | 7.033 | 7.133 | 21.567 |
UNICA · Clavette (12 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | VIARENICH DARYA Serie A2 | GINNASTICA MODERNA LEGNANO | 11.800 | 8.100 | 8.133 | 28.033 | |
| 2° | CUCCHETTI ALESSIA Serie A2 | KINESIS SSD | 11.100 | 7.600 | 7.800 | 26.500 | |
| 2° | BINDI GINEVRA Serie A2 | G. FALCIAI AREZZO | 11.400 | 7.500 | 7.600 | 26.500 | |
| 4° | ISTODOR MARIA SOFIA Serie A1 | POL.PONTEVECCHIO BOLOGNA | 10.600 | 7.600 | 7.333 | 25.533 | |
| 5° | RIGATO ALESSIA Serie A2 | A.S.D. ALBACHIARA LUCCA | 10.000 | 7.833 | 7.467 | 25.300 | |
| 6° | GUGLIELMINO ELENA MARIA Serie A2 | GYMNASIUM CATANIA | 9.600 | 7.267 | 7.567 | 24.433 | |
| 6° | COLOMBO GIORGIA Serie A2 | GINNASTICA AURORA FANO A.S.D. | 9.700 | 7.367 | 7.367 | 24.433 | |
| 8° | MINOTTI SOFIA Serie A2 | GYMNICA 96 FORLI | 9.300 | 7.200 | 7.500 | 24.000 | |
| 9° | BENVENUTO ASIA Serie A2 | GINNASTICA VALMONTONE | 9.700 | 7.333 | 6.600 | 23.633 | |
| 10° | FIORA ALESSIA Serie A2 | VIRTUS GALLARATE | 8.700 | 7.033 | 7.267 | 23.000 | |
| 11° | GARGANTINI GIORGIA Serie A1 | E. PUTINATI FERRARA | 8.700 | 6.900 | 6.800 | 22.400 | |
| 12° | BIANCO CRISTINA Serie A2 | RITMICA IRIS GIOVINAZZO (BA) | 8.100 | 7.133 | 6.833 | 22.067 |
UNICA · Nastro (12 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | IKROMOVA TAKHMINA Serie A2 | A.S.D. ALBACHIARA LUCCA | 11.800 | 8.233 | 8.133 | 28.167 | |
| 2° | SALOS ANASTASIIA Serie A2 | GINNASTICA VALMONTONE | 11.400 | 8.100 | 7.767 | 27.267 | |
| 3° | BARILOTTI VLADYSLAVA Serie A1 | GINNASTICA AURORA FANO A.S.D. | 10.600 | 7.567 | 7.667 | 25.833 | |
| 4° | HORODNYCHA POLINA Serie A2 | E. PUTINATI FERRARA | 9.700 | 7.900 | 7.633 | 25.233 | |
| 5° | BAUTISTA CANAS ALBA Serie A2 | KINESIS SSD | 10.500 | 7.700 | 6.933 | 25.133 | |
| 6° | BOSCHI SOFIA Serie A2 | G. FALCIAI AREZZO | 10.400 | 7.267 | 7.300 | 24.967 | |
| 6° | D'ANTONA GAIA FRANCESCA Serie A2 | GYMNASIUM CATANIA | 10.100 | 7.300 | 7.567 | 24.967 | |
| 8° | PIAZZESE CHIARA Serie A1 | GINNASTICA MODERNA LEGNANO | 9.700 | 7.433 | 7.567 | 24.700 | |
| 9° | VERONESE CAROLA Serie A2 | VIRTUS GALLARATE | 9.700 | 7.000 | 7.300 | 24.000 | |
| 10° | CARBONARA IRENE Serie A1 | RITMICA IRIS GIOVINAZZO (BA) | 8.800 | 6.967 | 7.100 | 22.867 | |
| 11° | FINOTTO GINEVRA Serie A2 | GYMNICA 96 FORLI | 7.800 | 6.867 | 6.800 | 21.467 | |
| 11° | BENEDETTI VITTORIA Serie A1 | POL.PONTEVECCHIO BOLOGNA | 8.400 | 6.767 | 6.300 | 21.467 |
Risultati a squadra (12) #
| Pos. | Squadra | Fascia | TOT |
|---|---|---|---|
| 1° | A.S.D. ALBACHIARA LUCCA · 1° SQUADRA | UNICA | 103.967 |
| 2° | GINNASTICA MODERNA LEGNANO · 1° SQUADRA | UNICA | 102.000 |
| 3° | G. FALCIAI AREZZO · 1° SQUADRA | UNICA | 101.701 |
| 4° | GINNASTICA AURORA FANO A.S.D. · 1° SQUADRA | UNICA | 101.033 |
| 5° | GYMNASIUM CATANIA · 1° SQUADRA | UNICA | 98.900 |
| 6° | KINESIS SSD · 1° SQUADRA | UNICA | 98.399 |
| 7° | GINNASTICA VALMONTONE · 1° SQUADRA | UNICA | 97.534 |
| 8° | POL.PONTEVECCHIO BOLOGNA · 1° SQUADRA | UNICA | 97.100 |
| 9° | VIRTUS GALLARATE · 1° SQUADRA | UNICA | 93.966 |
| 10° | E. PUTINATI FERRARA · 1° SQUADRA | UNICA | 93.633 |
| 11° | RITMICA IRIS GIOVINAZZO (BA) · 1° SQUADRA | UNICA | 92.100 |
| 12° | GYMNICA 96 FORLI · 1° SQUADRA | UNICA | 91.634 |