Campionato Individuale LB1 GR - Regionale - 2^ Prova
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA · C. Libero (10 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CARDINALI VIRGINIA | GIMNALL | 1.850 | 7.250 | 9.100 | ||
| 2° | MARINO VIOLA | GINNASTICA FABRIANO | 1.500 | 7.400 | 8.900 | ||
| 3° | PIZZABIOCCA VERA | ASD PROMO SPORT CAMERINO | 1.550 | 7.300 | 8.850 | ||
| 4° | AGUZZI MIA | ASD PROMO SPORT CAMERINO | 1.200 | 7.575 | 8.775 | ||
| 5° | GIANNINI BENEDETTA | PINKRIBBON | 1.500 | 7.250 | 8.750 | ||
| 6° | CINQUEGRANELLI GIULIA | GIOVANILE ANCONA | 1.300 | 7.375 | 8.675 | ||
| 7° | MAGNONI ISABEL | GIOVANILE ANCONA | 1.200 | 7.350 | 8.550 | ||
| 8° | CIMARRA MATILDE | GINNASTICA FABRIANO | 1.400 | 6.925 | 8.325 | ||
| 9° | PAMBIANCO AURORA | GINNASTICA FABRIANO | 1.200 | 6.950 | 8.150 | ||
| 10° | CARANCINI MARGHERITA | L'AQUILONE | 0.900 | 7.050 | 7.950 |
ALL. 2^ FASCIA · C. Libero (16 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | VALENTI NICOLE | GINNASTICA FABRIANO | 1.700 | 7.650 | 9.350 | ||
| 2° | TRECCIOLA ALISIA | GINNASTICA FABRIANO | 1.600 | 7.675 | 9.275 | ||
| 3° | SERINI MAYA | GIOVANILE ANCONA | 1.700 | 7.425 | 9.125 | ||
| 4° | ARDUINI CHIARA | GIMNALL | 1.650 | 7.300 | 8.950 | ||
| 5° | VENTURINI ANNA | GIOVANILE ANCONA | 1.700 | 7.100 | 8.800 | ||
| 6° | SANTILLI ISIDE | GIMNALL | 1.500 | 7.275 | 8.775 | ||
| 7° | BRONZINI GIOIA | A.S.D. FANTASY | 1.650 | 7.100 | 8.750 | ||
| 8° | SABBATINI GINEVRA | GIOVANILE ANCONA | 1.500 | 7.225 | 8.725 | ||
| 9° | MACCHIONI ADELE | ASD PROMO SPORT CAMERINO | 1.400 | 7.250 | 8.650 | ||
| 10° | LEOMBRUNI MARGHERITA | L'AQUILONE | 1.400 | 7.225 | 8.625 | ||
| 11° | BORGOMASTRO BIANCA | GIOVANILE ANCONA | 1.400 | 7.175 | 8.575 | ||
| 12° | TRABALLONI VIOLA | ASD PROMO SPORT CAMERINO | 1.400 | 7.025 | 8.425 | ||
| 13° | BOSI GRETA | GIOVANILE ANCONA | 1.250 | 7.125 | 8.375 | ||
| 14° | DI CEGLIE GAIA | GIOVANILE ANCONA | 1.400 | 6.900 | 8.300 | ||
| 15° | SMIMMO ALESSIA | GINNASTICA FABRIANO | 1.050 | 6.975 | 8.025 | ||
| 16° | MORICHELLI MELISSA | GINNASTICA FABRIANO | 1.250 | 6.750 | 8.000 |
ALL. 3^ FASCIA · C. Libero (7 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | VINCENTI AMBRA | ASD PROMO SPORT CAMERINO | 1.700 | 7.450 | 9.150 | ||
| 2° | TABANELLI ADELE | KORU FITNESS | 1.400 | 7.175 | 8.575 | ||
| 2° | EUSTACCHI GIULIA | GINNASTICA FABRIANO | 1.500 | 7.075 | 8.575 | ||
| 4° | LANCIOTTI MARIA TERESA | GINNASTICA FERMO 85 | 1.200 | 7.150 | 8.350 | ||
| 5° | MONTECCHIARI GAIA | GIOVANILE ANCONA | 1.150 | 7.125 | 8.275 | ||
| 6° | LUCESOLI GRETA | GIOVANILE ANCONA | 1.250 | 6.850 | 8.100 | ||
| 7° | CERINI CAMILLA | GINNASTICA FABRIANO | 0.600 | 6.450 | 7.050 |
ALL. 4^ FASCIA · C. Libero (7 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BACALONI ELENA | GIOVANILE ANCONA | 1.900 | 7.200 | 9.100 | ||
| 2° | MOSCONI VIRGINIA | GIOVANILE ANCONA | 1.650 | 7.175 | 8.825 | ||
| 3° | LOBOS GUIDI SOFIA KATALINA | GIOVANILE ANCONA | 1.750 | 7.050 | 8.800 | ||
| 4° | PUGLIESE SARA | GIOVANILE ANCONA | 1.500 | 7.075 | 8.575 | ||
| 5° | COPPARINI ERICA | A.S.D. FANTASY | 1.500 | 6.850 | 8.350 | ||
| 6° | STRAPPATO ANNA | GIOVANILE ANCONA | 0.950 | 6.500 | 7.450 | ||
| 7° | SCOPONI ADELE | GIOVANILE ANCONA | 1.000 | 6.400 | 7.400 |
ALL. 5^ FASCIA · C. Libero (8 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FABBRICONI NOEMI | ASD PROMO SPORT CAMERINO | 1.700 | 7.475 | 9.175 | ||
| 2° | LUPIDI SARA | GINNASTICA FABRIANO | 1.650 | 7.325 | 8.975 | ||
| 3° | PISI SOPHIA | A.S.D. FANTASY | 1.500 | 7.250 | 8.750 | ||
| 4° | FORESI RACHELE | KORU FITNESS | 1.450 | 7.125 | 8.575 | ||
| 5° | TARTABINI SARA | GIOVANILE ANCONA | 1.400 | 7.050 | 8.450 | ||
| 6° | STACCHIOTTI SARA | A.S.D. FANTASY | 1.400 | 6.775 | 8.175 | ||
| 7° | GALLOPPA GIADA | GINNASTICA FABRIANO | 1.050 | 6.550 | 7.600 | ||
| 8° | VITO CAROL | GINNASTICA FABRIANO | 0.950 | 6.375 | 7.325 |
JUNIOR 1 · C. Libero (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PERINI SOFIA | GIOVANILE ANCONA | 1.850 | 7.200 | 9.050 | ||
| 2° | POLLONARA ELISA | KORU FITNESS | 1.600 | 7.300 | 8.900 | ||
| 3° | BELELLI ELISA | ARCOBALENO OSIMO | 1.250 | 7.325 | 8.575 | ||
| 4° | TAVOLONI SARA | GIOVANILE ANCONA | 1.300 | 7.000 | 8.300 |
JUNIOR 2 · C. Libero (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DONNARI MARTINA | L'AQUILONE | 1.450 | 7.125 | 8.575 | ||
| 2° | BENIGNETTI DANIELA | L'AQUILONE | 1.200 | 6.850 | 8.050 |
SENIOR 1 · C. Libero (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PIERBATTISTA SOFIA | L'AQUILONE | 1.100 | 7.100 | 8.200 | ||
| 2° | STECA MARGHERITA | GINNASTICA FERMO 85 | 1.350 | 6.750 | 8.100 |
SENIOR 2 · C. Libero (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ALESIANI MARTINA | L'AQUILONE | 1.100 | 6.800 | 7.900 |