Campionato Individuale LE GR - Regionale - 1^ Prova
✅ Evento terminato
ALL. 2^ FASCIA · Palla (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CIAPINI ELENA | RITMICA ARENA ASTRA | 5.250 | 7.200 | 12.450 |
ALL. 3^ FASCIA · Palla (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CAMACHO LEA | TIRRENIA | 6.400 | 7.550 | 13.950 |
ALL. 4^ FASCIA · Palla (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BRANCHI ANNA | IL GABBIANO | 5.400 | 7.500 | 12.900 | ||
| 2° | CINELLI SONIA | DREAM FLY A.S.D. | 5.800 | 6.950 | 12.750 | ||
| 3° | LENZI MARISOL | STELLA AZZURRA GINNASTICA | 4.800 | 6.800 | 11.600 | ||
| 4° | BOCCARDI STELLA | CORALLO | 4.000 | 6.950 | 10.950 | ||
| 5° | GAMBINI GIULIA | IRIS A.S.D. | 4.100 | 6.150 | 10.250 |
ALL. 5^ FASCIA · Palla (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | AFFINITO ANNAGIULIA | TIRRENIA | 7.000 | 7.950 | 14.950 | ||
| 2° | GIANI GIORGIA | TIRRENIA | 6.500 | 7.500 | 14.000 | ||
| 3° | ORSINI NICOLE | A.S.D. OASIS CLUB | 5.000 | 6.550 | 11.550 | ||
| 4° | TABACARU EVELINA | RITMICA ARENA ASTRA | 4.400 | 6.850 | 11.250 | ||
| 5° | LEOTTA MARIA SOLE | STELLA AZZURRA GINNASTICA | 4.400 | 6.200 | 0.300 | 10.300 |
JUNIOR 1 · Palla (7 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DEFRANCISCI EMILY | RITMICA ARENA ASTRA | 7.000 | 7.500 | 14.500 | ||
| 2° | CARSO CHIARA | LE MARIPOSE | 7.000 | 7.450 | 14.450 | ||
| 3° | FURIA MATILDE | APUANA | 6.300 | 7.000 | 13.300 | ||
| 4° | ROMBOLI ELENA | TIRRENIA | 5.500 | 7.200 | 12.700 | ||
| 5° | BARONE MATILDE | ARCOBALENO GINNASTICA PRATO | 5.100 | 7.150 | 12.250 | ||
| 6° | LUCHETTI SUAMI | CORALLO | 4.900 | 6.950 | 11.850 | ||
| 7° | PASOTTI SARA | POLISP. VIRTUS ORENTANO A.S.D. | 5.400 | 6.000 | 0.300 | 11.100 |
JUNIOR 2 · Palla (8 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LOGUERCIO DENISE | DREAM FLY A.S.D. | 7.000 | 7.650 | 14.650 | ||
| 2° | YANO ANGELICA | RITMICA ARENA ASTRA | 7.000 | 7.600 | 14.600 | ||
| 3° | FUSANI GIULIA | APUANA | 7.000 | 7.000 | 14.000 | ||
| 4° | BERTONERI FRANCESCA | MY RHYTHM A.S.D. | 6.000 | 7.100 | 13.100 | ||
| 5° | MENCONI MARGHERITA | MY RHYTHM A.S.D. | 6.000 | 6.550 | 12.550 | ||
| 6° | MELAI ERIKA | A.S.D. GINNASTICA TICA + | 5.700 | 6.550 | 12.250 | ||
| 7° | BALDINI ALICE | GINNASTICA IL POGGETTO S.S.D. A R.L. | 5.000 | 6.650 | 11.650 | ||
| 8° | BESSI ELISA | CORALLO | 4.300 | 7.200 | 11.500 |
SENIOR 1 · Palla (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CANACCINI VIOLA | TIRRENIA | 7.000 | 7.450 | 14.450 | ||
| 2° | PICCIRILLO MARTINA | GINNASTICA ROSIGNANO | 6.700 | 7.450 | 14.150 | ||
| 3° | GIUGNI INDIA | RITMICA FIRENZE GYMIC | 6.000 | 7.400 | 13.400 | ||
| 4° | LANCIANO ELEONORA | IRIS A.S.D. | 4.800 | 6.700 | 11.500 |
SENIOR 2 · Palla (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MAZZUCCATI REYKA | CIERRE PISA G.R. | 6.100 | 7.050 | 13.150 | ||
| 2° | COMANDUCCI ELENA | IRIS A.S.D. | 5.700 | 6.550 | 12.250 | ||
| 3° | RICCI REBECCA | LE MARIPOSE | 4.900 | 6.700 | 11.600 |
SENIOR 3 · Palla (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | NENCINI ZELINDA | GINNASTICA ROSIGNANO | 6.600 | 7.400 | 14.000 | ||
| 2° | TOPPETTI REBECCA | A.D.C.G. RITMICO-S. MASSA | 6.500 | 6.500 | 13.000 |