Campionato Individuale LB1 GR - Liguria Zona B - 2^ Prova Regionale
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA · Palla (6 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SERRANO IRIS | GINNASTICA E.RIBOLI | 1.700 | 7.850 | 9.550 | ||
| 2° | BORAKAJ WENDI | GINNASTICA E.RIBOLI | 1.700 | 7.600 | 9.300 | ||
| 3° | CASTAGNINO DESIREE | ATHENACADEMY | 1.700 | 7.575 | 9.275 | ||
| 4° | ZANETTA AURORA | ATHENACADEMY | 1.700 | 7.325 | 9.025 | ||
| 5° | DI DIO MELISSA | ATHENACADEMY | 1.400 | 7.050 | 8.450 | ||
| 6° | GALLIADI ANNA | ATHENACADEMY | 1.200 | 7.200 | 8.400 |
ALL. 2^ FASCIA · Palla (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | VACCAREZZA DE NEVI BEATRICE | ATHENACADEMY | 1.850 | 7.475 | 9.325 | ||
| 2° | GANDOLFI SOPHIE | ETOILE | 1.550 | 7.400 | 8.950 | ||
| 3° | TUDISCO REBECCA | ETOILE | 1.500 | 7.375 | 8.875 |
ALL. 3^ FASCIA · Palla (8 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | OTTOBONI GIULIA | SOCIETA' CAMES GRS A.S.D. | 2.000 | 7.650 | 9.650 | ||
| 2° | TASSI PEDERZOLLI AZZURRA | ETOILE | 1.900 | 7.450 | 9.350 | ||
| 3° | GENNACCARO IRENE | ATHENACADEMY | 1.700 | 7.500 | 9.200 | ||
| 4° | ABID ISRAE | AUDAX QUINTO | 1.850 | 7.200 | 9.050 | ||
| 5° | POLETTO VIOLA | ATHENACADEMY | 1.450 | 7.500 | 8.950 | ||
| 6° | CAPRIOLO AMELIE | ATHENACADEMY | 1.400 | 7.400 | 8.800 | ||
| 7° | BERTOLO GINEVRA | ATHENACADEMY | 1.250 | 7.400 | 8.650 | ||
| 8° | BRUZZONE MARGHERITA | AUDAX QUINTO | 1.350 | 7.200 | 8.550 |
ALL. 4^ FASCIA · Palla (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SIVORI LAVINIA GRACE | SOCIETA' CAMES GRS A.S.D. | 1.850 | 7.900 | 9.750 | ||
| 2° | FERLENGHI BERONIO AGATA ELVIRA | SOCIETA' CAMES GRS A.S.D. | 1.850 | 7.800 | 9.650 | ||
| 3° | DATO GIORGIA | AUDAX QUINTO | 1.500 | 7.650 | 9.150 | ||
| 4° | BONAFIGLIA GIORGIA | ATHENACADEMY | 1.450 | 7.475 | 8.925 | ||
| 5° | SELVA ALICE | AUDAX QUINTO | 1.250 | 7.625 | 8.875 |
ALL. 5^ FASCIA · Palla (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SBARBORI GIULIA | ATHENACADEMY | 1.700 | 7.800 | 9.500 | ||
| 2° | LEOPARDI GUENDA | ETOILE | 1.700 | 7.600 | 9.300 | ||
| 3° | CUNEO TIANA | GINNASTICA E.RIBOLI | 1.800 | 7.350 | 9.150 | ||
| 4° | NAVALESI ALESSIA | GINNASTICA RITMICA LUNIGIANA | 1.700 | 7.300 | 9.000 |
JUNIOR 1 · Palla (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FRANDI ALLISON | GINNASTICA RITMICA LUNIGIANA | 1.500 | 7.050 | 8.550 |
JUNIOR 2 · Palla (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ZANONE ELEONORA | GINNASTICA E.RIBOLI | 1.700 | 7.575 | 9.275 |