2^ Prova Campionato Individuale Silver LE GR
✅ Evento terminato
ALL. 2^ FASCIA · Cerchio (5 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CIANCIOLO SOFIA | EUROGYMNICA TORINO | 4.500 | 6.750 | 11.250 | ||
| 2° | LO PRESTI MIRIAM | EUROGYMNICA TORINO | 4.200 | 6.650 | 10.850 | ||
| 3° | STANTE EMILY | VICTORIA - TORINO | 3.900 | 6.575 | 10.475 | ||
| 4° | CORNAGLIOTTO LIA | VICTORIA - TORINO | 3.550 | 6.200 | 9.750 | ||
| 5° | LISTONE MIRAL | RITMICA PIEMONTE | 3.000 | 6.475 | 9.475 |
ALL. 3^ FASCIA · Cerchio (7 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | RIVERA CASTILLO MARIA SOFIA | EUROGYMNICA TORINO | 5.200 | 7.550 | 12.750 | ||
| 2° | BUZOIU RAFAELA MARIA | ECHIDNA | 4.650 | 7.075 | 11.725 | ||
| 3° | MAGAGNA CAROLA | EUROGYMNICA TORINO | 3.900 | 7.325 | 11.225 | ||
| 4° | BIANCO ALYSEA | EUROGYMNICA TORINO | 4.400 | 6.750 | 11.150 | ||
| 5° | RIVOTTI AZZURRA | VICTORIA - TORINO | 3.800 | 7.150 | 10.950 | ||
| 6° | KALUGINA SOFIIA | MODERNA CAMERI | 4.150 | 6.450 | 0.600 | 10.000 | |
| 7° | MAGISTRELLI EMMA | MODERNA CAMERI | 3.750 | 6.100 | 9.850 |
ALL. 4^ FASCIA · Cerchio (5 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MANTOVAN ROBERTA | ZENITH-CHIERI | 4.850 | 6.900 | 11.750 | ||
| 2° | PASQUADIBISCEGLIE NOEMI | PIETRO MICCA | 4.400 | 6.800 | 11.200 | ||
| 3° | MONCASSOLI MARTINA | VICTORIA - TORINO | 4.000 | 6.750 | 10.750 | ||
| 4° | CAIMANO LUDOVICA | VICTORIA - TORINO | 2.850 | 7.100 | 9.950 | ||
| 5° | RATTO GINEVRA | GINN. RITMICA VICTORIA ALBA | 3.700 | 10.000 | 5.500 | 0.600 | 8.600 |
ALL. 5^ FASCIA · Cerchio (14 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MARI ELENA | EUROGYMNICA TORINO | 7.000 | 7.700 | 14.700 | ||
| 2° | BERTELLO ERIKA | POLISPORTIVA CARIGNANO | 6.300 | 7.650 | 13.950 | ||
| 3° | BRUNETTI ANGELICA | CLUB DES SPORTS | 6.200 | 7.275 | 13.475 | ||
| 4° | POZZATI EMMA SOFIA | ECHIDNA | 6.400 | 7.350 | 0.300 | 13.450 | |
| 5° | RIGO MARIAPAOLA | CLUB DES SPORTS | 6.050 | 7.350 | 13.400 | ||
| 5° | MAIO GIADA | EUROGYMNICA TORINO | 6.150 | 7.250 | 13.400 | ||
| 7° | JIGA GIORGIA ARIANNA | JUDO AZZURRO | 5.800 | 7.350 | 13.150 | ||
| 8° | GUSULFINO ANNA | CLUB DES SPORTS | 5.500 | 7.400 | 12.900 | ||
| 9° | FINOTTI GIULIA | EUROGYMNICA TORINO | 5.200 | 7.100 | 12.300 | ||
| 9° | SIMION BEATRICE | VICTORIA - TORINO | 5.050 | 7.250 | 12.300 | ||
| 11° | CARACCIOLO MARIAVITTORIA | EUROGYMNICA TORINO | 4.400 | 7.100 | 11.500 | ||
| 12° | TAMBORINI MATILDE | GINNASTICA TWIRLING OLEGGIO | 4.200 | 6.250 | 10.450 | ||
| 13° | DI GIUGNO IRENE | GINNASTICA MELODIA | 3.950 | 6.250 | 0.600 | 9.600 | |
| 14° | CARELLO GINEVRA | VICTORIA - TORINO | 3.550 | 6.200 | 0.300 | 9.450 |
JUNIOR 1 · Cerchio (7 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | OTTOBON SVEVA | CLUB DES SPORTS | 5.350 | 7.350 | 0.050 | 12.650 | |
| 2° | MANTELLI CHIARA | CENTRO SPORTIVO PIANEZZA | 5.300 | 7.325 | 12.625 | ||
| 3° | MONTECCHI ANNA | CLUB DES SPORTS | 5.250 | 7.075 | 12.325 | ||
| 4° | BRAVACCINO GINEVRA | RHYTHMIC SCHOOL TS | 5.350 | 10.000 | 6.900 | 0.300 | 11.950 |
| 5° | OTTOBON VIOLA | CLUB DES SPORTS | 4.650 | 7.175 | 11.825 | ||
| 6° | MARASCIO ALESSIA | GINNASTICA TWIRLING OLEGGIO | 4.400 | 6.750 | 11.150 | ||
| 7° | SEBASTIANI SARA | GYM AOSTA | 3.900 | 6.900 | 10.800 |
JUNIOR 2 · Cerchio (11 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FRAMARIN MARTA | GYM AOSTA | 6.800 | 7.550 | 14.350 | ||
| 2° | MARCELLAN EMILIE | GYM AOSTA | 6.100 | 7.500 | 13.600 | ||
| 3° | FRANCO IRENE | ZENITH-CHIERI | 5.750 | 7.050 | 12.800 | ||
| 4° | PAGGI GIORGIA | CENTRO SPORTIVO PIANEZZA | 5.100 | 7.475 | 12.575 | ||
| 5° | BENATTI CAROLA | CENTRO SPORTIVO PIANEZZA | 5.250 | 7.050 | 12.300 | ||
| 6° | MORO NICOLETTA | CLUB DES SPORTS | 5.450 | 6.900 | 0.300 | 12.050 | |
| 7° | CERSOSIMO MARTINA | POLISPORTIVA CARIGNANO | 4.500 | 7.175 | 11.675 | ||
| 8° | NOVARINO ELENA | VICTORIA - TORINO | 4.400 | 6.975 | 11.375 | ||
| 9° | VESPA MATILDE | GINN. RITMICA VICTORIA ALBA | 4.400 | 6.950 | 11.350 | ||
| 10° | TURATTI MARTINA MARGOT | CLUB DES SPORTS | 4.150 | 6.950 | 11.100 | ||
| 11° | PORTA AURORA | GINNASTICA TWIRLING OLEGGIO | 2.500 | 6.700 | 9.200 |
SENIOR 1 · Cerchio (5 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LAGHEZZA ALESSIA | EUROGYMNICA TORINO | 6.900 | 7.375 | 14.275 | ||
| 2° | GIRARDI CECILIA | VICTORIA - TORINO | 6.200 | 7.375 | 13.575 | ||
| 3° | MEIRONE LETIZIA | PIETRO MICCA | 5.750 | 7.650 | 13.400 | ||
| 4° | FENZI VITTORIA | PIETRO MICCA | 5.000 | 7.350 | 12.350 | ||
| 5° | BERTELLO DESIREE | JOLLY LIBERTAS VINOVO | 4.800 | 7.000 | 0.300 | 11.500 |
SENIOR 2 · Cerchio (14 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | AVALLONE EMILIE | CLUB DES SPORTS | 6.950 | 7.800 | 14.750 | ||
| 2° | CUAZ CECILIA | CLUB DES SPORTS | 7.000 | 7.425 | 14.425 | ||
| 3° | CRETIER GIULIA | CLUB DES SPORTS | 6.850 | 7.175 | 14.025 | ||
| 4° | CAIRO ANNA | CLUB DES SPORTS | 5.500 | 7.500 | 13.000 | ||
| 5° | MEZZANO GAIA | POLISPORTIVA CARIGNANO | 5.900 | 7.350 | 0.300 | 12.950 | |
| 6° | BO AIMEE | CLUB DES SPORTS | 5.550 | 7.150 | 12.700 | ||
| 7° | LOBUONO MARIA RITA | CENTRO SPORTIVO PIANEZZA | 5.200 | 7.425 | 12.625 | ||
| 8° | CUCOS BEATRICE | POLISPORTIVA CARIGNANO | 5.450 | 7.100 | 12.550 | ||
| 9° | BEVILACQUA SOFIA | CLUB DES SPORTS | 5.450 | 6.950 | 12.400 | ||
| 10° | CASULA ALYSEE | CLUB DES SPORTS | 5.450 | 6.850 | 0.300 | 12.000 | |
| 11° | FIANCO MANUELA | CLUB DES SPORTS | 4.400 | 7.025 | 11.425 | ||
| 12° | MIGLIO SARA | GINNASTICA TWIRLING OLEGGIO | 4.050 | 6.875 | 10.925 | ||
| 13° | MUSOLINO SERENA | JUDO AZZURRO | 4.400 | 6.050 | 0.600 | 9.850 | |
| 14° | GAIERA VIRGINIA | GINNASTICA TWIRLING OLEGGIO | 3.450 | 6.050 | 0.600 | 8.900 |
SENIOR 3 · Cerchio (3 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MOSSO FEDERICA SOFIA | JOLLY LIBERTAS VINOVO | 6.800 | 7.300 | 14.100 | ||
| 2° | MANDRILE BEATRICE | CUNEOGINNASTICA | 5.300 | 7.400 | 12.700 | ||
| 3° | GARIZIO ANGELICA | PIETRO MICCA | 4.300 | 7.150 | 11.450 |