storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato Individuale LB1 - Prova 1

2026-02-21 Canegrate GR

✅ Evento terminato

ALL. 1^ FASCIA · C. Libero (41 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
ROSACI GIULIA ETHEREA SSD 1.400 7.750 9.150
RIMOLDI EMMA SOCIETA' GINNASTICA SKILL 1.700 7.350 9.050
LOFFREDO ELEONORA SOCIETA' GINNASTICA SKILL 1.400 7.300 8.700
CASAMASSIMA CAROLINA SOCIETA' GINNASTICA SKILL 1.600 7.050 8.650
AZZOLINI ALESSANDRA GINNASTICA MODERNA LEGNANO 1.400 7.250 8.650
BASERGA VIOLA GINNASTICA CANTU' 1.500 7.150 8.650
MASTROROSA GIULIA SOCIETA' GINNASTICA SKILL 1.600 7.000 8.600
FRONTINO VITTORIA OLIMPIA SENAGO 1.500 7.100 8.600
COPERTINO MATILDE GINNICA ARSAGYM 1.600 6.850 8.450
BRAMBILLA ALESSIA S.G.A. VIRTUS 1.400 7.050 8.450
BERETTA GHIDOTTI NAYRA GINNASTICA MODERNA LEGNANO 1.300 7.150 8.450
12° BONOTTO AURORA OLIMPIA SENAGO 1.500 6.900 8.400
13° CAFERRA REBECCA GINNASTICA MODERNA LEGNANO 1.300 7.050 8.350
13° LUDOVICO MATILDE SOCIETA' GINNASTICA SKILL 1.400 6.950 8.350
15° FASSI NOEMI GINNASTICA MODERNA LEGNANO 1.400 6.900 8.300
15° MOLINARI CLIO OLIMPIA SENAGO 1.400 6.900 8.300
15° MACCHIONE SVEVA OLIMPIA SENAGO 1.400 6.900 8.300
18° LOCATELLI GINEVRA GINNICA ARSAGYM 1.300 6.900 8.200
18° DE BALDIRONI REBECCA PRIMAGYM - Ginnastica Ritmica Associazione Sportiva Dilettantistica 1.600 6.600 8.200
18° TANASE IOANA SOCIETA' GINNASTICA SKILL 1.700 6.500 8.200
21° FAZZINO LUDOVICA RITMICA SEREGNO 1.400 6.700 8.100
21° ILIE MIA A.S.DIL. OROBICA GINNASTICA 1.400 6.700 8.100
23° AMBROSIO ELEONORA S.G.A. VIRTUS 1.400 6.650 8.050
24° GNISCI LUDOVICA GINNASTICA MODERNA LEGNANO 1.400 6.600 8.000
24° PACQUOLA SOFIA MARILA 1.300 6.700 8.000
26° LABOLANI ILARIA ARTISTICA BRESCIA 1.100 6.850 7.950
26° DE BERNARDI GINEVRA GINNASTICA MODERNA LEGNANO 1.200 6.750 7.950
26° PEVERELLI VICTORIA MARILA 1.300 6.650 7.950
29° COLLINA GIORGIA GINNASTICA MODERNA LEGNANO 1.100 6.800 7.900
29° AMANTE LUDOVICA A.S.D. RITMICA MELZO 1.200 6.700 7.900
29° MORELLI GIULIA GINNASTICA MODERNA LEGNANO 1.400 6.500 7.900
29° ORLANDO SOFIA UNIONE SPORTIVA ALFONSO CASATI A.S.D. 1.300 6.600 7.900
33° TRIDICO AURORA ANNABEL GINNASTICA MODERNA LEGNANO 1.100 6.550 7.650
33° BELTRAME MARTINA VITTORIA PRIMAGYM - Ginnastica Ritmica Associazione Sportiva Dilettantistica 1.100 6.550 7.650
33° PRENDI ALESSIA A.S.D. RITMICA MELZO 1.100 6.550 7.650
36° LOPREIATO ELENA A.S.DIL. OROBICA GINNASTICA 1.200 6.400 7.600
37° DOBROVICEANU SOFIA ANDREEA UNIONE SPORTIVA ALFONSO CASATI A.S.D. 1.300 6.250 7.550
38° PEDUTO ALICE GINNASTICA MODERNA LEGNANO 1.100 6.100 7.200
39° MONTICELLI MATILDE GINNASTICA MODERNA LEGNANO 0.800 6.300 7.100
40° MERIGGI MATILDA PRIMAGYM - Ginnastica Ritmica Associazione Sportiva Dilettantistica 0.700 6.350 7.050
41° ALICASTRO BIANCA ETHEREA SSD 0.900 6.000 6.900

ALL. 2^ FASCIA · C. Libero (26 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
LOCATELLI SWAMI POL. BREMBATE SOPRA 2.000 7.850 9.850
CHIORBOLI ARIANNA POL. BREMBATE SOPRA 2.000 7.650 9.650
SARDENA AMBRA GINNASTICA SAN GIORGIO 79 2.000 7.350 9.350
BASSI BEATRICE GINNASTICA MODERNA LEGNANO 1.800 7.550 9.350
CASTIGLIONI MATILDE GINNASTICA ASTRO 1.700 7.500 9.200
BERNASCONI BEATRICE G.R. OLIMPIA COMO 1.700 7.450 9.150
AJAUSKAS MAYA GINNASTICA VIRTUS 1.600 7.500 9.100
ARIA ARIANNA GINNASTICA MODERNA LEGNANO 1.900 7.150 9.050
BOSISIO MIRABELLA S.G.A. VIRTUS 2.000 7.050 9.050
BARUZZI NICOLE S.G.A. VIRTUS 2.000 7.050 9.050
11° TOFFOLETTO ANITA GYMNASIUM 97 1.800 7.050 8.850
12° PEDRAZZOLI MIA G.R. OLIMPIA COMO 1.600 7.100 8.700
12° MEJIA ISABELLA ANAIS GINNASTICA LIXIO 1.700 7.000 8.700
14° DECATALDO DELIA MARILA 1.600 7.000 8.600
14° MARIANI REBECCA GINNASTICA SAN GIORGIO 79 1.700 6.900 8.600
16° TASSI GIULIA GYMNASIUM 97 1.600 6.800 8.400
17° FOGLIA GIORGIA G.R. OLIMPIA COMO 1.400 6.900 8.300
17° VAES VITTORIA POLISPORTIVA VARESE 1.500 6.800 8.300
19° CHIAMBRETTI OLIVIA MANUELA PRIMAGYM - Ginnastica Ritmica Associazione Sportiva Dilettantistica 1.300 6.950 8.250
19° HOXHA ASIA SOCIETA' GINNASTICA SKILL 1.200 7.050 8.250
21° CONTRERAS GRETA MARIA GINNASTICA MODERNA LEGNANO 1.300 6.900 8.200
21° BARICHELLO CECILIA GINNASTICA MODERNA LEGNANO 1.400 6.800 8.200
23° NOTARO ANGELINA GINNASTICA VIRTUS 1.300 6.800 8.100
24° ELSA BALESTRIERI POLISPORTIVA VARESE 1.300 6.750 8.050
25° STAENLETTI EVA A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA 1.200 6.800 8.000
26° BARONIO MARTINA ARTISTICA BRESCIA 0.800 6.300 7.100

ALL. 3^ FASCIA · C. Libero (38 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
CIULLO LISA S.G.A. VIRTUS 1.900 8.000 9.900
FUSCA DILETTA S.G.A. VIRTUS 1.800 7.850 9.650
BELICCHI GINEVRA MARIAELENA MARTESANA RITMICA E SPORT 1.800 7.700 9.500
ROVERE LUCIA S.G.A. VIRTUS 1.600 7.750 9.350
MAMPRIN VIOLA SPORTINSIEME 1.900 7.450 9.350
SOMMARIVA ALICE MARTESANA RITMICA E SPORT 1.700 7.600 9.300
CASTIGLIONI VITTORIA MARIA A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA 1.800 7.400 9.200
PETRUZZELLI SOFIA GINNASTICA SAN GIORGIO 79 1.600 7.550 9.150
BRIGO BEATRICE GINNASTICA VIRTUS 1.600 7.550 9.150
10° ORFEO GINEVRA SPORTINSIEME 1.800 7.300 9.100
11° ARENA CECILIA S.G.A. VIRTUS 1.700 7.350 9.050
11° RIENTE VALENTINA G.R. OLIMPIA COMO 1.600 7.450 9.050
13° MONTAGNANI BEATRICE G.R. OLIMPIA COMO 1.700 7.300 9.000
14° VOLOKH NICOLE GINNASTICA MODERNA LEGNANO 1.500 7.450 8.950
15° SPAGNOLO ANYA GINNASTICA ASTRO 1.700 7.150 8.850
16° HRISTOVA HRISTEYA G.E.A.S. SEZ.GINN.ART. 1.500 7.300 8.800
16° POZZI ANNA GINNASTICA CANTU' 1.600 7.200 8.800
18° GIANANI MARIA POLISPORTIVA CAPRIOLESE A.S.D. 1.400 7.350 8.750
18° KYRYLIUK TESSA GINNASTICA LIXIO 1.600 7.150 8.750
20° MATTIA LUCREZIA A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA 1.300 7.350 8.650
20° ZANI ARIANNA GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 1.500 7.150 8.650
22° RONCORONI MARISSA G.R. OLIMPIA COMO 1.500 7.100 8.600
23° DAL CERO ELEONORA GINNASTICA ASTRO 1.400 7.100 8.500
23° ROSSI GIORGIA GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 1.500 7.000 8.500
23° PARADA ROCHA ASHLY GIULIETTA G.E.A.S. SEZ.GINN.ART. 1.400 7.100 8.500
23° BERTONI SOFIA GINNASTICA PAVESE 1.300 7.200 8.500
23° BUTTA' AURORA GINNASTICA ASTRO 1.500 7.000 8.500
23° TRESOLDI NOEMI A.S.D. RITMICA MELZO 1.400 7.100 8.500
29° SALA CATTANEO ELARA GINNASTICA MODERNA LEGNANO 1.200 7.200 8.400
30° FONTANELLA EMMA GINNASTICA CANTU' 1.300 7.000 8.300
31° MESUTOGLU ROSSINI MIA A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA 1.300 6.900 8.200
32° GUERRIERI GIADA G.R. OLIMPIA COMO 1.200 6.850 8.050
33° MONTANI VITTORIA G.R. OLIMPIA COMO 1.100 6.850 7.950
34° SERIOLI VIOLA ARTISTICA BRESCIA 0.900 6.900 7.800
34° SGARIA CHIARA A.S.D. RITMICA MELZO 1.000 6.800 7.800
34° LATERZA GIADA GINNASTICA CANTU' 1.100 6.700 7.800
37° VENTURI MICHELLE ARTISTICA BRESCIA 0.800 6.700 7.500
38° FASCI' ADELE ARTISTICA BRESCIA 0.700 6.650 7.350

ALL. 4^ FASCIA · C. Libero (23 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
DOLDI LUDOVICA U.S. ACLI CREMA A.S.D. 2.000 7.750 9.750
VAILATI SOFIA U.S. ACLI CREMA A.S.D. 2.000 7.700 9.700
YUNUSOVA VIKTORIIA POLISPORTIVA VARESE 1.900 7.750 9.650
FERABOLI CASSANDRA U.S. ACLI CREMA A.S.D. 2.000 7.600 9.600
LANDRO GIADA GINNASTICA ASTRO 1.500 7.350 8.850
CASTELNUOVO ALICE GINNASTICA VIRTUS 1.500 7.200 8.700
LACCHINI NOEMI U.S. ACLI CREMA A.S.D. 1.400 7.300 8.700
ALIPRANDI GRETA GINNASTICA ARTISTICA LISSONESE A.S.D. 1.400 7.300 8.700
BABBO FLORA MARILA 1.400 7.250 8.650
FUMAGALLI GIORGIA GINNASTICA CANTU' 1.400 7.250 8.650
11° LIGUORI ARIANNA GINNASTICA ARTISTICA LISSONESE A.S.D. 1.500 7.100 8.600
12° FANTE DIANA GINNASTICA ASTRO 1.500 7.050 8.550
13° MOLLICA LAZZARO ALICE GINNASTICA LIXIO 1.500 7.000 8.500
14° BRUSCHI GIULIA U.S. ACLI CREMA A.S.D. 1.400 7.050 8.450
14° ROCCHETTA ELIANA GINNASTICA VIRTUS 1.300 7.150 8.450
14° DA MACCALLE' CHIARA GINNASTICA LIXIO 1.200 7.250 8.450
17° DI MARTINO MICOL GINNASTICA ASTRO 1.300 6.950 8.250
17° POLETTI ALISSA A.S.D. RITMICA MELZO 1.100 7.150 8.250
19° SAFTENKO SOFIA G.R. OLIMPIA COMO 1.200 7.000 8.200
20° IODICE ANNA GINNASTICA VIRTUS 1.200 6.800 8.000
21° PIGLIAFREDDO VIOLA ANGELA GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 1.100 6.750 7.850
22° MORGANTI GIORGIA ARTISTICA BRESCIA 0.600 6.250 6.850
23° BRICCOLA ASIA SPORTINSIEME 0.500 5.000 5.500

ALL. 5^ FASCIA · C. Libero (6 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
CASATI ANNA GINNICA 96 1.700 7.350 9.050
CATTANEO GIULIA G.E.A.S. SEZ.GINN.ART. 1.700 7.300 9.000
BERNARDO ANNA GINNICA 96 1.700 7.100 8.800
MARCU VALERIA GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 2.000 6.750 8.750
ARNABOLDI EMILY GINNICA 96 1.700 6.950 8.650
OLIVA MARGHERITA GINNICA 96 1.400 6.600 8.000

JUNIOR 1 · C. Libero (3 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
RAIMONDI SOFIA A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA 2.000 7.450 9.450
ROLLINO CECILIA A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA 2.000 7.150 9.150
MARINO AURORA G.R. OLIMPIA COMO 1.900 6.800 8.700