Torneo Internazionale Memorial Luigi Montefusco - Level C
Podio individuale (ALL. 2^ FASCIA): 1ª CUTECCHIA FLAVIA (SOC.GINN.TERSICORE A.S.D.).
Podio individuale (ALL. 3^ FASCIA): 1ª LOBAINA AMELIA (WIBE), 2ª RADO EMMA (WIBE), 3ª PELLEGRINO GRETA (A.S.D. DANZA E GINNASTICA KODOKAN).
Podio individuale (ALL. 4^ FASCIA): 1ª MARCOTRIGIANO SERENA (IRIS A.S.D.), 2ª CIOFFI MATILDE (WIBE), 3ª POLITI EMMA (DELFINO).
Podio individuale (ALL. 5^ FASCIA): 1ª DE PALO MORENA (IRIS A.S.D.), 2ª DECESARIS ANGELICA (WIBE), 3ª MARENACI GIULIA (DELFINO).
Podio individuale (JUNIOR 1): 1ª ZIZZI GIULIA (A.S.D. TYCHE GINNASTICA MARTINA FRANCA), 2ª GIGANTE GAIA (DELFINO), 3ª CALVANI MARCELLA (IRIS A.S.D.).
Podio individuale (JUNIOR 2): 1ª AQUARO ANIKA (A.S.D. TYCHE GINNASTICA MARTINA FRANCA), 2ª FEDELE RAIMONDI LUDOVICA (S.S.D. GINNASTICA ADRIATICA A R.L.).
Podio individuale (SENIOR 1): 1ª BAVARO GIADA (IRIS A.S.D.), 2ª MILONE VIOLA (COLIBRI' ASS.CULT. RICREATIVA SP. DIL.), 3ª PALANGIO CHIARA (SPORTING BOVIANUM).
Podio individuale (SENIOR 2): 1ª BLASI CECILIA (A.S.D. TYCHE GINNASTICA MARTINA FRANCA), 2ª BARDEGGIA ELEONORA (WIBE).
Podio individuale (SENIOR 3): 1ª CINTI MARICA (WIBE), 2ª IACOVANTUONO NICOLE (SPORTING BOVIANUM).
✅ Evento terminato
ALL. 2^ FASCIA (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CUTECCHIA FLAVIA | SOC.GINN.TERSICORE A.S.D. | 9.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
ALL. 3^ FASCIA (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LOBAINA AMELIA | WIBE | 20.700 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | RADO EMMA | WIBE | 20.500 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | PELLEGRINO GRETA | A.S.D. DANZA E GINNASTICA KODOKAN | 20.150 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | CARINO ALICE | A.S.D. KODOKAN 1973 | 18.350 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ALL. 4^ FASCIA (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MARCOTRIGIANO SERENA | IRIS A.S.D. | 22.850 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | CIOFFI MATILDE | WIBE | 21.300 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | POLITI EMMA | DELFINO | 21.300 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | FIORE LUDOVICA | COLIBRI' ASS.CULT. RICREATIVA SP. DIL. | 21.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ALL. 5^ FASCIA (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DE PALO MORENA | IRIS A.S.D. | 23.650 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | DECESARIS ANGELICA | WIBE | 23.050 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | MARENACI GIULIA | DELFINO | 23.000 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
JUNIOR 1 (6 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ZIZZI GIULIA | A.S.D. TYCHE GINNASTICA MARTINA FRANCA | 26.000 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | GIGANTE GAIA | DELFINO | 24.475 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | CALVANI MARCELLA | IRIS A.S.D. | 23.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | FRISARI GAIA | IRIS A.S.D. | 23.500 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | MERENDA ILENIA | COLIBRI' ASS.CULT. RICREATIVA SP. DIL. | 23.000 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | MELONI ASIA | WIBE | 22.950 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
JUNIOR 2 (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | AQUARO ANIKA | A.S.D. TYCHE GINNASTICA MARTINA FRANCA | 25.025 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | FEDELE RAIMONDI LUDOVICA | S.S.D. GINNASTICA ADRIATICA A R.L. | 21.350 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
SENIOR 1 (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BAVARO GIADA | IRIS A.S.D. | 27.350 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | MILONE VIOLA | COLIBRI' ASS.CULT. RICREATIVA SP. DIL. | 24.950 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | PALANGIO CHIARA | SPORTING BOVIANUM | 23.150 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | RAGUSO REBECCA | A.S.D. TYCHE GINNASTICA MARTINA FRANCA | 22.650 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | CECERA BIANCA | WIBE | 22.250 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
SENIOR 2 (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BLASI CECILIA | A.S.D. TYCHE GINNASTICA MARTINA FRANCA | 22.450 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | BARDEGGIA ELEONORA | WIBE | 20.700 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
SENIOR 3 (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CINTI MARICA | WIBE | 26.800 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | IACOVANTUONO NICOLE | SPORTING BOVIANUM | 22.450 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Classifica a squadre del torneo (17) calcolata da InPedana #
Le 4 gare di Torneo Internazionale Memorial Luigi Montefusco - Level sommate: C, D, A, B. Per ogni società, tutti i punteggi di tutte le sue ginnaste in ogni attrezzo e categoria (miglior prova per attrezzo, in ogni gara).
| Pos. | Società | Atlete | C | D | A | B | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | IRIS A.S.D. | 30 | 120.900 | 211.750 | 715.375 | 165.250 | 1213.275 |
| 2° | WIBE | 36 | 178.250 | 262.900 | 239.500 | 409.750 | 1090.400 |
| 3° | SOC.GINN.TERSICORE A.S.D. | 17 | 9.200 | 133.125 | 195.950 | 138.050 | 476.325 |
| 4° | DELFINO | 22 | 68.775 | 117.850 | 100.450 | 166.850 | 453.925 |
| 5° | GINNASTICA RIMINI | 7 | - | - | 358.825 | 36.550 | 395.375 |
| 6° | A.S.D. DANZA E GINNASTICA KODOKAN | 6 | 20.150 | - | 148.650 | 113.000 | 281.800 |
| 7° | COLIBRI' ASS.CULT. RICREATIVA SP. DIL. | 8 | 69.150 | 19.000 | 172.500 | - | 260.650 |
| 8° | A.S.D. TYCHE GINNASTICA MARTINA FRANCA | 8 | 96.125 | - | - | 154.100 | 250.225 |
| 9° | CLUB ATLETICO FAENZA | 6 | - | - | - | 230.400 | 230.400 |
| 10° | SPORTING BOVIANUM | 8 | 45.600 | 38.300 | - | 139.500 | 223.400 |
Mostra le altre 7 società
| Pos. | Società | Atlete | C | D | A | B | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11° | GINNASTICA E.RIBOLI | 4 | - | - | 81.850 | 90.200 | 172.050 |
| 12° | S.S.D. GINNASTICA ADRIATICA A R.L. | 5 | 21.350 | 57.875 | 61.200 | - | 140.425 |
| 13° | DREAMS ACADEMY A.S.D. | 6 | - | 106.900 | - | - | 106.900 |
| 14° | GINNASTICA RITMICA LECCE ARAKNE | 4 | - | - | - | 89.450 | 89.450 |
| 15° | A.S.D. KODOKAN 1973 | 3 | 18.350 | 17.850 | - | 38.250 | 74.450 |
| 16° | AN.SI.CA. | 2 | - | - | - | 62.600 | 62.600 |
| 17° | A.S.D. GINNASTIKE | 3 | - | 48.450 | - | - | 48.450 |