storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato Individuale Allieve GR - Zona Tecnica 2 - Interregionale – ALL. 5^ FASCIA

2025-10-25 Caorle GR

Stai vedendo solo ALL. 5^ FASCIA. Vedi le classifiche per l'intero evento →

✅ Evento terminato

ALL. 5^ FASCIA · Clavette (31 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
CAPPIELLO FATIMA A.S.D. EDERA RAVENNA 8.300 7.500 7.600 23.400
BRUNO VICTORIA A.S. UDINESE 7.600 7.200 7.300 22.100
VANNONI LUDOVICA ASD SAN MARINO 7.300 7.200 7.000 21.500
MANGINI CHIARA S.A.R. RITMICA GIMNASIA 7.300 6.700 6.750 20.750
MEDINA JASMIN DE LA CARIDAD LO ZODIACO 7.300 6.550 6.750 20.600
OSELIN MARTINA ESTENSE O.PUTINATI 7.200 6.700 6.500 20.400
SANTOLAMAZZA ELISA A.S. GYMNICA 96 6.800 6.800 5.900 19.500
FREZZATI GAIA CERVIA GINNASTICA E SPORT 6.600 6.250 6.500 19.350
TRABALZA NIKA GINN. EUGANEA 5 CERCHI 7.100 6.700 5.500 19.300
10° MORENI ELISA GINNASTICA SORBOLO 6.600 6.500 6.150 19.250
11° CHIARI ANNA RITMICA RUBICONE 6.400 6.700 6.150 0.100 19.150
12° TONIOLO AURORA POL. UNION VIGONZA SEZ.GINN. 6.700 6.300 6.100 19.100
13° GALLINA ILARIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LIGHTBLUE 6.400 6.400 6.150 18.950
14° CAGGIANO GINEVRA A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO 5.900 6.600 6.250 18.750
15° QUAGGIO ANGELICA GINNASTICA IRIS ARRE 6.700 6.100 5.800 18.600
16° GUASTELLA NATHALIE ALLEGRA POLISPORTIVA MOGLIANO VENETO 5.900 6.400 6.200 18.500
17° DIPACE AURORA RITMICA RUBICONE 5.800 6.400 6.350 0.100 18.450
17° RUBBIO VICTORIA A.S.D. EDERA RAVENNA 5.800 6.700 5.950 18.450
19° TRENTIN ALICE GINNASTICA RITMICA PADOVA 6.100 5.850 6.200 18.150
20° DORETTO ASIA ANJOLINA ASS.POL.DIL. NOVAGYM 5.500 6.400 6.200 18.100
20° RUVOLETTO LINDA ALFA MASERA' 6.000 6.250 5.850 18.100
22° BUTTITTA SARA CLUB GIARDINO 5.200 6.750 6.100 18.050
23° MIRON SORINA SOC.SP.DIL.GINN.ARDOR SOCIETÀ COOPERATIVA 5.900 5.750 6.200 17.850
24° BOVARA CATERINA GINNASTICA RIMINI 6.000 6.100 5.100 0.100 17.100
25° RRUSHI GINEVRA A.S. GYMNICA 96 5.100 6.250 5.750 0.100 17.000
26° MOSELE LINDA S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. 6.900 5.500 4.600 0.300 16.700
27° SERIO MARTINA POL.PONTEVECCHIO SEZ. GINNASTICA 5.600 5.800 5.050 16.450
28° SORBINO ISOTTA GINNASTICA RIMINI 5.100 5.700 5.500 0.200 16.100
29° ANTONIOL ANNA POL. UNION VIGONZA SEZ.GINN. 5.000 5.550 5.150 15.700
30° HRISTOVA VITTORIA LYUBOMIR GINNASTICA RIMINI 4.500 6.000 5.100 15.600
31° GIRMACEA STEFANIA RHYTHMICSPORT ACADEMY 3.700 5.750 5.500 14.950

Statistiche

Grafici liberi da incorporare: scegli quello che ti serve, copia il codice e incollalo nel tuo sito. Ogni atleta resta cliccabile.

Statistiche per ALL. 5^ FASCIA. Usa il filtro qui sopra per cambiare categoria.