storia delle gare di ginnastica ritmica

PROGETTO RITMICA SAN BENEDETTO

Storico - 2019 - 2026

66atlete
252risultati
23podi

Solo 2026

2atlete
6risultati
2podi

Ultima settimana (11/05 – 17/05)

Nessuna atleta di questa squadra in gara questa settimana.

Gold (12)

Top 3 - più partecipazioni 2019 - 2026

  1. IACHINI CHIARA 4 gare
  2. POLONI MATILDE 4 gare
  3. CAGLIO ALESSIA 2 gare
  4. LELII ANNA 2 gare
  5. CORRADETTI NICOLE 1 gara
  6. MARSILI GIULIA 1 gara
  7. MASCITTI SARA 1 gara
  8. P.G. S.BENEDETTO - SQ. 1 1 gara
  9. PACI SARA 1 gara
  10. PIERGALLINI MATILDE 1 gara
  11. SASSANELLI VALENTINA 1 gara
  12. TRAVAGLINI ANTINISCA 1 gara

Top 3 - più podi 2019 - 2026

  1. IACHINI CHIARA 2 podi
  2. LELII ANNA 2 podi
  3. POLONI MATILDE 2 podi
  4. CAGLIO ALESSIA 1 podio
  5. PACI SARA 1 podio

Top 3 - più partecipazioni 2026

  1. IACHINI CHIARA 2 gare
  2. POLONI MATILDE 2 gare

Top 3 - più podi 2026

  1. IACHINI CHIARA 1 podio
  2. POLONI MATILDE 1 podio
Atleta Gare Podi Best AA Periodo
CAGLIO ALESSIA 2 1 21.950 2020-10-18 - 2022-11-04
CORRADETTI NICOLE 1 0 12.050 2020-10-18
IACHINI CHIARA 4 2 20.500 2024-11-14 - 2026-04-11
LELII ANNA 2 2 23.800 2022-11-04
MARSILI GIULIA 1 0 11.750 2020-10-18
MASCITTI SARA 1 0 13.300 2020-10-18
P.G. S.BENEDETTO - SQ. 1 1 0 16.100 2022-05-27
PACI SARA 1 1 21.300 2025-10-18
PIERGALLINI MATILDE 1 0 19.050 2021-10-30
POLONI MATILDE 4 2 21.800 2024-11-14 - 2026-04-11
SASSANELLI VALENTINA 1 0 8.400 2020-10-18
TRAVAGLINI ANTINISCA 1 0 11.350 2020-10-18

Silver (64)

Top 3 - più partecipazioni 2019 - 2026

  1. IACHINI CHIARA 9 gare
  2. BRUNI ARYA 8 gare
  3. GALLI SOFIA 8 gare
  4. PACI SARA 8 gare
  5. POLONI MATILDE 8 gare
  6. ROTA NICOLE 7 gare

Top 3 - più podi 2019 - 2026

  1. CAGLIO ALESSIA 3 podi
  2. MANCINI FRANCESCA 2 podi
  3. ANTONELLI AUGUSTA MARIA 1 podio
  4. DECANNAS MARTA 1 podio
  5. DI BERARDINO EMMA 1 podio
  6. IACHINI CHIARA 1 podio
  7. MARCHETTI MEGAN 1 podio
  8. MARSILI GAIA 1 podio
  9. MASSETTI LUDOVICA 1 podio
  10. PIERGALLINI MATILDE 1 podio
  11. POLONI MATILDE 1 podio
  12. ROTA NICOLE 1 podio
Atleta Gare Podi Best AA Periodo
ANDREONI CHIARA 1 0 20.425 2020-12-05
ANGELINI GIORGIA 5 0 21.000 2021-12-07 - 2024-06-26
ANNUNZI AURORA 5 0 19.300 2023-06-29 - 2025-12-06
ANTONELLI AUGUSTA MARIA 2 1 18.875 2023-12-10 - 2024-06-30
ANTONELLI VIOLANTE 3 0 20.425 2023-12-09 - 2025-06-23
BARTOLOMEI SIRIA 2 0 18.650 2024-06-27 - 2024-06-28
BRANDIMARTI ASIA 3 0 22.825 2020-12-06 - 2021-06-19
BRUNI ARYA 8 0 23.150 2023-06-27 - 2025-12-06
BRUNI SOFIA GRACE 3 0 18.500 2024-06-29 - 2025-12-06
BRUTTI SOFIA 1 0 21.625 2021-06-25
CAGLIO ALESSIA 2 3 19.800 2019-11-02 - 2022-10-15
CAMAIONI AZZURRA 1 0 16.325 2024-06-27
CAMAIONI FLAVIA 1 0 21.825 2025-12-05
CAMELI AGNESE 1 0 18.825 2024-06-27
CAMELI MYA 6 0 18.875 2023-07-01 - 2025-12-07
CANALA ALEXANDRA 3 0 22.225 2020-12-06 - 2021-06-19
CANTALAMESSA GRETA 2 0 18.625 2025-06-25 - 2025-12-07
CAPPARE' SOFIA 4 0 23.600 2021-06-18 - 2023-12-08
CARPANI ATHENA 1 0 15.950 2023-07-01
CIOTTI SOFIA 1 0 21.275 2021-06-26
CORRADETTI NICOLE 1 0 10.850 2019-11-02
CRAGLIA LINDA 4 0 24.150 2021-06-25 - 2023-12-07
D'INTINO SOFIA 4 0 20.350 2023-06-27 - 2024-06-25
DE ANGELIS VANESSA 1 0 21.625 2020-12-06
DECANNAS MARTA 6 1 21.650 2021-12-07 - 2024-06-26
DI BERARDINO EMMA 2 1 22.500 2021-06-21 - 2021-06-22
FARRONI ARIEL 5 0 23.300 2021-06-25 - 2024-07-01
FARRONI STELLA 6 0 23.700 2023-06-24 - 2025-12-06
FARRONI VIOLA 2 0 19.100 2024-06-27 - 2025-12-07
FAZZINI GAIA 2 0 17.025 2025-06-27 - 2025-12-07
FICCADENTI ALESSIA 3 0 19.600 2023-06-27 - 2024-06-27
FORMICA VALERIA 5 0 19.300 2023-06-29 - 2025-12-07
FUNARI GIADA 5 0 18.600 2024-06-29 - 2025-12-07
GALLI SOFIA 8 0 21.800 2021-12-07 - 2025-12-05
GILLMAIER SOFIA ELISABETH 2 0 21.150 2020-12-06
IACHINI CHIARA 9 1 24.275 2020-12-06 - 2025-11-08
LELII ANNA 5 0 37.400 2020-12-05 - 2022-06-24
LIBETTI SOFIA 3 0 17.675 2025-06-27 - 2025-12-07
MANCINI FRANCESCA 6 2 20.000 2023-06-29 - 2025-12-07
MARCHETTI MEGAN 3 1 20.300 2023-07-01 - 2024-06-27
MARSILI GAIA 4 1 23.850 2020-12-06 - 2021-06-24
MARSILI GIULIA 2 0 13.150 2019-11-02
MASCITTI SARA 1 0 11.300 2019-11-02
MASSETTI LUDOVICA 2 1 18.750 2023-12-10 - 2024-06-29
MASSI GIADA 1 0 20.750 2021-12-07
MATTIOLI NORA 3 0 18.900 2023-12-10 - 2025-06-25
PACI SARA 8 0 27.575 2021-06-20 - 2025-11-08
PIERGALLINI MATILDE 5 1 42.500 2020-12-04 - 2022-06-24
POLIUKH KRISTINA 5 0 22.850 2021-06-20 - 2025-12-06
POLONI DILETTA 2 0 18.200 2023-06-27 - 2023-06-28
POLONI MATILDE 8 1 26.950 2021-06-20 - 2025-11-08
QUAGLIA GIORGIA 2 0 20.050 2021-06-21 - 2021-06-22
QUONDAMATTEO GIULIA 1 0 19.850 2024-06-27
REXHEPI ELISA 3 0 17.650 2025-06-27 - 2025-12-07
RICCI CAROLA MARIA 3 0 19.425 2025-06-25 - 2025-12-07
ROTA NICOLE 7 1 19.600 2023-06-29 - 2025-12-08
SILIQUINI ANNA 2 0 16.850 2025-06-27 - 2025-12-07
SOLUSTRI ELENA 2 0 24.600 2020-12-05 - 2021-06-25
TAFFONI ELISA 2 0 18.625 2024-06-27 - 2025-06-25
TARULLI TIMEA 1 0 19.425 2020-12-06
TRAVAGLINI ANTINISCA 1 0 10.850 2019-11-02
VOLPONI SOPHIE 3 0 17.425 2025-06-27 - 2025-12-07
ZAPPASODI ANTINISCA 1 0 16.925 2025-12-07
ZICHELLA SOFIA 5 0 19.200 2024-06-29 - 2025-12-07

Atlete in gara per mese

Atlete sul podio per mese

Gare di squadra (18)

Mostra i risultati a squadra

Risultati delle competizioni a squadra (Classifica Squadra). Ogni riga è una squadra che ha gareggiato.

Data Gara Fascia Squadra Pos. TOT
2025-06-23 Campionato di Serie D LC GR - Cat. A - Qualificazione - Campo B5C · Rimini ALLIEVI/E 1^ SQUADRA 51° 26.925
2025-06-20 Campionato di Insieme LE2 GR - Cat. O - Qualificazione - Campo D5D · Rimini OPEN 2^ SQUADRA 15° -
2024-12-07 Torneo Winter Club LB1 GR - Cat. O - Qualificazione - Campo D3G · Rimini OPEN 1^ SQUADRA 46° 35.475
2024-12-06 Torneo Winter Club LC GR - Cat. A - - Campo D3H · Rimini ALLIEVI/E 3^ SQUADRA 43° 47.400
2024-12-06 Torneo Winter Club LC GR - Cat. O - Qualificazione - Campo D3H · Rimini OPEN 1^ SQUADRA 48° 49.150
2024-12-06 Torneo Winter Club LC GR - Cat. O - Qualificazione - Campo D3H · Rimini OPEN 2^ SQUADRA 60° 48.625
2024-12-06 Torneo Winter Club LD GR - Cat. A - - Campo D3B · Rimini ALLIEVI/E 1^ SQUADRA 16° 50.350
2024-07-03 Campionato di Insieme LE1 GR - Cat. O - Finale - Campo D5F · Rimini OPEN 1^ SQUADRA -
2024-06-30 Campionato di Insieme LB1 GR - Cat. O - Qualificazione - Campo D5G · Rimini OPEN 1^ SQUADRA 15° -
2024-06-30 Campionato di Serie D LB GR - Cat. A - Qualificazione - Campo D5C · Rimini ALLIEVI/E 1^ SQUADRA 55° 19.675
2024-06-27 Campionato di Serie D LC GR - Cat. A - Qualificazione - Campo D5C · Rimini ALLIEVI/E 1^ SQUADRA 29° 30.475
2024-06-26 Campionato di Insieme LC1 GR - Cat. O - Qualificazione - Campo B5D · Rimini OPEN 1^ SQUADRA 57° -
2023-06-26 Campionato Nazionale di Insieme LD1 GR - Cat. O - Qualificazione - Campo B5E · Rimini OPEN 1^ SQUADRA 60° -
2022-04-23 Campionato di Serie C GR - Zona Tecnica 3 - 3^ Prova · Roma UNICA 1° SQUADRA 27° 81.950
2022-03-12 Campionato di Serie C GR - Zona Tecnica 3 - 2^ Prova · Serravalle (RSM) UNICA 1° SQUADRA 29° 81.450
2022-02-26 Campionato di Serie C GR - Zona Tecnica 3 - 1^ Prova · Serravalle (RSM) UNICA 1° SQUADRA 30° 79.250
2021-12-05 Torneo Nazionale Winter Club GR LD Allieve · Rimini ALLIEVI/E 1° SQUADRA 60.075
2021-04-18 Campionato di Serie C GR - Zona Tecnica 3 - 1^ Prova · Serravalle (RSM) UNICA 1° SQUADRA 17° 41.650