Campionato Indivduale Gold Allievi - Prova 2
ALL. 1^ FASCIA (8 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PANCALDI THOMAS | ENERGYM | - | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | BAGRIN KIRILL | PALESTRA GINNASTICA FERRARA | - | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | SADDI GABRIELE | CIRCOLO ARCI POLISPORTIVA SPILAMBERTESE A.S.D. | - | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | RAGONESI ETTORE | GYMNASTIC ROMAGNA TEAM | - | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | ZAMBONI MARIANI JOEY | PALESTRA GINNASTICA FERRARA | - | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | CIALABRINI FRANCESCO | GYMNASTIC ROMAGNA TEAM | - | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | CORDIMA BROGLIA EDOARDO | CIRCOLO ARCI POLISPORTIVA SPILAMBERTESE A.S.D. | - | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | D'ANNIBALE FRANCESCO | PALESTRA GINNASTICA FERRARA | - | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
ALL. 2^ FASCIA (3 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MANOLE MARIUS | PALESTRA GINNASTICA FERRARA | - | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | MORETTI STEFANO | A.S.D. EDERA RAVENNA | - | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | MOISEI SEBASTIAN | PALESTRA GINNASTICA FERRARA | - | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
ALL. 3^ FASCIA (11 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MASSARENTI MATTIA | PALESTRA GINNASTICA FERRARA | - | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | BALLARDINI LORENZO | A.S.D. EDERA RAVENNA | - | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | TOSELLI STEFANO | ENERGYM | - | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | CAVANI ALEXANDER | PANARO MODENA S. | - | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | MANDARANO JACOPO | ENERGYM | - | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | NOTO CRISTIAN | CIRCOLO ARCI POLISPORTIVA SPILAMBERTESE A.S.D. | - | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | GOTINI MARCO | A.S.D. EDERA RAVENNA | - | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | CALABRO' DARIO | LA PATRIA 1879 | - | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | PIVETTI MASSIMILIANO | LA PATRIA 1879 | - | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10° | GRASSI FRANCESCO | LA PATRIA 1879 | - | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11° | FERRETTI ANDREA | LA PATRIA 1879 | - | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
ALL. 4^ FASCIA (6 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MALACARNE ETTORE | PALESTRA GINNASTICA FERRARA | - | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | TICCO' MATTEO | PALESTRA GINNASTICA FERRARA | - | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | BRINA KIOKIA JOSE ALBERTO | PALESTRA GINNASTICA FERRARA | - | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | DAJA HENRI | A.S.D. EDERA RAVENNA | - | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | RIMESSI KEVIN | PALESTRA GINNASTICA FERRARA | - | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | FERRUZZI LEONARDO | ENERGYM | - | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
ALL. 5^ FASCIA (2 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FOGLI FEDERICO | PALESTRA GINNASTICA FERRARA | - | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | CAMPANARO NICOLAS | LA PATRIA 1879 | - | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
ALL. 6^ FASCIA (2 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LO CONTE LUCA | ENERGYM | - | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | PIVETTI SAMUELE | LA PATRIA 1879 | - | |||||||||||||
|
||||||||||||||||