Campionato Individuale Silver LB Base - Prova 1 - Zona Tecnica A
ALL. 1^ FASCIA (16 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MARINO MARGHERITA MARIA VIRGINIA | URBAN BOX SOC. SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA | 59.350 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | CORRAO GINEVRA | A.S. DIL. ERCOLE | 58.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | D'AMICO ALISYA | A.S. DIL. ERCOLE | 58.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | MARGIOTTA GIORGIA | A.S.D. RITMICA ALTEA | 58.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | MICALE ALESSIA | A.S.D. SICILY ACADEMY | 58.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | MARTINO GAIA | A.S.D. RITMICA ALTEA | 58.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | D' ARRIGO MIA | A.S.D. IONICA GYM | 57.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | FAZIO CLARA | A.S.D. MYLAE GYM | 57.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | BUCCA ELISA | A.S.D. MYLAE GYM | 56.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10° | VIOLA CARLA | A.S.D. IONICA GYM | 56.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11° | PENNISI DALILA | A.S.D. IONICA GYM | 56.350 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12° | LO RE EMILY | Associazione Sportiva Dilettantistica Omnia Sport | 53.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 13° | CLEMENZI SOFIA | Associazione Sportiva Dilettantistica Omnia Sport | 52.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14° | ASARO ADELE | A.S.D. FLYING GYMNASTS | 52.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 15° | TREPPIEDI GINEVRA | A.S.D. GYMTECH | 52.350 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 16° | VIOLETTI SARA | Associazione Sportiva Dilettantistica Omnia Sport | 36.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
ALL. 2^ FASCIA (22 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PIETRAFITTA ARIEL | GINNASTICA ENERGY ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 60.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | CALDARA ROBERTA CLELIA | A.S.D. RITMICA ALTEA | 58.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | IMBURGIA AMALIA | A.S.D. BAHARIA SPORT CENTER | 58.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | MOSCA MARTINA | Associazione Sportiva dilettantistica GART ACADEMY | 58.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | GAUDIANO BIANCA | A.S.D. IONICA GYM | 58.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | TARANTO ELENA | A.S.D. MYLAE GYM | 57.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | SPINELLA ELENA | A.S.D. MYLAE GYM | 57.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | MANCUSO AMELIA | A.S.D. MYLAE GYM | 57.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | LO SICCO FRANCESCA ALISIA | A.S.D. RITMICA ALTEA | 57.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10° | AVO' STELLA | A.S.D. MYLAE GYM | 57.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11° | CALAFIORE ISABELLA | A.S.D. MYLAE GYM | 57.250 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12° | RUBINO SVEVA | A.S.D. RITMICA ALTEA | 57.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 13° | CAVALLARO GIADA | S.S.D. ATHLETIC CLUB A R.L. | 56.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14° | GITTO BEATRICE | A.S.D. SICILY ACADEMY | 56.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 15° | CICCIA MARTA | A.S.D. MYLAE GYM | 56.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 16° | PERNICE CLELIA | Associazione Sportiva dilettantistica GART ACADEMY | 55.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 17° | MICELI SOFIA | A.S.D. GYMTECH | 55.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 18° | CENA SOPHIA | Associazione sportiva dilettantistica polisportiva sport center Messina | 54.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 19° | ALABISO BEATRICE | AIR ACADEMY SSD A R.L. | 54.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 20° | PINO ALICE | A.S.D. MYLAE GYM | 53.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 21° | ARENA CARLOTTA | Associazione Sportiva Dilettantistica Omnia Sport | 52.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 22° | SCHIMMENTI MARTA | Associazione Sportiva Dilettantistica Omnia Sport | 52.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
ALL. 3^ FASCIA (21 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LANGONE VIVIANA | NEW LIFE EVOLUTION FITNESS CLUB | 60.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | LANDRO GLORIA | URBAN BOX SOC. SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA | 60.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | POLLIFRONI SELENE | Associazione sportiva dilettantistica polisportiva sport center Messina | 59.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | GIUFFRE' GIULIA | A.S.D. POL. OLYMPIC BROLO | 59.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | BRANCIFORTE FIORENZA | NEW LIFE EVOLUTION FITNESS CLUB | 59.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | ROMEO VANESSA | SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA UNIME A R.L. | 59.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | SCHIRO' MARINA | SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA UNIME A R.L. | 59.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | FAVAZZA SOFIA | A.S.D. RITMICA ALTEA | 59.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | MIONE AZZURRA | A.S.D. GYMTECH | 59.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10° | CAVALLO AMELIE | Associazione sportiva dilettantistica polisportiva sport center Messina | 58.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11° | CUTROPIA ALICE | NEW LIFE EVOLUTION FITNESS CLUB | 58.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12° | ARGENTO FLAVIA | A.S.D. GYMTECH | 58.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 13° | LO RE SHARON | URBAN BOX SOC. SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA | 58.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14° | DI BLASI LUCREZIA SARA | A.S.D. RITMICA ALTEA | 58.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 15° | FORMICA GIORGIA | A.S.D. MYLAE GYM | 58.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 16° | PARISI CAROLA | URBAN BOX SOC. SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA | 58.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 17° | MASCALCHI GAIA | SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA UNIME A R.L. | 57.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 18° | SALVADORE CHIARA | A.S.D. MYLAE GYM | 56.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 19° | TURCHETTI REBECCA | A.S.D. IONICA GYM | 55.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 20° | ALABISO GINEVRA | AIR ACADEMY SSD A R.L. | 54.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 21° | PEDRETTI GAIA | A.S.D. MYLAE GYM | 10.000 | |||||||||||||
ALL. 4^ FASCIA (26 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BUEMI CHIARA | NEW LIFE EVOLUTION FITNESS CLUB | 60.250 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | MARINO VIOLA MARIA LUCREZIA | URBAN BOX SOC. SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA | 59.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | LACCOTO DESIRE'E | A.S.D. POL. OLYMPIC BROLO | 59.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | SCAFFIDI EMMA | A.S.D. POL. OLYMPIC BROLO | 59.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | OROBELLO SOFIA | POL. TRINACRIA | 58.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | LENZO SOPHIE | A.S.D. POL. OLYMPIC BROLO | 58.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | GAGLIO GRETA | A.S.D. POL. OLYMPIC BROLO | 58.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | MANCUSO ISABEL | SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA UNIME A R.L. | 58.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | BARRESI TECLA | NEW LIFE EVOLUTION FITNESS CLUB | 58.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10° | COSTA ILARIA | A.S.D. SICILY ACADEMY | 58.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11° | GIORDANO JOLANDA | A.S.D. SICILY ACADEMY | 58.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12° | ADDEA LUCIA | A.S.D. SICILY ACADEMY | 57.650 | |||||||||||||
| 13° | DEL NATALE ELENA | A.S.D. MYLAE GYM | 57.250 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14° | SORRENTI MATILDE MARIA SMERALDA | SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA UNIME A R.L. | 57.250 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 15° | SCONOSCIUTO LUCREZIA | AIR ACADEMY SSD A R.L. | 57.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 16° | TAMBURO ALICE | A.S. DIL. MARINELLA | 56.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 17° | LIPARI EMMA | A.S.D. MYLAE GYM | 56.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 18° | BONSIGNORE GLORIA | AIR ACADEMY SSD A R.L. | 56.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 19° | LINCASTRI NADIRA | A.S.D. GYMTECH | 56.250 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 20° | CELI ALICE | A.S.D. SICILY ACADEMY | 55.950 | |||||||||||||
| 21° | COSTANTINO MIRIAM | NEW LIFE EVOLUTION FITNESS CLUB | 55.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 22° | BONSIGNORE SOFIA | SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA UNIME A R.L. | 55.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 23° | GRASSO LINDA | S.S.D. ATHLETIC CLUB A R.L. | 55.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 24° | LAGANA' GLORIA | SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA UNIME A R.L. | 54.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 25° | RIZZO CLELIA | BONAGIA | 54.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 26° | PICONE ALICE | Associazione Sportiva Dilettantistica Omnia Sport | 51.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
ALL. 5^ FASCIA (12 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DONATO MICAELA | POLISPORTIVA DIAVOLI ROSSI | 60.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | SANCARLO SILVIA | A.S. DIL. MARINELLA | 58.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | GENNARO ILARY | AIR ACADEMY SSD A R.L. | 58.250 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | CARDINALE MIREA | Associazione Sportiva dilettantistica GART ACADEMY | 57.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | STURNIOLO DENISE | SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA UNIME A R.L. | 57.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | D'AGOSTINO GIORGIA | SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA UNIME A R.L. | 57.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | CANNIZZARO MARTINA | A.S.D. GYMTECH | 56.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | MIRABILE ARIANNA | A.S.D. MYLAE GYM | 56.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | FERRANDINO GAIA | A.S.D. MYLAE GYM | 55.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10° | PASSARO CARLA | A.S. DIL. MARINELLA | 54.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11° | MASSIA ALICE | A.S.D. FLYING GYMNASTS | 54.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12° | CARIOLO ALESSANDRA | SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA UNIME A R.L. | 10.000 | |||||||||||||
JUNIOR 1 (14 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MILICI GIULIA MARIA | URBAN BOX SOC. SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA | 60.350 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | GRASSO ROBERTA SILVIA | GINNASTICA ENERGY ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 59.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | STRAFALLACI CHIARA | A.S.D. SICILY ACADEMY | 59.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | FIORENTINO MARTA | POL. TRINACRIA | 59.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | CALIO' GIORGIA | A.S.D. POL. OLYMPIC BROLO | 59.350 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | DONATO ALESSIA | POLISPORTIVA DIAVOLI ROSSI | 59.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | SCHEPIS GINEVRA | A.S.D. MYLAE GYM | 58.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | LOMBARDINO VIOLA | A.S.D. MARSALA GYM LAB | 58.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | GIANNUSA BARBARA | AIR ACADEMY SSD A R.L. | 58.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10° | BONGIORNO GIULIANA | SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA UNIME A R.L. | 58.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11° | TRIPODO ALICE | SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA UNIME A R.L. | 57.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12° | PRUNERI BIANCA ANNA MARIA | A.S.D. MARSALA GYM LAB | 56.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 13° | RODOLICO AZZURRA | A.S.D. FLYING GYMNASTS | 54.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14° | COPPOLINO GIADA MARIA | A.S.D. MYLAE GYM | 53.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 2 (5 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SORRENTINO VALERIA | A.S.D. MARSALA GYM LAB | 59.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | MILAZZO ALYSSA | A.S.D. MARSALA GYM LAB | 57.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | GRAMMAUTA ELETTRA | AIR ACADEMY SSD A R.L. | 57.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | PAPIRO CHIARA | POLISPORTIVA DIAVOLI ROSSI | 56.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | MICALIZZI ANGELA | BONAGIA | 46.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
SENIOR 1 (5 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LO TURCO CRISTINA | POL. TRINACRIA | 56.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | BARBAGALLO ALESSIA | A.S.D. IONICA GYM | 55.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | D'URSO MARTINA | A.S.D. IONICA GYM | 55.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | MAGISTRI ALESSIA | A.S.D. MYLAE GYM | 55.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | DI BELLA GIORGIA | A.S.D. MYLAE GYM | 52.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
SENIOR 2 (3 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CAPIZZI CLARISSA | A.S.D. POL. OLYMPIC BROLO | 58.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | LIGA WILMA | AIR ACADEMY SSD A R.L. | 56.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | MILAZZO GIUSEMILY | A.S.D. GYMTECH | 55.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||