Campionato di Insieme Gold - Prova 1
✅ Evento terminato Aggiornato 12 giorni fa
ALLIEVI/E (7 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GINNASTICA SALUZZO LIBERTAS | GINNASTICA SALUZZO LIBERTAS | 18.250 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | VICTORIA TORINO | VICTORIA - TORINO | 16.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | EUROGYMNICA TORINO | EUROGYMNICA TORINO | 16.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | JUDO AZZURRO | JUDO AZZURRO | 16.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | CUNEOGINNASTICA | CUNEOGINNASTICA | 14.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | MODERNA CAMERI | MODERNA CAMERI | 14.350 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | GINNASTICA TORINO | GINNASTICA TORINO | 13.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
GIOVANILE (6 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | EUROGYMNICA TORINO | EUROGYMNICA TORINO | 20.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | SPORT GIOCANDO | SPORT GIOCANDO | 19.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | ELEGANTIA | ELEGANTIA | 19.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | GINNASTICA SALUZZO LIBERTAS | GINNASTICA SALUZZO LIBERTAS | 14.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | S. GINNASTICA ALBA | S. GINNASTICA ALBA | 13.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | ISEF TORINO | ISEF TORINO | 12.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
OPEN (9 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | EUROGYMNICA TORINO | EUROGYMNICA TORINO | 24.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | GINNASTICA VALENTIA | GINNASTICA VALENTIA | 22.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | CUNEOGINNASTICA | CUNEOGINNASTICA | 21.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | ELEGANTIA | ELEGANTIA | 21.250 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | GINNASTICA SALUZZO LIBERTAS | GINNASTICA SALUZZO LIBERTAS | 19.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | GINNASTICA TORINO | GINNASTICA TORINO | 18.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | VICTORIA TORINO | VICTORIA - TORINO | 18.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | S. GINNASTICA ALBA | S. GINNASTICA ALBA | 16.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | GINNASTICA TWIRLING OLEGGIO | GINNASTICA TWIRLING OLEGGIO | 16.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||