Campionato di Specialità GR - Regionale - 1^ Prova
JUNIOR 1 - CERCHIO (8 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BERALDO ALICE | KINESIS SSD | 13.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | PEDROTTI BEATRICE | RITMICA FUTURA | 13.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | GIGLIO SARA SELENA | FORZA E CORAGGIO | 13.250 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | MACAGNINO GIORGIA | LA COCCINELLA | 12.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | BOTTA IRBINSKA SOFIIA | POLISPORTIVA VARESE | 11.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | MUSICCO BEATRICE | OLIMPIA SENAGO | 11.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | FILIPPINI MARTA | OLIMPIA SENAGO | 10.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | LOCATELLI ANNA | FORZA E CORAGGIO | 9.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 1 - CLAVETTE (6 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PEDROTTI BEATRICE | RITMICA FUTURA | 12.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | BRANCA FLAMINIA | GINNASTICA VIRTUS | 11.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | CARTA EMMA | GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 | 11.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | VELEVA DARENA VENELINOVA | FORZA E CORAGGIO | 10.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | LOCAPUTO MELISSA | FORZA E CORAGGIO | 10.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | PEDRAZZINI MIA | A.S.D. RITMICA MELZO | 10.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 1 - FUNE (4 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PELLEGRINI VERONICA GINA | GINNASTICA VIRTUS | 11.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | LOCATELLI ANNA | FORZA E CORAGGIO | 10.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | COMINARDI ANGELA | POLISPORTIVA CAPRIOLESE A.S.D. | 9.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | MARTELLI LILY | G.R. OLIMPIA COMO | 9.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 1 - NASTRO (5 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BERALDO ALICE | KINESIS SSD | 13.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | BRANCA FLAMINIA | GINNASTICA VIRTUS | 11.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | GIGLIO SARA SELENA | FORZA E CORAGGIO | 10.350 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | MUSICCO BEATRICE | OLIMPIA SENAGO | 9.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | TORELLA CAMILLA | GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 | 9.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 1 - PALLA (9 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MACAGNINO GIORGIA | LA COCCINELLA | 13.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | VELEVA DARENA VENELINOVA | FORZA E CORAGGIO | 11.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | PELLEGRINI VERONICA GINA | GINNASTICA VIRTUS | 11.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | PEDRAZZINI MIA | A.S.D. RITMICA MELZO | 10.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | LOCAPUTO MELISSA | FORZA E CORAGGIO | 10.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | BOTTA IRBINSKA SOFIIA | POLISPORTIVA VARESE | 10.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | COMINARDI ANGELA | POLISPORTIVA CAPRIOLESE A.S.D. | 10.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | GIAMBATTISTA ALICE | GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 | 10.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | FILIPPINI MARTA | OLIMPIA SENAGO | 9.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 2 - CERCHIO (16 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CUCCHETTI ALESSIA | KINESIS SSD | 16.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | RENICA ISABELLA | POLISPORTIVA CAPRIOLESE A.S.D. | 14.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | FUMAGALLI VERGANI VALERY | VIRTUS SGA | 14.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | POMPEO ALICE | GINNASTICA MODERNA LEGNANO | 14.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | MONALDI REBECCA | LA COCCINELLA | 13.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | CRISPINO ALESSIA | FORZA E CORAGGIO | 13.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | BOSCHI CARLOTTA | GINNASTICA PAVESE | 13.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | BELOLI STACY | POL. BREMBATE SOPRA | 12.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | DUSI ALESSANDRA | GINNASTICA MODERNA LEGNANO | 12.250 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10° | SAVO VITTORIA | GINNASTICA PAVESE | 12.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11° | DE PETRA ELISA | A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA | 12.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12° | TENORE LINDA | G.R. OLIMPIA COMO | 11.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 13° | CONTI ELISA | POLISPORTIVA VARESE | 10.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14° | PAROLINI GIULIA | G.R. OLIMPIA COMO | 9.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 15° | PATERNO' GIADA | PROPATRIA 1883 - MILANO | 9.350 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 16° | CASTIGLIONI VIRGINIA | DEA RHYTHMIC | 8.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 2 - CLAVETTE (11 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D'AGOSTINO MARTINA | KINESIS SSD | 15.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | CONTATO MAILA | OLIMPIA SENAGO | 15.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | ALBANESE GIULIA | G.R. OLIMPIA COMO | 14.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | BELOLI STACY | POL. BREMBATE SOPRA | 13.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | MONALDI REBECCA | LA COCCINELLA | 12.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | BIANCHIN ALESSIA | GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 | 12.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | DUSI ALESSANDRA | GINNASTICA MODERNA LEGNANO | 11.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | CHINELLI SAMANTHA | POLISPORTIVA CAPRIOLESE A.S.D. | 11.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | SAVO VITTORIA | GINNASTICA PAVESE | 9.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10° | CALOI REBECCA | POLISPORTIVA CAPRIOLESE A.S.D. | 9.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11° | SEGRE VITTORIA ESMERALDA | A.S.D. RITMICA MELZO | 7.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 2 - FUNE (5 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GOXHA DANIELA | KINESIS SSD | 11.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | DE PETRA ELISA | A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA | 11.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | BALDASSARRE SOFIA | G.R. OLIMPIA COMO | 9.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | BIANCHIN ALESSIA | GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 | 9.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | RENICA ISABELLA | POLISPORTIVA CAPRIOLESE A.S.D. | 9.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 2 - NASTRO (7 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BOSCHI CARLOTTA | GINNASTICA PAVESE | 12.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | POMPEO ALICE | GINNASTICA MODERNA LEGNANO | 12.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | ALBANESE GIULIA | G.R. OLIMPIA COMO | 12.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | CHINELLI SAMANTHA | POLISPORTIVA CAPRIOLESE A.S.D. | 9.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | RONCO ELISA | U.S: ALFONSO CASATI ARCORE | 9.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | FUMAGALLI VERGANI VALERY | VIRTUS SGA | 9.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | PAROLINI GIULIA | G.R. OLIMPIA COMO | 8.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 2 - PALLA (11 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CUCCHETTI ALESSIA | KINESIS SSD | 14.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | CONTATO MAILA | OLIMPIA SENAGO | 12.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | CALOI REBECCA | POLISPORTIVA CAPRIOLESE A.S.D. | 12.250 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | BALDASSARRE SOFIA | G.R. OLIMPIA COMO | 12.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | TENORE LINDA | G.R. OLIMPIA COMO | 11.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | PATERNO' GIADA | PROPATRIA 1883 - MILANO | 11.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | RONCO ELISA | U.S: ALFONSO CASATI ARCORE | 10.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | FUMAGALLI ELISA | A.S.D. RITMICA MELZO | 8.250 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | CASTIGLIONI VIRGINIA | DEA RHYTHMIC | 8.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10° | CONTI ELISA | POLISPORTIVA VARESE | 8.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11° | SEGRE VITTORIA ESMERALDA | A.S.D. RITMICA MELZO | 7.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
MISTO - COPPIA (4 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CRISPINO A. OTTOLINI G. | FORZA E CORAGGIO | 13.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | D'AGOSTINO M. GOXHA D. | KINESIS SSD | 10.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | FOGLIANI A. MARELLI A. | POLISPORTIVA VARESE | 10.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | CATALDO G. GIROLAMO S. | POL. BREMBATE SOPRA | 8.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
SENIOR - CERCHIO (3 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LUONI GIULIA | GINNASTICA VIRTUS | 18.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | STEFANONI NOEMI | OLIMPIA SENAGO | 15.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | MANZINI BEATRICE | GINNASTICA PAVESE | 14.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
SENIOR - CLAVETTE (2 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | REBASTI CHIARA MARIA | RITMICA NERVIANESE | 13.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | PAOLINI EMMA | POLISPORTIVA VARESE | 10.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
SENIOR - FUNE (1 atleta)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MORELLI AURORA | POLISPORTIVA VARESE | 10.250 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
SENIOR - NASTRO (6 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | RICCARDI GRETA | GINNASTICA PAVESE | 15.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | OTTOLINI GIULIA | FORZA E CORAGGIO | 14.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | STEFANONI NOEMI | OLIMPIA SENAGO | 13.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | POLIMENO ALICE | ALYCE SPORT | 12.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | MAGNOLINI SARA | POLISPORTIVA CAPRIOLESE A.S.D. | 12.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | FOGLIANI ARIANNA | POLISPORTIVA VARESE | 10.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
SENIOR - PALLA (7 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LUONI GIULIA | GINNASTICA VIRTUS | 17.350 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | RICCARDI GRETA | GINNASTICA PAVESE | 15.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | POLIMENO ALICE | ALYCE SPORT | 14.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | MANZINI BEATRICE | GINNASTICA PAVESE | 14.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | SAVO GIORGIA | GINNASTICA PAVESE | 13.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | REBASTI CHIARA MARIA | RITMICA NERVIANESE | 13.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | PAOLINI EMMA | POLISPORTIVA VARESE | 10.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||