Campionato di Specialità GR - Regionale - 2^ Prova
JUNIOR 1 - CERCHIO (8 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MACAGNINO GIORGIA | LA COCCINELLA | 14.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | PEDROTTI BEATRICE | RITMICA FUTURA | 13.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | LOCATELLI ANNA | FORZA E CORAGGIO | 13.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | MUSICCO BEATRICE | OLIMPIA SENAGO | 13.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | BORONI VICTORIA | A.S.DIL. OROBICA GINNASTICA | 12.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | BERALDO ALICE | KINESIS SSD | 12.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | GIGLIO SARA SELENA | FORZA E CORAGGIO | 12.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | BOTTA IRBINSKA SOFIIA | POLISPORTIVA VARESE | 6.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 1 - CLAVETTE (8 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PEDROTTI BEATRICE | RITMICA FUTURA | 13.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | BRANCA FLAMINIA | GINNASTICA VIRTUS | 12.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | LOCAPUTO MELISSA | FORZA E CORAGGIO | 12.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | CARTA EMMA | GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 | 12.350 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | BORONI VICTORIA | A.S.DIL. OROBICA GINNASTICA | 12.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | VELEVA DARENA VENELINOVA | FORZA E CORAGGIO | 11.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | PEDRAZZINI MIA | A.S.D. RITMICA MELZO | 8.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | GIAMBATTISTA ALICE | GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 | 8.350 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 1 - FUNE (4 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PELLEGRINI VERONICA GINA | GINNASTICA VIRTUS | 12.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | LOCATELLI ANNA | FORZA E CORAGGIO | 11.250 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | COMINARDI ANGELA | POLISPORTIVA CAPRIOLESE A.S.D. | 9.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | MARTELLI LILY | G.R. OLIMPIA COMO | 9.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 1 - NASTRO (5 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BERALDO ALICE | KINESIS SSD | 13.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | BRANCA FLAMINIA | GINNASTICA VIRTUS | 12.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | MUSICCO BEATRICE | OLIMPIA SENAGO | 12.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | TORELLA CAMILLA | GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 | 10.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | GIGLIO SARA SELENA | FORZA E CORAGGIO | 8.350 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 1 - PALLA (10 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MACAGNINO GIORGIA | LA COCCINELLA | 14.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | LOCAPUTO MELISSA | FORZA E CORAGGIO | 12.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | PELLEGRINI VERONICA GINA | GINNASTICA VIRTUS | 12.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | PEDRAZZINI MIA | A.S.D. RITMICA MELZO | 12.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | CARTA EMMA | GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 | 11.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | GIAMBATTISTA ALICE | GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 | 11.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | VELEVA DARENA VENELINOVA | FORZA E CORAGGIO | 10.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | TORELLA CAMILLA | GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 | 10.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | COMINARDI ANGELA | POLISPORTIVA CAPRIOLESE A.S.D. | 10.350 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10° | BOTTA IRBINSKA SOFIIA | POLISPORTIVA VARESE | 9.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 2 - CERCHIO (17 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CUCCHETTI ALESSIA | KINESIS SSD | 15.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | MONALDI REBECCA | LA COCCINELLA | 14.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | POMPEO ALICE | GINNASTICA MODERNA LEGNANO | 13.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | BELOLI STACY | POL. BREMBATE SOPRA | 13.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | BOSCHI CARLOTTA | GINNASTICA PAVESE | 12.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | DE PETRA ELISA | A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA | 12.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | DUSI ALESSANDRA | GINNASTICA MODERNA LEGNANO | 12.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | RENICA ISABELLA | POLISPORTIVA CAPRIOLESE A.S.D. | 12.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | CRISPINO ALESSIA | FORZA E CORAGGIO | 12.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10° | TENORE LINDA | G.R. OLIMPIA COMO | 12.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11° | PAROLINI GIULIA | G.R. OLIMPIA COMO | 10.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12° | CONTE LUDOVICA LIVIA | RITMICA NERVIANESE | 10.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 13° | SAVO VITTORIA | GINNASTICA PAVESE | 9.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14° | PATERNO' GIADA | PROPATRIA 1883 - MILANO | 9.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 15° | SARTORI VITTORIA | GINNICA 96 | 9.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 16° | FUMAGALLI VERGANI VALERY | VIRTUS SGA | 9.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 17° | D'ORRIO CAMILLA SIMONA | GINNICA 96 | 6.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 2 - CLAVETTE (11 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ALBANESE GIULIA | G.R. OLIMPIA COMO | 14.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | RANCATI GIULIA | OLIMPIA SENAGO | 13.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | CONTATO MAILA | OLIMPIA SENAGO | 13.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | D'AGOSTINO MARTINA | KINESIS SSD | 13.350 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | BELOLI STACY | POL. BREMBATE SOPRA | 13.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | MONALDI REBECCA | LA COCCINELLA | 13.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | CHINELLI SAMANTHA | POLISPORTIVA CAPRIOLESE A.S.D. | 12.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | CALOI REBECCA | POLISPORTIVA CAPRIOLESE A.S.D. | 11.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | BIANCHIN ALESSIA | GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 | 10.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10° | DUSI ALESSANDRA | GINNASTICA MODERNA LEGNANO | 10.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11° | SAVO VITTORIA | GINNASTICA PAVESE | 9.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 2 - FUNE (6 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DE PETRA ELISA | A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA | 12.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | RENICA ISABELLA | POLISPORTIVA CAPRIOLESE A.S.D. | 11.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | BIANCHIN ALESSIA | GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 | 10.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | GOXHA DANIELA | KINESIS SSD | 9.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | CONTE LUDOVICA LIVIA | RITMICA NERVIANESE | 9.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | BALDASSARRE SOFIA | G.R. OLIMPIA COMO | 9.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 2 - NASTRO (7 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | POMPEO ALICE | GINNASTICA MODERNA LEGNANO | 12.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | RANCATI GIULIA | OLIMPIA SENAGO | 12.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | BOSCHI CARLOTTA | GINNASTICA PAVESE | 11.350 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | ALBANESE GIULIA | G.R. OLIMPIA COMO | 11.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | CHINELLI SAMANTHA | POLISPORTIVA CAPRIOLESE A.S.D. | 10.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | RONCO ELISA | U.S: ALFONSO CASATI ARCORE | 8.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | PAROLINI GIULIA | G.R. OLIMPIA COMO | 7.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 2 - PALLA (11 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CUCCHETTI ALESSIA | KINESIS SSD | 17.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | CONTATO MAILA | OLIMPIA SENAGO | 16.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | SUTERA FABIOLA | RITMICA NERVIANESE | 13.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | FUMAGALLI VERGANI VALERY | VIRTUS SGA | 12.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | BALDASSARRE SOFIA | G.R. OLIMPIA COMO | 11.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | PATERNO' GIADA | PROPATRIA 1883 - MILANO | 11.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | BARBUZZI AURORA | RITMICA NERVIANESE | 11.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | FUMAGALLI ELISA | A.S.D. RITMICA MELZO | 10.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | CALOI REBECCA | POLISPORTIVA CAPRIOLESE A.S.D. | 10.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10° | RONCO ELISA | U.S: ALFONSO CASATI ARCORE | 10.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11° | TENORE LINDA | G.R. OLIMPIA COMO | 9.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
MISTO - COPPIA (5 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D'AGOSTINO M. GOXHA D. | KINESIS SSD | 11.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | CRISPINO A. OTTOLINI G. | FORZA E CORAGGIO | 11.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | BARBUZZI A. SUTERA F. | RITMICA NERVIANESE | 10.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | CATALDO G. GIROLAMO S. | POL. BREMBATE SOPRA | 8.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | FOGLIANI A. MARELLI A. | POLISPORTIVA VARESE | 7.250 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
SENIOR - CERCHIO (7 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LUONI GIULIA | GINNASTICA VIRTUS | 17.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | STEFANONI NOEMI | OLIMPIA SENAGO | 15.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | AMBROSINI NICOLE | FIORDALISO CUS BERGAMO | 12.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | REBASTI CHIARA MARIA | RITMICA NERVIANESE | 11.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | MANZINI BEATRICE | GINNASTICA PAVESE | 11.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | MAGNOLINI SARA | POLISPORTIVA CAPRIOLESE A.S.D. | 11.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | FOGLIANI ARIANNA | POLISPORTIVA VARESE | 11.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
SENIOR - CLAVETTE (4 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | REBASTI CHIARA MARIA | RITMICA NERVIANESE | 14.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | PAGANELLI VERONICA | FIORDALISO CUS BERGAMO | 13.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | PAOLINI EMMA | POLISPORTIVA VARESE | 9.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | CARLUCCIO AIDA | RITMICA NERVIANESE | 9.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
SENIOR - FUNE (2 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CARLUCCIO AIDA | RITMICA NERVIANESE | 8.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | MORELLI AURORA | POLISPORTIVA VARESE | 7.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
SENIOR - NASTRO (5 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | STEFANONI NOEMI | OLIMPIA SENAGO | 13.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | MAGNOLINI SARA | POLISPORTIVA CAPRIOLESE A.S.D. | 13.250 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | RICCARDI GRETA | GINNASTICA PAVESE | 13.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | POLIMENO ALICE | ALYCE SPORT | 12.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | OTTOLINI GIULIA | FORZA E CORAGGIO | 11.250 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
SENIOR - PALLA (7 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | RICCARDI GRETA | GINNASTICA PAVESE | 17.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | LUONI GIULIA | GINNASTICA VIRTUS | 16.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | SAVO GIORGIA | GINNASTICA PAVESE | 14.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | POLIMENO ALICE | ALYCE SPORT | 14.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | MANZINI BEATRICE | GINNASTICA PAVESE | 11.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | CERA NICOLE | GINNICA 96 | 9.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | PAOLINI EMMA | POLISPORTIVA VARESE | 7.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||