Campionato di Specialità GR - Zona Tecnica 1
JUNIOR 1 - CERCHIO (11 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BERALDO ALICE | KINESIS SSD | 15.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | LOCATELLI ANNA | FORZA E CORAGGIO MI | 14.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | BISIO LISA | AUXILIUM GENOVA | 14.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | MUSICCO BEATRICE | OLIMPIA SENAGO | 13.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | MANFRE' GIULIA | AUXILIUM GENOVA | 13.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | BODO BEATRICE | RITMICA VERCELLI | 13.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | PEDROTTI BEATRICE | RITMICA FUTURA | 12.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | GRASSO SERENA | AUXILIUM GENOVA | 11.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | ANDREIS CAMILLA | RITMICA PIEMONTE | 10.250 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10° | VOLPATTI JOARA MARIA | EQUILIBREA S.R.L. SPORTIVA D. | 8.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11° | MAGLIO CHIARA | A.S.D. GINNASTICA LIBERA | 7.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 1 - CLAVETTE (9 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BRANCA FLAMINIA | VIRTUS GALLARATE | 12.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | SABATTINI MATILDE | RHYTHMIC SCHOOL TS | 12.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | CARTA EMMA | GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 | 12.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | LOCAPUTO MELISSA | FORZA E CORAGGIO MI | 11.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | MANFRE' GIULIA | AUXILIUM GENOVA | 11.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | BORONI VICTORIA | A.S.DIL. OROBICA GINNASTICA | 11.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | MARTINO GAIA | ASSOCIAZIIONE S. D. GINNASTICA TWIRLING OLEGGIO | 11.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | DEGRANDI MARTA | RITMICA VERCELLI | 9.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | CAPIZZI MARTINA | AUXILIUM GENOVA | 8.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 1 - FUNE (7 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MARTELLI LILY | G.R. OLIMPIA COMO | 12.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | MOLINA LUDOVICA | SPORT GIOCANDO | 12.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | COMINARDI ANGELA | POLISPORTIVA CAPRIOLESE A.S.D. | 12.350 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | LOCATELLI ANNA | FORZA E CORAGGIO MI | 10.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | SABATTINI MATILDE | RHYTHMIC SCHOOL TS | 9.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | BERTOLO SIRYA | SOC. GINN. VIRIDIS SANREMO | 7.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | PAPUC GIULIA MARIA | VICTORIA - TORINO | 7.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 1 - NASTRO (8 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MOLINA LUDOVICA | SPORT GIOCANDO | 13.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | BRANCA FLAMINIA | VIRTUS GALLARATE | 12.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | SCARPONE AURORA | GYM AOSTA | 11.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | MUSICCO BEATRICE | OLIMPIA SENAGO | 11.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | GIGLIO SARA SELENA | FORZA E CORAGGIO MI | 10.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | TORELLA CAMILLA | GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 | 10.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | NELVA MARGHERITA | A. POLISPORTIVA D. PIETRO MICCA BIELLA | 9.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | CAPIZZI MARTINA | AUXILIUM GENOVA | 9.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 1 - PALLA (12 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LOCAPUTO MELISSA | FORZA E CORAGGIO MI | 12.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | PELLEGRINI VERONICA GINA | VIRTUS GALLARATE | 12.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | VELEVA DARENA VENELINOVA | FORZA E CORAGGIO MI | 11.350 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | BISIO LISA | AUXILIUM GENOVA | 10.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | BODO BEATRICE | RITMICA VERCELLI | 10.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | CARDONI LUDOVICA | AUDAX QUINTO | 9.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | PEDRAZZINI MIA | A.S.D. RITMICA MELZO | 9.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | MARTINO GAIA | ASSOCIAZIIONE S. D. GINNASTICA TWIRLING OLEGGIO | 9.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | PAPUC GIULIA MARIA | VICTORIA - TORINO | 8.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10° | RIZZO SOPHIE | A. POLISPORTIVA D. PIETRO MICCA BIELLA | 8.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11° | RONCAGLIOLO ASIA | RAPALLO A.S. DILETTANTISTICA | 8.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12° | GRASSO SERENA | AUXILIUM GENOVA | 6.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 2^ E 3^ FASCIA - CERCHIO (12 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | RIGHI SOFIA | RITMICA PIEMONTE | 16.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | RENICA ISABELLA | POLISPORTIVA CAPRIOLESE A.S.D. | 16.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | POMPEO ALICE | GINNASTICA MODERNA LEGNANO | 15.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | BOCCHINO FRANCESCA | A. POLISPORTIVA D. PIETRO MICCA BIELLA | 15.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | FUMAGALLI VERGANI VALERY | VIRTUS GIUSSANO | 15.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | CATTANEO CAROLINA | MODERNA CAMERI | 15.250 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | MONALDI REBECCA | LA COCCINELLA | 15.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | MERAH LARA | AUXILIUM GENOVA | 14.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | DONDERO FRANCESCA | AUXILIUM GENOVA | 12.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10° | MISURALE GIULIA | AUXILIUM GENOVA | 12.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11° | TRIVI MIRIAM | MODERNA CAMERI | 10.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12° | BALDINI FEDERICA | ARTEGINNASTICA | 10.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 2^ E 3^ FASCIA - CLAVETTE (12 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CONTATO MAILA | OLIMPIA SENAGO | 15.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | BELOLI STACY | POL. BREMBATE SOPRA | 15.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | BOZZANO EMMA | AUXILIUM GENOVA | 14.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | MILANTA CHIARA | GINNASTICA RIBOLI | 13.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | MOMBELLARDO VIRGINIA | EUROGYMNICA TORINO | 13.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | CATA JESSICA LARISSA | CONCORDIA | 13.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | ROTA MARILU' | A.S.D. GINNASTICA LIBERA | 13.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | ALBANESE GIULIA | G.R. OLIMPIA COMO | 13.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | MERCI AURORA | AUXILIUM GENOVA | 12.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10° | RANCATI GIULIA | OLIMPIA SENAGO | 12.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11° | BERTOTTI MATILDA | RITMICA PIEMONTE | 11.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12° | RIGOLINO GRETA | RITMICA VERCELLI | 8.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 2^ E 3^ FASCIA - FUNE (9 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PAPASERGI GIADA | CONCORDIA | 12.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | RENICA ISABELLA | POLISPORTIVA CAPRIOLESE A.S.D. | 12.250 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | BIANCHIN ALESSIA | GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 | 11.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | GOXHA DANIELA | KINESIS SSD | 11.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | BOCCHINO FRANCESCA | A. POLISPORTIVA D. PIETRO MICCA BIELLA | 11.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | MATARRELLI GIULIA | SPORT GIOCANDO | 10.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | VOLONGHI MATILDE | GINNASTICA RIBOLI | 10.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | BALDASSARRE SOFIA | G.R. OLIMPIA COMO | 10.350 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | CASTAGNERA GIULIA | GYM AOSTA | 8.250 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 2^ E 3^ FASCIA - NASTRO (12 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ALBERTONE SOFIA | EUROGYMNICA TORINO | 14.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | MOMBELLARDO VIRGINIA | EUROGYMNICA TORINO | 13.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | POMPEO ALICE | GINNASTICA MODERNA LEGNANO | 13.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | RANCATI GIULIA | OLIMPIA SENAGO | 13.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | MERCI AURORA | AUXILIUM GENOVA | 12.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | MERAH LARA | AUXILIUM GENOVA | 12.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | CHINELLI SAMANTHA | POLISPORTIVA CAPRIOLESE A.S.D. | 11.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | BOZZANO EMMA | AUXILIUM GENOVA | 11.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | ALBANESE GIULIA | G.R. OLIMPIA COMO | 11.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10° | DEL PRATO VALERIA | RITMICA VERCELLI | 11.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11° | STATSENKO VICTORIA | GINNASTICA VALENTIA | 10.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12° | LUCCHERINO EMMA | L'ECOLE SOCIETÀ S. D. A RESPONSABILITÀ LIMITATA | 9.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 2^ E 3^ FASCIA - PALLA (12 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BONASSI SARA | RITMICA VCO | 16.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | LO MUSCIO CARLOTTA | EUROGYMNICA TORINO | 15.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | STATSENKO VICTORIA | GINNASTICA VALENTIA | 15.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | SUTERA FABIOLA | NERVIANESE NERVIANO | 14.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | MERELLO ALESSIA | AUXILIUM GENOVA | 14.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | FUMAGALLI VERGANI VALERY | VIRTUS GIUSSANO | 14.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | TURINETTO MATILDE | SPORT GIOCANDO | 14.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | CALOI REBECCA | POLISPORTIVA CAPRIOLESE A.S.D. | 14.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | MISURALE GIULIA | AUXILIUM GENOVA | 13.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10° | DONDERO FRANCESCA | AUXILIUM GENOVA | 13.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11° | CONTATO MAILA | OLIMPIA SENAGO | 12.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12° | LUCCHERINO EMMA | L'ECOLE SOCIETÀ S. D. A RESPONSABILITÀ LIMITATA | 11.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
SENIOR - CERCHIO (11 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ALBERIONE MARTINA | EUROGYMNICA TORINO | 17.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | AMBROSINI NICOLE | FIORDALISO CUS BERGAMO | 16.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | REBASTI CHIARA MARIA | NERVIANESE NERVIANO | 16.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | MANZINI BEATRICE | GIN.PAVESE | 14.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | GIORGINI ELENA | AUXILIUM GENOVA | 14.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | STEFANONI NOEMI | OLIMPIA SENAGO | 14.350 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | MASONI GIULIA | GYM AOSTA | 13.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | MANDRILE BEATRICE | CUNEO GINNASTICA | 13.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | MAGNAGHI GIADA | ASSOCIAZIIONE S. D. GINNASTICA TWIRLING OLEGGIO | 12.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10° | BRUNO MANUELA | GINNASTICA LIGURE ALBENGA | 10.350 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11° | CHIAZZO GIORGIA | GINNASTICA LIGURE ALBENGA | 7.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
SENIOR - CLAVETTE (8 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ALBERIONE MARTINA | EUROGYMNICA TORINO | 16.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | HUSANU ROMINA | RITMICA PIEMONTE | 15.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | DENTELLI GIULIA | GINNASTICA VALENTIA | 15.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | NUVOLARI CECILIA | RITMICA PIEMONTE | 13.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | PAGANELLI VERONICA | FIORDALISO CUS BERGAMO | 12.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | PAOLINI EMMA | POLISPORTIVA VARESE | 11.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | LIJOI VALENTINA | AUDAX QUINTO | 10.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | BRUNO MANUELA | GINNASTICA LIGURE ALBENGA | 9.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
SENIOR - FUNE (5 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BOTTICELLI ALICE | EUROGYMNICA TORINO | 13.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | SABAU ELISA | POLISPORTIVA CARIGNANO ASS.S. D. | 12.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | LEVA ALESSANDRA | A.S.D. POL. JOLLY VINOVO | 12.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | CARLUCCIO AIDA | NERVIANESE NERVIANO | 10.350 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | STOPPA VERONICA | ZENITH-CHIERI | 9.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
SENIOR - NASTRO (11 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SABATTINI AURORA | CONCORDIA | 14.250 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | DENTELLI GIULIA | GINNASTICA VALENTIA | 13.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | STEFANONI NOEMI | OLIMPIA SENAGO | 13.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | OTTOLINI GIULIA | FORZA E CORAGGIO MI | 13.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | POLIMENO ALICE | ALYCE SPORT | 12.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | POMA AGNESE TERESA | RITMICA PIEMONTE | 12.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | MAGNOLINI SARA | POLISPORTIVA CAPRIOLESE A.S.D. | 11.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | PELLERI CAMILLA | RELEVÈ | 10.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | KOPLIKU KLARISA | SOC. GINN. VIRIDIS SANREMO | 8.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10° | DEGOLA ALICE | GINNASTICA LIGURE ALBENGA | 6.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11° | CHIAZZO GIORGIA | GINNASTICA LIGURE ALBENGA | 5.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
SENIOR - PALLA (11 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | POLIMENO ALICE | ALYCE SPORT | 17.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | RICCARDI GRETA | GIN.PAVESE | 16.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | POMA AGNESE TERESA | RITMICA PIEMONTE | 16.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | SAVO GIORGIA | GIN.PAVESE | 15.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | PUTTO GNERRO ALICE | GINNASTICA VALENTIA | 15.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | HUSANU ROMINA | RITMICA PIEMONTE | 14.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | MANZINI BEATRICE | GIN.PAVESE | 13.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | NARDINI CAROLA | SOC. GINN. VIRIDIS SANREMO | 13.250 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | NUVOLARI CECILIA | RITMICA PIEMONTE | 13.250 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10° | KOPLIKU KLARISA | SOC. GINN. VIRIDIS SANREMO | 12.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11° | DEGOLA ALICE | GINNASTICA LIGURE ALBENGA | 7.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||