Campionato Individuale Gold Allieve GR - Zona Tecnica 5
ALL. 1^ FASCIA (10 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PARRELLO IDA | S.S.DIL. RITMICA KOLBE | 44.250 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | ERCOLANO ROBERTA | JUVENILIA | 40.900 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | MILILLO MIA | C.G. RITMICA ARBOSTELLA 1989 | 37.200 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | CASCELLA FEDERICA | A.POL.PARTENOPE ASS. D. | 33.200 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | MERENDA LETIZIA | COLIBRÃŒ ASS.CULT. RICREATIVA S. D. | 26.650 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | MONTINARO GLORIA | RITMICA DE GIORGI | 18.800 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | RAGONA ALESSANDRA | ACCADEMIA DI ALTA FORMAZIONE SPORTIVA SSD A R.L. | 18.250 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | MARMO FILOMENA | A.S.D. DANZA E GINNASTICA KODOKAN | 18.000 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | GIULIANO MARTA | GINNASTICA HOBBY SPORT | 15.500 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | D'AMORE ADELE | COLIBRÃŒ ASS.CULT. RICREATIVA S. D. | 15.400 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 2^ FASCIA (10 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CAMMAROTA MAIA LUCILLA | GINNASTICA SORRENTO | 50.900 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | MARUCCIA GIORGIA | COLIBRÃŒ ASS.CULT. RICREATIVA S. D. | 47.100 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | CASSANO FLAVIA | SOCIETÀ GINNASTICA TERSICORE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 44.400 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | SCUDERI ROBERTA | GINNASTICA ARETÈ | 33.750 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | ATTANASIO ANGELICA | DORIA GYM | 32.150 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | TRICOMI ARMONIA | ARTEMISIA CATANIA | 20.850 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | ORLANDO GIULIA | DORIA GYM | 20.750 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | ARDIZZONE ASIA | GINNASTICA ARETÈ | 20.550 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | SARDELLI GIULIA | GINNASTICA HOBBY SPORT | 16.200 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | RISCIGLIONE GIULIA | GINNASTICA ARETÈ | 14.600 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 3^ FASCIA (8 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CORRADINO CHIARA | S.S. KINES A.S.D. | 55.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | FALCONE VIOLA | GINNASTICA SORRENTO | 51.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | ROTUNDO GIULIAMARIA | S.S. KINES A.S.D. | 49.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | MAJONE VITTORIA | GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA | 42.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | IACCARINO GIORGIA | GINNASTICA SORRENTO | 41.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | CANNELLA DAMIRA | A.S.G.D. POSEIDON | 41.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | CELANO MARIANNA SIRIA | ARTEMISIA CATANIA | 38.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | PARISO GAIA | A.POL.PARTENOPE ASS. D. | 37.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 4^ FASCIA (8 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | RUSSO GIORGIA | FENIX | 60.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | DI GIORGIO CLARA | C.G. RITMICA ARBOSTELLA 1989 | 59.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | RULLO REBECCA | RITMICA DE GIORGI | 59.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | BRUNETTA SARA | IRIS A.S.D. | 53.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | SEMERARO EVA | RITMICA DE GIORGI | 53.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | SCIUTO AURORA MARIA | GINNASTICA ARETÈ | 51.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | RANDAZZO REBECCA | BONAGIA PALERMO | 43.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | COSENZA KAROLA | A.S.G.D. POSEIDON | 42.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||