storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato Nazionale GR Individuale LD Allieve 3 – ALL. 3^ FASCIA

2021-12-05 Rimini GR

Stai vedendo solo ALL. 3^ FASCIA. Vedi le classifiche per l'intero evento →

✅ Evento terminato

ALL. 3^ FASCIA · Cerchio (37 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
PISTOLESI GAIA STELLA ROSSA 4.000 8.350 12.350
REDA SILVIA A.S.D. KODOKAN 1973 4.000 8.300 12.300
MIRANDA SOFIA GINNASTICA ASTRO 4.000 8.200 12.200
CERUTTI CAROLA EUROGYMNICA TORINO 4.000 8.200 12.200
IACUMIN STELLA A.S. UDINESE 4.000 8.125 12.125
NEBULONI SOFIA SOCIETA' GINNASTICA SKILL 4.000 8.050 12.050
TARSI AURORA POLISPORTIVA SENIGALLIA 4.000 7.975 11.975
MELIA MARTINA POLISPORTIVA VARESE 4.000 7.950 11.950
COLNIC ANASTASIA POL.PONTEVECCHIO SEZ. GINNASTICA 4.000 7.925 11.925
GHIOZZI CHIARA GINNASTICA E.RIBOLI 4.000 7.925 11.925
11° CARRA OTTAVIA DEA RHYTHMIC 4.000 7.875 11.875
12° SAMPAOLESI RACHELE A.S.D. FANTASY 4.000 7.850 11.850
13° DE LUCA SERENA A.S.D. KODOKAN 1973 4.000 7.650 11.650
14° BRUSCHI ILARIA OLIMPIA SENAGO 4.000 7.625 11.625
15° MONTI CECILIA A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO 4.000 7.575 11.575
15° ZAVAGLI VITTORIA RAPALLO A.S. DILETTANTISTICA 4.000 7.575 11.575
17° POLLONI SOFIA GYM STAR 4.000 7.550 11.550
18° GIORDANO BENEDETTA POL. QUILIANO GINNASTICA A.S.D. 3.750 7.700 11.450
19° SAVIO CAROLINA GINEVRA ROSA RITMICA FUTURA 4.000 7.400 11.400
20° MICILLO BEATRICE AUXILIUM 3.600 7.700 11.300
21° PASIN REBECCA POLISPORTIVA VARESE 3.650 7.625 11.275
22° TRUDINI MATILDE GYMMWELL A.S.D. 3.850 7.375 11.225
23° BALDO EMMA CLUB DES SPORTS 3.800 7.400 11.200
24° DEPAOLI MICOL RITMICA RUBICONE 4.000 7.175 11.175
25° TACCONI ELISA A.S.D. RHYTHMIC'S TEAM 4.000 7.100 11.100
26° PILLA MARTINA FLAT SPORT S.R.L. SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA 3.800 7.275 11.075
27° MANIEZZO GIORGIA MOVIMENTO E RITMO MONSELICE 4.000 7.050 11.050
28° TURLI CAROLA A.S.D. ARMONIA D'ABRUZZO 3.200 7.625 10.825
29° PAOLETTI REBECCA CORALLO 3.750 7.050 10.800
30° CHINAGLIA VIOLA AUXILIUM 3.450 7.250 10.700
31° FUSANI GIULIA APUANA 3.100 7.425 10.525
32° VIGNOLO MONIA POL. QUILIANO GINNASTICA A.S.D. 2.950 7.550 10.500
33° PEAQUIN MARIE CLUB DES SPORTS 2.700 7.575 10.275
34° FORNO CHIARA DI TORINO 2.800 7.100 9.900
35° BALZANO SARA A.S.D. RHYTHMIC'S TEAM 3.200 6.625 9.825
36° NDRECA ENILDA CLUB DES SPORTS 3.250 6.900 0.600 9.550
37° REY REBECCA A.S.D. RHYTHMIC'S TEAM 2.300 6.500 0.300 8.500