storia delle gare di ginnastica ritmica

AUXILIUM

Storico - 2018 - 2026

216atlete
1406risultati
541podi

Solo 2026

55atlete
127risultati
53podi

Ultima settimana (11/05 – 17/05)

Nessuna atleta di questa squadra in gara questa settimana.

Gold (56)

Top 3 - più partecipazioni 2018 - 2026

  1. MOTOSSO ELENA 14 gare
  2. PARODI ADELE 12 gare
  3. PERATELLO IRENE 12 gare
  4. MONTEROSSI MAIA 11 gare

Top 3 - più podi 2018 - 2026

  1. MOTOSSO ELENA 9 podi
  2. CHINAGLIA VIOLA 6 podi
  3. MONTEROSSI MAIA 6 podi
  4. PERATELLO IRENE 6 podi
  5. BARDALES GUTIERREZ GIADA 5 podi
  6. GIORGINI ELENA 5 podi
  7. MERELLO ALESSIA 5 podi
  8. PARODI ADELE 5 podi
  9. PROCOLO CHIARA 5 podi
  10. VIVALDI SOFIA 5 podi

Top 3 - più partecipazioni 2026

  1. CADDEO SOFIA 4 gare
  2. CAPURRO SOFIA 4 gare
  3. GALLO VITTORIA 4 gare
  4. MARANGON OLIVIA 4 gare
  5. MERELLO SERENA 4 gare
  6. MOTOSSO ELENA 4 gare
  7. PARODI ADELE 4 gare
  8. SPAGNA CARLOTTA 4 gare
  9. GALLO MATILDE 3 gare
  10. MONTEROSSI MAIA 3 gare
  11. SPITALERI GIADA SOFIA 3 gare
  12. BARDALES GUTIERREZ GIADA 2 gare
  13. BAROLO CAMILLA 2 gare
  14. BINI GRETA 2 gare
  15. CHINAGLIA VIOLA 2 gare
  16. CONGIU MADDALENA 2 gare
  17. DOGLIO MARTINA 2 gare
  18. GARBARINO LAVINIA 2 gare
  19. GUIDO ALICE 2 gare
  20. INZIRILLO GIULIA 2 gare
  21. LANERO GIOIA 2 gare
  22. MACCIO' BEATRICE 2 gare
  23. PROCOLO CHIARA 2 gare
  24. VALENTINI MATILDE 2 gare

Top 3 - più podi 2026

  1. BARDALES GUTIERREZ GIADA 4 podi
  2. CHINAGLIA VIOLA 4 podi
  3. PROCOLO CHIARA 4 podi
  4. BINI GRETA 3 podi
  5. CAPURRO SOFIA 3 podi
  6. MOTOSSO ELENA 3 podi
  7. CADDEO SOFIA 2 podi
  8. GARBARINO LAVINIA 2 podi
  9. LANERO GIOIA 2 podi
  10. MACCIO' BEATRICE 2 podi
  11. MARANGON OLIVIA 2 podi
  12. MONTEROSSI MAIA 2 podi
  13. PARODI ADELE 2 podi
  14. SPAGNA CARLOTTA 2 podi
Atleta Gare Podi Best AA Periodo
AUXILIUM GENOVA - SQ. 1 2 1 24.650 2022-05-27
AUXILIUM GENOVA - SQ. 2 2 0 23.650 2022-05-27
BARDALES GUTIERREZ GIADA 7 5 44.100 2021-10-30 - 2026-02-21
BAROLO CAMILLA 2 0 76.225 2026-03-29 - 2026-04-25
BINI GRETA 9 4 50.300 2023-03-19 - 2026-02-21
BISIO LISA 8 3 47.700 2022-09-10 - 2025-03-01
BOZZANO EMMA 2 3 23.950 2022-09-10 - 2022-09-25
BRESSANELLI EMMA 1 0 47.350 2022-03-19
BRUNI SOFIA 2 2 55.050 2021-09-11 - 2021-09-26
BUTTA' CATERINA 1 1 52.350 2023-03-19
CADDEO SOFIA 4 2 69.400 2026-01-24 - 2026-03-20
CAPURRO SOFIA 4 3 37.600 2026-01-24 - 2026-03-20
CERRUTI LINDA 1 0 81.650 2023-05-13
CHINAGLIA VIOLA 5 6 41.967 2025-01-25 - 2026-02-21
CONGIU MADDALENA 2 0 56.700 2026-03-29 - 2026-04-25
CROVATO ALESSIA 4 0 45.150 2023-03-19 - 2025-03-01
DANCELLI NICOLE 1 0 45.400 2021-10-30
DOGLIO MARTINA 2 0 58.475 2026-03-29 - 2026-04-25
FADDA EMMA 2 0 88.875 2023-05-14 - 2023-05-15
FAZZARI VITTORIA 1 0 82.600 2025-05-18
FELLETI NOEMI 2 0 89.300 2022-03-19 - 2022-10-08
GABRIELE CATERINA 2 1 48.900 2022-03-19 - 2022-04-08
GALLO MATILDE 6 0 36.450 2023-09-05 - 2026-03-20
GALLO VITTORIA 4 1 36.050 2026-01-24 - 2026-03-20
GARBARINO LAVINIA 5 2 97.100 2023-05-13 - 2026-04-26
GIANOTTI VITTORIA 1 0 32.000 2026-01-24
GIORGINI ELENA 4 5 45.650 2022-03-19 - 2022-09-25
GRASSO SERENA 7 4 53.500 2022-09-10 - 2025-01-25
GRIMALDI LUCREZIA 1 0 72.650 2026-04-26
GUIDO ALICE 6 1 91.875 2023-05-13 - 2026-04-26
INZIRILLO GIULIA 2 0 56.025 2026-03-29 - 2026-04-25
LAGANA' MARTA 1 0 40.600 2023-03-19
LANERO GIOIA 2 2 94.325 2026-04-24 - 2026-04-26
LANINI BEATRICE 5 2 47.750 2023-03-19 - 2025-01-25
LUCETI ILARIA 1 0 33.650 2026-01-24
MACCIO' BEATRICE 2 2 18.750 2026-01-31 - 2026-02-21
MARANGON OLIVIA 5 2 63.000 2023-09-05 - 2026-03-27
MERELLO ALESSIA 5 5 41.650 2022-03-19 - 2023-03-19
MERELLO SERENA 8 2 39.200 2023-09-05 - 2026-03-20
MISURALE GIULIA 3 2 46.550 2022-09-25 - 2023-03-19
MONTEROSSI MAIA 11 6 67.350 2023-03-19 - 2026-03-27
MOTOSSO ELENA 14 9 102.250 2022-03-19 - 2026-03-27
PARODI ADELE 12 5 69.650 2021-10-30 - 2026-03-27
PERATELLO IRENE 12 6 100.450 2021-09-11 - 2025-11-01
PGS AUXILIUM 2 1 20.033 2025-12-13
PGS AUXILIUM S.S.D. A R.L. 1 2 19.650 2025-11-29
PROCOLO CHIARA 4 5 42.600 2025-03-01 - 2026-02-21
PUGLIA ILARIA 4 3 81.950 2021-09-11 - 2022-04-08
SCOGNAMILLO GIADA 3 3 73.900 2021-09-11 - 2021-10-23
SIGOLO LUCIA 6 3 94.834 2023-09-05 - 2025-11-01
SPAGNA CARLOTTA 4 2 66.550 2026-01-24 - 2026-03-20
SPITALERI GIADA SOFIA 3 0 75.050 2026-03-29 - 2026-04-26
TAINI CARLOTTA 5 3 49.450 2022-03-19 - 2023-03-19
TANDAZO VASCONEZ SOFIA 2 0 85.925 2023-05-13
VALENTINI MATILDE 2 0 74.575 2026-03-29 - 2026-04-25
VIVALDI SOFIA 10 5 89.950 2021-09-11 - 2025-06-08

Silver (198)

Top 3 - più partecipazioni 2018 - 2026

  1. CHINAGLIA VIOLA 24 gare
  2. TORRASSA GIADA 23 gare
  3. BINI GRETA 22 gare
  4. CROVATO ALESSIA 22 gare

Top 3 - più podi 2018 - 2026

  1. BUTTA' CATERINA 16 podi
  2. BINI GRETA 15 podi
  3. GRASSO SERENA 15 podi
  4. CHINAGLIA VIOLA 13 podi
  5. TORRASSA GIADA 13 podi

Top 3 - più partecipazioni 2026

  1. BONARDI TERESA 3 gare
  2. BALDASSARRE SOFIA 2 gare
  3. BARBARINO LUDOVICA 2 gare
  4. BIANCHI BEATRICE 2 gare
  5. DIOCIASE MELISSA 2 gare
  6. GIOMMARRESI CHIARA 2 gare
  7. LUCETI ILARIA 2 gare
  8. MANGIACAPRA GIORGIA 2 gare
  9. MASSA GIORGIA 2 gare
  10. PREVITERA LAURA 2 gare
  11. ROMAIEVA AMINA 2 gare
  12. SCHIAVETTI CAROLA 2 gare
  13. TORRASSA GIADA 2 gare
  14. BARDALES GIADA 1 gara
  15. BINI GRETA 1 gara
  16. BUZZONI LAURA 1 gara
  17. CAMPANELLA MARTINA 1 gara
  18. CEPPELLINI BIANCA 1 gara
  19. CHINAGLIA VIOLA 1 gara
  20. COSTANTINI CECILIA 1 gara
  21. DAL FARRA ALICE 1 gara
  22. GALLUCCIO ALICE 1 gara
  23. GRAVINA AIDA 1 gara
  24. LUVIZONE SARA 1 gara
  25. MACCIO' BEATRICE 1 gara
  26. MENCACCI VIRGINIA 1 gara
  27. MENGHISTIE ADELE 1 gara
  28. MUSANTE SOPHIE 1 gara
  29. PASERO MIA 1 gara
  30. PELLE ALICE 1 gara
  31. PROCOLO CHIARA 1 gara
  32. ZAJMI KLOE 1 gara
  33. ZANIRATI GIADA 1 gara

Top 3 - più podi 2026

  1. BARBARINO LUDOVICA 2 podi
  2. MASSA GIORGIA 2 podi
  3. SCHIAVETTI CAROLA 2 podi
  4. TORRASSA GIADA 2 podi
  5. GALLUCCIO ALICE 1 podio
  6. GIOMMARRESI CHIARA 1 podio
  7. LUCETI ILARIA 1 podio
  8. MENCACCI VIRGINIA 1 podio
  9. PROCOLO CHIARA 1 podio
Atleta Gare Podi Best AA Periodo
A.S.D. P.G.S. AUXILIUM 1 0 30.200 2025-06-14
ALDINUCCI SIRIA 10 0 23.025 2021-03-06 - 2023-04-01
ARES FRANCESCA 1 0 61.700 2024-05-18
ATTENA' SOFIA 6 1 24.700 2023-01-21 - 2025-03-15
AVVENENTE CATERINA 1 0 15.700 2021-03-06
BACHINI GIULIA ESPERANZA 1 1 24.725 2021-02-20
BALDASSARRE SOFIA 12 5 20.900 2021-03-06 - 2026-03-21
BARBARINO LUDOVICA 14 7 33.250 2023-01-21 - 2026-03-07
BARDALES GIADA 2 0 37.950 2023-01-07 - 2026-01-24
BARDALES GUTIERREZ GIADA 17 11 65.700 2021-04-24 - 2025-10-24
BELLANI ELENA 6 3 21.400 2021-02-06 - 2022-06-27
BERI CATERINA 2 0 70.550 2025-06-22 - 2025-06-23
BIANCHI BEATRICE 6 0 17.500 2024-12-01 - 2026-04-25
BIANCHI VIOLA 1 0 10.000 2024-12-01
BIANCONCINI MARTA 2 0 16.850 2025-02-23 - 2025-04-27
BIBOLINI BOZANO ISABELLA ANNA 1 0 17.950 2021-03-06
BINI GRETA 22 15 79.650 2021-04-24 - 2026-01-24
BISANTI MATILDE 3 0 18.000 2021-03-06 - 2023-05-06
BISIO LISA 8 10 35.400 2021-06-23 - 2024-10-25
BONACCORSO FABIANA 2 1 20.400 2021-11-21 - 2023-05-06
BONARDI TERESA 20 5 34.050 2021-03-06 - 2026-03-07
BOSIA ILARIA 1 1 19.575 2021-03-06
BOZZANO EMMA 12 11 39.725 2020-10-16 - 2023-10-07
BRESSANELLI EMMA 1 1 60.850 2021-09-18
BRIGNONE ELENA SOFIA 14 4 22.950 2021-02-07 - 2025-03-15
BUTTA' CATERINA 11 16 39.425 2019-09-29 - 2023-10-07
BUZZONI LAURA 4 0 17.450 2025-04-27 - 2026-03-14
CADDEO SOFIA 1 0 17.000 2023-09-08
CAMPANELLA MARTINA 4 0 16.250 2024-12-01 - 2026-03-14
CANEPA SARA 2 0 58.750 2025-06-22 - 2025-06-23
CAPIZZI AURORA 4 0 21.800 2021-02-20 - 2021-12-05
CAPIZZI MARTINA 5 2 37.650 2021-02-20 - 2021-09-26
CAPURRO SOFIA 4 2 37.100 2024-04-21 - 2025-10-24
CARLINI MATILDE 4 2 16.300 2024-12-01 - 2025-11-09
CARPANEDO SOFIA 2 0 71.900 2025-06-22 - 2025-06-23
CARPI ELENA 9 2 21.925 2021-02-07 - 2025-02-02
CASADIO NICOLE 1 0 9.750 2020-10-16
CECCHINI ARIANNA 2 0 59.600 2025-06-22 - 2025-06-23
CECCOLI CHIARA 4 0 19.200 2024-02-18 - 2025-12-08
CEGLIE MATILDE 3 2 20.675 2022-02-19 - 2023-02-05
CEPPELLINI BIANCA 1 0 16.700 2026-03-14
CERRUTI LINDA 2 0 79.500 2024-05-18 - 2024-05-19
CHIARELLI ARIANNA 2 1 20.575 2021-02-07 - 2021-03-06
CHIARELLO ELENA 2 0 20.975 2021-11-21 - 2021-12-06
CHINAGLIA VIOLA 24 13 41.350 2020-12-06 - 2026-01-24
COGO EMMA 5 1 18.650 2021-03-06 - 2025-12-08
COLONELLI AURORA 8 5 23.125 2021-02-07 - 2022-06-30
COSTANTINI CECILIA 1 0 16.225 2026-03-14
COSTANTINO GIULIA 11 2 24.550 2020-12-05 - 2023-04-01
CROVATO ALESSIA 22 12 79.400 2021-04-24 - 2025-10-17
CUBA EMILY 1 0 8.525 2024-12-01
DAL FARRA ALICE 3 0 17.275 2024-12-01 - 2026-03-14
DANCELLI NICOLE 2 2 62.150 2021-09-18 - 2021-10-03
DANOVARO ELENA 3 1 16.300 2024-12-01 - 2025-12-08
DECUZZI PERLA 11 4 24.050 2020-12-06 - 2022-06-27
DEIANA SABRINA 1 0 11.450 2018-04-07
DELFINO GIULIA 2 0 59.000 2025-06-22 - 2025-06-23
DELLACASAGRANDE ANNA 1 0 15.225 2021-03-06
DI DONATO AURORA 2 0 68.350 2025-06-22 - 2025-06-23
DIOCIASE MARTINA 4 1 19.300 2021-11-21 - 2023-05-06
DIOCIASE MELISSA 12 3 19.600 2022-02-19 - 2026-03-21
DODERO GAIA 7 3 20.200 2021-11-21 - 2025-03-15
DODERO RACHELE 15 6 23.025 2020-12-06 - 2025-03-15
DONDERO FRANCESCA 6 3 37.625 2020-12-04 - 2021-09-26
ERETTA LUDOVICA 3 0 15.750 2024-12-01 - 2025-11-09
ERRIU AURORA 2 0 19.325 2021-03-06 - 2021-06-20
FADDA GIORGIA 2 0 65.950 2025-06-26 - 2025-06-27
FAINO LETIZIA 6 3 22.600 2020-12-06 - 2021-10-31
FAVALESSA CHIARA 9 2 23.200 2021-03-06 - 2024-02-03
FAZZARI VITTORIA 1 0 58.375 2024-05-17
FEDERICI FRANCESCA 3 2 21.425 2021-02-07 - 2021-06-25
FELLETI NOEMI 8 2 95.950 2021-02-20 - 2022-09-25
FELLETTI NOEMI 1 0 43.850 2023-01-07
FERRARI LUDOVICA 2 0 58.200 2025-06-22 - 2025-06-23
FERRARIS LUCIA 3 0 17.675 2021-03-06 - 2023-05-06
FLORIS MARIKA 11 3 24.600 2021-02-06 - 2025-03-15
FOPPIANO VITTORIA 1 0 15.350 2025-12-07
FOSCHI ALESSIA 2 0 69.300 2025-06-22 - 2025-06-23
FOSCHI GIORGIA 2 0 54.500 2025-06-22 - 2025-06-23
GABRIELE CATERINA 6 2 59.950 2021-04-24 - 2021-10-15
GALLO MATILDE 7 4 39.550 2022-11-13 - 2025-10-24
GALLO VITTORIA 4 2 34.150 2025-02-01 - 2025-10-24
GALLUCCIO ALICE 10 3 20.000 2022-02-19 - 2026-04-25
GARBARINO LAVINIA 2 0 83.075 2024-05-18 - 2024-05-19
GARGANO AGNESE 2 0 60.350 2025-06-20 - 2025-06-21
GATTI AISHA 2 0 53.500 2025-06-24 - 2025-06-25
GATTI MONICA 2 0 52.250 2025-06-24 - 2025-06-25
GHERARDI ARIANNA 3 1 18.850 2024-02-18 - 2025-04-27
GIANOTTI VITTORIA 5 2 33.050 2024-04-21 - 2025-10-24
GIANOTTI COSTANZA 4 1 18.450 2024-12-01 - 2025-12-07
GIOMMARRESI CHIARA 12 6 19.250 2021-03-06 - 2026-03-21
GIORGINI ELENA 11 9 39.725 2019-09-29 - 2022-09-02
GIULIANO EMMA 2 0 57.050 2025-06-26 - 2025-06-27
GIUSTO MARTINA 2 0 59.300 2025-06-22 - 2025-06-23
GOTTARDI CECILIA 1 0 10.000 2021-09-26
GRASSO SERENA 17 15 42.500 2021-02-20 - 2024-10-25
GRAVINA AIDA 1 0 16.975 2026-04-25
GUIDO ALICE 2 0 88.450 2024-05-18 - 2024-05-19
KAABOUR NADYN 2 0 70.000 2025-06-20 - 2025-06-21
KYRPAL KATERYNA 2 0 21.300 2025-02-02 - 2025-03-15
KYRPAL KATIA 1 1 21.800 2024-12-01
LAGANA' MARTA 12 3 75.850 2021-04-24 - 2023-01-07
LAMONACA DILETTA 2 0 70.200 2025-06-20 - 2025-06-21
LANINI BEATRICE 13 11 44.300 2021-04-24 - 2024-10-25
LODA VICTORIA 3 0 57.750 2021-09-18 - 2021-10-15
LUCETI ILARIA 8 3 23.500 2024-09-22 - 2026-03-07
LUPANO MARTINA 11 2 23.725 2020-12-06 - 2023-01-21
LUVIZONE SARA 4 2 17.275 2024-12-01 - 2026-03-14
MACCIO' BEATRICE 5 1 34.800 2025-02-02 - 2026-01-24
MADONIA VIOLA 3 0 38.525 2021-02-20 - 2021-06-18
MALASPINA ELISA 13 4 23.325 2021-02-07 - 2025-03-15
MANFRE' GIULIA 6 5 24.500 2021-02-20 - 2021-09-26
MANGIACAPRA GIORGIA 2 0 15.775 2026-02-15 - 2026-03-21
MARANGON OLIVIA 12 3 62.200 2023-01-21 - 2025-10-24
MARCHESE ARIANNA 4 4 12.550 2019-09-29 - 2020-10-16
MARCON MATILDE 3 0 56.200 2021-09-18 - 2021-10-15
MASSA GIORGIA 5 4 18.500 2025-04-27 - 2026-04-25
MEDAGLIA MARTINA 3 3 17.600 2024-12-01 - 2025-04-27
MELA GIORGIA 2 0 18.950 2023-02-05 - 2023-05-06
MENCACCI VIRGINIA 1 1 17.650 2026-04-25
MENGHISTE ADELE 1 1 9.000 2024-12-01
MENGHISTIE ADELE 4 2 17.625 2025-02-23 - 2026-03-14
MERAH LARA 2 2 15.900 2021-09-11 - 2021-09-26
MERCI AURORA 2 2 14.400 2021-09-11 - 2021-09-26
MERELLO ALESSIA 8 8 39.250 2021-02-20 - 2022-09-02
MERELLO SERENA 7 4 57.150 2022-11-13 - 2025-10-24
MESSINA ERICA 2 0 17.325 2025-02-23 - 2025-04-27
MESSINA ERIKA 1 1 9.075 2024-12-01
MESSINA MARTINA 8 1 21.000 2021-02-07 - 2024-02-18
MICILLO BEATRICE 16 5 26.675 2020-12-06 - 2024-04-20
MIELI GRETA 5 2 23.800 2021-02-20 - 2025-03-15
MILORO ASIA 6 0 19.825 2021-03-06 - 2022-06-28
MISURALE GIULIA 10 10 40.275 2020-10-16 - 2022-06-25
MONTEFIORI MADDALENA 2 0 58.500 2025-06-22 - 2025-06-23
MONTERA ANNA 2 1 21.225 2021-02-07 - 2021-03-06
MONTEROSSI MAIA 8 2 65.650 2021-06-18 - 2025-10-24
MONTEROSSI MARTINA 5 3 20.600 2021-03-06 - 2024-12-01
MONTEROSSI MAYA 1 0 37.050 2023-01-07
MOTOSSO ELENA 10 5 97.850 2021-02-20 - 2022-09-25
MUNGARI-SCHIPANI BIANCA 3 2 22.075 2022-11-13 - 2023-05-06
MUSANTE SOPHIE 3 0 14.925 2024-12-01 - 2026-03-14
NAPPI SOFIA 8 1 21.575 2021-02-07 - 2022-06-26
NICORA ELISA 4 0 23.300 2021-02-20 - 2022-03-06
NICORA FRANCESCA 10 1 22.275 2021-02-07 - 2025-03-15
PAPPALARDO GRETA 12 7 22.100 2021-02-06 - 2025-04-27
PARISI NICOLE 2 1 14.550 2018-04-07 - 2018-04-08
PARODI ADELE 16 12 75.800 2021-04-24 - 2025-10-24
PARODI GAIA 3 1 19.575 2021-11-21 - 2023-02-05
PASERO MIA 3 0 17.425 2025-04-27 - 2026-03-14
PELLE ALICE 16 5 23.550 2020-12-06 - 2026-03-08
PERATELLO IRENE 2 2 103.750 2022-09-10 - 2022-09-25
PERNICE GRETA 8 4 23.750 2021-03-06 - 2023-04-01
PIVETTI ELISA 3 3 15.900 2024-12-01 - 2025-04-27
POLIDORI VALENTINA 2 2 24.650 2021-02-20 - 2021-04-24
POLLA-MATTIOT ANNA 2 0 60.650 2025-06-20 - 2025-06-21
POP ELENA 4 2 18.750 2024-12-01 - 2025-12-07
POPOLIZIO ERIKA 2 0 19.525 2021-11-21 - 2021-12-06
PRESTIA CAMILLA 10 1 23.000 2020-12-06 - 2023-04-01
PREVITERA LAURA 6 1 21.325 2025-02-02 - 2026-03-07
PRINCIOTTO MARTINA 9 1 22.375 2020-12-06 - 2022-06-25
PRIVITERA LAURA 1 1 9.050 2024-12-01
PROCOLO CHIARA 14 9 61.450 2023-01-21 - 2026-01-24
ROMAIEVA AMINA 9 4 21.500 2023-04-01 - 2026-03-08
ROMEI SIMONA 2 1 21.175 2021-02-07 - 2021-03-06
ROMEI VIRGINIA 2 0 57.550 2025-06-24 - 2025-06-25
ROSCA MICHELLE 1 0 30.600 2021-10-03
ROSSI EMMA 2 0 57.650 2025-06-26 - 2025-06-27
ROSSI GINEVRA 1 0 18.875 2021-03-06
RUSCONI CHIARA LETIZIA 2 0 58.475 2025-06-26 - 2025-06-27
RUSSO BIANCA 5 0 24.425 2023-01-21 - 2025-03-15
SADDEMI ALIKI 2 0 60.400 2025-06-22 - 2025-06-23
SANGIOVANNI ARIANNA 3 1 18.325 2024-12-01 - 2025-04-27
SASSI VIOLA 3 1 16.250 2024-12-01 - 2025-04-27
SAVELLI ARIANNA 3 0 17.200 2025-02-23 - 2025-11-09
SAVINA LUCREZIA 3 1 17.225 2024-12-01 - 2025-11-09
SCHIAVETTI CAROLA 11 7 23.225 2022-11-13 - 2026-03-08
SEGALE GIADA 2 1 16.600 2024-12-01 - 2025-02-23
SILVESTRI CHLOE ZHOR 2 1 19.875 2025-02-02 - 2025-03-15
SORIANO VITTORIA 8 5 21.625 2021-11-21 - 2025-04-27
SPECIALE OLIVIA 3 3 17.350 2021-03-06 - 2023-05-06
SURIANO ANGELICA 4 3 18.600 2024-12-01 - 2025-12-07
TAGLIETTI ALICE 1 1 26.950 2018-05-26
TAINI CARLOTTA 8 6 40.250 2020-12-04 - 2022-09-02
TANDAZO VASCONEZ SOFIA 2 0 84.875 2024-05-18 - 2024-05-19
TOLOMELLI CLAUDIA 1 0 22.350 2021-04-24
TORAZZA ALICE 2 2 16.925 2025-02-23 - 2025-04-27
TORRASSA GIADA 23 13 27.300 2020-12-06 - 2026-03-07
TORRAZZA ALICE 1 0 8.475 2024-12-01
TORTI LETIZIA 11 2 23.800 2021-02-07 - 2025-03-15
VALLARELLA ANITA 3 2 15.075 2024-12-01 - 2025-04-27
VELASTEGUI GUZMAN DANIELA VALENTINA 2 0 56.550 2025-06-22 - 2025-06-23
VILLA GINEVRA 1 0 9.950 2020-10-16
VISCA VITTORIA 5 0 20.875 2021-06-18 - 2022-06-28
VIVALDI SOFIA 2 2 97.950 2022-09-10 - 2022-09-25
ZAJMI KLOE 3 0 17.075 2025-04-27 - 2026-03-14
ZANIRATI GIADA 16 2 23.050 2021-03-06 - 2026-03-08
ZAVANAIU MATILDE 2 0 19.800 2021-03-06 - 2021-06-25
ZAVANAIU MATILDE ANTONELLA 1 1 19.000 2021-11-21

Atlete in gara per mese

Atlete sul podio per mese

Gare di squadra (67)

Mostra i risultati a squadra

Risultati delle competizioni a squadra (Classifica Squadra). Ogni riga è una squadra che ha gareggiato.

Data Gara Fascia Squadra Pos. TOT
2026-04-12 Campionato di Insieme Silver LB1 GR - Prova 1 · Genova ALLIEVI/E SQUADRA 1 -
2026-04-12 Campionato di Insieme Silver LB2 GR - Prova 1 · Genova ALLIEVI/E SQUADRA 2 -
2026-04-12 Campionato di Insieme Silver LB2 GR - Prova 1 · Genova OPEN SQUADRA 1 -
2026-04-12 Campionato di Insieme Silver LC2 GR - Prova 1 · Genova OPEN SQUADRA 1 -
2026-04-12 Campionato di Insieme Silver LC2 GR - Prova 1 · Genova OPEN SQUADRA 2 -
2026-04-12 Campionato di Insieme Silver LD1 GR - Prova 1 · Genova OPEN SQUADRA 1 -
2026-03-28 Gold Star - Prova 1 · Jesolo ALLIEVI/E 1^ SQUADRA 202.000
2025-10-26 Torneo Winter Club LB1 GR - Liguria - 1^ Prova Regionale · Quiliano - Sv OPEN 1° SQUADRA 31.475
2025-10-26 Torneo Winter Club LD GR - Liguria - 1^ Prova Regionale · Quiliano - Sv ALLIEVI/E 3° SQUADRA 54.925
2025-10-26 Torneo Winter Club LD GR - Liguria - 1^ Prova Regionale · Quiliano - Sv OPEN 1° SQUADRA 52.725
2025-10-26 Torneo Winter Club LD GR - Liguria - 1^ Prova Regionale · Quiliano - Sv OPEN 2° SQUADRA 52.650
2025-10-26 Torneo Winter Club LE GR - Liguria - 1^ Prova Regionale · Quiliano - Sv ALLIEVI/E 2° SQUADRA 57.100
2025-05-03 Campionato Insieme Silver LB1 GR - Liguria - 2^ Prova Regionale · Genova OPEN 1^ SQUADRA -
2025-05-03 Campionato Insieme Silver LB2 GR - Liguria - 2^ Prova Regionale · Genova OPEN 1^ SQUADRA -
2025-05-03 Campionato Insieme Silver LC2 GR - Liguria - 2^ Prova Regionale · Genova OPEN 1^ SQUADRA -
2025-05-03 Campionato Insieme Silver LC2 GR - Liguria - 2^ Prova Regionale · Genova OPEN 2^ SQUADRA -
2025-05-03 Campionato Insieme Silver LD1 GR - Liguria - 2^ Prova Regionale · Genova OPEN 1^ SQUADRA -
2025-04-13 Campionato di Serie D LB GR - Liguria - 2^ Prova Regionale · Quiliano - SV ALLIEVI/E 1^ SQUADRA 10° 16.500
2025-04-13 Campionato di Serie D LE GR - Liguria - 2^ Prova Regionale · Quiliano - SV OPEN 1^ SQUADRA 29.350
2025-04-05 Campionato Insieme Silver LB1 GR - Liguria - 1^ Prova Regionale · Carasco - GE OPEN 1^ SQUADRA -
2025-04-05 Campionato Insieme Silver LC2 GR - Liguria - 1^ Prova Regionale · Carasco - GE OPEN 1^ SQUADRA -
2025-04-05 Campionato Insieme Silver LC2 GR - Liguria - 1^ Prova Regionale · Carasco - GE OPEN 2^ SQUADRA -
2025-04-05 Campionato Insieme Silver LD1 GR - Liguria - 1^ Prova Regionale · Carasco - GE OPEN 1^ SQUADRA -
2025-04-05 Campionato Insieme Silver LD2 GR - Liguria - 1^ Prova Regionale · Carasco - GE OPEN 1^ SQUADRA -
2025-03-23 Campionato di Serie D LB GR - Liguria - 1^ Prova Regionale · Carasco - GE ALLIEVI/E 1^ SQUADRA 11° 17.925
2025-03-23 Campionato di Serie D LE GR - Liguria - 1^ Prova Regionale · Carasco - GE OPEN 1^ SQUADRA 34.525
2025-03-23 Campionato di Squadra Allieve Gold 1 GR - Liguria - 2^ Prova Regionale · Carasco - GE ALLIEVI/E 1^ SQUADRA 62.250
2025-03-23 Campionato di Squadra Allieve Gold 2 GR - Liguria - 2^ Prova Regionale · Carasco - GE ALLIEVI/E 1^ SQUADRA 53.000
2025-03-23 Campionato di Squadra Allieve Gold 3 GR - Liguria - 2^ Prova Regionale · Carasco - GE ALLIEVI/E 1^ SQUADRA 60.250
2025-03-23 Campionato di Squadra Allieve Gold 3 GR - Liguria - 2^ Prova Regionale · Carasco - GE ALLIEVI/E 2^ SQUADRA 52.850
2025-02-08 Campionato di Squadra Allieve Gold 1 GR - Liguria - 1^ Prova Regionale · Sant Eusebio - Ge ALLIEVI/E 1^ SQUADRA 55.550
2025-02-08 Campionato di Squadra Allieve Gold 3 GR - Liguria - 1^ Prova Regionale · Sant Eusebio - Ge ALLIEVI/E 1^ SQUADRA 55.850
2025-02-08 Campionato di Squadra Allieve Gold 3 GR - Liguria - 1^ Prova Regionale · Sant Eusebio - Ge ALLIEVI/E 2^ SQUADRA 47.900
2025-01-17 3° Torneo Motto Viareggio - GR - Squadra Allieve Gold1 · Viareggio ALLIEVI/E 1^ SQUADRA 49.350
2025-01-17 3° Torneo Motto Viareggio - GR - Squadra Allieve Gold3 · Viareggio ALLIEVI/E 1^ SQUADRA 51.500
2025-01-17 3° Torneo Motto Viareggio - GR - Squadra Allieve Gold3 · Viareggio ALLIEVI/E 2^ SQUADRA 13° 44.900
2024-04-27 Campionato di Squadra Allieve Gold 1 GR - Nazionale - Qualificazione · Napoli ALLIEVI/E 1^ SQUADRA 13° 62.400
2024-04-27 Campionato di Squadra Allieve Gold 3 GR - Nazionale · Napoli ALLIEVI/E 1^ SQUADRA 21° 56.200
2024-03-23 Campionato di Serie C GR - 3^ Prova - ZT1 · Viareggio UNICA 1° SQUADRA 24° 96.450
