Campionato Individuale LC GR - Zona Tecnica A - Regionale - 1^ Prova
ALL. 1^ FASCIA (3 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ROSSI AURORA | A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA | 21.775 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | MANCINI BENEDETTA | A.S.D. BUTTERFLY | 20.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | TINTISONA MARTINA | WIBE | 19.100 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ALL. 2^ FASCIA (14 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DELCARMINE VALENTINA | GINNASTICA ALITEMA | 21.950 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | PETRANGELI PAPINI SARA | A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA | 21.750 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | CAPRIA ASIA | SOC. GINNASTICA ROMA | 21.350 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | MELISSI AURORA | A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA | 21.100 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | MINUZ DIAMANTE | A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA | 21.100 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | GABRIELLI MARICA | A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA | 21.025 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | ALFIERI GIOIA | A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA | 20.875 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | SALVI CECILIA | MARYMOUNT | 20.825 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9° | MARGANI GINEVRA | EDOARDO ANTONELLI S.S.D. A R.L. | 20.750 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10° | FLACCA EMMA | GYMMWELL A.S.D. | 20.625 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11° | PROTETTI' MATILDE | CIRCOLO SPORTIVO ITALIA | 20.475 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12° | FERRIGNO VITTORIA LUCIA | GINNICA 3 | 20.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13° | BA MAIMOUNA | CIRCOLO SPORTIVO ITALIA | 20.175 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14° | CECCHINI LUDOVICA | WIBE | 18.700 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ALL. 3^ FASCIA (17 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CALTAGIRONE ELENA | A.S.D. BUTTERFLY | 22.300 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | LUCCI LUCREZIA | A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA | 21.975 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | MIMMOCCHI GIULIA | A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA | 21.650 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | SCIARRILLO LINDA | GINNICA 3 | 21.575 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | AIUTI SOFIA | CIRCOLO SPORTIVO ITALIA | 21.525 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | RUSSOTTO SARA | EDOARDO ANTONELLI S.S.D. A R.L. | 21.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | FACCENDA NOEMI | EDOARDO ANTONELLI S.S.D. A R.L. | 21.125 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | SCALDAFERRI SARA | S.S. LAZIO GINNASTICA FLAMINIO A.S.D. | 20.775 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9° | CESTRA ELISA | MARYMOUNT | 20.675 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10° | VALENTI MARTA | A.S. DIL. GYMNASIUM MONTE MARIO | 20.650 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11° | MELONI ASIA | WIBE | 20.650 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12° | ALVITI CARLOTTA | CIRCOLO SPORTIVO ITALIA | 20.625 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13° | MICARELLI EMMA | A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA | 20.300 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14° | PROIETTI PANZINI SOFIA | A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA | 20.275 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 15° | LANZOLLA PENELOPE | EDOARDO ANTONELLI S.S.D. A R.L. | 20.250 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16° | FULLI CHIARA | WIBE | 19.000 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 17° | BASCONI LUDOVICA | Associazione Sportiva Dilettantistica Promenade Ritmica Roma | 18.575 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ALL. 4^ FASCIA (18 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | VALLETTA MAIA | S.S. LAZIO GINNASTICA FLAMINIO A.S.D. | 23.150 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | SOLINA ARIANNA | CIRCOLO SPORTIVO ITALIA | 22.350 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | VITTORINI ARIANNA | GINNICA 3 | 22.325 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | DI SPIGNO MARIA SOLE | GINNICA 3 | 21.625 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | MELONI ELENA | CIRCOLO SPORTIVO ITALIA | 21.425 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | ROSSI FLAVIA | MARYMOUNT | 21.325 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | PAVANI SVEVA | CIRCOLO SPORTIVO ITALIA | 21.125 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | SALVI NOEMI | MARYMOUNT | 20.950 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9° | CARENZA ARIANNA | MARYMOUNT | 20.725 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10° | GIANOTTI GIORGIA | GINNICA 3 | 20.375 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11° | TODINI FLAVIA | WIBE | 20.375 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12° | TEDESCHI VIRGINIA | CIRCOLO SPORTIVO ITALIA | 20.225 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13° | MASTROVINCENZO MIRIAM | A.S.D. ROMANA | 20.175 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14° | PIRROCCO GIADA | Associazione Sportiva Dilettantistica Promenade Ritmica Roma | 19.975 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 15° | DI MARO SOFIA | GINNICA 3 | 19.875 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16° | FATTORE GIORGIA | A.S.D. ROMANA | 19.775 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 17° | MICOZZI MATILDE | MARYMOUNT | 19.775 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 18° | GUARINO SOFIA | A.S.D. ROMANA | 18.650 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
JUNIOR 1 (16 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DELCARMINE MARIA PIA | GINNASTICA ALITEMA | 22.300 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | MIRELLI VITTORIA | GINNASTICA ALITEMA | 21.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | PAVLENOK IULIA | A.S.D. ROMANA | 21.275 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | TURCO ILARY | A.S.D. BUTTERFLY | 21.025 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | RICCI SARA | CIRCOLO SPORTIVO ITALIA | 20.950 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | BAZZONI MARTINA | A.S.D. ROMANA | 20.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | D'OLIMPIO MARIASOLE | GINNASTICA ALITEMA | 20.175 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | PETTINI GINEVRA | A.S.D. ROMANA | 20.125 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9° | MAZZESI CLARA | A.S.D. ROMANA | 20.075 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10° | BONINI ELENA | A.S.D. ROMANA | 19.975 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11° | ZIELLO GIULIA | Associazione Sportiva Dilettantistica Promenade Ritmica Roma | 19.725 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12° | COSTA NATALINE | GINNICA 3 | 19.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13° | D'AMBROSI DIANA | A.S.D. VALÙ FITNESS CLUB | 19.525 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14° | BATELLI FEDERICA | A.S.D. VALÙ FITNESS CLUB | 19.300 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 15° | ALIFFI MARTINA | MARYMOUNT | 19.150 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16° | MARIANI SVEVA | A.S. D. JUPPITER SPORT | 18.950 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
JUNIOR 2 (21 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BENEDUCE SARA | SOC. GINNASTICA ROMA | 22.500 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | DI VINCENZO CLAUDIA | GINNICA 3 | 21.850 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | DE FRANCESCO FLAVIA | A.S.D. ROMANA | 21.850 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | GIORDANO FLAVIA | A.S.D. ROMANA | 21.625 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | BENGARDINO MELISSA | A.S.D. ROMANA | 21.275 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | CAPOTOSTI MARIA CRISTINA | A.S.D. ROMANA | 21.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | COLOMO AURORA | EDOARDO ANTONELLI S.S.D. A R.L. | 21.000 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | PIEPOLI AURORA | A.S.D. ROMANA | 20.950 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9° | MENGHINI SOFIA | GYMMWELL A.S.D. | 20.825 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10° | MANZO ANNAMARIA | A.S. D. JUPPITER SPORT | 20.750 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11° | PIEGARI MAIA | A.S.D. ROMANA | 20.700 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12° | CECCAROLI GRETA MARIA | GINNICA 3 | 20.625 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13° | ZACCARINI BRENDA | A.S.D. ROMANA | 20.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14° | DEL RE GIULIA | A.S.D. BUTTERFLY | 20.075 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 15° | IMPERATORI BEATRICE | GINNICA 3 | 19.875 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16° | FESTUCCIA ALEKSANDRA | GYMART | 19.425 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 17° | ANGELONI LUCREZIA | GINNICA 3 | 19.350 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 18° | PALIANI SOFIA | A.S.D. SEROSS | 19.300 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 19° | VALIANI ELEONORA | A.S.D. ROMANA | 19.250 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 20° | LUCCI ELENA | GINNICA 3 | 19.125 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 21° | MOKRYNSKA VERONICA | Associazione Sportiva Dilettantistica Promenade Ritmica Roma | 18.350 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
JUNIOR 3 (11 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SANTONI SARA | SOC. GINNASTICA ROMA | 22.050 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | COCCIOLETTI MICHELLE | WIBE | 21.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | LUNGO ELISA | GINNASTICA ALITEMA | 21.500 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | DECI ELISA | GINNICA 3 | 21.150 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | MIGNUCCI ILARIA | SOC. GINNASTICA ROMA | 20.800 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | MAIURI VIOLA | SOC. GINNASTICA ROMA | 20.775 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | RANUCCI VERONICA | GYMMWELL A.S.D. | 20.750 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | IZZO GIULIA | A.S.D. VALÙ FITNESS CLUB | 20.400 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9° | AVILA MARIA GABRIELLA | A.S.D. EOS RITMICA RIETI | 19.825 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10° | DE PAOLA CATERINA | A.S.D. EOS RITMICA RIETI | 19.050 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11° | COLAIACOMO LUDOVICA | A.S.D. SEROSS | 18.300 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
SENIOR 1 (12 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | VIOLI LAVINIA | SOC. GINNASTICA ROMA | 21.650 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | PETRUZZIELLO GAIA | A.S.D. BUTTERFLY | 21.350 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | SANTORU FEDERICA | GINNICA 3 | 21.050 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | CASTAGNA GRETA | GINNICA 3 | 21.000 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | DENI FLAVIA | GINNICA 3 | 20.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | CIVERCHIA SARA | SOC. GINNASTICA ROMA | 20.875 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | VOLPE MARTINA | EDOARDO ANTONELLI S.S.D. A R.L. | 20.800 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | VERDINI CARLOTTA | WIBE | 20.750 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9° | PANNUNZI EMANUELA | SOC. GINNASTICA ROMA | 20.725 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10° | ALESSANDRI FRANCESCA | SOC. GINNASTICA ROMA | 20.450 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11° | COLUCCIO ELENA | S.S. LAZIO GINNASTICA FLAMINIO A.S.D. | 20.325 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12° | FALASCA GIUDITTA | GINNICA 3 | 19.500 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
SENIOR 2 (4 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CAPUANI ALESSANDRA | SOC. GINNASTICA ROMA | 22.025 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | PORCARO GIULIA | GINNASTICA ALITEMA | 22.000 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | AGOLINI GIORGIA | A.S. DIL. GYMNASIUM MONTE MARIO | 21.175 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | CARBONETTI ALESSIA | WIBE | 20.075 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
SENIOR 3 (3 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | VICOMANNI ELISA | SOC. GINNASTICA ROMA | 21.575 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | BERNI LAURA | A.S. DIL. GYMNASIUM MONTE MARIO | 20.300 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | FILOMENI LUCREZIA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARTERITMICA TARQUINIA | 19.250 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||