storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato Nazionale GR Individuale LD Senior 1 - Qualificazione – SENIOR 1

2022-06-26 Rimini GR

Stai vedendo solo SENIOR 1. Vedi le classifiche per l'intero evento →

✅ Evento terminato

SENIOR 1 · Palla (49 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
FRAIRE ANNA CUNEOGINNASTICA 4.500 7.950 12.450
RONCO MARIA GIULIA EUROGYMNICA TORINO 4.500 7.900 12.400
CACCIA GINEVRA MARIA GINNASTICA MODERNA LEGNANO 4.500 7.600 12.100
SAORIN BENEDETTA RITMICA FUTURA 4.450 7.650 12.100
GIANNOTTA FEDERICA A.S.D. GYMNICA TERNI 4.500 7.550 12.050
MISSORI GIADA A.S.D. ROMANA 4.500 7.550 12.050
MASIN ANGELA AUDACE 4.500 7.550 12.050
TURRI SARA GINNASTICA MODERNA LEGNANO 4.500 7.500 12.000
RICCIONE AURORA A.S.D. ARCOBALENO 4.300 7.700 12.000
10° CRISTOFOLETTI LIDIA GINNASTICA ASTRO 4.500 7.450 11.950
10° MONETA VALERIA WIBE 4.500 7.450 11.950
12° ZANICHELLI MARTA CIRCOLO INZANI 4.500 7.425 11.925
13° BEDA ANNA POL. UNION VIGONZA SEZ.GINN. 4.500 7.400 11.900
13° BROGGIAN MARGHERITA BLUKIPPE 4.500 7.400 11.900
15° SCHIAVO BENEDETTA VICENZA GINNASTICA SEZ. GINN. 4.500 7.350 11.850
15° GALLINA ALESSIA ARIELE C.B. A.S.D. 4.500 7.350 11.850
17° SALVIONI ALESSIA ETOILE 4.500 7.325 11.825
17° D'ANTONI BEATRICE ROMA 11 4.500 7.325 11.825
19° CAPPELLI MARGHERITA DIAMANTE TORELLI FAENZA 4.500 7.350 0.050 11.800
20° TOSCANO CHIARA MARIA GEBBIONE A.S. DIL. 4.250 7.600 0.100 11.750
21° FALEZZA SARA FONDAZIONE MARCANTONIO BENTEGODI 4.150 7.600 0.050 11.700
22° DI SANO VIRGINIA A.S.P.D. MONTELUPO 4.500 7.150 11.650
23° MASET ANNA GINNASTICA FELTRE A.S.D. 4.500 7.125 11.625
24° PORRINO SARA GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA 4.250 7.350 11.600
25° UZZO ANNAGIULIA IL CIGNO 4.500 7.050 11.550
26° ZONTA GIULIA ASOLO FITNESS CLUB A.S.D. 4.200 7.250 11.450
27° NEGRETTI LISA GINNASTICA ASTRO 3.700 7.725 11.425
28° TIPOLI MARTINA ARTEGINNASTICA 4.400 7.000 11.400
29° MANZI POLIDORO NINA S.S. LAZIO GINNASTICA FLAMINIO A.S.D. 4.350 7.025 11.375
30° PATERA CHIARA A.S.D. DANZA E GINNASTICA KODOKAN 4.500 6.850 11.350
30° RANDON BEATRICE P.G.S. ARDOR CORNEDO A.S.D. 4.400 6.950 11.350
30° DE CRESCENZO ALESSIA EDOARDO ANTONELLI S.S.D. A R.L. 4.500 6.850 11.350
33° MURRAY AMANDA DENISE ATLETICAMENTE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 4.500 6.800 11.300
34° PAOLINI PAOLETTI CAROLINA A.S.D. MELOS 4.000 7.250 11.250
34° DORIA GIULIA VICENZA GINNASTICA SEZ. GINN. 4.050 7.200 11.250
36° FREO CATERINA POL.PONTEVECCHIO SEZ. GINNASTICA 4.100 6.975 11.075
36° TONELLO EMMA MARIA GINNASTICA RITMICA PADOVA 3.950 7.125 11.075
38° PAGANINI ELEONORA SOCIETA' CAMES GRS A.S.D. 3.800 7.200 11.000
39° MASTROPIETRO ASIA A.S. D. JUPPITER SPORT 3.950 7.000 10.950
40° CALIANI SERENA SOCIETA' CAMES GRS A.S.D. 3.900 7.025 10.925
41° BAGNESCHI SARA RITMICA GIRASOLE 4.250 6.650 0.050 10.850
42° SORU MARTA GINN. RITMICA VICTORIA ALBA 3.600 7.200 10.800
43° USAN ILARY GINNASTICA RITMICA PADOVA 3.300 7.250 10.550
43° FRONTONI LINDA A.S. D. JUPPITER SPORT 3.700 6.850 10.550
45° GRANDOLFO CHIARA A.G. COMENSE S.S.D. A R.L. 3.800 6.700 10.500
46° TAGLIAVIA LIVIA A.S.D. SEROSS 4.250 6.800 0.600 10.450
47° COSTI CHIARA GYMNASTX A.S.D. 3.100 6.700 9.800
47° CARFAGNA EMANUELA A.S. D. JUPPITER SPORT 3.100 6.700 9.800
49° VALLI SOFIA G.R. OLIMPIA COMO 2.950 5.600 8.550