Campionato Individuale LD GR - Regionale - 3^ Prova
ALL. 1^ FASCIA (5 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CICERCHIA MARTINA | GINNASTICA RITMICA LUCCA | 21.625 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | MASSEI VICTORIA | GINNASTICA ROSIGNANO | 20.375 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | DE ANGELIS SOFIA | ARCOBALENO GINNASTICA PRATO | 19.500 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | D'OLIVO AGNESE | GYM STAR | 19.375 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | DI NOIA FLORENCIA | IRIS A.S.D. | 18.250 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ALL. 2^ FASCIA (7 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MARCELLI SOFIA | GINNASTICA RITMICA LUCCA | 23.350 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | GIANI GIORGIA | TIRRENIA | 22.750 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | RICCIARINI OLIVIA | GINNASTICA ETRURIA | 21.250 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | FRATONI GIULIA | ARCOBALENO GINNASTICA PRATO | 21.050 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | LANER AMBRA | RITMICA ALBACHIARA | 20.075 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | MAZZEI VIOLA | CORALLO | 18.575 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | CARPITA VENERE | RITMICA ARENA ASTRA | 18.575 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ALL. 3^ FASCIA (5 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GIUSTI DALILA | GINNASTICA RITMICA LUCCA | 22.875 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | VENTURI CHIARA | LA COCCINELLA | 19.725 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | DEFRANCISCI EMILY | RITMICA ARENA ASTRA | 18.850 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | LUCHETTI SUAMI | CORALLO | 18.850 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | CASTIGLIONESI REBECCA | GINNASTICA ETRURIA | 18.625 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ALL. 4^ FASCIA (9 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LOGUERCIO DENISE | STELLA ROSSA | 23.850 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | CIARDETTI CLARA | GINNASTICA RITMICA LUCCA | 23.825 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | FUSANI GIULIA | APUANA | 21.600 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | MORICONI DILETTA | APUANA | 21.475 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | BECUCCI VIOLA | CORALLO | 21.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | CIUCCI GIADA | RITMICA ALBACHIARA | 20.500 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | MERUZZI BEATRICE | APUANA | 19.400 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | GIANNARELLI FRANCESCA LINA RIGEL | APUANA | 19.050 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9° | BESSI ELISA | CORALLO | 17.950 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
JUNIOR 1 (7 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CANACCINI VIOLA | A.S.D. CENTRO EDUCAZIONE CORPOREA | 24.150 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | VERDI ALEIDA | TIRRENIA | 23.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | BERTOLANI GEMMA | GINNASTICA RITMICA LUCCA | 22.975 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | BIASCI MARTINA | GINNASTICA ROSIGNANO | 22.975 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | KRAJA JENNIFER | ARCOBALENO GINNASTICA PRATO | 20.250 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | TONINI MARTA | RITMICA ARENA ASTRA | 19.750 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | PASTIFIERI ARIANNA | RITMICA ARENA ASTRA | 19.700 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
JUNIOR 2 (3 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GIANNECCHINI LARA | GINNASTICA RITMICA LUCCA | 23.700 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | VIGNALE MARTINA | A.S.D. CENTRO EDUCAZIONE CORPOREA | 22.700 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | FRANCESCONI MARTINA | GYM STAR | 21.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
JUNIOR 3 (2 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TOMMASI MARTA | RITMICA ALBACHIARA | 23.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | MAZZUCCATI REYKA | GYM STAR | 22.300 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
SENIOR 1 (1 atleta)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | VITILLO ALESSIA | S.S.D. - S.R.L. PUNTO SPORT C.M. | 21.650 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
SENIOR 2 (4 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CIAMPI ELISA | A.S.D. CENTRO EDUCAZIONE CORPOREA | 23.275 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | MAIORANO ALESSIA | A.S.D. CENTRO EDUCAZIONE CORPOREA | 22.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | MANALI AGATA | GYM STAR | 21.400 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | BERNARDESCHI GIULIA | GINNASTICA ROSIGNANO | 11.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||