ARCOBALENO GINNASTICA PRATO
Storico - 2018 - 2026
174atlete
831risultati
212podi
Solo 2026
68atlete
109risultati
45podi
Ultima settimana (11/05 – 17/05)
Nessuna atleta di questa squadra in gara questa settimana.
Gold (18)
Top 3 - più partecipazioni 2018 - 2026
- 1° DEL GRECO MARTINA 7 gare
- 2° FRATONI GIULIA 6 gare
- 3° DI NUZZO ANNA 5 gare
Top 3 - più podi 2018 - 2026
- 1° DEL GRECO MARTINA 5 podi
- 1° FRATONI GIULIA 5 podi
- 2° BARONE MATILDE 2 podi
- 2° FANTACCI LEO 2 podi
- 2° PUCCI LAPO 2 podi
- 2° SANTI COSIMO 2 podi
- 3° DI NUZZO ANNA 1 podio
- 3° DIONIZIO SERENA 1 podio
- 3° RIGATO ALESSIA 1 podio
- 3° ROSSETTI ALFREDO 1 podio
Top 3 - più partecipazioni 2026
- 1° BARONE MATILDE 4 gare
- 1° DEL GRECO MARTINA 4 gare
- 1° FRATONI GIULIA 4 gare
- 2° DI NUZZO ANNA 3 gare
- 2° LORIZZO GIULIA 3 gare
- 3° DIONIZIO SERENA 2 gare
- 3° FANTACCI LEO 2 gare
- 3° PISANO FRANCESCO MARIO 2 gare
- 3° PUCCI LAPO 2 gare
- 3° ROSSETTI ALFREDO 2 gare
- 3° SANTI COSIMO 2 gare
Top 3 - più podi 2026
- 1° FRATONI GIULIA 5 podi
- 2° DEL GRECO MARTINA 4 podi
- 3° BARONE MATILDE 2 podi
- 3° FANTACCI LEO 2 podi
- 3° PUCCI LAPO 2 podi
- 3° SANTI COSIMO 2 podi
| Atleta | Gare | Podi | Best AA | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| BARONE MATILDE | 4 | 2 | 21.050 | 2026-02-01 - 2026-04-11 |
| CLAPS MARIA | 1 | 0 | 22.900 | 2024-11-14 |
| DE ANGELIS SOFIA | 2 | 0 | 36.250 | 2025-02-02 - 2025-03-02 |
| DEL GRECO MARTINA | 7 | 5 | 87.850 | 2022-09-11 - 2026-04-11 |
| DI NUZZO ANNA | 5 | 1 | 37.950 | 2025-02-02 - 2026-03-20 |
| DIONIZIO SERENA | 2 | 1 | 21.750 | 2026-02-22 - 2026-03-13 |
| FANTACCI LEO | 2 | 2 | - | 2026-03-21 - 2026-04-11 |
| FARINA TOMMASO | 1 | 0 | - | 2022-10-29 |
| FRATONI GIULIA | 6 | 5 | 34.750 | 2025-02-02 - 2026-04-11 |
| GALANTUCCI BRIGIDA | 2 | 0 | 59.300 | 2021-09-12 - 2021-09-25 |
| LORIZZO GIULIA | 3 | 0 | 33.950 | 2026-02-08 - 2026-03-20 |
| NUZZOLO MARIA VITTORIA | 2 | 0 | 40.350 | 2022-08-27 - 2024-11-14 |
| PISANO FRANCESCO MARIO | 2 | 0 | - | 2026-03-21 - 2026-04-11 |
| PUCCI LAPO | 2 | 2 | - | 2026-03-21 - 2026-04-11 |
| RANDELLI SOLENA | 1 | 0 | 42.450 | 2022-08-27 |
| RIGATO ALESSIA | 4 | 1 | 77.050 | 2021-09-12 - 2022-08-27 |
| ROSSETTI ALFREDO | 2 | 1 | - | 2026-03-21 - 2026-04-11 |
| SANTI COSIMO | 2 | 2 | - | 2026-03-21 - 2026-04-11 |
Silver (168)
Top 3 - più partecipazioni 2018 - 2026
- 1° DIONIZIO SERENA 21 gare
- 2° KRAJA JENNIFER 20 gare
- 3° FRATONI GIULIA 17 gare
- 3° NUZZOLO MARIA VITTORIA 17 gare
- 3° PASQUETTI BIANCA 17 gare
Top 3 - più podi 2018 - 2026
- 1° DEL GRECO MARTINA 11 podi
- 1° GIOIELLI GINEVRA 11 podi
- 2° DIONIZIO SERENA 10 podi
- 2° RIGATO AMBRA 10 podi
- 3° FRATONI GIULIA 8 podi
- 3° NUZZOLO MARIA VITTORIA 8 podi
Top 3 - più partecipazioni 2026
- 1° ALIMERKO ISABEL 2 gare
- 1° ARRAJ GIULIA 2 gare
- 1° CALASTRINI GIULIA 2 gare
- 1° DE CARLO GINEVRA 2 gare
- 1° GHETTI AURORA 2 gare
- 1° GHEZZI VITTORIA 2 gare
- 1° MONZALI VIOLA 2 gare
- 1° NARDI VIRGINIA 2 gare
- 1° NINCHERI CHIARA 2 gare
- 1° PAPI GEMMA 2 gare
- 1° ROSSI BARBARA 2 gare
- 2° BARENGHI ELENA 1 gara
- 2° BORGIOLI SIMONA 1 gara
- 2° BROGI BRANDO 1 gara
- 2° CANDELA TIAGO 1 gara
- 2° CANGIOLI OLIVIA 1 gara
- 2° CARUSO PAOLO 1 gara
- 2° CERRITO ZOE 1 gara
- 2° CICCHI LETIZIA 1 gara
- 2° CONTI NORA 1 gara
- 2° DASCAL ELENA 1 gara
- 2° DE ANGELIS SOFIA 1 gara
- 2° DE IACO GINEVRA 1 gara
- 2° DE LEO GIULIO 1 gara
- 2° DE LUCIA GRETA 1 gara
- 2° DEL GRECO EMMA 1 gara
- 2° FAMA' ARIANNA 1 gara
- 2° FANTERIA MARTINA 1 gara
- 2° FIASCHI NICCOLO' 1 gara
- 2° FORASSIEPI MARGHERITA 1 gara
- 2° FORASTIERO GIULIA 1 gara
- 2° GALEOTTI REBECCA 1 gara
- 2° GALLI MARGHERITA 1 gara
- 2° GATTI MATILDE MARIA 1 gara
- 2° GIACOMELLI CHIARA 1 gara
- 2° GIUNTINI GEMMA 1 gara
- 2° GUALCHIEROTTI REBECCA SOLE 1 gara
- 2° LA RUSSA FATIMAH 1 gara
- 2° MENCI GIULIA 1 gara
- 2° MORCELLINI GIULIA 1 gara
- 2° MORICONI LISA 1 gara
- 2° MOSCONI AZZURRA 1 gara
- 2° PANARIELLO ILARIA 1 gara
- 2° PANCANI LUNA 1 gara
- 2° PAPERINI ALICE 1 gara
- 2° PAPERINI SOFIA 1 gara
- 2° PAPUCCI CHIARA 1 gara
- 2° PARADISO ELENA 1 gara
- 2° PASQUETTI BIANCA 1 gara
- 2° PELLIZZI ETTORE 1 gara
- 2° PEZZINI PIETRO 1 gara
- 2° PRATESI JACK RAFFAELLO 1 gara
- 2° PRESUTTI GEMMA 1 gara
- 2° RICCI FEDERICA 1 gara
- 2° SCALISE ALESSANDRO 1 gara
- 2° VETTORI SOFIA 1 gara
- 2° VIERI GEMMA 1 gara
Top 3 - più podi 2026
- 1° CALASTRINI GIULIA 2 podi
- 1° PAPI GEMMA 2 podi
- 2° ARRAJ GIULIA 1 podio
- 2° CICCHI LETIZIA 1 podio
- 2° DASCAL ELENA 1 podio
- 2° FANTERIA MARTINA 1 podio
- 2° FORASSIEPI MARGHERITA 1 podio
- 2° FORASTIERO GIULIA 1 podio
- 2° GALLI MARGHERITA 1 podio
- 2° GATTI MATILDE MARIA 1 podio
- 2° GIACOMELLI CHIARA 1 podio
- 2° GIUNTINI GEMMA 1 podio
- 2° GUALCHIEROTTI REBECCA SOLE 1 podio
- 2° LA RUSSA FATIMAH 1 podio
- 2° MORICONI LISA 1 podio
- 2° NARDI VIRGINIA 1 podio
- 2° PAPERINI ALICE 1 podio
- 2° PAPERINI SOFIA 1 podio
- 2° PAPUCCI CHIARA 1 podio
- 2° PARADISO ELENA 1 podio
- 2° RICCI FEDERICA 1 podio
- 2° ROSSI BARBARA 1 podio
- 2° VETTORI SOFIA 1 podio
| Atleta | Gare | Podi | Best AA | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| ALIMERKO ISABEL | 2 | 0 | 55.950 | 2026-01-25 - 2026-03-15 |
| ARRAJ GIULIA | 7 | 1 | 69.100 | 2023-06-25 - 2026-03-01 |
| BANCHELLI GIULIA | 6 | 0 | 48.300 | 2022-05-08 - 2023-12-09 |
| BARBANGELO GIORGIA | 3 | 1 | 50.100 | 2022-11-26 - 2023-06-26 |
| BARENGHI ELENA | 1 | 0 | 68.200 | 2026-03-07 |
| BARONCELLI ASIA | 10 | 2 | 23.500 | 2021-03-20 - 2023-10-08 |
| BARONCELLI ASIA DIVA | 1 | 0 | 20.050 | 2023-09-08 |
| BARONE MATILDE | 11 | 2 | 35.200 | 2023-03-26 - 2025-10-17 |
| BENVENUTI CAMILLA | 8 | 3 | 33.950 | 2024-04-06 - 2025-10-24 |
| BERTINI SOFIA | 1 | 0 | 24.800 | 2024-02-25 |
| BIANCACCIO DILETTA | 4 | 0 | 69.125 | 2023-06-23 - 2024-06-28 |
| BIANCALANI ALESSIA | 3 | 1 | 16.900 | 2022-02-27 - 2022-07-02 |
| BIGAGLI CHLOE | 2 | 0 | 17.925 | 2025-11-16 - 2025-12-08 |
| BOCINI GRETA GIULIA | 2 | 0 | 20.000 | 2021-03-20 - 2021-06-26 |
| BORGIOLI SIMONA | 1 | 0 | 69.050 | 2026-02-08 |
| BROGI BRANDO | 2 | 0 | 41.850 | 2023-06-29 - 2026-04-12 |
| BRUNETTI IRENE | 8 | 0 | 25.100 | 2022-05-08 - 2024-07-01 |
| CALAMAI ALICE | 6 | 0 | 13.200 | 2018-01-28 - 2021-09-26 |
| CALASTRINI GIULIA | 5 | 2 | 66.100 | 2023-07-01 - 2026-03-01 |
| CANDELA TIAGO | 1 | 0 | 30.450 | 2026-04-12 |
| CANGIOLI OLIVIA | 6 | 0 | 65.950 | 2023-06-25 - 2026-03-15 |
| CAPITANO EMMA | 1 | 0 | 24.200 | 2024-04-21 |
| CAPOZZI CATERINA | 2 | 0 | 18.025 | 2021-03-20 - 2021-06-26 |
| CAPPELLINI GIULIA MARIA | 2 | 0 | 24.950 | 2024-02-25 - 2024-04-21 |
| CARELLI ELEONORA | 1 | 0 | 24.250 | 2021-06-26 |
| CARILLO MATILDE | 2 | 0 | 66.150 | 2024-06-25 - 2024-06-26 |
| CARUSO PAOLO | 1 | 0 | 43.350 | 2026-04-12 |
| CASELLI MATILDE | 2 | 0 | 63.900 | 2023-06-30 - 2023-07-01 |
| CATARZI NOEMI | 3 | 0 | 24.650 | 2021-06-26 - 2022-07-01 |
| CAVICCHI VIOLA | 1 | 0 | 14.300 | 2022-03-27 |
| CAVINI GUIA | 7 | 7 | 14.800 | 2018-01-28 - 2019-11-24 |
| CECCHI ADELE | 2 | 0 | 25.100 | 2023-05-07 - 2024-02-25 |
| CERRITO ZOE | 1 | 0 | 53.750 | 2026-03-07 |
| CHITI AURORA | 6 | 0 | 24.500 | 2022-05-08 - 2024-04-21 |
| CIACCIARELLI SARA | 4 | 0 | 25.000 | 2022-05-08 - 2023-05-07 |
| CIAPINI FRANCESCA | 2 | 0 | 58.950 | 2024-07-02 - 2024-07-03 |
| CIASCHI CATERINA | 3 | 0 | 18.600 | 2021-06-20 - 2022-06-28 |
| CICCHI LETIZIA | 11 | 7 | 70.150 | 2021-05-23 - 2026-02-08 |
| CIOPPI GAIA | 4 | 0 | 59.475 | 2023-06-23 - 2024-06-26 |
| CIPOLLONE ALESSIA | 3 | 1 | 20.350 | 2022-03-26 - 2022-07-01 |
| CIPOLLONE VALENTINA | 2 | 0 | 19.275 | 2022-03-26 - 2022-06-30 |
| CLAPS MARIA | 16 | 3 | 42.750 | 2021-03-07 - 2024-10-26 |
| CLAPS MARIA VITTORIA | 1 | 0 | 20.350 | 2023-09-08 |
| COLAVITO REBECCA | 3 | 0 | 16.775 | 2022-02-27 - 2022-07-02 |
| COLZI ZOE | 1 | 0 | 23.250 | 2021-06-26 |
| CONTE MATILDE | 3 | 2 | 13.650 | 2019-11-03 - 2020-01-11 |
| CONTI NORA | 1 | 0 | 69.400 | 2026-02-08 |
| CORRADO LETIZIA | 4 | 0 | 18.925 | 2024-11-03 - 2025-11-16 |
| CORSINI LUCREZIA | 2 | 0 | 70.800 | 2024-06-27 - 2024-06-28 |
| DANTI CLARA | 3 | 0 | 19.550 | 2021-03-20 - 2022-06-28 |
| DASCAL ELENA | 1 | 1 | 70.350 | 2026-02-08 |
| DE ANGELIS SOFIA | 15 | 6 | 39.950 | 2021-06-19 - 2026-02-21 |
| DE CARLO GINEVRA | 4 | 0 | 59.600 | 2024-02-25 - 2026-03-15 |
| DE IACO GINEVRA | 5 | 0 | 71.425 | 2023-05-07 - 2026-01-25 |
| DE LEO GIULIO | 1 | 0 | 31.750 | 2026-04-12 |
| DE LUCIA GRETA | 1 | 0 | 71.700 | 2026-02-08 |
| DEL BUONO IRENE | 6 | 2 | 25.200 | 2021-06-26 - 2024-04-21 |
| DEL GRECO EMMA | 3 | 1 | 18.950 | 2025-11-08 - 2026-02-14 |
| DEL GRECO MARINA | 1 | 0 | 24.150 | 2023-09-08 |
| DEL GRECO MARTINA | 14 | 11 | 46.650 | 2021-04-25 - 2024-10-26 |
| DENTI ALICE | 2 | 1 | 11.450 | 2018-01-28 - 2018-02-11 |
| DI NUZZO ANNA | 9 | 4 | 49.567 | 2024-04-06 - 2025-11-15 |
| DI TIRRO CHIARA | 1 | 0 | 24.100 | 2022-05-08 |
| DIODATO AMBRA | 4 | 0 | 69.325 | 2023-06-26 - 2024-06-28 |
| DIONIZIO SERENA | 21 | 10 | 43.250 | 2021-03-07 - 2025-10-17 |
| FABBRI COSIMO | 2 | 0 | 57.025 | 2023-06-29 - 2023-06-30 |
| FAMA' ARIANNA | 1 | 0 | 65.450 | 2026-03-07 |
| FANELLI CLARA | 8 | 0 | 25.000 | 2022-05-08 - 2024-07-01 |
| FANTERIA MARTINA | 9 | 7 | 72.100 | 2021-06-26 - 2026-02-08 |
| FIASCHI NICCOLO' | 1 | 0 | 31.300 | 2026-04-12 |
| FIERRO MATILDE | 4 | 0 | 71.150 | 2023-07-01 - 2024-07-02 |
| FIUME EMMA | 2 | 0 | 24.100 | 2023-05-07 - 2024-02-25 |
| FORASSIEPI MARGHERITA | 9 | 3 | 49.550 | 2022-05-08 - 2026-02-08 |
| FORASTIERO GIULIA | 1 | 1 | 48.900 | 2026-03-15 |
| FORMICHINI BIGI TERESA | 2 | 0 | 17.200 | 2021-06-22 - 2022-03-26 |
| FORZONI CARLOTTA | 5 | 2 | 19.500 | 2021-06-19 - 2022-07-02 |
| FRATONI GIULIA | 17 | 8 | 36.750 | 2021-06-19 - 2025-09-20 |
| GALEOTTI REBECCA | 1 | 0 | 66.450 | 2026-03-15 |
| GALLAI GIULIA | 1 | 0 | 23.700 | 2022-05-08 |
| GALLI MARGHERITA | 2 | 1 | 52.050 | 2021-06-26 - 2026-03-15 |
| GATTI MARIA MATILDE | 1 | 0 | 24.750 | 2021-06-26 |
| GATTI MATILDE MARIA | 5 | 3 | 71.650 | 2023-03-18 - 2026-02-08 |
| GEGA ALICE | 5 | 0 | 25.200 | 2023-03-18 - 2024-04-21 |
| GHETTI AURORA | 9 | 0 | 70.550 | 2022-05-08 - 2026-03-15 |
| GHEZZI VITTORIA | 2 | 0 | 64.400 | 2026-01-25 - 2026-03-15 |
| GIACOMELLI CHIARA | 4 | 1 | 68.050 | 2023-06-23 - 2026-03-01 |
| GIOIELLI GINEVRA | 11 | 11 | 18.750 | 2018-01-28 - 2021-10-10 |
| GIORGI ADRIANA | 3 | 0 | 24.700 | 2024-02-25 - 2024-07-01 |
| GIUNTINI GEMMA | 5 | 1 | 69.425 | 2023-06-25 - 2026-03-07 |
| GONFIANTINI LUISA | 4 | 0 | 19.875 | 2021-03-20 - 2022-06-26 |
| GUALCHIEROTTI REBECCA SOLE | 1 | 1 | 49.750 | 2026-03-07 |
| IANDOLO ELISA | 4 | 2 | 72.850 | 2022-07-02 - 2024-06-30 |
| IARPINI GIULIA | 7 | 2 | 25.400 | 2021-05-23 - 2023-06-30 |
| JONUZI MATILDE | 4 | 0 | 68.850 | 2023-07-01 - 2024-06-30 |
| KRAJA JENNIFER | 20 | 2 | 34.000 | 2021-03-20 - 2024-12-06 |
| LA CORTE IRENE | 2 | 0 | 68.200 | 2024-06-25 - 2024-06-26 |
| LA RUSSA FATIMAH | 5 | 1 | 67.300 | 2022-05-08 - 2026-03-15 |
| LASTRUCCI EMMA | 7 | 0 | 71.200 | 2022-05-08 - 2024-06-26 |
| LORIZZO GIULIA | 6 | 1 | 36.200 | 2024-10-19 - 2025-11-15 |
| MACCHI AMANDA | 2 | 0 | 57.000 | 2023-06-23 - 2023-06-24 |
| MADDALENO AURORA | 2 | 0 | 25.500 | 2022-11-26 - 2022-12-10 |
| MALETAJ NOEMI | 4 | 0 | 25.000 | 2023-03-18 - 2024-04-21 |
| MANENTE LORENZO | 2 | 2 | 59.625 | 2023-06-29 - 2023-06-30 |
| MARCHETTI ESTER | 1 | 1 | 12.150 | 2018-02-11 |
| MASOLINI SERENA | 2 | 0 | 19.500 | 2021-06-25 - 2022-06-30 |
| MASOLINI SOFIA | 4 | 1 | 19.050 | 2021-03-21 - 2022-06-30 |
| MAZZONI COSTANZA | 2 | 0 | 45.050 | 2023-06-28 - 2023-06-29 |
| MELE ANGELA | 3 | 0 | 18.700 | 2021-06-26 - 2022-06-26 |
| MENCI GIULIA | 1 | 0 | 67.750 | 2026-03-07 |
| MILIOTTI GIADA | 4 | 0 | 62.550 | 2023-06-27 - 2024-07-02 |
| MONZALI VIOLA | 4 | 0 | 72.450 | 2024-06-25 - 2026-03-01 |
| MORCELLINI GIULIA | 10 | 4 | 22.950 | 2024-02-17 - 2026-02-21 |
| MORETTONI MATILDE | 4 | 2 | 18.100 | 2021-06-19 - 2022-06-30 |
| MORICONI LISA | 1 | 1 | 70.450 | 2026-03-07 |
| MORRA MARIA FRANCESCA | 3 | 0 | 17.725 | 2021-06-22 - 2022-06-28 |
| MOSCONI AZZURRA | 1 | 0 | 68.200 | 2026-03-07 |
| NARDI VIRGINIA | 7 | 1 | 70.500 | 2023-06-25 - 2026-03-15 |
| NINCHERI CHIARA | 6 | 0 | 70.900 | 2023-05-07 - 2026-03-15 |
| NUZZOLO MARIA VITTORIA | 17 | 8 | 45.150 | 2021-09-12 - 2025-10-17 |
| ODIASE BELICIA ESOSA | 3 | 0 | 53.600 | 2023-07-01 - 2024-07-02 |
| PACENTI YUKI GAIA | 2 | 0 | 17.400 | 2022-03-27 - 2022-07-02 |
| PANARIELLO ILARIA | 4 | 3 | 66.725 | 2024-02-25 - 2026-03-07 |
| PANCANI LUNA | 1 | 0 | 68.550 | 2026-02-08 |
| PAOLI ANITA | 2 | 0 | 71.250 | 2024-06-27 - 2024-06-28 |
| PAOLI EMMA | 2 | 0 | 69.600 | 2024-06-27 - 2024-06-28 |
| PAPERINI ALICE | 1 | 1 | 67.975 | 2026-03-07 |
| PAPERINI SOFIA | 1 | 1 | 69.875 | 2026-03-07 |
| PAPI GEMMA | 6 | 2 | 69.250 | 2023-07-01 - 2026-03-01 |
| PAPUCCI CHIARA | 1 | 1 | 68.825 | 2026-03-07 |
| PARADISO ELENA | 9 | 7 | 68.550 | 2021-06-26 - 2026-03-07 |
| PASQUETTI BIANCA | 17 | 7 | 27.800 | 2022-11-13 - 2026-02-21 |
| PELLIZZI ETTORE | 1 | 0 | 41.200 | 2026-04-12 |
| PENTA ELENA | 5 | 0 | 19.400 | 2024-11-03 - 2025-12-07 |
| PEZZINI PIETRO | 1 | 0 | 32.100 | 2026-04-12 |
| PICCOLO GINEVRA | 2 | 0 | 25.000 | 2024-02-25 - 2024-04-21 |
| PIERACCINI EMMA | 5 | 0 | 25.000 | 2021-06-26 - 2023-05-07 |
| PRATESI JACK RAFFAELLO | 1 | 0 | 31.100 | 2026-04-12 |
| PRESI ELISABETTA | 3 | 0 | 67.450 | 2023-06-23 - 2024-06-28 |
| PRESUTTI GEMMA | 1 | 0 | 67.075 | 2026-03-07 |
| PUSCEDDU MELISSA | 4 | 0 | 64.900 | 2023-07-01 - 2024-07-02 |
| QUINTIERI GINEVRA | 2 | 0 | 70.200 | 2024-06-25 - 2024-06-26 |
| RANDELLI SOLENA | 15 | 4 | 42.350 | 2021-04-24 - 2024-10-26 |
| RAYYAD WIJDAN | 2 | 0 | 71.400 | 2024-06-25 - 2024-06-26 |
| RICCI FEDERICA | 1 | 1 | 67.025 | 2026-03-07 |
| RIGATO ALESSIA | 1 | 1 | 77.850 | 2021-10-23 |
| RIGATO AMBRA | 10 | 10 | 16.700 | 2018-01-28 - 2021-09-26 |
| RIGATTI LEITE DESIREE | 1 | 0 | 17.475 | 2021-06-19 |
| ROMANELLI LIDIA | 1 | 0 | 16.250 | 2022-02-27 |
| ROSSETTI FRANCESCA | 7 | 5 | 16.150 | 2018-01-28 - 2020-01-11 |
| ROSSI BARBARA | 2 | 1 | 63.750 | 2026-01-25 - 2026-03-15 |
| ROSSI LUDOVICA ANNA | 3 | 2 | 18.250 | 2025-02-22 - 2025-12-07 |
| SACCHETTI VIRGINIA | 4 | 0 | 20.500 | 2021-03-20 - 2022-06-26 |
| SANTI COSIMO | 2 | 0 | 34.475 | 2023-06-29 - 2023-06-30 |
| SAVELLI CATERINA | 1 | 0 | 14.850 | 2022-04-02 |
| SCALISE ALESSANDRO | 1 | 0 | 41.950 | 2026-04-12 |
| SCIALDONE NICOLE | 4 | 2 | 17.650 | 2021-06-19 - 2022-06-30 |
| SEGHETTI MORGANA | 2 | 1 | 25.300 | 2022-05-08 - 2022-07-01 |
| SENSERINI GIULIA | 2 | 0 | 57.050 | 2023-06-23 - 2023-06-24 |
| SILLI BENEDETTA | 2 | 2 | 20.075 | 2024-11-03 - 2024-11-24 |
| SOZZI GIULIA | 3 | 0 | 72.050 | 2023-06-23 - 2024-07-02 |
| TARGETTI LINDA | 4 | 0 | 21.050 | 2021-03-20 - 2022-06-28 |
| TOCI MARIA ADELE | 1 | 0 | 16.350 | 2022-03-27 |
| TROPEA RACHELE | 1 | 0 | 48.450 | 2023-06-25 |
| VETTORI SOFIA | 1 | 1 | 51.150 | 2026-03-15 |
| VIERI GEMMA | 1 | 0 | 65.375 | 2026-03-07 |
| VILLAREALE SOFIA ELENA | 5 | 0 | 64.650 | 2022-05-08 - 2024-06-28 |
| VISINTIN ANNA VITTORIA | 9 | 3 | 39.150 | 2021-04-25 - 2023-10-08 |
| ZACCARO ANGELICA | 1 | 0 | 9.850 | 2022-06-28 |
Atlete in gara per mese
Atlete sul podio per mese
Gare di squadra (200)
Mostra i risultati a squadra
Risultati delle competizioni a squadra (Classifica Squadra). Ogni riga è una squadra che ha gareggiato.