storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato Individuale Gold Allieve GR - Regionale - 1^ Prova

2026-02-08 Montemurlo GR

✅ Evento terminato

ALL. 4^ FASCIA · Palla (26 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
BIONDI ELEONORA RITMICA FIRENZE GYMIC 7.200 7.350 7.550 22.100
PIAZZINI DORA IL GABBIANO 6.600 7.050 7.400 21.050
SERAFIERI AURORA S.D. GINN. F. PETRARCA 1877 6.600 6.900 7.200 20.700
MUSACCI CAMILLA RAFFAELLO MOTTO 6.300 7.550 6.700 20.550
CAMACHO LEA RAFFAELLO MOTTO 6.000 7.200 7.250 20.450
TORSELLI EMMA GINNASTICA RITMICA LUCCA 5.800 7.150 7.050 20.000
DE ANGELIS ANNA APUANA 5.700 7.150 7.100 19.950
PORCELLA CECILIA RITMICA GIRASOLE 5.900 7.100 6.900 19.900
GHERI GRETA IL GABBIANO 5.900 6.750 6.550 19.200
10° CASTIGLIONESI MORGANA GINNASTICA ETRURIA 5.800 6.250 7.050 19.100
11° GALLI GIULIA RITMICA FIRENZE GYMIC 5.200 6.700 6.700 18.600
12° GIGLIUCCI MIA GINNASTICA RITMICA LUCCA 5.400 6.750 6.200 18.350
13° VANNUCCI FRANCESCA RITMICA ALBACHIARA 5.200 6.450 6.600 18.250
14° TROJANIS SVEVA NICOLE S.D. GINN. F. PETRARCA 1877 5.000 6.800 6.400 18.200
15° DE GRAZIA GIORGIA IL GABBIANO 4.800 6.850 6.450 18.100
16° VENERE NOEMI GINNASTICA TERRANUOVA 5.900 5.850 5.900 17.650
17° DI NOIA FLORENCIA IRIS A.S.D. 5.100 6.350 6.150 17.600
18° PUNTELLI MIA RAFFAELLO MOTTO 4.500 6.650 6.000 17.150
19° GUIDI SOFIA GINNASTICA ROSIGNANO 4.600 6.350 6.150 17.100
20° FIORETTI SERENA GINNASTICA ETRURIA 4.600 6.300 5.600 16.500
21° DE VITA AURORA A.S.D. GINNASTICA TICA + 4.100 6.500 5.500 16.100
22° MARMEGGI AMELIA A.P.D. MONTELUPO 4.300 6.300 5.100 15.700
23° MONDOLA ANNA GINNASTICA TERRANUOVA 4.700 5.900 4.950 15.550
24° MONTALTO GRETA GINNASTICA ETRURIA 3.500 6.100 5.500 15.100
25° ZOTTA GIORGIA A.S.D. GINNASTICA TICA + 3.600 5.850 5.200 14.650
26° SANDRONI LETIZIA S.D. GINN. F. PETRARCA 1877 3.100 5.450 5.650 0.300 13.900

ALL. 5^ FASCIA · Palla (15 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
MARCHETTI FRANCESCA ANNA RAFFAELLO MOTTO 8.500 7.400 7.700 23.600
ZUCCARO GAIA RAFFAELLO MOTTO 8.300 7.200 6.700 22.200
BEI AURORA RITMICA FIRENZE GYMIC 7.500 7.100 6.850 21.450
CARETTI YLENIA RITMICA GIRASOLE 7.200 7.250 6.900 21.350
ALIBONI EMMA LE MARIPOSE 7.200 6.850 7.100 21.150
CUCCARO ELISA S.G. G. FALCIAI A.S.D. 7.100 6.650 7.200 20.950
FRISCIA MARGHERITA IRIS A.S.D. 7.000 6.850 6.800 20.650
BRANCHI ANNA IL GABBIANO 6.800 6.850 6.750 20.400
MALASPINA ANNA RITMICA ALBACHIARA 6.900 6.300 6.500 19.700
10° FOTI ANITA LUCE RITMICA FIRENZE GYMIC 6.100 6.700 6.150 18.950
11° PASQUI VIOLA S.D. GINN. F. PETRARCA 1877 6.200 6.450 5.300 17.950
12° VANNUCCI CATERINA RITMICA ALBACHIARA 5.800 6.950 5.100 17.850
13° PAOLI DENISE RITMICA FIRENZE GYMIC 5.600 6.450 5.700 17.750
14° LUCHETTI ANNA GINNASTICA ETRURIA 4.900 6.150 5.000 16.050
15° GIANNECCHINI GEMMA RITMICA ALBACHIARA 5.500 5.750 4.750 16.000