storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato Nazionale Individuale LC GR - Cat. A4 - Qualificazione - Campo D5C

2023-06-27 Rimini GR

✅ Evento terminato

ALL. 4^ FASCIA · Clavette (56 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
CAVALLERO EMMA GINN. RITMICA VICTORIA ALBA 3.000 7.725 10.725
QUESTI VIOLA A.S.DIL. OROBICA GINNASTICA 2.800 7.800 10.600
ZINGARINO GIADA ASS.CULT.SP.DIL. FREEDOM FITNESS 2.900 7.700 10.600
RENZI LAVINIA A.S.D. C.A.M. RITMICA TERAMO 1987 2.900 7.625 10.525
COSTANTINO GRETA GEBBIONE A.S. DIL. 2.700 7.775 10.475
ALIVERTI SARA GINNICA 96 2.750 7.650 10.400
BELLOCCO VERONICA MARILA 2.700 7.675 10.375
AQUILINI ALESSIA GINNASTICA LIXIO 2.800 7.575 10.375
PIUMETTI CAROLINA POLISPORTIVA CARIGNANO 2.900 7.400 10.300
ROSSETTO ALICE AUDAX QUINTO 2.900 7.400 10.300
11° ROMOLI MATILDE GIMNALL 2.750 7.450 10.200
12° DEBOLE ELISA SPORT GIOCANDO 2.250 7.875 10.125
12° BONACORSI GIULIA POL.PONTEVECCHIO BOLOGNA 2.800 7.325 10.125
14° GALLO LUDOVICA GINN. RITMICA ATELLANA 2.600 7.500 10.100
15° FULLI CHIARA WIBE 2.800 7.250 10.050
16° SEGATO MARTINA A.S.D. GINNASTICA SANVITESE 2.550 7.475 10.025
17° MATTOLI BIANCA A.S.D. FANTASY 2.300 7.675 9.975
18° TARASCO MARTA CONCORDIA CHIVASSO (TO) 2.500 7.450 9.950
19° PATIES-MONTAGNER LUNA SOCIETA' GINNASTICA SKILL 2.600 7.325 9.925
20° ASTARELLA ALICE STELLA AZZURRA GINNASTICA 2.400 7.450 9.850
21° DI NAPOLI VALENTINA LA SPEZIA RITMICA 2.600 7.225 9.825
22° BOI ANITA CUNEOGINNASTICA 2.400 7.400 9.800
23° ESPOSITO ADELE LUCIA A.S.D. GINNIKA 2001 2.450 7.325 9.775
24° ZAMBONI JAISA AUDAX QUINTO 2.800 6.950 9.750
24° RIVOLTA CARLOTTA SAN GIORGIO 79 DESIO 2.300 7.450 9.750
26° CANDIOTTI CAROLINA POL.PONTEVECCHIO BOLOGNA 2.550 7.125 9.675
27° CUCCHIA GIADA AUDAX QUINTO 2.350 7.300 9.650
27° NASRULLAEVA SOFIA RITMICA NERVIANESE 2.400 7.250 9.650
29° CORDOGLIO CARLOTTA ECHIDNA 2.450 7.075 9.525
29° CARABETTA ALICE APUANA 2.250 7.275 9.525
29° MARCHETTO REBECCA P.G.S. ARDOR CORNEDO A.S.D. 2.000 7.525 9.525
32° GAUDENZI VIOLA OLYMPIA GINNASTICA 1.950 7.475 9.425
33° BICI GIULIA GINNASTICA LIXIO 2.450 6.950 9.400
33° GENTILE ALESSIA CENTRO GINNICO FIRENZE A.S.D. 2.200 7.200 9.400
33° DELL'ANNO AURORA RITMICA ACADEMY A.S.D. 2.000 7.400 9.400
36° SCARPALEGGIA ESTER A.S.D. ATTITUDE 2.000 7.350 9.350
37° FRANK AURORA RAPALLO A.S. DILETTANTISTICA 2.250 7.075 9.325
38° ODINO ALICE AUDAX QUINTO 2.150 7.150 9.300
38° LANZOLLA PENELOPE EDOARDO ANTONELLI S.S.D. A R.L. 2.100 7.200 9.300
38° BERTOCCI SOFIA POL. QUILIANO GINNASTICA A.S.D. 2.000 7.300 9.300
38° CUTARELLI CARLOTTA RITMICA ACADEMY A.S.D. 1.900 7.400 9.300
42° DICITORE MAILA A.S.D. GINNASTICA SANVITESE 2.250 7.000 9.250
42° ROVELLINI SOFIA GINNASTICA MODERNA LEGNANO 2.200 7.050 9.250
44° PETRETTO GIORGIA ASD PIETRO VERRI 2.000 7.225 9.225
45° FABBRI MARIA GINNASTICA TERRANUOVA 1.800 7.375 9.175
46° FARINA ARIANNA Associazione Sportiva Dilettantistica Promenade Ritmica Roma 1.800 7.350 9.150
46° IADICICCO LUNA A.S.D. BUTTERFLY 1.900 7.250 9.150
48° STRASSERA ELISA POL. QUILIANO GINNASTICA A.S.D. 1.950 7.100 9.050
49° BRAGOLI MIRIAM CUNEOGINNASTICA 2.050 6.875 8.925
50° CASALINO MIA JUDO PRENESTE G. CASTELLO 2.200 6.650 8.850
51° CASALINI ALICE OLYMPIA GINNASTICA 2.050 7.025 0.300 8.775
51° SIMONATO GAIA OLIMPIA 81 A.S.D. 1.900 6.875 8.775
53° RUGGERI BENEDETTA OLYMPIA GINNASTICA 1.800 6.850 8.650
53° BRIANO MARTINA A.S.D. GINNASTICA LIBERA 2.050 6.900 0.300 8.650
55° LOMBARDI GAIA JUDO PRENESTE G. CASTELLO 1.650 6.700 8.350
56° FERRI SOFIA GINNASTICA MODERNA LEGNANO 1.850 6.450 0.300 8.000