Campionato di Specialità Gold GR - Regionale - 2^ Prova
ALLIEVI 1/2 - C. LIBERO (12 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PALMIERI ZOE | CLUB GIARDINO | 18.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | RRASA ROBERTA MARIA | RITMICA RUBICONE | 17.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | COATTI GIORGIA | LO ZODIACO | 17.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | MISSIROLI CHIARA | LO ZODIACO | 16.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | SASSI FRANCESCA | LO ZODIACO | 16.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | DAMIANO CHIARA | LO ZODIACO | 16.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | KOTLYAROVA ELIANA | A.S.D. GINNASTICA IRIDE | 16.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | FALSARELLA GAIA | LO ZODIACO | 16.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | CURIC EMMA | RITMICA RUBICONE | 16.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10° | RICCHI ILARIA | RITMICA RUBICONE | 15.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11° | CASCELLA NICOLE | RITMICA RUBICONE | 15.250 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12° | FORMIGONI NOEMI IRE | PERSICETANA | 14.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
ALLIEVI 1/2 - CERCHIO (6 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | RICCI VIOLA | CLUB ATLETICO FAENZA | 17.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | CROCINI ADELE | GINNASTICA SORBOLO | 16.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | FABBRI DIANA | CLUB ATLETICO FAENZA | 16.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | SASSI FRANCESCA | LO ZODIACO | 15.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | KOTLYAROVA ELIANA | A.S.D. GINNASTICA IRIDE | 14.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | COATTI GIORGIA | LO ZODIACO | 14.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
ALLIEVI 1/2 - FUNE (5 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | RRASA ROBERTA MARIA | RITMICA RUBICONE | 17.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | CROCINI ADELE | GINNASTICA SORBOLO | 17.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | CURIC EMMA | RITMICA RUBICONE | 15.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | MISSIROLI CHIARA | LO ZODIACO | 15.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | CASCELLA NICOLE | RITMICA RUBICONE | 14.350 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
ALLIEVI 1/2 - PALLA (6 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | RICCI VIOLA | CLUB ATLETICO FAENZA | 17.250 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | PALMIERI ZOE | CLUB GIARDINO | 17.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | FABBRI DIANA | CLUB ATLETICO FAENZA | 16.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | FALSARELLA GAIA | LO ZODIACO | 15.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | RICCHI ILARIA | RITMICA RUBICONE | 15.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | DAMIANO CHIARA | LO ZODIACO | 14.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
ALLIEVI 3/4 - C. LIBERO (8 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SANGIORGI LUCIA | A.S.D. EDERA RAVENNA | 19.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | MISSIROLI SARA | LO ZODIACO | 18.350 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | CACCIARI AURORA | CLUB ATLETICO FAENZA | 17.350 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | MARAGNO ADA | GINNASTICA ESTENSE PUTINATI | 17.350 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | GUAZZALOCA ANNA | PERSICETANA | 17.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | CARASI ALEXANDRA | PERSICETANA | 16.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | MAIONE LAURA ELENA | ASD SAN MARINO | 16.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | PIZZI MARTINA | PERSICETANA | 14.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
ALLIEVI 3/4 - CERCHIO (16 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LAZZARETTI AURORA | GINNASTICA RIMINI | 21.350 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | SORBINO ISOTTA | GINNASTICA RIMINI | 20.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | MORENI ELISA | GINNASTICA SORBOLO | 20.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | SANGIORGI LUCIA | A.S.D. EDERA RAVENNA | 20.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | BALLARDINI NICOLE | A.S.D. EDERA RAVENNA | 20.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | ROGGI MIA | GINNASTICA RIMINI | 19.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | MULARONI CHANTAL | ASD SAN MARINO | 18.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | BONDI GRETA | CLUB ATLETICO FAENZA | 18.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | MORRI LAVINIA | GINNASTICA RIMINI | 18.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10° | MARAGNO ADA | GINNASTICA ESTENSE PUTINATI | 17.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11° | CACCIARI AURORA | CLUB ATLETICO FAENZA | 17.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12° | RANDAZZO ALESSANDRA | GINNASTICA RIMINI | 17.250 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 13° | CIAFARDINI GAIA MARIA | GINNASTICA ESTENSE PUTINATI | 17.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14° | GROTTI GIULIA | LO ZODIACO | 16.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 15° | CORBELLI GAIA | ASD SAN MARINO | 16.250 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 16° | MAIONE LAURA ELENA | ASD SAN MARINO | 16.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
ALLIEVI 3/4 - CLAVETTE (11 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MORENI ELISA | GINNASTICA SORBOLO | 22.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | BONDI GRETA | CLUB ATLETICO FAENZA | 21.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | MUSCAS SARA | POL.PONTEVECCHIO | 21.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | RANDAZZO ALESSANDRA | GINNASTICA RIMINI | 21.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | LENZI SOFIA | A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO | 18.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | SORBINO ISOTTA | GINNASTICA RIMINI | 18.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | CHIARI ANNA | RITMICA RUBICONE | 17.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | GROTTI GIULIA | LO ZODIACO | 17.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | MULARONI CHANTAL | ASD SAN MARINO | 16.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10° | BALLARDINI NICOLE | A.S.D. EDERA RAVENNA | 16.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11° | CORBELLI GAIA | ASD SAN MARINO | 16.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
ALLIEVI 3/4 - NASTRO (5 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LAZZARETTI AURORA | GINNASTICA RIMINI | 18.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | MUSCAS SARA | POL.PONTEVECCHIO | 18.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | MORETTI GIORGIA | A.S.D. EDERA RAVENNA | 18.350 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | LENZI SOFIA | A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO | 17.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | BANDINI MARIA VITTORIA | CLUB ATLETICO FAENZA | 16.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
ALLIEVI 3/4 - PALLA (6 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MORETTI GIORGIA | A.S.D. EDERA RAVENNA | 20.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | MORRI LAVINIA | GINNASTICA RIMINI | 19.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | MISSIROLI SARA | LO ZODIACO | 19.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | ROGGI MIA | GINNASTICA RIMINI | 17.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | CHIARI ANNA | RITMICA RUBICONE | 17.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | RANIERI STELLA | REGGIANA | 16.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 1 - CERCHIO (10 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GRAMELLINI SOFIA | CERVIA GINNASTICA E SPORT | 24.250 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | DEPAOLI MICOL | RITMICA RUBICONE | 21.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | BENELLI GRETA | LO ZODIACO | 21.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | DELVECCHIO NOA | ASD SAN MARINO | 20.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | FRASSINETI CHIARA MIJI | CLUB ATLETICO FAENZA | 20.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | MONTAGUTI BEATRICE | CLUB GIARDINO | 19.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | BENEVELLI SOFIA | REGGIANA | 19.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | SANTI AMBRA | LO ZODIACO | 18.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | CANTAGALLI CLARICE | CLUB ATLETICO FAENZA | 16.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10° | MARCELLO AURORA | ASS. EDILCOOP/QT8 GINN. | 16.350 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 1 - CLAVETTE (10 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BENEVELLI SOFIA | REGGIANA | 20.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | HUSHI DEBORA | A.S. GYMNICA 96 | 20.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | BENELLI GRETA | LO ZODIACO | 20.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | DE CRISTOFARO CHIARA | CLUB ATLETICO FAENZA | 19.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | MORABITO LINDA | CLUB ATLETICO FAENZA | 19.350 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | DEPAOLI MICOL | RITMICA RUBICONE | 18.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | GROZA EMILY | CLUB ATLETICO FAENZA | 17.250 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | SANTI AMBRA | LO ZODIACO | 17.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | DYKUNETS YELIZAVIETA | REGGIANA | 14.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10° | CASALE EVELIN EUGENIA | ASS. EDILCOOP/QT8 GINN. | 11.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 1 - NASTRO (6 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BEZZI LUDOVICA SOFIA | REGGIANA | 21.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | HUSHI DEBORA | A.S. GYMNICA 96 | 20.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | MONTI CECILIA | A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO | 19.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | FESTA NOEMI | CLUB ATLETICO FAENZA | 18.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | FOCACCIA ASIA | A.S.D. EDERA RAVENNA | 16.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | MARCELLO AURORA | ASS. EDILCOOP/QT8 GINN. | 12.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 1 - PALLA (11 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GRAMELLINI SOFIA | CERVIA GINNASTICA E SPORT | 22.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | BEZZI LUDOVICA SOFIA | REGGIANA | 21.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | FOCACCIA ASIA | A.S.D. EDERA RAVENNA | 21.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | DELVECCHIO NOA | ASD SAN MARINO | 20.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | MONTAGUTI BEATRICE | CLUB GIARDINO | 20.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | FRASSINETI CHIARA MIJI | CLUB ATLETICO FAENZA | 19.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | BECCHETTI NOEMI | POLISPORTIVA BIBBIANESE | 19.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | LUCCHI GRETA | A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO | 18.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | CAMPOLI BENEDETTA | LO ZODIACO | 15.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10° | IMBRIANI IRENE | PERSICETANA | 14.250 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11° | CASALE EVELIN EUGENIA | ASS. EDILCOOP/QT8 GINN. | 14.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 2 - CERCHIO (11 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BONANI ANNA | CIRCOLO INZANI | 26.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | DAL MONTE GAIA | PROGETTO RITMICA ROMAGNA | 24.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | NALDONI CHIARA | CLUB ATLETICO FAENZA | 23.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | CAMORANI VIOLA | IL CIGNO | 22.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | RONCASAGLIA STEFANIA | CLUB ATLETICO FAENZA | 22.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | PISI VALENTINA | POLISPORTIVA BIBBIANESE | 21.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | BIZZARRI ARIANNA | GINNASTICA ESTENSE PUTINATI | 20.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | CHIOATTO ELENA VIRGINIA | GINNASTICA ESTENSE PUTINATI | 20.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | GRANDI ANNA | IL CIGNO | 20.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10° | LOMBARDI MICHELA | CLUB ATLETICO FAENZA | 17.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11° | CIAVATTA SOFIA | ASD SAN MARINO | 17.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 2 - CLAVETTE (11 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ZAMMARCHI CHIARA | RITMICA RUBICONE | 23.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | COVERI GIULIA | A.S. GYMNICA 96 | 23.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | DAL MONTE GAIA | PROGETTO RITMICA ROMAGNA | 22.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | LUCCHI BIANCA | LO ZODIACO | 21.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | MONTACCHINI DARIA | CIRCOLO INZANI | 20.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | NALDONI CHIARA | CLUB ATLETICO FAENZA | 19.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | CEARCA LUMINITA | CLUB ATLETICO FAENZA | 19.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | CHIOATTO ELENA VIRGINIA | GINNASTICA ESTENSE PUTINATI | 17.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | PISI VALENTINA | POLISPORTIVA BIBBIANESE | 17.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10° | CIAVATTA SOFIA | ASD SAN MARINO | 16.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11° | BIZZARRI ARIANNA | GINNASTICA ESTENSE PUTINATI | 16.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 2 - NASTRO (5 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BONANI ANNA | CIRCOLO INZANI | 23.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | SARDO MATILDE | CERVIA GINNASTICA E SPORT | 22.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | CEARCA LUMINITA | CLUB ATLETICO FAENZA | 20.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | RONCASAGLIA STEFANIA | CLUB ATLETICO FAENZA | 20.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | BERTONI MICHELLE | A.S.D. EDERA RAVENNA | 14.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 2 - PALLA (9 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | COVERI GIULIA | A.S. GYMNICA 96 | 25.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | SARDO MATILDE | CERVIA GINNASTICA E SPORT | 22.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | BERTONI MICHELLE | A.S.D. EDERA RAVENNA | 21.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | LUCCHI BIANCA | LO ZODIACO | 20.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | MONTACCHINI DARIA | CIRCOLO INZANI | 20.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | ZAMMARCHI CHIARA | RITMICA RUBICONE | 20.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | LOMBARDI MICHELA | CLUB ATLETICO FAENZA | 19.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | BAGNOLI MELISSA | GINNIC CLUB | 19.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | ASTORINO GAIA | CLUB ATLETICO FAENZA | 17.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 3 - CERCHIO (7 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FERRANTE VERONICA | POL.PONTEVECCHIO | 24.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | BISERNI GIULIA | A.S. GYMNICA 96 | 21.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | TOSCANO VITTORIA | ASD SAN MARINO | 21.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | GOBBI ANNAGIULIA | ASD SAN MARINO | 20.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | ZANOTTI MATILDE | ASD SAN MARINO | 20.350 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | SPADA ARIANNA | RITMIX SAN LAZZARO | 20.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | BIANCOLI MARIANNA | CLUB ATLETICO FAENZA | 18.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 3 - CLAVETTE (6 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ZANELLI FRANCESCA | IL CIGNO | 20.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | TOSCANO VITTORIA | ASD SAN MARINO | 19.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | VALVASSORI SARA | CLUB ATLETICO FAENZA | 19.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | PIATESI SARA | IL CIGNO | 18.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | COLLAKU GRETA | CLUB ATLETICO FAENZA | 17.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | ALPI MARIA | IL CIGNO | 16.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 3 - NASTRO (6 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FERRANTE VERONICA | POL.PONTEVECCHIO | 24.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | BISERNI GIULIA | A.S. GYMNICA 96 | 20.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | COLLAKU GRETA | CLUB ATLETICO FAENZA | 20.350 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | LASSANDRO GAIA | A.S.D. EDERA RAVENNA | 20.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | BERNABINI EVA | RITMICA RUBICONE | 19.350 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | SALAMI AURORA | ASS. EDILCOOP/QT8 GINN. | 14.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 3 - PALLA (8 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | VALVASSORI SARA | CLUB ATLETICO FAENZA | 22.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | ZANELLI FRANCESCA | IL CIGNO | 20.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | SPADA ARIANNA | RITMIX SAN LAZZARO | 20.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | GOBBI ANNAGIULIA | ASD SAN MARINO | 19.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | BIANCOLI MARIANNA | CLUB ATLETICO FAENZA | 18.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | BERNABINI EVA | RITMICA RUBICONE | 18.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | LASSANDRO GAIA | A.S.D. EDERA RAVENNA | 17.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | ZANOTTI MATILDE | ASD SAN MARINO | 17.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
SENIOR - CERCHIO (10 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BAROZZI NICOLE | REGGIANA | 28.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | MARTINI ANNAGIULIA | CLUB GIARDINO | 28.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | GRAMELLINI NICOLE | CERVIA GINNASTICA E SPORT | 27.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | CESARI MARTINA | GINNASTICA ESTENSE PUTINATI | 26.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | BULZONI EMMA | A.S.D. EDERA RAVENNA | 26.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | BERTOLI SOFIA | GYMNASTX A.S.D. | 25.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | GUIDI AGATA | CIRCOLO INZANI | 24.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | DALLARI ALESSIA | REGGIANA | 24.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | PIERALISI MARTINA | A.S.D. EDERA RAVENNA | 23.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10° | TAMAGNINI MATILDE | ASD SAN MARINO | 22.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
SENIOR - CLAVETTE (10 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ROSA SOFIA | POL.PONTEVECCHIO | 27.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | CAPACCI GIULIA | CERVIA GINNASTICA E SPORT | 27.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | OLDANO MATILDE | LO ZODIACO | 26.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | VANDI GIORGIA | A.S.D. EDERA RAVENNA | 25.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | DALLARI ALESSIA | REGGIANA | 25.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | MAGNANI VITTORIA | ASD SAN MARINO | 24.350 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | MONTANARI LAURA | GYMNASTX A.S.D. | 24.250 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | BULZONI EMMA | A.S.D. EDERA RAVENNA | 24.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | MINI REBECCA | ASD SAN MARINO | 23.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10° | BERTOLI SOFIA | GYMNASTX A.S.D. | 20.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
SENIOR - NASTRO (9 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BENINI ARIANNA | A.S. GYMNICA 96 | 26.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | BAROZZI NICOLE | REGGIANA | 26.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | CAPACCI GIULIA | CERVIA GINNASTICA E SPORT | 25.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | MARTINI ANNAGIULIA | CLUB GIARDINO | 24.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | VANDI GIORGIA | A.S.D. EDERA RAVENNA | 21.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | OLDANO MATILDE | LO ZODIACO | 20.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | INCARNATO ASIA | CLUB ATLETICO FAENZA | 20.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | PIERALISI MARTINA | A.S.D. EDERA RAVENNA | 20.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | LOVECCHIO ARIANNA | GYMNASTX A.S.D. | 15.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
SENIOR - PALLA (14 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BENINI ARIANNA | A.S. GYMNICA 96 | 27.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | GRAMELLINI NICOLE | CERVIA GINNASTICA E SPORT | 27.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | STAFFA VALENTINA | POL.PONTEVECCHIO | 25.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | MONTANARI LAURA | GYMNASTX A.S.D. | 25.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | TAMAGNINI MATILDE | ASD SAN MARINO | 24.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | MAGNANI VITTORIA | ASD SAN MARINO | 23.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | ELMI ANNALISA | GINNASTICA ESTENSE PUTINATI | 23.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
