storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato di Specialità Gold GR - Regionale - 2^ Prova

2023-10-08 Serravalle GR

✅ Evento terminato

ALLIEVI 3/4 - NASTRO · Nastro (5 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
LAZZARETTI AURORA GINNASTICA RIMINI 6.200 6.800 5.950 18.950
MUSCAS SARA POL.PONTEVECCHIO 5.800 6.600 6.150 18.550
MORETTI GIORGIA A.S.D. EDERA RAVENNA 5.250 6.800 6.300 18.350
LENZI SOFIA A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO 5.000 6.550 6.200 17.750
BANDINI MARIA VITTORIA CLUB ATLETICO FAENZA 4.050 6.350 6.450 16.850

JUNIOR 1 - NASTRO · Nastro (6 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
BEZZI LUDOVICA SOFIA REGGIANA 7.850 7.350 6.750 0.100 21.850
HUSHI DEBORA A.S. GYMNICA 96 7.250 6.800 6.500 20.550
MONTI CECILIA A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO 6.100 6.550 6.500 19.150
FESTA NOEMI CLUB ATLETICO FAENZA 5.150 6.600 6.850 18.600
FOCACCIA ASIA A.S.D. EDERA RAVENNA 4.600 6.550 5.800 16.950
MARCELLO AURORA ASS. EDILCOOP/QT8 GINN. 2.150 5.250 5.000 12.400

JUNIOR 2 - NASTRO · Nastro (5 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
BONANI ANNA CIRCOLO INZANI 8.300 7.900 7.100 23.300
SARDO MATILDE CERVIA GINNASTICA E SPORT 8.150 7.650 6.850 22.650
CEARCA LUMINITA CLUB ATLETICO FAENZA 6.450 7.550 6.850 20.850
RONCASAGLIA STEFANIA CLUB ATLETICO FAENZA 6.750 7.050 6.900 20.700
BERTONI MICHELLE A.S.D. EDERA RAVENNA 3.150 5.950 4.950 14.050

JUNIOR 3 - NASTRO · Nastro (6 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
FERRANTE VERONICA POL.PONTEVECCHIO 9.650 7.500 7.550 24.700
BISERNI GIULIA A.S. GYMNICA 96 7.450 6.750 6.600 20.800
COLLAKU GRETA CLUB ATLETICO FAENZA 6.300 7.200 6.850 20.350
LASSANDRO GAIA A.S.D. EDERA RAVENNA 6.350 7.250 6.550 20.150
BERNABINI EVA RITMICA RUBICONE 6.550 6.600 6.250 0.050 19.350
SALAMI AURORA ASS. EDILCOOP/QT8 GINN. 3.050 6.300 5.200 14.550

SENIOR - NASTRO · Nastro (9 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
BENINI ARIANNA A.S. GYMNICA 96 11.850 7.500 7.400 0.100 26.650
BAROZZI NICOLE REGGIANA 11.200 7.500 7.400 26.100
CAPACCI GIULIA CERVIA GINNASTICA E SPORT 10.250 8.000 7.050 25.300
MARTINI ANNAGIULIA CLUB GIARDINO 10.700 7.050 6.550 24.300
VANDI GIORGIA A.S.D. EDERA RAVENNA 8.350 6.750 6.500 21.600
OLDANO MATILDE LO ZODIACO 6.650 7.050 7.000 20.700
INCARNATO ASIA CLUB ATLETICO FAENZA 7.150 6.850 6.650 0.050 20.600
PIERALISI MARTINA A.S.D. EDERA RAVENNA 8.150 6.900 5.650 0.300 20.400
LOVECCHIO ARIANNA GYMNASTX A.S.D. 3.850 6.350 5.650 15.850