Campionato di Specialità GR - Zona Tecnica 5
ALL. 1^ FASCIA - C. LIBERO (9 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BOCCAFOSCHI SOFIA | FENIX | 17.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | ZOCCO GRETA | NIKE CATANIA A.S.D. | 17.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | CANNAVALE LUDOVICA | GR PONTECAGNANO | 17.250 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | ODIERNA SELENE | NIKE CATANIA A.S.D. | 17.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | CILIBERTI SOFIA | GR PONTECAGNANO | 16.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | BARRA SOFIA | GINN. RITMICA ATELLANA | 16.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | DI PALMA LIBERA SOPHIA | FUTURGIMNICA TERMOLI | 16.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | BITETTO NICOLE | SOC.GINN.TERSICORE A.S.D. | 16.250 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | CARINO ALICE | A.S.D. KODOKAN 1973 | 14.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
ALL. 1^ FASCIA - CERCHIO (4 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ZOCCO GRETA | NIKE CATANIA A.S.D. | 20.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | CANNAVALE LUDOVICA | GR PONTECAGNANO | 19.350 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | DI DONNA ANNALISA | GINNASTICA VESEVA | 18.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | BARRA SOFIA | GINN. RITMICA ATELLANA | 16.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
ALL. 1^ FASCIA - FUNE (4 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DI PALMA LIBERA SOPHIA | FUTURGIMNICA TERMOLI | 18.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | COZZOLINO CHRISTEL | A.S.D. GINNASTICA SINCRONIA VOMERO | 16.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | DI DONNA ANNALISA | GINNASTICA VESEVA | 16.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | TAIANI VITTORIA | JUVENILIA | 15.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
ALL. 1^ FASCIA - PALLA (7 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CILIBERTI SOFIA | GR PONTECAGNANO | 19.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | BOCCAFOSCHI SOFIA | FENIX | 18.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | TAIANI VITTORIA | JUVENILIA | 17.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | ODIERNA SELENE | NIKE CATANIA A.S.D. | 17.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | BARBAGALLO FLORA | GINNASTICA HOBBY SPORT | 17.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | PETRONE LUCIA | FLAT SPORT s.r.l. Societ?? Sportiva Dilettantistica | 15.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | CARINO ALICE | A.S.D. KODOKAN 1973 | 13.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
ALL. 2^ FASCIA - C. LIBERO (6 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PORCELLI IRENE | IRIS A.S.D. | 18.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | MORICI AZZURRA MARIA | A.S.D. GYMNASIUM GINNASTICA | 18.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | SIMONE PAOLA | FUTURGIMNICA TERMOLI | 17.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | VARO MARIASOLE | GINNASTICA VESEVA | 17.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | GALLO LUDOVICA | GINN. RITMICA ATELLANA | 16.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | DI DOMENICO GAIA | RITMICA ISIDE | 16.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
ALL. 2^ FASCIA - CERCHIO (9 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PINTO ELENA | DORIA GYM | 22.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | BENENATO LORENA | FENIX | 22.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | FRANCO SOFIA | A.S.D. GYMNASIUM GINNASTICA | 21.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | MORICI AZZURRA MARIA | A.S.D. GYMNASIUM GINNASTICA | 20.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | VARO MARIASOLE | GINNASTICA VESEVA | 20.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | DACHILLE AURORA | A.S.D. GINNASTICA RITMICA DOUBLE FIRE | 19.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | BURBELA MARIIA | A.POL. PARTENOPE GINNASTICA ASS.DIL. | 19.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | MELE FRANCESCA | A.POL. PARTENOPE GINNASTICA ASS.DIL. | 18.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | SIMONE PAOLA | FUTURGIMNICA TERMOLI | 17.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
ALL. 2^ FASCIA - CLAVETTE (10 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PINTO ELENA | DORIA GYM | 22.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | BIRRA GIADA | CRISTIANA RAFFA | 22.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | DE LUCA GRETA | A.S.D. TYCHE GINNASTICA MARTINA FRANCA | 20.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | FERRENTINO MIRIAM | CRISTIANA RAFFA | 20.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | MELE FRANCESCA | A.POL. PARTENOPE GINNASTICA ASS.DIL. | 19.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | FALLICA ALICE | ARTEMISIA CATANIA | 18.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | SCOTTO DI SANTOLO SOFIA | SOC.GINN.TERSICORE A.S.D. | 18.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | BENENATO LORENA | FENIX | 18.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | CATALANO GAIA | SOC.GINN.TERSICORE A.S.D. | 18.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10° | CAMPO GAIA | BONAGIA | 17.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
ALL. 2^ FASCIA - NASTRO (5 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BURBELA MARIIA | A.POL. PARTENOPE GINNASTICA ASS.DIL. | 19.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | DE LUCA GRETA | A.S.D. TYCHE GINNASTICA MARTINA FRANCA | 18.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | SIVIERO CHARLENE | GINNASTICA SORRENTO | 18.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | DACHILLE AURORA | A.S.D. GINNASTICA RITMICA DOUBLE FIRE | 17.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | CATALANO GAIA | SOC.GINN.TERSICORE A.S.D. | 16.350 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
ALL. 2^ FASCIA - PALLA (7 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SIVIERO CHARLENE | GINNASTICA SORRENTO | 22.250 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | BIRRA GIADA | CRISTIANA RAFFA | 22.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | FRANCO SOFIA | A.S.D. GYMNASIUM GINNASTICA | 20.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | SCOTTO DI SANTOLO SOFIA | SOC.GINN.TERSICORE A.S.D. | 18.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | RUSSO ELENA | ARTEMISIA CATANIA | 18.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | TROTTA SARA | A.S.D. DANZA E GINNASTICA KODOKAN | 18.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | FALLICA ALICE | ARTEMISIA CATANIA | 17.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 1 - CERCHIO (9 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BARBAGALLO SOFIA | VULCANIA ACI BONACCORSI (CT) | 21.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | DI LIDDO EMMA | IRIS A.S.D. | 21.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | MARMO VINCENZA | A.S.D. DANZA E GINNASTICA KODOKAN | 21.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | TEDESCO MARIAGRAZIA | NEW ELYAN | 20.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | GANCI GRETA | GINNASTICA HOBBY SPORT | 20.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | PANE DAMIANA | GINNASTICA SORRENTO | 19.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | ECORA SOFIA | ARTEMISIA CATANIA | 19.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | PILLA MARTINA | FLAT SPORT s.r.l. Societ?? Sportiva Dilettantistica | 18.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | REDA SILVIA | A.S.D. KODOKAN 1973 | 17.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 1 - CLAVETTE (7 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | RANDAZZO GIORGIA | A.S. DIL. LIBERTAS ATHENA | 22.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | PARISO GAIA | A.POL. PARTENOPE GINNASTICA ASS.DIL. | 21.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | BARBAGALLO SOFIA | VULCANIA ACI BONACCORSI (CT) | 19.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | CAVALLO GIULIA | A.S.D. TYCHE GINNASTICA MARTINA FRANCA | 19.350 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | SPERANZA FABIANA | A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO | 18.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | PANE DAMIANA | GINNASTICA SORRENTO | 18.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | BARBATO ANGELA | A.S.DIL. AZZURRA | 16.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 1 - NASTRO (6 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PARISO GAIA | A.POL. PARTENOPE GINNASTICA ASS.DIL. | 21.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | RANDAZZO GIORGIA | A.S. DIL. LIBERTAS ATHENA | 20.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | MARMO VINCENZA | A.S.D. DANZA E GINNASTICA KODOKAN | 20.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | MACERA GIUSY | L'ARABA FENICE ANGRI A.S.D. | 18.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | CAVALLO GIULIA | A.S.D. TYCHE GINNASTICA MARTINA FRANCA | 18.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | ECORA SOFIA | ARTEMISIA CATANIA | 17.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 1 - PALLA (8 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TEDESCO MARIAGRAZIA | NEW ELYAN | 22.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | MAJONE VITTORIA | GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA | 22.250 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | FORTUNA GIULIANA | A.S. DIL. LIBERTAS ATHENA | 20.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | DI LIDDO EMMA | IRIS A.S.D. | 20.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | CIANNIELLO SARAH | A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO | 20.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | GANCI GRETA | GINNASTICA HOBBY SPORT | 18.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | PALOMBA CHRISTINE ANNA | GINNASTICA SORRENTO | 18.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | PALMISANO SOFIA | A.S.D. POL. GUINNESS UNIKA | 16.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 2 - CERCHIO (12 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DI FRANCA CHIARA | FENIX | 25.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | PATERNITI ISABELLA SERENA | ARTEMISIA CATANIA | 23.250 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | DE CANDIA ANNA | IRIS A.S.D. | 22.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | FUMAROLA GIULIA | A.S.D. TYCHE GINNASTICA MARTINA FRANCA | 22.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | BONACCORSI ASIA MICHELA | ARTEMISIA CATANIA | 21.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | SPILOTRO CHIARA | SOC.GINN.TERSICORE A.S.D. | 20.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | RUBINI MARTA | CRISTIANA RAFFA | 19.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | RRAHMOLLA GIULIA | RITMICA ARKE' | 19.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | PASTORE LUDOVICA | DELFINO | 19.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10° | CARUSO SARA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CONSORZIO POZZUOLI | 18.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11° | SUCATO GAIA | BONAGIA | 18.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12° | KOVRESIEVA POLINA | POSEIDON | 15.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 2 - CLAVETTE (11 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | RUBINI MARTA | CRISTIANA RAFFA | 21.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | BONACCORSI ASIA MICHELA | ARTEMISIA CATANIA | 21.350 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | TUDISCO CHIARA | FENIX | 20.250 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | PASTORE LUDOVICA | DELFINO | 19.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | IACOVAZZO ALESSANDRA | GR PONTECAGNANO | 19.350 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | SCOLA CARMELA REBECCA AGATA | NIKE CATANIA A.S.D. | 19.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | SUCATO GAIA | BONAGIA | 19.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | SPILOTRO CHIARA | SOC.GINN.TERSICORE A.S.D. | 18.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | KOVRESIEVA POLINA | POSEIDON | 17.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10° | MALLARDO MARZIA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CONSORZIO POZZUOLI | 17.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11° | LAMARINA SERENA | A.S.D. TYCHE GINNASTICA MARTINA FRANCA | 17.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 2 - NASTRO (9 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BIANCO CRISTINA | IRIS A.S.D. | 23.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | PALMISANO GIORGIA | A.S.D. TYCHE GINNASTICA MARTINA FRANCA | 20.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | SCOLA CARMELA REBECCA AGATA | NIKE CATANIA A.S.D. | 19.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | VARRICCHIO DANIELA | JUVENILIA | 19.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | DE CARLO REBECCA | GINNASTICA VESEVA | 18.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | PONARI LAVINIA | A.POL. PARTENOPE GINNASTICA ASS.DIL. | 18.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | DE CANDIA ANNA | IRIS A.S.D. | 18.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | CAPILUNGO SOFIA MARIA | DELFINO | 17.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | COSENZA KAROLA | POSEIDON | 17.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 2 - PALLA (11 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DI FRANCA CHIARA | FENIX | 24.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | BIANCO CRISTINA | IRIS A.S.D. | 23.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | PATERNITI ISABELLA SERENA | ARTEMISIA CATANIA | 22.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | TUDISCO CHIARA | FENIX | 21.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | PALMISANO GIORGIA | A.S.D. TYCHE GINNASTICA MARTINA FRANCA | 21.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | PONARI LAVINIA | A.POL. PARTENOPE GINNASTICA ASS.DIL. | 20.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | IRACE SAMIRA | GINN. NASTRO D'ORO | 19.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | DELL'AMURA GIULIA ANNA | A.S.D. TYCHE GINNASTICA MARTINA FRANCA | 18.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | CAPILUNGO SOFIA MARIA | DELFINO | 18.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10° | RAGO MARTA | NEW ELYAN | 18.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11° | COSENZA KAROLA | POSEIDON | 16.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 3 - CERCHIO (12 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GURRIERI GIULIA CHIARA | ARTEMISIA CATANIA | 24.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | DE SANTIS SILVANA | IRIS A.S.D. | 22.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | PICCOLO MARTA | S.S.DIL. RITMICA KOLBE | 21.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | FERRANTE MARTA | A.S.D. GYMNASIUM GINNASTICA | 21.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | SODARO CRISTINA | NIKE CATANIA A.S.D. | 21.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | PELLICCIA SOFIA | A.POL. PARTENOPE GINNASTICA ASS.DIL. | 21.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | ALLEGRO ALESSANDRA | A.S.D. TYCHE GINNASTICA MARTINA FRANCA | 20.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | CRISPINO CARMELA | GINNASTICA VESEVA | 19.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | MARLETTA MARTINA | A.S.D. GYMNASIUM GINNASTICA | 19.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10° | CACUCCIOLO DENISE | SOC.GINN.TERSICORE A.S.D. | 18.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11° | PIACENTE MARTA | S.S. KINES A.S.D. | 18.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12° | BOCHICCHIO MELANIE | SPORTING BOVIANUM | 18.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 3 - CLAVETTE (12 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GURRIERI GIULIA CHIARA | ARTEMISIA CATANIA | 22.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | DE FEUDIS ARIANNA | IRIS A.S.D. | 22.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | DE LUCA ELISA | BONAGIA | 22.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | FORTUGNO GIORGIA | S.S.DIL. RITMICA KOLBE | 22.250 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | CAPPUCCIO LUNA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CONSORZIO POZZUOLI | 21.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | STELLA CAROLA AGATHA | A.S.D. GYMNASIUM GINNASTICA | 20.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | LO PRESTI GINEVRA | VULCANIA ACI BONACCORSI (CT) | 20.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | BORGESE FRANCESCA | FUTURGIMNICA TERMOLI | 19.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | MANNA ASIA | CRISTIANA RAFFA | 19.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10° | MONTEFORTE ELIANA | AN.SI.CA. | 18.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11° | DACHILLE MARIANNA | A.S.D. GINNASTICA RITMICA DOUBLE FIRE | 18.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12° | CACUCCIOLO DENISE | SOC.GINN.TERSICORE A.S.D. | 17.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 3 - NASTRO (10 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | VAIDA ANASTASIIA | GINN. RITMICA ATELLANA | 22.250 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | PELLICCIA SOFIA | A.POL. PARTENOPE GINNASTICA ASS.DIL. | 21.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | DE LUCA ELISA | BONAGIA | 21.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | PICCOLO MARTA | S.S.DIL. RITMICA KOLBE | 20.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | IMBRO' MARTINA | A.S. DIL. LIBERTAS ATHENA | 20.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | DE SANTIS SILVANA | IRIS A.S.D. | 20.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | FARAONI SIMONA | A.S.D. POL. GUINNESS UNIKA | 19.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | SODARO CRISTINA | NIKE CATANIA A.S.D. | 18.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | CARELLA VALERIA | GINN. NASTRO D'ORO | 17.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10° | BORGESE FRANCESCA | FUTURGIMNICA TERMOLI | 17.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 3 - PALLA (11 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FERRANTE MARTA | A.S.D. GYMNASIUM GINNASTICA | 25.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | VAIDA ANASTASIIA | GINN. RITMICA ATELLANA | 22.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | DE FEUDIS ARIANNA | IRIS A.S.D. | 22.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | CAPPUCCIO LUNA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CONSORZIO POZZUOLI | 22.250 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | ALLEGRO ALESSANDRA | A.S.D. TYCHE GINNASTICA MARTINA FRANCA | 21.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | FORTUGNO GIORGIA | S.S.DIL. RITMICA KOLBE | 19.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | MONTEFORTE ELIANA | AN.SI.CA. | 19.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | PIACENTE MARTA | S.S. KINES A.S.D. | 19.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | MANNA ASIA | CRISTIANA RAFFA | 18.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10° | DACHILLE MARIANNA | A.S.D. GINNASTICA RITMICA DOUBLE FIRE | 18.250 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11° | BOCHICCHIO MELANIE | SPORTING BOVIANUM | 16.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
SENIOR - CERCHIO (14 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SALLUSTIO MICHELA | IRIS A.S.D. | 27.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | DONNARUMMA GIULIA | GINNASTICA SORRENTO | 24.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | GALLO GRETA | RITMICA DE GIORGI | 23.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | VICINANZA ROSSELLA | JUVENILIA | 22.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | LIZZIO AGATA | FENIX | 22.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | BALDAN FEDERICA | CRISTIANA RAFFA | 22.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | MONACO GIULIA | SPORTING BOVIANUM | 21.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | POLIMENO ELISA GRAZIANA | RITMICA DE GIORGI | 21.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | TORTORA CHRISTINA ANNA | GINNASTICA SORRENTO | 21.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10° | DE MEDIO SYRIA | DELFINO | 20.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11° | OLIVA KAREN | GINNASTICA HOBBY SPORT | 19.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12° | CAFFARELLI FRANCESCA | ARTEMISIA CATANIA | 17.250 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 13° | SALVATORE MARZIA | SPORTING BOVIANUM | 17.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14° | COBEA LEILA | FUTURGIMNICA TERMOLI | 16.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
SENIOR - CLAVETTE (14 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | KAN ARIADNA | L'ARABA FENICE ANGRI A.S.D. | 27.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | SALLUSTIO MICHELA | IRIS A.S.D. | 26.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | ARNESE ALESSIA | GINN. ATHENA A.S.D. | 26.250 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | LIZZIO AGATA | FENIX | 23.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | BALDAN FEDERICA | CRISTIANA RAFFA | 23.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | VITALE MARIA GRAZIA PIA | A.S.DIL. AZZURRA | 22.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | GALLO GRETA | RITMICA DE GIORGI | 21.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | POLIMENO ELISA GRAZIANA | RITMICA DE GIORGI | 21.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
