storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato Nazionale Individuale LD GR - Cat. S2 - - Campo D3E

2023-12-07 Rimini GR

✅ Evento terminato

SENIOR 2 · Cerchio (35 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
TITONE VIOLA EUROGYMNICA TORINO 5.000 7.675 12.675
CASELLA GIADA RITMICA FUTURA 5.000 7.525 12.525
CIOLI GIULIA A.S.D. DREAMING GYMNASTICS 5.000 7.500 12.500
CASBARRA ARIANNA LE MARIPOSE 5.000 7.450 12.450
MONGIANO GIULIA CENTRO SPORTIVO PIANEZZA 5.000 7.375 12.375
SECURO MELISSA GINNASTICA RITMICA LEVANTE 4.900 7.450 12.350
CECCHIN BEATRICE GINNASTICA RITMICA LEVANTE 4.750 7.525 12.275
CRISTOFOLETTI LIDIA GINNASTICA ASTRO 4.800 7.375 12.175
VITILLO ALESSIA S.S.D. A R.L. PUNTO SPORT COMUNI MEDICEI 4.700 7.475 12.175
10° CRAGLIA LINDA PROGETTO RITMICA SAN BENEDETTO 5.000 7.150 12.150
11° ZANGARI MICHELA A.S. D. JUPPITER SPORT 5.000 7.075 12.075
12° STEVENAZZI VALERIA Associazione Sportiva Dilettantistica IKE 4.500 7.550 12.050
13° NEGRETTI LISA GINNASTICA ASTRO 4.400 7.450 11.850
13° VALENTE SOFIA SOC.SP.DIL.GINN.ARDOR SOCIETÀ COOPERATIVA 4.400 7.450 11.850
15° TASSI LINDA ARTISTICA GROSSETO 4.550 7.275 11.825
15° CORBISIERO SOPHIA GINNASTICA ROSIGNANO 4.650 7.175 11.825
17° TELLOLI GRETA POL.PONTEVECCHIO SEZ. GINNASTICA 4.500 7.175 11.675
18° MARTELLI MATILDE SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AIKYA S.R.L. 4.350 7.200 11.550
18° CALIANI FEDERICA SOCIETA' CAMES GRS A.S.D. 4.200 7.350 11.550
20° FRONTONI LINDA A.S. D. JUPPITER SPORT 4.350 7.150 11.500
21° CLEMENTE ELEONORA A.S. UDINESE 4.300 7.100 11.400
21° DANZA GIULIA AS DIL POL TIRRENIA 4.100 7.300 11.400
23° STRADA NATASHA OLIMPIA SENAGO 4.200 7.125 11.325
24° LOTTO SOFIA AURORA MONTEGROTTO A.S.D. 4.000 7.225 11.225
25° DI CARO ILARIA AUDAX QUINTO 3.900 7.275 11.175
26° DEL CAMPO FRANCESCA TF SPORT 3.900 7.225 11.125
27° CASSINOTTI CATERINA A.S. DIL. GHISLANZONI GAL 3.800 7.200 11.000
28° DALIA PAOLA A.S.D. A.S.I. POL. BELLONA 4.000 6.875 10.875
29° QUAGGIA IRENE OLIMPIA SENAGO 4.000 6.850 10.850
30° VOLPE MARTINA EDOARDO ANTONELLI S.S.D. A R.L. 3.600 7.125 10.725
31° PAGANINI ELEONORA SOCIETA' CAMES GRS A.S.D. 3.900 6.750 10.650
32° CAVALLERO BEATRICE GINNASTICA E.RIBOLI 4.500 6.300 0.200 10.600
33° VENTURELLI FRANCESCA RITMICA ALBACHIARA 4.100 7.025 0.600 10.525
34° BALZANI MARTINA A.S.D. EDERA RAVENNA 3.500 6.975 10.475
35° CALIANI SERENA SOCIETA' CAMES GRS A.S.D. 3.300 6.300 9.600