storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato Nazionale Individuale Gold Allieve – ALL. 4^ FASCIA

2026-04-18 Chieti GR

Stai vedendo solo ALL. 4^ FASCIA. Vedi le classifiche per l'intero evento →

✅ Evento terminato

ALL. 4^ FASCIA · Clavette (25 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
CELENTANO MARIAVITTORIA RITMICA 2000 QUARTU (CA) 7.600 7.900 7.500 23.000
CAVALLERI CHIARA POLISPORTIVA CAPRIOLESE A.S.D. 7.500 7.500 7.400 22.400
TORSELLI EMMA GINNASTICA RITMICA LUCCA 7.100 7.150 7.600 21.850
MUSACCI CAMILLA RAFFAELLO MOTTO VIAREGGIO 7.000 7.250 7.250 21.500
CRISPINO SOFIA GINN. VESEVA TORRE DEL GRECO 6.600 7.200 7.400 21.200
FAVA ASIA NATASHA U.S: ALFONSO CASATI ARCORE 6.400 7.150 7.300 20.850
SARDO VITTORIA POL.PONTEVECCHIO BOLOGNA 6.500 6.800 7.550 20.850
CAMACHO LEA RAFFAELLO MOTTO VIAREGGIO 6.500 7.250 7.050 20.800
PATRIGNANI ANNA GINNASTICA AURORA FANO A.S.D. 6.300 7.000 7.450 20.750
10° PILLAI VERONICA RITMICA 2000 QUARTU (CA) 6.300 7.300 7.050 20.650
11° BILOTTA GIOIA A.S.D. WIBE ROMA 6.500 6.850 7.250 20.600
12° SIRENKO VLADYSLAVA GINNASTICA RITMICA PADOVA 6.200 7.150 7.200 20.550
13° FALCONE SARA GR PONTECAGNANO 5.800 7.400 7.250 20.450
14° SERAFIERI AURORA F. PETRARCA 1877 AREZZO 6.500 6.950 6.950 20.400
15° PALADINI BENEDETTA DORIA GYM RACALE (LE) 6.400 6.650 7.300 20.350
16° MILEA POLLINZI ELEONORA GINNASTICA MODERNA LEGNANO 6.000 7.000 7.200 20.200
17° GRIGOLINI GIULIA A.S. UDINESE 6.000 7.050 7.100 20.150
18° BIONDI ELEONORA RITMICA FIRENZE GYMIC 6.000 6.950 6.950 19.900
18° PETRIZZI TEA GINNASTICA MODERNA LEGNANO 6.000 7.000 6.900 19.900
18° TRINCO GIULIA RAPALLO A.S. DILETTANTISTICA 5.900 6.950 7.050 19.900
21° TOLU VITTORIA LAZIO GINN. FLAMINIO ROMA 6.100 6.500 6.700 19.300
22° COLETTI REBECCA ARMONIA D'ABRUZZO CHIETI 5.300 6.650 7.200 19.150
23° HUESCA DIANA SAN GIORGIO 79 DESIO 5.500 6.700 6.350 18.550
24° BANI REBECCA GINNASTICA FABRIANO 4.900 6.600 6.450 17.950
25° PIAZZINI DORA IL GABBIANO MERCATALE IN VAL DI PESA (FI) 4.600 6.550 6.000 17.150