storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato Nazionale Individuale LB1 GR - Cat. A4 - - Campo D3E – ALL. 4^ FASCIA

2023-12-10 Rimini GR

Stai vedendo solo ALL. 4^ FASCIA. Vedi le classifiche per l'intero evento →

✅ Evento terminato

ALL. 4^ FASCIA · Fune (42 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
CASCONE MARTINA STELLA AZZURRA GINNASTICA 2.500 8.000 10.500
MARANGON ALICE RAFFAELLO MOTTO 2.500 7.950 10.450
GASPARINI VITTORIA OLIMPIA 81 A.S.D. 2.500 7.750 10.250
GAMBA ZOE CONCORDIA 2.350 7.850 10.200
MESSINA ISIDE GINN. PONSACCO 2.500 7.650 10.150
LAGRECA LUDOVICA A.S.D. DANZA E GINNASTICA KODOKAN 2.500 7.625 10.125
VASKAUTSOVA AFRODITA ESTENSE O.PUTINATI 2.500 7.575 10.075
CERUTI ADELAIDE GINNASTICA FELTRE A.S.D. 2.300 7.700 10.000
TESCARO SOFIA B-TWIN A.S.D. 2.500 7.500 10.000
CANGIALOSI GIULIA A.S.DIL. AZZURRA 2.100 7.900 10.000
DI DIO ANASTASIA ESTENSE O.PUTINATI 2.500 7.500 10.000
BRECCIA SOPHIE POLISPORTIVA SENIGALLIA 2.500 7.500 10.000
13° ZABOT GIULIA GINNASTICA FELTRE A.S.D. 2.300 7.500 9.800
13° TREVISAN VITTORIA OLIMPIA 81 A.S.D. 2.250 7.550 9.800
13° SARDU CARLOTTA A.S.D. GINNASTICA FLAMINGO 2.350 7.450 9.800
16° BRUNELLI SOFIA ESTENSE O.PUTINATI 2.200 7.575 9.775
17° PIOTROWSKI AURORA OLIMPIA 81 A.S.D. 2.250 7.500 9.750
18° ROSATI SOFIA AS DIL POL TIRRENIA 2.200 7.475 9.675
19° CUPPINI ARIANNA A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO 1.900 7.700 9.600
20° SANTI NOEMI ASD SAN MARINO 1.900 7.675 9.575
21° BONORA ALYSSA ESTENSE O.PUTINATI 2.300 7.200 9.500
22° NAMIA VIOLA GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 1.800 7.650 9.450
23° MARIANI GAIA RITMICA SEREGNO 1.750 7.600 9.350
23° DI SANDRO ELETTRA STELLA AZZURRA GINNASTICA 1.750 7.600 9.350
23° ORSOLINI CLARISSA GYM STAR 1.900 7.450 9.350
26° TONELLI ALISA APUANA 2.000 7.325 9.325
27° ROVERA ELISABETTA TEAM CUNEO 2.100 7.200 9.300
28° FILIPPONI AURORA POLISPORTIVA SENIGALLIA 1.950 7.325 9.275
29° CALIO' GIULIA A.S.D. SB SPORTART 2.000 7.250 9.250
30° FAVA MATILDE A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA 1.850 7.375 9.225
31° CATANIA ARIANNA AUDAX QUINTO 1.950 7.225 9.175
32° SALVIO NOEMI WIBE 2.050 7.100 9.150
33° GUERRINI GIULIA ESTENSE O.PUTINATI 1.600 7.475 9.075
34° D'APICE MARTINA A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA 2.000 7.025 9.025
35° GREGGIO VITTORIA EVOLUTION A.S.D. 1.600 7.400 9.000
36° FILEPPO NICOLE ETOILE 1.600 7.250 8.850
37° CELLAMARE REBECCA LUNA NUOVA A.S.D. 1.800 6.975 8.775
38° FLORIAN GIADA RITMICA FASSA PROJECT A.S.D. 1.900 6.850 8.750
38° D'AURIA GIULIA EVOLUZIONE DANZA 1.700 7.100 0.050 8.750
40° GALEANO GINEVRA S.S.D. ATHLETIC CLUB A R.L. 1.650 6.850 8.500
41° MEDORI SARA A.S.D. TALITA CUM 1.200 7.100 8.300
42° FORTINI SOFIA R-EVOLUTION STUDIO 1.150 7.050 8.200