Campionato Individuale LA2 - Prova 2
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA · C. Libero (19 atlete)
ALL. 2^ FASCIA · C. Libero (14 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | RIZZOTTI VITTORIA AGATA | NIKE CATANIA A.S.D. | 1.500 | 8.400 | 9.900 | ||
| 2° | CARUSO VALENTINA | NIKE CATANIA A.S.D. | 1.500 | 8.350 | 9.850 | ||
| 3° | SALVO BEATRICE | SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AIKYA S.R.L. | 1.400 | 8.400 | 9.800 | ||
| 3° | MARANO NICOLE | CONCA D'ORO S.S.D. A R.L. | 1.500 | 8.300 | 9.800 | ||
| 5° | SPECIALE REBECCA | Etna Academy Associazione Sportiva Dilettantistica | 1.500 | 8.250 | 9.750 | ||
| 6° | CAROLLO VITTORIA | CONCA D'ORO S.S.D. A R.L. | 1.300 | 7.950 | 9.250 | ||
| 7° | MUTOLO ADELE | A.S.DIL. AZZURRA | 1.100 | 8.000 | 9.100 | ||
| 8° | MESSINA VIRGINIA | CONCA D'ORO S.S.D. A R.L. | 1.200 | 7.700 | 8.900 | ||
| 8° | ARICÓ BEATRICE | CONCA D'ORO S.S.D. A R.L. | 1.300 | 7.600 | 8.900 | ||
| 10° | CALDERA AURORA | A.S.D. GYMTECH | 1.300 | 7.450 | 8.750 | ||
| 11° | INTROCASO GRETA | CONCA D'ORO S.S.D. A R.L. | 1.000 | 7.650 | 8.650 | ||
| 12° | PISCIOTTA MIRIAM | A.S.DIL. AZZURRA | 0.800 | 7.800 | 8.600 | ||
| 13° | LUCA' GAIA | SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA UNIME A R.L. | 1.000 | 7.500 | 8.500 | ||
| 14° | MAISANO NIVES | SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA UNIME A R.L. | 0.900 | 7.250 | 8.150 |
ALL. 3^ FASCIA · C. Libero (10 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LAVIANO GIORGIA | TF SPORT | 1.500 | 8.300 | 9.800 | ||
| 2° | FERRO VITTORIA | TF SPORT | 1.500 | 8.150 | 9.650 | ||
| 3° | SANTORO GINEVRA | NIKE CATANIA A.S.D. | 1.500 | 8.000 | 9.500 | ||
| 4° | ALAGNA ILARIA | CONCA D'ORO S.S.D. A R.L. | 1.500 | 7.700 | 9.200 | ||
| 5° | CORSARO FRANCESCA | Etna Academy Associazione Sportiva Dilettantistica | 1.100 | 7.950 | 9.050 | ||
| 6° | GUARRATA SARA | CONCA D'ORO S.S.D. A R.L. | 1.400 | 7.600 | 9.000 | ||
| 6° | GRAMMATICA CAROLA | A.S.D. GYMTECH | 1.200 | 7.800 | 9.000 | ||
| 8° | SAPIENZA ELENA | SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA UNIME A R.L. | 1.100 | 7.450 | 8.550 | ||
| 9° | AMODEO GINEVRA | A.S.D. GYMTECH | 0.900 | 7.550 | 8.450 | ||
| 10° | FERRARA CLARA | A.S.D. GYMTECH | 1.000 | 7.200 | 8.200 |
ALL. 4^ FASCIA · C. Libero (9 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CASTELLI VITTORIA | TF SPORT | 1.500 | 7.900 | 9.400 | ||
| 2° | GALLI GIULIA | SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AIKYA S.R.L. | 1.500 | 7.700 | 9.200 | ||
| 3° | VERDI ELEONORA | NIKE CATANIA A.S.D. | 1.500 | 7.650 | 9.150 | ||
| 4° | GRIGOLI ADELE | A.S.DIL. AZZURRA | 1.200 | 7.900 | 9.100 | ||
| 5° | GUGLIOTTA FRANCESCA | SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA UNIME A R.L. | 1.500 | 7.500 | 9.000 | ||
| 6° | MONTAINA MARTA | SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AIKYA S.R.L. | 1.200 | 7.650 | 8.850 | ||
| 7° | BARBA MARTINA | ALTAIR VILLAGE NUOTO E FITNESS S.S.D. A R.L. | 1.300 | 7.200 | 8.500 | ||
| 8° | AGNOSTO ANNAMARIA | SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA UNIME A R.L. | 1.100 | 7.150 | 8.250 | ||
| 9° | LETO ANGELICA | A.S.D. GYMTECH | 0.800 | 7.200 | 8.000 |
ALL. 5^ FASCIA · C. Libero (13 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SPAGNOLO ANITA | SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AIKYA S.R.L. | 1.500 | 8.150 | 9.650 | ||
| 2° | VIVIANI VIOLA | SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AIKYA S.R.L. | 1.500 | 7.850 | 9.350 | ||
| 3° | SPONGANO LUDOVICA | TF SPORT | 1.500 | 7.650 | 9.150 | ||
| 3° | TRAPANI MARTINA | CONCA D'ORO S.S.D. A R.L. | 1.500 | 7.650 | 9.150 | ||
| 5° | CRACCHIOLO MIRIAM | A.S.DIL. AZZURRA | 1.500 | 7.600 | 9.100 | ||
| 6° | GIUFFRIDA BENEDETTA | TF SPORT | 1.200 | 7.800 | 9.000 | ||
| 7° | PURPURA ISABELLA | CONCA D'ORO S.S.D. A R.L. | 1.500 | 7.450 | 8.950 | ||
| 8° | DI GIACOMO SOFIA | ALTAIR VILLAGE NUOTO E FITNESS S.S.D. A R.L. | 1.200 | 7.450 | 8.650 | ||
| 9° | SCIACCA ASIA | ALTAIR VILLAGE NUOTO E FITNESS S.S.D. A R.L. | 1.200 | 7.400 | 8.600 | ||
| 10° | EMMOLO AZZURRA MARIA | A.S.D. GYMTECH | 1.100 | 7.150 | 8.250 | ||
| 11° | PATANE’ MIRIAM | ALTAIR VILLAGE NUOTO E FITNESS S.S.D. A R.L. | 1.000 | 7.200 | 8.200 | ||
| 12° | FERRARA DALIA | A.S.D. GYMTECH | 0.900 | 7.200 | 8.100 | ||
| 13° | SCOZZARO ROSA CHANTAL | A.S.D. GYMTECH | 0.900 | 7.150 | 8.050 |
JUNIOR 1 · C. Libero (8 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MAJOLINO GABRIELLA | SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AIKYA S.R.L. | 1.500 | 7.850 | 9.350 | ||
| 2° | CIGNA AMBRA | A.S.DIL. AZZURRA | 1.400 | 7.500 | 8.900 | ||
| 3° | SCHIMMENTI MARTA | A.S.D. GYMTECH | 1.300 | 7.500 | 8.800 | ||
| 4° | MANGIAGLI MYRIAM | ALTAIR VILLAGE NUOTO E FITNESS S.S.D. A R.L. | 1.100 | 7.350 | 8.450 | ||
| 5° | PAPPALARDO EMMA MARIA | ALTAIR VILLAGE NUOTO E FITNESS S.S.D. A R.L. | 1.000 | 7.300 | 8.300 | ||
| 5° | MOLINO MARTINA | ALTAIR VILLAGE NUOTO E FITNESS S.S.D. A R.L. | 1.100 | 7.200 | 8.300 | ||
| 7° | GIORDANO VITTORIA | A.S.DIL. AZZURRA | 0.900 | 7.350 | 8.250 | ||
| 8° | CASTRO ASIA | ALTAIR VILLAGE NUOTO E FITNESS S.S.D. A R.L. | 1.100 | 7.100 | 8.200 |
JUNIOR 2 · C. Libero (3 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ROCCAZZELLA CARLOTTA | NIKE CATANIA A.S.D. | 1.300 | 7.700 | 9.000 | ||
| 2° | ASSINNATA SOFIA | A.S.DIL. AZZURRA | 1.100 | 7.500 | 8.600 | ||
| 3° | VITRANO GIORGIA | A.S.D. GYMTECH | 1.000 | 7.150 | 8.150 |
SENIOR 1 · C. Libero (1 atleta)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BRUNO AURORA | A.S.D. GYMTECH | 1.000 | 7.250 | 8.250 |
SENIOR 2 · C. Libero (2 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D'ANTONA FRANCESCA | A.S.DIL. AZZURRA | 1.500 | 7.500 | 9.000 | ||
| 2° | DI MATTEO GIORGIA | A.S.D. GYMTECH | 0.700 | 7.300 | 8.000 |