Campionato Individuale LB1 GR - Zona Tecnica A - Regionale - 1^ Prova
ALL. 1^ FASCIA (12 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FALCONE MARIA NICOLE | CRISTIANA RAFFA | 20.300 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | SCHIAVONE EVA | JUVENILIA | 19.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | SCHETTINO GIORGIA | AD MAIORA Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata | 19.825 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | CODA AURELIA | JUVENILIA | 19.625 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | DELL'AGNENA ALESSANDRA | A.S.D. A.S.I. POL. BELLONA | 19.575 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | CHIANTORE SERENA | ASD AINOR DANCE SCHOOL | 19.000 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | CARAMANNA ELENA | ASD AINOR DANCE SCHOOL | 19.000 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | CALTABELLOTTA SOFIA | A.S.D. A.S.I. POL. BELLONA | 18.925 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9° | FRINE GRETA | A.S.D. JEUNESSE | 18.675 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10° | VANORE DANIELA | A.S.D. A.S.I. POL. BELLONA | 18.325 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11° | MARZULLO AURORA | A.S.D. GINNASTICA CAMPANIA 2000 | 18.050 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12° | CALABRO' NINA | A.S.D. GINNASTICA CAMPANIA 2000 | 17.925 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ALL. 2^ FASCIA (17 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MANGANIELLO MARIALAURA | GINN. RITMICA ATELLANA | 20.250 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | LETIZIA LARA | PARTENOPE | 20.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | RUSSO ROBERTA | NIGRISOLI Centro Danza e Ginnastica RITMICA Associazione Sportiva Dilettantistica | 20.175 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | TESTA GIORGIA | NIGRISOLI Centro Danza e Ginnastica RITMICA Associazione Sportiva Dilettantistica | 19.700 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | LA MURA MARIA FRANCESCA | RITMICA ELITE Associazione Sportiva Dilettantistica | 19.400 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | SALVI VIRGINIA PATRIZIA | A.S.D. JEUNESSE | 19.175 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | DEL GROSSO GIULIA | A.S.D. JEUNESSE | 18.925 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | VARONE SARAH | AD MAIORA Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata | 18.825 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9° | CAVALLARO CLAUDIA MARIAPIA | AD MAIORA Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata | 18.800 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10° | MARRESE SOFIA | A.S.D. A.S.I. POL. BELLONA | 18.675 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11° | PAONE SARA | A.S.D. JEUNESSE | 18.650 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12° | BARBATI ANNA | AN.SI.CA. | 18.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13° | ISLAMI CHIARA | A.S.D. A.S.I. POL. BELLONA | 18.325 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14° | PISANELLI ASIA | A.S.D. JEUNESSE | 18.325 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 15° | PINTO GIOVANNA | A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO | 18.225 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16° | PARENTE LETIZIA | A.S.D. A.S.I. POL. BELLONA | 17.800 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 17° | DELLA CIOPPA SARA | A.S.D. A.S.I. POL. BELLONA | 17.300 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ALL. 3^ FASCIA (25 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | QUARANTA AGNESE | GINN. RITMICA ATELLANA | 20.000 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | DE BIASE FRANCESCA | CRISTIANA RAFFA | 19.925 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | AUTIERO EMANUELA | GINN. RITMICA ATELLANA | 19.775 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | TRIPOLI GAIA | JUVENILIA | 19.650 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | GIORDANO LUDOVICA | JUVENILIA | 19.600 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | PELLINO ANTONIA | NIGRISOLI Centro Danza e Ginnastica RITMICA Associazione Sportiva Dilettantistica | 19.425 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | BOSCO NOEMI | NIGRISOLI Centro Danza e Ginnastica RITMICA Associazione Sportiva Dilettantistica | 19.325 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | DE NEGRI MARTINA | PARTENOPE | 19.325 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9° | GUARENTE SIRIA | NIGRISOLI Centro Danza e Ginnastica RITMICA Associazione Sportiva Dilettantistica | 19.150 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10° | PONTILLO MARIAROSARIA | CRISTIANA RAFFA | 18.775 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11° | BISOGNO VITTORIA | JUVENILIA | 18.700 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12° | ESPOSITO FEDERICA | A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO | 18.675 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13° | BOVENZI MADDALENA | A.S.D. A.S.I. POL. BELLONA | 18.625 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14° | FUSCO GRETA | ASD AINOR DANCE SCHOOL | 18.475 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 15° | IMPERATRICE MARTINA | A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO | 18.400 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16° | FERRARO SILVANA | A.S.D. JEUNESSE | 18.300 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 17° | LAMBOGLIA SABRINA | ASD AINOR DANCE SCHOOL | 18.150 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 18° | GARGIULO ELISA | A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO | 18.150 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 19° | MOGGIO FEDERICA | A.S.D. JEUNESSE | 18.150 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 20° | DI NARDO VERONICA | A.S.D. A.S.I. POL. BELLONA | 18.025 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 21° | CIMMINO GIOVANNA | A.S.D. JEUNESSE | 18.000 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 22° | MAIO GIULIA | A.S.D. JEUNESSE | 17.925 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 23° | FRANCIA GIORGIA | A.S.D. JEUNESSE | 17.925 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 24° | MINIERI ANGELA | A.S.D. GINNASTICA CAMPANIA 2000 | 17.650 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 25° | VALLARELLI LIVIA | A.S.D. JEUNESSE | 17.150 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ALL. 4^ FASCIA (21 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LONGHI VIOLA MARIA | NIGRISOLI Centro Danza e Ginnastica RITMICA Associazione Sportiva Dilettantistica | 19.650 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | AMBROSINI LUDOVICA | PARTENOPE | 19.575 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | AVELLA SERENA | NIGRISOLI Centro Danza e Ginnastica RITMICA Associazione Sportiva Dilettantistica | 19.400 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | TINA NOEMI | NIGRISOLI Centro Danza e Ginnastica RITMICA Associazione Sportiva Dilettantistica | 18.925 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | ROSA DANIELA | RITMICA ELITE Associazione Sportiva Dilettantistica | 18.775 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | DE LUCA FRANCESCA | NIGRISOLI Centro Danza e Ginnastica RITMICA Associazione Sportiva Dilettantistica | 18.625 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | DI SOMMA ANNA CHIARA | EVOLUZIONE DANZA | 18.625 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | LARDIERI CAMILLA | NIGRISOLI Centro Danza e Ginnastica RITMICA Associazione Sportiva Dilettantistica | 18.600 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9° | ASCIUTI GINEVRA | A.S.D. JEUNESSE | 18.575 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10° | PAOLILLO GIULIA | LA PIRAMIDE | 18.525 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11° | LA VENTURA GIULIA | A.S.D. A.S.I. POL. BELLONA | 18.425 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12° | PETTI ELEONORA CARLA | RITMICA ELITE Associazione Sportiva Dilettantistica | 18.425 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13° | BOCCIA GIULIA | LA PIRAMIDE | 18.400 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14° | GRAVINA GIORGIA | A.S.D. JEUNESSE | 18.375 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 15° | UCCI ELISA | NIGRISOLI Centro Danza e Ginnastica RITMICA Associazione Sportiva Dilettantistica | 18.350 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16° | DE MASI MARIACHIARA | A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO | 18.175 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 17° | FERRENTINO FRANCESCA MARIA | LA PIRAMIDE | 17.875 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 18° | FORMISANO NUNZIA | A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO | 17.675 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 19° | DI NAPOLI ERICA | A.S.D. GINNASTICA CAMPANIA 2000 | 17.575 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 20° | AURIEMMA CHIARA | A.S.D. A.S.I. POL. BELLONA | 17.425 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 21° | WANDERLINGH GIULIA | LA PIRAMIDE | 17.375 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
JUNIOR 1 (13 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FUMO FRANCESCA | JUVENILIA | 19.125 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | DE FLORIO LA ROCCA LAURA | PARTENOPE | 18.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | ATTARDO ALESSIA | EVOLUZIONE DANZA | 18.825 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | ALBI SOPHIA | AN.SI.CA. | 18.800 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | ASCOLESE SARA | RITMICA ELITE Associazione Sportiva Dilettantistica | 18.725 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | TURINO GIULIA | A.S.D. A.S.I. POL. BELLONA | 18.625 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | NAPOLITANO FRANCESCA PIA | A.S.D. JEUNESSE | 18.425 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | TROISE FRANCESCA | LA PIRAMIDE | 18.400 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9° | DIVISATO GIUDITTA | AN.SI.CA. | 18.350 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10° | BATTAGLIA SERENA | AN.SI.CA. | 18.325 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11° | MONTELLA CLELIA | AN.SI.CA. | 18.300 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12° | BARBATO ALBERTA MARIA | A.S.D. GINNASTICA CAMPANIA 2000 | 17.750 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13° | VORALDI FILOMENA PIA | A.S.D. POL. FI.CLUB MADDALONI | 17.650 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
JUNIOR 2 (7 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LAMBERTI SERENA | JUVENILIA | 19.075 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | DI SARNO MARIAGRAZIA | RITMICA ELITE Associazione Sportiva Dilettantistica | 18.525 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | ANTONUCCI GIUSI | A.S.D. A.S.I. POL. BELLONA | 18.475 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | FORNO FRANCESCA | RITMICA ELITE Associazione Sportiva Dilettantistica | 18.350 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | ALINEI CARLOTTA | A.S.D. JEUNESSE | 18.300 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | DI BERNARDO GIORDANA | PARTENOPE | 17.700 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | MATTIUCCI NOEMI | GINN. RITMICA ATELLANA | 16.350 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
JUNIOR 3 (11 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TAMMARIELLO SABRINA | EURITMIA | 19.150 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | ADILETTA MARTINA | JUVENILIA | 18.975 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | D'ANTUONO ROSA | JUVENILIA | 18.850 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | RUSSO CLELIA | EURITMIA | 18.625 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | CALIFANO DESIRE' | JUVENILIA | 18.625 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | SANTONASTASO CHIARA | EURITMIA | 18.600 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | RISO MARTINA | RITMICA ELITE Associazione Sportiva Dilettantistica | 18.575 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | MAGLIOCCA MARTINA | A.S.D. A.S.I. POL. BELLONA | 18.400 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9° | TUFANO KATIA | A.S.D. A.S.I. POL. BELLONA | 18.375 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10° | FIORENZA MORENA | RITMICA GRANATA | 18.000 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11° | FORMISANO GRAZIA | A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO | 17.875 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
SENIOR 1 (4 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | INUTILE MIRIAM | A.S.D. A.S.I. POL. BELLONA | 18.375 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | ACCARINO GABRIELLA | RITMICA ELITE Associazione Sportiva Dilettantistica | 18.300 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | CAMMAROTA GIORGIA | A.S.D. A.S.I. POL. BELLONA | 17.950 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | DI LIETO DESIREE' | RITMICA GRANATA | 17.725 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
SENIOR 2 (4 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CAPUTO ZAIRA | JUVENILIA | 18.825 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | MIGALLO ANGELA | EURITMIA | 18.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | SINISCALCHI FRANCESCA LAURA | AN.SI.CA. | 18.075 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | PERONE ANTONELLA | A.S.D. A.S.I. POL. BELLONA | 17.650 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
SENIOR 3 (1 atleta)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DE CAPRIO LISA | A.S.D. A.S.I. POL. BELLONA | 18.325 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||