storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato Individuale LD GR - Cat. A2 - Qualificazione - Campo D5D – ALL. 2^ FASCIA

2024-06-25 Rimini GR

Stai vedendo solo ALL. 2^ FASCIA. Vedi le classifiche per l'intero evento →

✅ Evento terminato

ALL. 2^ FASCIA · Cerchio (36 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
SCELLINI VITTORIA FONTIVEGGE GRYPHUS 5.000 7.750 12.750
SCIALINO ELENA PAL. MAXISPORT A.S. DIL. 5.000 7.450 0.050 12.400
DI NARO LUCREZIA GYMNOS 4.850 7.550 12.400
TUVERI ALICE A.S.D. GINNASTICA FLAMINGO 5.000 7.350 12.350
PUNTELLI MIA APUANA 5.000 7.350 12.350
MAZZOTTI BIANCA A.S.D. EDERA RAVENNA 4.900 7.450 12.350
BOSCAGLIA SOFIA GINNASTICA MELODIA 4.750 7.450 12.200
DI SANO ADELE A.S.P.D. MONTELUPO 4.900 7.250 12.150
CAPRA VITTORIA CONCORDIA 4.600 7.550 12.150
10° MALERBA GRETA SOCIETA' CAMES GRS A.S.D. 5.000 7.100 12.100
11° BOSSAN ANNA IL CERCHIO A.S.D. 4.600 7.350 11.950
12° MIRANDOLA GAIA GINNICA 96 4.600 6.900 11.500
13° BRUNI ARYA PROGETTO RITMICA SAN BENEDETTO 4.300 7.175 11.475
14° CATTANI NICOLE RITMICA SEREGNO 4.350 7.075 11.425
15° CONDINA SARAH IRENE ETOILE 4.400 6.975 11.375
16° PRATICO' LUDOVICA AUDAX QUINTO 4.400 6.925 11.325
17° SPONSALE GEMMA ARIELE C.B. A.S.D. 4.150 7.050 11.200
18° GHIELMETTI AURORA GINNASTICA ASTRO 3.850 7.150 11.000
19° DABOVE ROSSELLA RAPALLO A.S. DILETTANTISTICA 3.850 6.900 10.750
20° SULEJMANI STELA A.S.D. EDERA RAVENNA 4.350 6.450 0.300 10.500
21° COSTA VIRGINIA GINNASTICA VIRTUS 3.950 6.450 10.400
21° ROSSETTO GIORGIA POLISPORTIVA RITMICART 3.850 6.550 10.400
21° MELONI VIOLA IRIS A.S.D. 3.500 6.900 10.400
24° TOSATO ASIA A.S. DIL. GRUPPO SPORTIVO SAMBUGHE' 4.250 5.950 10.200
25° MARRAS ILARIA TEVERE 3.450 6.725 10.175
26° DADDIEGO ROSA A.S.D. GINNASTICA RITMICA DOUBLE FIRE 3.400 6.750 10.150
27° OLOFERNE ADELE CORALLO 3.500 6.600 10.100
28° BELVEDERE ALISSA MILANESE FORZA E CORAGGIO 3.450 6.550 10.000
29° CAFISSI REGINA ARIELE C.B. A.S.D. 3.900 6.050 9.950
29° RIGOTTI VITTORIA POLISPORTIVA RITMICART 3.300 6.650 9.950
31° KOVALENKO EVA A.G. GIOVANILE ANCONA A.S.D. 3.500 6.350 9.850
32° NEAGU ANNA DELIA LE MARIPOSE 2.900 6.750 9.650
33° GIUBERTONI ARIANNA RAPALLO A.S. DILETTANTISTICA 3.000 6.550 9.550
34° MEGHA LUCIA Societ?? Ginnastica GALAGYM Associazione Sportiva Dilettantistica 2.550 6.850 9.400
35° GHEORGHIU DELIA POLISPORTIVA RITMICART 3.850 6.025 0.600 9.275
36° ERBA SOPHIE V.E.R.A. 2.800 6.300 9.100