storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato Individuale LC1 GR - Cat. J2 - Qualificazione - Campo B5B

2024-06-27 Rimini GR

✅ Evento terminato

JUNIOR 2 · Fune (44 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
MERLO CAROLINA GINNASTICA ASTRO 2.500 7.675 10.175
MAROTTA GRETA CONCORDIA 2.500 7.650 10.150
ANGIOLINI EMMA POL. BREMBATE SOPRA 2.500 7.650 10.150
MODESTI SAMUELA A.S.D. ARTE IN SCENA STUDIO DANZA E GINN. RITMICA 2.500 7.650 10.150
GIANGREGORIO ELISA A.S.D. CENTRO EDUCAZIONE CORPOREA 2.500 7.650 10.150
PRUSSIANI EMMA SPORTIME LOMBARDIA 2.500 7.600 10.100
CASINI LUDOVICA ARTISTICA GROSSETO 2.500 7.600 10.100
FANCELLO ALESSANDRA POL. BREMBATE SOPRA 2.500 7.600 10.100
FERIOZZI JASMINE S.G.A.GINN.ART. LUGO A.S.D. 2.500 7.550 10.050
GJEKA SARA IL CERCHIO A.S.D. 2.500 7.550 10.050
NOBILI LAURA SOC. GINNASTICA ROMA 2.500 7.550 10.050
BALLARO' MARTA SUN STUDIO SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA SRL 2.500 7.550 10.050
13° VALENTINI SARA JUDO AZZURRO 2.500 7.525 10.025
13° ZANNINI ANGELICA S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. 2.500 7.525 10.025
15° ANDRIOLLO ALESSIA ASOLO FITNESS CLUB A.S.D. 2.500 7.500 10.000
16° TONI GIULIA RITMICA RUBICONE 2.500 7.450 9.950
17° PANELLA AURORA GINNASTICA 5 CERCHI 2.500 7.400 9.900
18° CALAMANTE DENISE PINKRIBBON 2.500 7.375 9.875
18° BRANDI LISA RITMICA RUBICONE 2.500 7.375 9.875
18° CAMPAGNA ELENA A.S.D. GINNIKA 2001 2.500 7.375 9.875
21° POLVERELLI MIA A.S.D. GINNASTICA IRIDE 2.500 7.350 9.850
22° TOMBESI LETIZIA POLISPORTIVA SENIGALLIA 2.500 7.300 9.800
23° QUAGGIA SARA OLIMPIA SENAGO 2.250 7.525 9.775
23° MACARRA SOFIA POLISPORTIVA SENIGALLIA 2.500 7.275 9.775
23° CECI ALESSIA ASD SAN MARINO 2.500 7.275 9.775
26° REGGIO SARA DELFINO 2.500 7.250 9.750
26° TIBURTINI ALICE UISPICENO 2.200 7.550 9.750
28° MARTINI ELISA PROPATRIA 1883 - MILANO 2.500 7.200 9.700
29° ROCCO ANNA S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. 2.100 7.575 9.675
30° DISCENDENTI NICOLE A.S. D. JUPPITER SPORT 2.500 7.200 0.050 9.650
31° QUATTRONE GINEVRA A.S.D. GINNIKA 2001 2.300 7.325 9.625
31° MANSELLA MELISSA OHANA GINNASTICA 2.500 7.125 9.625
33° FLORA HELENA MODERNA CAMERI 2.400 7.275 0.100 9.575
34° CAPACCHIONE ALESSIA OLIMPIA SENAGO 2.500 7.025 9.525
35° BENVENUTI ASIA RITMICA RUBICONE 2.400 7.100 9.500
36° LAGONA ALESSANDRA ELEGANTIA 2.250 7.100 9.350
37° CINCAVALLI STELLA S.G. ANGIULLI 2.500 6.800 9.300
38° DOSSETTO GAIA "ETOILE" 2.150 7.100 9.250
39° FURIAN NINA GYM & DREAMS A.S.D. 2.050 7.125 9.175
40° BERTELLE VERONICA GINNASTICA FELTRE A.S.D. 2.000 7.050 9.050
41° DAMELE ASSUMPCAO GUIMARAES AGATHA SOCIETA' GINNASTICA TRIESTINA A.S.D. 1.900 6.950 0.050 8.800
42° MELANI PETRA STELLA AZZURRA GINNASTICA 1.500 7.075 8.575
43° SPITALERI NICOLE ISEF TORINO 1.750 6.750 8.500
44° STELLA ELISABETTA PRIMAGYM - Ginnastica Ritmica Associazione Sportiva Dilettantistica 1.000 6.925 7.925