storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato Individuale LC1 GR - Cat. J2 - Qualificazione - Campo B5B

2024-06-27 Rimini GR

✅ Evento terminato

JUNIOR 2 · Cerchio (103 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
PRUSSIANI EMMA SPORTIME LOMBARDIA 2.500 7.725 10.225
SERGI MARIANNA GEBBIONE A.S. DIL. 2.500 7.700 10.200
MAROTTA GRETA CONCORDIA 2.500 7.700 10.200
BRONGO ALIDA A.S.D. CENTRO EDUCAZIONE CORPOREA 2.500 7.700 10.200
MAINO GIULIA GINNICA 96 2.500 7.675 10.175
ANGIOLINI EMMA POL. BREMBATE SOPRA 2.500 7.700 0.050 10.150
CASINI LUDOVICA ARTISTICA GROSSETO 2.500 7.650 10.150
MARCHISIO AURORA POLISPORTIVA CARIGNANO 2.500 7.650 10.150
SPOTO GIULIA RITMICA SEREGNO 2.500 7.600 10.100
FERIOZZI JASMINE S.G.A.GINN.ART. LUGO A.S.D. 2.500 7.600 10.100
FIORENTINI FRANCESCA GINN. PONSACCO 2.500 7.600 10.100
NOTARI ALESSIA MABO'S NRG - S.S.D. A R.L. 2.500 7.600 10.100
13° LOCATELLI SOPHIA GINNASTICA LIXIO 2.500 7.550 10.050
14° RICCUCCI SOFIA PINKRIBBON 2.500 7.525 10.025
15° TOGNACCINI AMBRA ASS.POL. DIL. GRUPPO SPORT E CULTURA 2.500 7.500 10.000
15° ZECCHEL SOFIA RITMICA NERVIANESE 2.500 7.500 10.000
17° ZEFOLA HOANG BAO YEN POL. JOLLY LIBERTAS VINOVO SEZ.GINN. 2.500 7.475 9.975
17° UCCHEDDU CHIARA A.S.D. GINNASTICA FLAMINGO 2.500 7.475 9.975
19° COLLINO GIORGIA POLISPORTIVA CARIGNANO 2.500 7.450 9.950
19° VERZENI MARTINA A.G. TRITIUM 2.500 7.450 9.950
19° FERRI NICOLE S.S. LAZIO GINNASTICA FLAMINIO A.S.D. 2.500 7.450 9.950
19° TADIOTTO NICOLE IL CERCHIO A.S.D. 2.500 7.450 9.950
19° DISCENDENTI NICOLE A.S. D. JUPPITER SPORT 2.500 7.450 9.950
19° PIOMBINO MYRIAM GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA 2.500 7.450 9.950
19° FRANCESCON RACHELE IL CERCHIO A.S.D. 2.500 7.450 9.950
26° ROCCO ANNA S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. 2.500 7.425 9.925
27° MAROCCHIO GLORIA LUCREZIA POLISP. LIBERTAS LUPATOTINA A.S.D. 2.500 7.400 9.900
27° D'ARPA AURORA SUN STUDIO SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA SRL 2.500 7.400 9.900
27° BERTELLE VERONICA GINNASTICA FELTRE A.S.D. 2.500 7.400 9.900
30° MENCARINI ARIANNA GINNASTICA CIVITAVECCHIA S.S.D. A R.L. 2.500 7.375 9.875
30° LORENZETTI ELISA SOC. GINNASTICA ROMA 2.500 7.375 9.875
30° PEDDIS REBECCA A.S.D. GINNASTICA FLAMINGO 2.500 7.375 9.875
33° MERLO CAROLINA GINNASTICA ASTRO 2.500 7.350 9.850
33° POLVERELLI MIA A.S.D. GINNASTICA IRIDE 2.500 7.350 9.850
33° PERRONE CHIARA GINNASTICA CIVITANOVA 2.500 7.350 9.850
33° QUATTRONE GINEVRA A.S.D. GINNIKA 2001 2.500 7.350 9.850
33° MONDI' MELISSA AUDAX QUINTO 2.500 7.350 9.850
38° GALIE' BEATRICE UISPICENO 2.500 7.325 9.825
38° BRANDI LISA RITMICA RUBICONE 2.500 7.325 9.825
38° D'ANGELO CHIARA SUN STUDIO SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA SRL 2.500 7.325 9.825
41° FANCELLO ALESSANDRA POL. BREMBATE SOPRA 2.500 7.300 9.800
41° CAPACCHIONE ALESSIA OLIMPIA SENAGO 2.500 7.300 9.800
41° CERRETI LAURA GIMNALL 2.500 7.300 9.800
44° PRESCIUTTI ANNA FONTIVEGGE GRYPHUS 2.500 7.275 9.775
44° CAMIN MARGHERITA GINNASTICA RITMICA PADOVA 2.500 7.275 9.775
44° MARCANTE SOFIA RITMICA FUTURA 2.500 7.275 9.775
44° GIORDAN FRANCESCA AUDAX QUINTO 2.500 7.275 9.775
48° PANELLA AURORA GINNASTICA 5 CERCHI 2.300 7.450 9.750
48° CONDORELLI ELENA A.S.D. GYMNASIUM GINNASTICA 2.500 7.250 9.750
48° PITZALIS GIOIA A.S.D. GINNASTICA FLAMINGO 2.500 7.250 9.750
48° FLORA HELENA MODERNA CAMERI 2.500 7.250 9.750
48° COMITO CAROLA SPORT GIOCANDO 2.500 7.250 9.750
48° TAJE' MADDALENA APOLLONIA A.P.D. SPORT PIÃ? 2.500 7.250 9.750
48° CARBONE GIULIA A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO 2.500 7.250 9.750
48° DE ROSA ILARIA GINN. RITMICA ATELLANA 2.500 7.250 9.750
56° LAVEZZI GINEVRA RITMICA FUTURA 2.500 7.225 9.725
56° MISIC KATARINA P.G.S. ARDOR CORNEDO A.S.D. 2.500 7.225 9.725
58° MANGIONE MIRIAM IRIS A.S.D. 2.500 7.200 9.700
58° MAGNELLI LIVIA ASS.POL. DIL. GRUPPO SPORT E CULTURA 2.500 7.200 9.700
58° PANICCIA' GIORGIA GINNASTICA FERMO 85 2.200 7.500 9.700
61° MANTOVAN ELENA P.G.S. ARDOR CORNEDO A.S.D. 2.500 7.175 9.675
61° GUERINI VIOLA U.S. ACLI CREMA A.S.D. 2.500 7.175 9.675
63° BALZANO SARA A.S.D. RHYTHMIC'S TEAM 2.500 7.150 9.650
63° FANTON GIADA P.G.S. ARDOR CORNEDO A.S.D. 2.500 7.150 9.650
63° ANNUNZI AURORA PROGETTO RITMICA SAN BENEDETTO 2.500 7.150 9.650
63° GUIDI GABRIELLA ASS.POL. DIL. GRUPPO SPORT E CULTURA 2.500 7.150 9.650
63° PURGATORIO GIOIA SPORTINGALLENO - A.S.D. 2.500 7.150 9.650
68° LO COCO ALESSANDRA SUN STUDIO SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA SRL 2.500 7.125 9.625
68° ARPEGARO SOFIA RITMICA FUTURA 2.400 7.225 9.625
68° BENVENUTI ASIA RITMICA RUBICONE 2.500 7.125 9.625
68° BAESSATO IRENE GINNASTICA RITMICA PADOVA 2.500 7.125 9.625
72° TISATO ARIANNA RITMICA FUTURA 2.400 7.200 9.600
73° ZABAI ALESSIA AURORA MONTEGROTTO A.S.D. 2.500 7.075 9.575
73° ANDRIOLLO ALESSIA ASOLO FITNESS CLUB A.S.D. 2.400 7.175 9.575
73° RUTELLI MIREA SUN STUDIO SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA SRL 2.500 7.075 9.575
73° PALMERO ALESSANDRA ECHIDNA 2.450 7.125 9.575
77° CASTIGLIONI LISA STELLA AZZURRA GINNASTICA 2.500 7.050 9.550
78° PILONI VIOLA U.S. ACLI CREMA A.S.D. 2.500 7.025 9.525
78° FONTANA MARTINE U.S. ACLI CREMA A.S.D. 2.200 7.325 9.525
80° TOMBESI LETIZIA POLISPORTIVA SENIGALLIA 2.200 7.300 9.500
80° AMADEI ALESSIA ETOILE 2.500 7.000 9.500
82° MELANI PETRA STELLA AZZURRA GINNASTICA 2.400 7.050 9.450
83° LAUBER GINEVRA PROPATRIA 1883 - MILANO 2.500 6.925 9.425
83° LONGHI AURORA S.G.A. VIRTUS 2.250 7.175 9.425
85° D'ANDREA MARGHERITA MARIAPIA GINNASTICA ARTISTICA LISSONESE A.S.D. 2.500 7.200 0.300 9.400
85° CARRARO EMMA A.S.D. BUTTERFLY 2.200 7.200 9.400
85° MANSELLA MELISSA OHANA GINNASTICA 2.500 6.900 9.400
85° SCHINA ANITA ECHIDNA 2.200 7.200 9.400
89° BIANCO BENEDETTA DELFINO 2.500 6.850 9.350
90° REY REBECCA A.S.D. RHYTHMIC'S TEAM 2.500 6.750 9.250
91° PACINOTTI MARGHERITA GINNASTICA 5 CERCHI 2.000 7.225 9.225
91° TULINO ALESSIA US ACLI SANTA SABINA 2.300 6.925 9.225
93° LIVRIZZI MARIA S.S.D. ATHLETIC CLUB A R.L. 2.100 7.075 9.175
94° PALMIZI GIULIA A.S.D. U.S. BRACCIO FORTEBRACCIO 2.250 6.900 9.150
95° MACARRA SOFIA POLISPORTIVA SENIGALLIA 1.750 7.250 9.000
96° CINCAVALLI STELLA S.G. ANGIULLI 2.500 6.475 8.975
97° SQUARISE RACHELE GINN.E DANZA SPARTUM A.S.D. 1.950 6.975 8.925
98° PUGNALE CLOE A.S.D. GINNIKA 2001 2.150 7.050 0.300 8.900
99° DAMELE ASSUMPCAO GUIMARAES AGATHA SOCIETA' GINNASTICA TRIESTINA A.S.D. 1.750 7.125 8.875
100° CAGNETTA SILVIA CENTRO SPORT USACLI TORINO SOCIETÃ? COOPERATIVA 2.200 6.650 8.850
101° MASTRORILLI MATILDE GINNASTICA ARTISTICA LISSONESE A.S.D. 2.250 6.875 0.300 8.825
102° DI DOMENICA FLAVIA A.S.D. VRG RYTHMIKIS 1.750 7.000 8.750
103° BARILLI ANITA "ETOILE" 1.750 6.800 0.300 8.250