storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato Individuale LB1 GR - Cat. J3 - Qualificazione - Campo D5A

2024-06-30 Rimini GR

✅ Evento terminato

JUNIOR 3 · Clavette (35 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
BONIFACIO GIORGIA MARIA RHYTHMIC SCHOOL TS 2.000 7.650 9.650
DE PELLEGRIN CAMILLA GINNASTICA ARCHE' A.S.D. 2.000 7.650 9.650
GEMIGNANI BEATRICE RITMICA GIRASOLE 2.000 7.625 9.625
LIZZIO SERENA FENIX 2.000 7.575 9.575
ALTOMONTE GIULIA GINNASTICA MODERNA LEGNANO 2.000 7.575 9.575
POLI FRANCESCA S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. 2.000 7.550 9.550
DE FRANCISCI REBECCA ARTEGINNASTICA 2.000 7.525 9.525
CAMPAGNARO IRENE GINNASTICA RITMICA LEVANTE 1.900 7.600 9.500
AMENDOLA REBECCA RHYTHMICS GYM A.S.D. 2.000 7.400 9.400
10° FOGLIANO LUCREZIA ARTEGINNASTICA 2.000 7.350 9.350
11° GIUNTA ALICE GIMNALL 1.800 7.525 9.325
11° ALLOISIO ANNA PROPATRIA 1883 - MILANO 2.000 7.325 9.325
13° RUSSO SARA KINESIS SSD 1.650 7.625 0.050 9.225
14° RUVOLETTO MATILDE GYM & DREAMS A.S.D. 1.700 7.500 9.200
15° PICIOCCHI FRANCESCA GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 1.700 7.425 9.125
15° LAVELLI SARA ETOILE 1.800 7.325 9.125
17° PANI IRENE A.S.D. BUTTERFLY 1.700 7.400 9.100
18° BISCARDI ARIANNA GIMNALL 1.600 7.450 9.050
19° GALESSO FRANCESCA S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. 1.800 7.200 9.000
19° CAROFANO GIADA GINN. RITMICA VICTORIA ALBA 1.650 7.350 9.000
21° ORLANDINI MARGHERITA GYMNASIUM 97 1.800 7.175 8.975
22° RIGHETTI COSTANZA CERVIA GINNASTICA E SPORT 1.600 7.300 8.900
23° ROSSI CAROLINA GINNASTICA FERMO 85 1.450 7.400 8.850
23° MANUALI MAYA ARCOBALENO OSIMO 1.500 7.350 8.850
23° MAGLIOCCA MARTINA A.S.D. A.S.I. POL. BELLONA 1.500 7.350 8.850
26° ZOCCOLA MARIA EVERGYM 1.500 7.325 8.825
27° TANI AURORA GINN. PONSACCO 1.750 7.000 8.750
27° TENANI LARA UNIONE SPORTIVA ALFONSO CASATI A.S.D. 1.600 7.150 8.750
29° MARCHETTI ANNA POLISP. LIBERTAS LUPATOTINA A.S.D. 1.850 6.825 8.675
30° MARCACCI GRETA POL.PONTEVECCHIO SEZ. GINNASTICA 1.450 7.175 8.625
31° MILANA DIANA RITMICA ACADEMY A.S.D. 1.500 7.050 8.550
32° SCRUGLI BEATRICE A.P.D. SPORT PIÃ? 1.300 7.100 8.400
33° STUCCHI REBECCA UNIONE SPORTIVA ALFONSO CASATI A.S.D. 1.400 6.875 8.275
34° OREFICE MARIA FRANCESCA GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA 1.100 7.050 8.150
35° GENCO RUSSO MARTINA A.G. TRITIUM 1.450 6.600 0.900 7.150