storia delle gare di ginnastica ritmica

Torneo Gold Italia A/J/S GR - Liguria - 1^ Prova Regionale

2025-01-25 Sant Eusebio - GE GR

✅ Evento terminato

ALL. 1^ FASCIA · Cerchio (9 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
AGOSTINO BEATRICE GINNASTICA E.RIBOLI 4.300 7.500 7.100 18.900
PANICO RACHELE ARTEGINNASTICA 2.950 7.600 7.650 18.200
MARINO EMMA S.S.D. VIVISEMM 3.600 8.050 6.500 18.150
TANGHETTI AMATO BEATRICE ARTEGINNASTICA 3.950 6.700 7.400 18.050
GRILLO ALESSIA IL CERCHIO D'ORO A.S.D. 2.400 6.700 6.650 15.750
STUANI GIORGIA IL CERCHIO D'ORO A.S.D. 2.100 6.650 5.400 14.150
SHKOLNA NICOLE GINNASTICA E.RIBOLI 2.700 5.000 6.250 13.950
PERJU NECTARIA GINNASTICA LIGURE ALBENGA 1.750 5.650 5.950 13.350
ROSSI ISABELLA IL CERCHIO D'ORO A.S.D. 1.450 6.200 5.300 12.950

ALL. 2^ FASCIA · Cerchio (5 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
CAMPODONICO NORA GINNASTICA E.RIBOLI 6.300 7.850 7.400 21.550
CHESANOVSKA ANNA A.S.D. DREAMING GYMNASTICS 4.250 6.500 6.750 17.500
CHESANOVSKA MARIIA A.S.D. DREAMING GYMNASTICS 4.450 6.200 6.250 16.900
LIGUORI LISA A.S.D. DREAMING GYMNASTICS 4.300 5.650 6.500 16.450
PRATICO' LUDOVICA AUDAX QUINTO 2.950 5.550 4.900 13.400

ALL. 3^ FASCIA · Cerchio (3 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
MONTEROSSI MAIA AUXILIUM 8.000 7.850 7.700 23.550
AGOSTINO VIOLA GINNASTICA E.RIBOLI 6.100 6.750 6.300 19.150
DI COLA DARIA ARTEGINNASTICA 5.650 6.300 6.100 0.600 17.450

JUNIOR 1 · Cerchio (10 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
LAGUSTENA FABIOLA GINNASTICA E.RIBOLI 8.500 8.150 8.000 24.650
SUIGO DESIREE GINNASTICA E.RIBOLI 7.900 8.200 7.150 23.250
MARCON GIULIA GINNASTICA E.RIBOLI 6.450 7.650 6.500 20.600
VASSALLO LUCREZIA AUDAX QUINTO 6.050 7.600 6.950 20.600
BINI GRETA AUXILIUM 6.200 7.200 6.700 20.100
PUGACHEV SOFIA A.S.D. GINNASTICA RIVIERA DEI FIORI 5.450 7.000 7.050 19.500
MIRONE MARIANNA GINNASTICA LIGURE ALBENGA 6.450 6.700 6.250 19.400
PONS ALICE GINNASTICA E.RIBOLI 5.450 7.850 6.050 19.350
STANCHUK ARINA SOC. GINN. VIRIDIS SANREMO 4.000 5.750 3.900 0.300 13.350
10° YORGACHEVA ECATERINA ARTEGINNASTICA 2.950 5.850 4.150 0.900 12.050

JUNIOR 2 · Cerchio (3 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
CHINAGLIA VIOLA AUXILIUM 6.400 7.650 6.750 20.800
SLOBODCHUKOVA DIANA GINNASTICA E.RIBOLI 7.500 7.100 6.750 0.600 20.750
CARIDI GIADA SOC. GINN. VIRIDIS SANREMO 4.350 5.700 4.500 14.550

SENIOR 1 · Cerchio (8 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
TRIPALDI CECILIA GINNASTICA E.RIBOLI 8.300 8.300 7.200 23.800
VIGOLUNGO BEATRICE GINNASTICA E.RIBOLI 9.250 7.650 6.600 23.500
NEGRU CORINNA GINNASTICA E.RIBOLI 7.700 7.450 6.450 21.600
BRUZZO FRANCESCA ARTEGINNASTICA 6.150 7.800 7.250 21.200
BERONIO ALICE GINNASTICA E.RIBOLI 6.750 7.550 6.600 20.900
BISIO LISA AUXILIUM 6.600 7.600 6.600 20.800
GRASSO SERENA AUXILIUM 6.650 7.050 5.450 0.300 18.850
VIOLA GINEVRA ARTEGINNASTICA 5.550 6.550 5.150 17.250

SENIOR 2 · Cerchio (1 atleta)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
GARIBALDI EMMA GINNASTICA E.RIBOLI 7.550 7.900 5.850 21.300