storia delle gare di ginnastica ritmica

Torneo Gold Italia Allieve/Junior/Senior GR - Nazionale - 1^ Prova

2025-02-23 Candelo (biella) GR

✅ Evento terminato

ALL. 1^ FASCIA · Cerchio (5 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
CARNEVALE GINEVRA . LA PALESTRINA 3.900 6.950 7.000 17.850
NITOREAN ALEXANDRA CUNEOGINNASTICA 2.750 7.100 6.350 16.200
IACUZIO CHARLOTTE JUDO AZZURRO 3.100 6.250 6.300 15.650
GELONESE SOFIA RITMICA PIEMONTE 3.450 5.600 5.700 14.750
CAIMANO VIRGINIA VICTORIA - TORINO 1.900 5.750 6.050 13.700

ALL. 2^ FASCIA · Cerchio (5 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
LAGANA' SARA ECHIDNA 4.700 6.250 6.250 17.200
SAVIOLO GINEVRA PIETRO MICCA 3.050 6.250 6.700 16.000
ARIAUDO REBECCA GINNASTICA SALUZZO LIBERTAS 3.650 5.300 6.550 15.500
NAPODANO MARIA VITTORIA GINNASTICA SALUZZO LIBERTAS 3.350 5.400 5.700 14.450
RUSU ALESSIA MARIA GINNASTICA SALUZZO LIBERTAS 3.050 5.450 4.750 13.250

ALL. 3^ FASCIA · Cerchio (4 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
BOGANI AURORA RITMICA VCO 8.000 7.400 7.550 22.950
CORTESE ARIANNA EUROGYMNICA TORINO 8.200 7.400 7.150 22.750
VALENTINI MARTA EUROGYMNICA TORINO 7.250 6.850 7.200 21.300
COVARRUBIA SAVINA DESIRE' VICTORIA GINNASTICA SALUZZO LIBERTAS 5.000 5.950 6.200 17.150

JUNIOR 1 · Cerchio (6 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
BUFFON ANNA ECHIDNA 8.250 7.300 6.900 22.450
CIOBANU NICOLE ARIANNA EUROGYMNICA TORINO 7.900 7.200 7.100 22.200
SORDI AMELY EUROGYMNICA TORINO 7.350 6.750 6.500 20.600
DELLAMORA ALICE RITMICA VCO 6.050 7.050 6.850 19.950
BRATU GIULIA SPORT GIOCANDO 6.150 6.450 6.250 18.850
CAPRIOLO GIULIA EUROGYMNICA TORINO 6.300 6.600 5.600 0.300 18.200

JUNIOR 2 · Cerchio (3 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
ROMANO LAVINIA ELEGANTIA 7.100 6.350 6.600 0.100 19.950
NUZIO SOFIA GINNASTICA VALENTIA 7.300 6.800 5.150 19.250
BALLARIN ALICE MODERNA CAMERI 5.450 5.950 3.900 0.300 15.000

SENIOR 1 · Cerchio (15 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
SAPINO GIULIA RHYTHMIC SCHOOL TS 8.600 7.250 7.400 23.250
PALA ALESSIA EUROGYMNICA TORINO 8.700 7.200 7.200 23.100
DEMEDICI ARIANNA ECHIDNA 9.400 6.600 6.600 22.600
BAVA SIMONA ROSI ELEGANTIA 8.500 6.750 7.250 22.500
COLONNA SOFIA SPORT GIOCANDO 8.400 6.700 6.850 21.950
BOLLATI AURORA GINNASTICA SALUZZO LIBERTAS 8.550 6.550 6.500 21.600
CHIAPELLO NOEMI GINNASTICA SALUZZO LIBERTAS 8.200 6.300 6.800 21.300
ROSSOTTO MARTA VICTORIA - TORINO 7.750 6.300 7.050 21.100
BODO BEATRICE SPORT GIOCANDO 7.550 6.800 6.750 21.100
10° PALLAVIDINI IRIS GINNASTICA VALENTIA 7.600 6.800 6.400 20.800
11° DEGRANDI LAURA GINNASTICA VALENTIA 8.250 6.400 5.750 20.400
12° VOLPATTI JOARA MARIA S. GINNASTICA ALBA 6.150 6.150 6.850 19.150
13° NELVA MARGHERITA PIETRO MICCA 6.700 5.900 5.200 0.300 17.500
14° DEGRANDI MARTA GINNASTICA VALENTIA 5.100 5.850 5.500 0.300 16.150
15° QUARELLO CECILIA EUROGYMNICA TORINO 6.250 5.050 4.900 0.900 15.300

SENIOR 2 · Cerchio (1 atleta)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
LEVA ALESSANDRA JOLLY LIBERTAS VINOVO 7.500 7.200 6.600 21.300