Torneo Gold Italia Allieve/Junior/Senior GR - Regionale - 2^ Prova
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA · Cerchio (16 atlete)
ALL. 2^ FASCIA · Cerchio (16 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | RANUCCI ARIANNA | GINNICA 3 | 6.200 | 8.050 | 7.150 | 0.300 | 21.100 |
| 2° | ROSSETTI VIOLA | GR XISTOS | 5.400 | 7.100 | 7.350 | 19.850 | |
| 3° | SEBASTIANI OLIVIA | GINNICA 3 | 5.250 | 7.200 | 7.300 | 19.750 | |
| 4° | MOLINO MELISSA | A.S.D. ELANA GYM | 5.200 | 6.850 | 7.050 | 19.100 | |
| 5° | TOLU VITTORIA | LAZIO GINNASTICA FLAMINIO | 5.050 | 7.300 | 6.650 | 19.000 | |
| 5° | ROSSODIVITA NOEMI | A.S.D. ELANA GYM | 5.350 | 6.900 | 6.750 | 19.000 | |
| 7° | OLIVIERI DOMINIQUE | A.S.D. ELANA GYM | 4.650 | 7.250 | 6.850 | 18.750 | |
| 8° | MAGNANTI ASIA | A.S.D. ELANA GYM | 4.500 | 7.100 | 6.800 | 18.400 | |
| 9° | BILOTTA GIOIA | WIBE | 4.300 | 7.200 | 6.600 | 18.100 | |
| 10° | BRUNO STELLA | LAZIO GINNASTICA FLAMINIO | 4.000 | 7.050 | 6.750 | 17.800 | |
| 10° | CORTELLESSA ALICE | A.S.D. ROMANA | 4.400 | 6.950 | 6.450 | 17.800 | |
| 12° | FERRARI GIORGIA | GINNASTICA VALMONTONE | 3.950 | 6.850 | 6.900 | 17.700 | |
| 12° | BUCCHERI MELISSA | A.S.D. ELANA GYM | 4.550 | 6.300 | 6.850 | 17.700 | |
| 14° | GRECO EVA | CIRCOLO SPORTIVO ITALIA | 3.950 | 6.350 | 6.750 | 17.050 | |
| 15° | MINNI GIULIA | CIRCOLO SPORTIVO ITALIA | 2.650 | 6.650 | 6.450 | 15.750 | |
| 16° | PALLADINO AURORA MARIA | CIRCOLO SPORTIVO ITALIA | 3.500 | 6.100 | 5.500 | 15.100 |
ALL. 3^ FASCIA · Cerchio (9 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PASSALI LUISA | ROMA 70 GINNASTICA | 7.100 | 7.800 | 7.800 | 22.700 | |
| 2° | ROMIZI SVEVA | SOC. GINNASTICA ROMA | 5.950 | 7.600 | 7.750 | 21.300 | |
| 3° | ROMANI GIADA | GINNASTICA OPERA | 6.050 | 7.450 | 7.600 | 21.100 | |
| 4° | D'ANNA SOPHIA | GINNASTICA VALMONTONE | 6.850 | 7.400 | 7.100 | 0.300 | 21.050 |
| 5° | PITZALIS ILARIA | A.S.D. STELLA BLU ZAGAROLO | 5.400 | 7.450 | 7.250 | 20.100 | |
| 6° | SALVI CECILIA | MARYMOUNT | 5.500 | 7.250 | 7.050 | 19.800 | |
| 7° | PETRONZI EMMA | GINNASTICA VALMONTONE | 5.550 | 6.650 | 5.800 | 0.300 | 17.700 |
| 8° | MONTI VIOLA | VRG RYTHMIKIS LATINA | 4.450 | 6.500 | 6.050 | 17.000 | |
| 9° | MILASI SVEVA LISA | BUTTERFLY ROMA | 4.100 | 6.650 | 5.800 | 0.300 | 16.250 |
JUNIOR 1 · Cerchio (11 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LUSTRATI GIULIA | GINNICA 3 | 8.000 | 7.650 | 7.500 | 23.150 | |
| 2° | TOZZI ANGELICA | LATINA GINNASTICA | 7.250 | 7.250 | 7.200 | 21.700 | |
| 3° | ROSSI ELISA | A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA | 7.100 | 7.500 | 6.450 | 21.050 | |
| 4° | CODREAN ELISA GABRIELA | A.S.D. RITMICA DYNAMO | 6.600 | 7.050 | 7.200 | 20.850 | |
| 5° | MASSARUT MELISSA | A.S.D. RITMICA DYNAMO | 6.200 | 6.950 | 7.250 | 20.400 | |
| 6° | ZACCARIA EMMA | SOC. GINNASTICA ROMA | 6.900 | 6.950 | 6.800 | 0.300 | 20.350 |
| 7° | CESTRA ELISA | MARYMOUNT | 5.750 | 7.000 | 6.800 | 19.550 | |
| 8° | SCALDAFERRI SARA | A.S.D. ROMANA | 6.550 | 6.450 | 6.500 | 19.500 | |
| 9° | GIORDANO GINEVRA | BUTTERFLY ROMA | 5.000 | 7.000 | 6.600 | 18.600 | |
| 10° | BUCCHERI MATILDE | A.S.D. ELANA GYM | 4.450 | 6.000 | 6.050 | 16.500 | |
| 11° | D'AURIA FRANCESCA | CENTRO SPORTIVO BABEL SSD ARL | 4.650 | 5.850 | 5.300 | 0.600 | 15.200 |
JUNIOR 2 · Cerchio (8 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GREGANTI MICHELLE | GINNASTICA OPERA | 9.250 | 8.400 | 7.650 | 25.300 | |
| 2° | RANDOLFI GIORGIA | GINNASTICA OPERA | 9.000 | 7.650 | 7.500 | 24.150 | |
| 3° | CASASOLA TOSCA | GINNASTICA OPERA | 8.450 | 7.650 | 7.450 | 23.550 | |
| 4° | TESTONI ELEONORA | GINNICA 3 | 7.750 | 7.750 | 7.050 | 22.550 | |
| 5° | CECCARANI LUDOVICA | LAZIO GINNASTICA FLAMINIO | 7.450 | 7.400 | 7.450 | 22.300 | |
| 6° | MANTICE LUDOVICA | GINNASTICA VALMONTONE | 7.850 | 7.300 | 7.000 | 22.150 | |
| 7° | BALAN JESSICA ANDREA | A.S.D. ELANA GYM | 7.000 | 7.000 | 6.950 | 20.950 | |
| 8° | PANZIRONI SARA | GYMART | 7.000 | 6.700 | 6.450 | 0.300 | 19.850 |
SENIOR 1 · Cerchio (20 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MATTEONI LUCREZIA | A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA | 10.850 | 8.100 | 8.400 | 27.350 | |
| 2° | LELII ANNA | GINNASTICA OPERA | 10.350 | 8.250 | 8.450 | 27.050 | |
| 3° | DEL GRECO MARTINA | GINNICA 3 | 10.150 | 7.650 | 7.650 | 0.050 | 25.400 |
| 4° | CASO SOFIA | VRG RYTHMIKIS LATINA | 9.450 | 7.400 | 7.400 | 24.250 | |
| 5° | CIVERO GIULIA | GINNASTICA OPERA | 8.600 | 7.750 | 7.050 | 23.400 | |
| 6° | PERNA GEMMA | LAZIO GINNASTICA FLAMINIO | 8.950 | 7.500 | 6.900 | 23.350 | |
| 7° | BUZZEO ISABELLA | GINNASTICA VALMONTONE | 8.400 | 7.450 | 7.300 | 23.150 | |
| 8° | RAMPELLI SARA | A.S.D. ROMANA | 8.600 | 7.350 | 7.050 | 23.000 | |
| 9° | DESIATO DILETTA | A.S.D. GYMNASIUM GINNASTICA | 7.950 | 7.250 | 7.000 | 22.200 | |
| 10° | SERENI GIORGIA | ROMA 70 GINNASTICA | 6.800 | 7.400 | 7.250 | 21.450 | |
| 11° | MARENGA ELENA MARGHERITA | A.S.D. ROMANA | 6.950 | 7.000 | 7.100 | 21.050 | |
| 12° | DE SANCTIS SARA | SOC. GINNASTICA ROMA | 8.750 | 6.750 | 5.700 | 0.300 | 20.900 |
| 13° | CARLETTI GAIA | GINNASTICA VALMONTONE | 6.850 | 7.400 | 6.200 | 20.450 | |
| 14° | LOLLOBATTISTA ALESSIA | A.S.D. GINNASTICA MARINO | 6.550 | 6.900 | 6.900 | 0.050 | 20.300 |
| 15° | BIANCO SOFIA | A.S.D. ELANA GYM | 5.850 | 7.100 | 7.150 | 20.100 | |
| 15° | CARAMANICA CATERINA | A.S.D. GYMNASIUM GINNASTICA | 6.150 | 7.000 | 6.950 | 20.100 | |
| 17° | SANTARELLI BEATRICE | GYMART | 5.600 | 7.300 | 7.000 | 0.050 | 19.850 |
| 18° | DE DOMINICIS MARTINA | A.S.D. ROMANA | 7.500 | 6.400 | 6.050 | 0.350 | 19.600 |
| 19° | VERRINO VICTORIA | ROMA 70 GINNASTICA | 5.600 | 7.000 | 6.600 | 0.300 | 18.900 |
| 20° | CAVALLI ARIANNA | GYMART | 4.700 | 6.300 | 5.900 | 16.900 |
SENIOR 2 · Cerchio (3 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MARCHESE BEATRICE | SOC. GINNASTICA ROMA | 7.650 | 7.450 | 6.900 | 22.000 | |
| 2° | PELLECCHIA GINEVRA | A.S.D. ELANA GYM | 8.150 | 7.250 | 6.450 | 21.850 | |
| 3° | RICCHIUTI MARIA STELLA | A.S.D. ROMANA | 7.700 | 6.550 | 6.850 | 21.100 |