Torneo Gold Italia Allieve/Junior/Senior GR - - 2^ Prova
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA · Cerchio (7 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GELONESE SOFIA | RITMICA PIEMONTE | 4.500 | 6.450 | 7.350 | 18.300 | |
| 2° | CARNEVALE GINEVRA | . LA PALESTRINA | 3.300 | 7.000 | 7.050 | 17.350 | |
| 3° | IACUZIO CHARLOTTE | JUDO AZZURRO | 3.200 | 6.300 | 6.750 | 16.250 | |
| 4° | NITOREAN ALEXANDRA | CUNEOGINNASTICA | 2.900 | 6.700 | 6.450 | 16.050 | |
| 5° | CAIMANO VIRGINIA | VICTORIA - TORINO | 2.500 | 6.200 | 6.600 | 15.300 | |
| 6° | FERRERO CECILIA | CUNEOGINNASTICA | 2.100 | 6.300 | 6.350 | 14.750 | |
| 7° | NANO ELISABETTA | S. GINNASTICA ALBA | 1.800 | 5.900 | 5.950 | 13.650 |
ALL. 2^ FASCIA · Cerchio (5 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LAGANA' SARA | ECHIDNA | 5.600 | 6.550 | 6.350 | 0.300 | 18.200 |
| 2° | NAPODANO MARIA VITTORIA | GINNASTICA SALUZZO LIBERTAS | 3.950 | 6.200 | 6.300 | 16.450 | |
| 3° | ARIAUDO REBECCA | GINNASTICA SALUZZO LIBERTAS | 3.750 | 5.750 | 6.500 | 16.000 | |
| 4° | RUSU ALESSIA MARIA | GINNASTICA SALUZZO LIBERTAS | 2.800 | 5.850 | 5.750 | 14.400 | |
| 5° | SAVIOLO GINEVRA | PIETRO MICCA | 2.600 | 5.950 | 4.900 | 0.600 | 12.850 |
ALL. 3^ FASCIA · Cerchio (4 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BOGANI AURORA | RITMICA VCO | 8.000 | 7.950 | 7.900 | 23.850 | |
| 2° | CORTESE ARIANNA | EUROGYMNICA TORINO | 7.150 | 7.250 | 7.050 | 0.300 | 21.150 |
| 3° | VALENTINI MARTA | EUROGYMNICA TORINO | 6.000 | 7.100 | 7.400 | 20.500 | |
| 4° | COVARRUBIA SAVINA DESIRE' VICTORIA | GINNASTICA SALUZZO LIBERTAS | 4.850 | 6.750 | 6.850 | 18.450 |
JUNIOR 1 · Cerchio (6 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CIOBANU NICOLE ARIANNA | EUROGYMNICA TORINO | 7.550 | 7.650 | 7.700 | 22.900 | |
| 2° | BUFFON ANNA | ECHIDNA | 7.750 | 7.400 | 7.550 | 22.700 | |
| 3° | SORDI AMELY | EUROGYMNICA TORINO | 7.250 | 7.450 | 7.450 | 22.150 | |
| 4° | CAPRIOLO GIULIA | EUROGYMNICA TORINO | 6.650 | 7.600 | 7.400 | 21.650 | |
| 5° | DELLAMORA ALICE | RITMICA VCO | 5.950 | 7.200 | 6.950 | 20.100 | |
| 6° | BRATU GIULIA | SPORT GIOCANDO | 5.800 | 6.850 | 7.050 | 19.700 |
JUNIOR 2 · Cerchio (3 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BALLARIN ALICE | MODERNA CAMERI | 8.750 | 7.000 | 7.600 | 23.350 | |
| 2° | CALIMAN ARIANNA | CONCORDIA | 7.200 | 7.650 | 7.650 | 22.500 | |
| 3° | ROMANO LAVINIA | ELEGANTIA | 6.500 | 7.350 | 7.350 | 21.200 |
SENIOR 1 · Cerchio (21 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PALA ALESSIA | EUROGYMNICA TORINO | 8.400 | 7.650 | 7.650 | 23.700 | |
| 2° | LIKA EGLISSA | EUROGYMNICA TORINO | 8.450 | 7.650 | 7.550 | 23.650 | |
| 3° | BELLONE ALESSANDRA | CONCORDIA | 8.600 | 7.500 | 7.450 | 23.550 | |
| 4° | SAPINO GIULIA | RHYTHMIC SCHOOL TS | 8.550 | 7.250 | 7.350 | 23.150 | |
| 5° | DEGRANDI LAURA | GINNASTICA VALENTIA | 8.450 | 6.700 | 7.300 | 22.450 | |
| 6° | COLONNA SOFIA | SPORT GIOCANDO | 7.800 | 7.250 | 7.000 | 22.050 | |
| 7° | BAVA SIMONA ROSI | ELEGANTIA | 7.250 | 7.250 | 7.300 | 21.800 | |
| 8° | DEMEDICI ARIANNA | ECHIDNA | 7.500 | 7.150 | 7.000 | 21.650 | |
| 9° | NELVA MARGHERITA | PIETRO MICCA | 7.750 | 6.700 | 7.150 | 21.600 | |
| 10° | ROSSOTTO MARTA | VICTORIA - TORINO | 7.250 | 6.950 | 7.100 | 21.300 | |
| 11° | CHIAPELLO NOEMI | GINNASTICA SALUZZO LIBERTAS | 7.050 | 6.750 | 7.150 | 0.050 | 20.900 |
| 12° | QUARELLO CECILIA | EUROGYMNICA TORINO | 6.600 | 7.100 | 7.150 | 20.850 | |
| 13° | PALLAVIDINI IRIS | GINNASTICA VALENTIA | 7.200 | 6.450 | 6.900 | 20.550 | |
| 14° | BOLLATI AURORA | GINNASTICA SALUZZO LIBERTAS | 6.000 | 7.150 | 6.600 | 19.750 | |
| 14° | DEGRANDI MARTA | GINNASTICA VALENTIA | 6.150 | 6.650 | 6.950 | 19.750 | |
| 16° | BODO BEATRICE | SPORT GIOCANDO | 5.050 | 7.100 | 6.850 | 19.000 | |
| 17° | POIANELLA REBECCA | GINNASTICA TWIRLING OLEGGIO | 6.050 | 6.450 | 5.750 | 18.250 | |
| 18° | LUX ASTRID MARIA | RITMICA VCO | 5.150 | 6.650 | 6.250 | 18.050 | |
| 19° | MAZZI VITTORIA | RITMICA VCO | 4.200 | 6.600 | 6.650 | 0.600 | 16.850 |
| 20° | VIDALI GIADA | GINNASTICA TWIRLING OLEGGIO | 4.600 | 5.800 | 5.950 | 0.300 | 16.050 |
| 21° | VOLPATTI JOARA MARIA | S. GINNASTICA ALBA | 4.250 | 5.250 | 4.950 | 1.200 | 13.250 |
SENIOR 2 · Cerchio (1 atleta)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LEVA ALESSANDRA | JOLLY LIBERTAS VINOVO | 6.550 | 7.350 | 7.050 | 20.950 |