Torneo Gold Italia Allieve/Junior/Senior GR - - 2^ Prova
✅ Evento terminato
ALL. 2^ FASCIA · Clavette (5 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PARADISO DENISE | EUROGYMNICA TORINO | 6.100 | 7.550 | 7.400 | 21.050 | |
| 2° | MYFTARAJ SOFI' | CUNEOGINNASTICA | 5.900 | 7.150 | 7.350 | 20.400 | |
| 3° | GALLIZIA GINEVRA | EUROGYMNICA TORINO | 5.850 | 7.100 | 7.350 | 20.300 | |
| 4° | BOSA VITTORIA | ZENITH-CHIERI | 4.800 | 6.500 | 7.100 | 18.400 | |
| 5° | PISCIA LOPEZ HELENA | RITMICA VCO | 4.800 | 6.550 | 6.650 | 18.000 |
ALL. 3^ FASCIA · Clavette (9 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CORTESE ARIANNA | EUROGYMNICA TORINO | 8.300 | 7.650 | 7.850 | 23.800 | |
| 2° | TEMPORELLI GIULIA | MODERNA CAMERI | 8.050 | 7.500 | 7.750 | 23.300 | |
| 3° | BOGANI AURORA | RITMICA VCO | 8.150 | 7.850 | 7.250 | 23.250 | |
| 4° | VIANO MATILDE | EUROGYMNICA TORINO | 6.650 | 7.550 | 7.600 | 21.800 | |
| 5° | VALENTINI MARTA | EUROGYMNICA TORINO | 6.700 | 6.650 | 7.500 | 20.850 | |
| 6° | PISTAMIGLIO CECILYA CATERINA | ZENITH-CHIERI | 6.250 | 6.700 | 7.200 | 20.150 | |
| 7° | BRAMARD ADELE | CUNEOGINNASTICA | 4.550 | 6.650 | 6.900 | 18.100 | |
| 8° | QUARANTA MARTINA | ZENITH-CHIERI | 5.250 | 6.150 | 6.600 | 18.000 | |
| 9° | COVARRUBIA SAVINA DESIRE' VICTORIA | GINNASTICA SALUZZO LIBERTAS | 4.200 | 5.850 | 6.650 | 16.700 |
JUNIOR 1 · Clavette (2 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MESCIA GINEVRA | ELEGANTIA | 7.100 | 7.100 | 7.350 | 21.550 | |
| 2° | CONTE ARIANNA | ELEGANTIA | 6.250 | 7.050 | 7.100 | 20.400 |
JUNIOR 2 · Clavette (4 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CATENA CHLOE | CONCORDIA | 7.650 | 7.050 | 7.400 | 22.100 | |
| 2° | BURLUI GIORGIA VALENTINA | VICTORIA - TORINO | 5.050 | 6.550 | 6.750 | 18.350 | |
| 3° | LA PAGLIA AURORA | ECHIDNA | 5.300 | 6.700 | 6.300 | 0.300 | 18.000 |
| 4° | ROSSI VERONICA | CUNEOGINNASTICA | 4.600 | 6.400 | 6.700 | 17.700 |
SENIOR 1 · Clavette (12 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LIKA EGLISSA | EUROGYMNICA TORINO | 8.450 | 7.750 | 7.800 | 24.000 | |
| 2° | BAVA SIMONA ROSI | ELEGANTIA | 7.800 | 7.400 | 7.300 | 22.500 | |
| 3° | PALLAVIDINI IRIS | GINNASTICA VALENTIA | 7.350 | 6.900 | 7.400 | 21.650 | |
| 4° | DEMEDICI ARIANNA | ECHIDNA | 7.050 | 7.300 | 7.200 | 21.550 | |
| 5° | NELVA MARGHERITA | PIETRO MICCA | 7.800 | 6.650 | 6.950 | 21.400 | |
| 6° | DEGRANDI MARTA | GINNASTICA VALENTIA | 7.400 | 6.800 | 7.050 | 21.250 | |
| 7° | QUARELLO CECILIA | EUROGYMNICA TORINO | 7.700 | 6.900 | 6.450 | 21.050 | |
| 8° | BODO BEATRICE | SPORT GIOCANDO | 6.500 | 7.150 | 6.950 | 20.600 | |
| 9° | COLONNA SOFIA | SPORT GIOCANDO | 7.600 | 6.750 | 6.150 | 20.500 | |
| 10° | CHIAPELLO NOEMI | GINNASTICA SALUZZO LIBERTAS | 6.100 | 6.800 | 6.900 | 0.100 | 19.700 |
| 11° | POIANELLA REBECCA | GINNASTICA TWIRLING OLEGGIO | 5.600 | 6.050 | 6.100 | 17.750 | |
| 12° | VOLPATTI JOARA MARIA | S. GINNASTICA ALBA | 4.150 | 6.200 | 6.450 | 16.800 |
SENIOR 2 · Clavette (3 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | POLETTI ALICE | RITMICA VCO | 6.500 | 7.400 | 7.250 | 21.150 | |
| 2° | CIARLO IRENE | CUNEOGINNASTICA | 5.350 | 6.850 | 6.850 | 19.050 | |
| 3° | DELLA MARCA CHIARA | . LA PALESTRINA | 5.000 | 6.700 | 5.600 | 17.300 |