Campionato Individuale Silver LB3 Base - Prova 1
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA · Volteggio (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ZACCARO MARIANA | A.S.D. SPORTIME CLUB | 6.000 | 9.100 | 15.100 | ||
| 1° | ARNONE GRETA | A.S.D. SPORTIME CLUB | 6.000 | 9.100 | 15.100 | ||
| 3° | CARERI NOEMI | A.S.D. SPORTIME CLUB | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ALL. 2^ FASCIA · Volteggio (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MELE AURORA | S.G. MAGNA GRECIA A.S.D. | 6.000 | 9.900 | 15.900 | ||
| 1° | CORTESE FRANCESCA | S.G. MAGNA GRECIA A.S.D. | 6.000 | 9.900 | 15.900 | ||
| 3° | MORRONE AURORA ROSARIA | A.S.D. SPORTIME CLUB | 6.000 | 9.300 | 15.300 | ||
| 3° | TURANO LUDOVICA | A.S.D. SPORTIME CLUB | 6.000 | 9.300 | 15.300 | ||
| 5° | TSVYETKOVA ANASTASIIA | SOLE D'ORO | 6.000 | 9.100 | 15.100 |
ALL. 3^ FASCIA · Volteggio (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FERRAZZO LETIZIA | S.G. MAGNA GRECIA A.S.D. | 6.000 | 9.900 | 15.900 | ||
| 2° | MUZZI' FEDERICA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NEW BODY CENTER | 6.000 | 9.800 | 15.800 | ||
| 3° | LA GROTTA INES MARIA | A.S.D. SPORTIME CLUB | 6.000 | 9.300 | 15.300 | ||
| 3° | ABBRUZZESE MARTINA | A.S.D. SPORTIME CLUB | 6.000 | 9.300 | 15.300 |
ALL. 4^ FASCIA · Volteggio (7 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ANDRIANO' EMILY | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NEW BODY CENTER | 6.000 | 9.800 | 15.800 | ||
| 2° | PERRI FRANCESCA | S.G. MAGNA GRECIA A.S.D. | 6.000 | 9.700 | 15.700 | ||
| 2° | CONCOVIA CHIARA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NEW BODY CENTER | 6.000 | 9.700 | 15.700 | ||
| 4° | VIGLIANISI VICTORIA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARS GYMNICA | 6.000 | 9.600 | 15.600 | ||
| 4° | VIGLIAROLO ANNA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NEW BODY CENTER | 6.000 | 9.600 | 15.600 | ||
| 6° | CHIRICO MARTINA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARS GYMNICA | 6.000 | 9.500 | 15.500 | ||
| 7° | CURIA TAMARA | A.S.D. SPORTIME CLUB | 6.000 | 9.300 | 15.300 |
ALL. 5^ FASCIA · Volteggio (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ALBANESE COVARRUBIAS AURORA CATERINA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NEW BODY CENTER | 6.000 | 9.900 | 15.900 | ||
| 1° | MATTACE CATERINA | S.G. MAGNA GRECIA A.S.D. | 6.000 | 9.900 | 15.900 | ||
| 3° | IACOMETTA IRENE | S.G. MAGNA GRECIA A.S.D. | 6.000 | 9.800 | 15.800 | ||
| 4° | PUTORTI' FRANCESCA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARS GYMNICA | 6.000 | 9.700 | 15.700 | ||
| 5° | BOVA SELENA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NEW BODY CENTER | 6.000 | 9.600 | 15.600 |
JUNIOR 1 · Volteggio (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PASTORE MORGANA | S.G. MAGNA GRECIA A.S.D. | 6.000 | 9.800 | 15.800 | ||
| 1° | LEONARDO SARA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NEW BODY CENTER | 6.000 | 9.800 | 15.800 | ||
| 3° | SOTIRA ALICE | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NEW BODY CENTER | 6.000 | 9.700 | 15.700 | ||
| 4° | GARREFFA CHIARA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NEW BODY CENTER | 6.000 | 9.600 | 15.600 | ||
| 5° | LO BIANCO JULIA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARS GYMNICA | 6.000 | 9.300 | 15.300 |
JUNIOR 2 · Volteggio (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GROTTERIA FEDERICA | S.G. MAGNA GRECIA A.S.D. | 6.000 | 9.800 | 15.800 | ||
| 2° | CAMPISI ALESSIA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NEW BODY CENTER | 6.000 | 9.700 | 15.700 |
SENIOR 1 · Volteggio (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PERRI CARLOTTA | S.G. MAGNA GRECIA A.S.D. | 6.000 | 9.700 | 15.700 | ||
| 2° | PERRONE NICOLETTA | A.S.D. SPORTIME CLUB | 6.000 | 9.200 | 15.200 |
SENIOR 2 · Volteggio (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CAPOGRECO MARTA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NEW BODY CENTER | 6.000 | 9.300 | 15.300 |