Campionato Individuale Silver LA Base Gaf - Regionale - 2^ Prova
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA · Volteggio (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CIANCETTA AMBRA | VIRTUS CHIETI A.S.D. | 6.000 | 9.700 | 15.700 | ||
| 2° | CEGLIE MATILDE | ATERNUM | 6.000 | 9.650 | 15.650 | ||
| 2° | DI NICOLA ELENA | ATERNUM | 6.000 | 9.650 | 15.650 | ||
| 4° | POLLUTRI CAMILLA | ACCADEMIA DINAMIKA A.S.D. | 6.000 | 9.400 | 15.400 | ||
| 5° | TARANTINI ARRANZ MARINA | ATERNUM | 6.000 | 9.350 | 15.350 |
ALL. 2^ FASCIA · Volteggio (7 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CHIARA GIULIA MARIA | A.S.DIL. SPELTA AUREA | 6.000 | 9.700 | 15.700 | ||
| 2° | CARNEVALE FRANCESCA | A.S.D. ACCADEMIA BIANCAZZURRA | 6.000 | 9.650 | 15.650 | ||
| 3° | SURRICCHIO GAIA | ATERNUM | 6.000 | 9.600 | 15.600 | ||
| 4° | D'AQUINO ALICE | A.S.D. GINNASTICA PESCARESE | 6.000 | 9.550 | 15.550 | ||
| 4° | SAPIO BEATRICE | ACCADEMIA DINAMIKA A.S.D. | 6.000 | 9.550 | 15.550 | ||
| 6° | SANSOVINI FRANCESCA | A.S.D. ACCADEMIA BIANCAZZURRA | 6.000 | 9.500 | 15.500 | ||
| 7° | SANTANGELO PILAR LUJAN | A.S.D. GINNASTICA PESCARESE | 6.000 | 9.400 | 15.400 |
ALL. 3^ FASCIA · Volteggio (14 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DI SANO IRENE | A.S.D. GINNASTICA PESCARESE | 6.000 | 9.800 | 15.800 | ||
| 2° | NAPOLEONE ELENA | A.S.D. GINNASTICA PESCARESE | 6.000 | 9.700 | 15.700 | ||
| 3° | GIAMMARCO ARIANNA | A.S.D. ACCADEMIA BIANCAZZURRA | 6.000 | 9.650 | 15.650 | ||
| 3° | BATTAGLIA AURORA | ACCADEMIA DINAMIKA A.S.D. | 6.000 | 9.650 | 15.650 | ||
| 3° | CICCHELLI GAIA | A.S.D. GINNASTICA PESCARESE | 6.000 | 9.650 | 15.650 | ||
| 3° | DI TIZIO ANNALIA | A.S.D. GINNASTICA PESCARESE | 6.000 | 9.650 | 15.650 | ||
| 7° | GUALTIERI MARTINA | ATERNUM | 6.000 | 9.600 | 15.600 | ||
| 7° | SBURLAN GIULIA ELENA | A.S.D. ACCADEMIA BIANCAZZURRA | 6.000 | 9.600 | 15.600 | ||
| 7° | DI PUMPO ALESSIA | ACCADEMIA DINAMIKA A.S.D. | 6.000 | 9.600 | 15.600 | ||
| 7° | DI NENNO MICAELA | ATERNUM | 6.000 | 9.600 | 15.600 | ||
| 11° | SOLA ILARIA | A.S.D. GINNASTICA PESCARESE | 6.000 | 9.550 | 15.550 | ||
| 12° | DI LENA VIRGINIA | ACCADEMIA DINAMIKA A.S.D. | 6.000 | 9.500 | 15.500 | ||
| 13° | DI GREGORIO ALICE | ATERNUM | 6.000 | 9.400 | 15.400 | ||
| 14° | PALUMBO GRETA | ATERNUM | 6.000 | 9.350 | 15.350 |
ALL. 4^ FASCIA · Volteggio (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FALCONE ANTONELLA | ACCADEMIA DINAMIKA A.S.D. | 6.000 | 9.700 | 15.700 | ||
| 2° | ITALIANI DARIA | A.S.D. ACCADEMIA BIANCAZZURRA | 6.000 | 9.650 | 15.650 | ||
| 3° | ROMANELLI CARLOTTA | A.S.D. GINNASTICA PESCARESE | 6.000 | 9.550 | 15.550 | ||
| 4° | CHAMBERY CHIARA | A.S.D. GINNASTICA PESCARESE | 6.000 | 9.450 | 15.450 | ||
| 4° | ECCHER DELL'ECO PATRIZIA | A.S.D. GINNASTICA PESCARESE | 6.000 | 9.450 | 15.450 |
ALL. 5^ FASCIA · Volteggio (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DEL DUCHETTO SOFIA | A.S.D. GINNASTICA PESCARESE | 6.000 | 9.750 | 15.750 | ||
| 2° | DELLI BENEDETTI ANNA | ACCADEMIA DINAMIKA A.S.D. | 6.000 | 9.600 | 15.600 |