Campionato Individuale LB Gaf - Zona Tecnica ZTE - Regionale - 2^ Prova
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA · Trave (15 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DONNINI BEATRICE | VIS ACADEMY SOCIETÀ S. D. A RESPONSABILITÀ LIMITATA | 3.000 | 8.200 | 0.000 | 13.200 | |
| 2° | MANFREDI SOFIA | GINN. AMATORI REGGIO EMILIA A.S. DIL. | 2.800 | 8.300 | 0.000 | 13.100 | |
| 3° | TAMBURI ALICE | MONTEVEGLIO | 2.800 | 8.200 | 0.000 | 13.000 | |
| 4° | SANCHEZ VERA SARA GABRIELA | PGF | 2.900 | 7.850 | 0.000 | 12.750 | |
| 5° | PACINI EMMA | GINN. AMATORI REGGIO EMILIA A.S. DIL. | 3.000 | 7.650 | 0.000 | 12.650 | |
| 6° | SAVOIA ALESSIA | ANTARES | 3.000 | 7.350 | 0.000 | 12.350 | |
| 7° | MATTEINI MAYA | VIS ACADEMY SOCIETÀ S. D. A RESPONSABILITÀ LIMITATA | 3.000 | 7.250 | 0.000 | 12.250 | |
| 8° | ZAVATTI LINDA | MONTEVEGLIO | 3.000 | 7.200 | 0.000 | 12.200 | |
| 9° | MORARU FRANCESCA | MONTEVEGLIO | 2.800 | 7.300 | 0.000 | 12.100 | |
| 9° | GRUPPIONI EMMA | ANTARES | 3.000 | 7.100 | 0.000 | 12.100 | |
| 11° | LODI ALESSIA | PGF | 3.000 | 6.550 | 0.000 | 11.550 | |
| 12° | RIGHI AURORA | LA PATRIA 1879 | 3.000 | 6.500 | 0.000 | 11.500 | |
| 13° | GANDOLFI ASIA | MONTEVEGLIO | 2.700 | 7.000 | 0.000 | 0.500 | 11.200 |
| 14° | FABBRI VIOLA | ENERGYM | 2.900 | 5.800 | 0.000 | 10.700 | |
| 15° | ALESSIO ARIANNA | MONTEVEGLIO | 2.400 | 6.550 | 0.000 | 0.500 | 10.450 |
ALL. 2^ FASCIA · Trave (12 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SAGGESE JESSICA | PANARO MODENA | 3.000 | 9.300 | 0.000 | 14.300 | |
| 2° | GRAZIOSI BIANCA | SPILAMBERTESE | 3.000 | 9.100 | 0.000 | 14.100 | |
| 3° | SALTARELLI BIANCA | PGF | 3.000 | 8.800 | 0.000 | 13.800 | |
| 4° | VANNUCCI LAURA | ENERGYM | 2.900 | 8.850 | 0.000 | 13.750 | |
| 5° | CESARI ANITA | ENERGYM | 2.900 | 8.700 | 0.000 | 13.600 | |
| 6° | BARANI BIANCA | SPILAMBERTESE | 3.000 | 8.550 | 0.000 | 13.550 | |
| 7° | MALAVASI EVA | LA PATRIA 1879 | 3.000 | 8.450 | 0.000 | 13.450 | |
| 8° | BARBIERI BICE | VIS ACADEMY SOCIETÀ S. D. A RESPONSABILITÀ LIMITATA | 3.000 | 8.100 | 0.000 | 13.100 | |
| 8° | CARRERI EMMA | LA PATRIA 1879 | 3.000 | 8.100 | 0.000 | 13.100 | |
| 10° | BERTELLI GIULIA | VIS ACADEMY SOCIETÀ S. D. A RESPONSABILITÀ LIMITATA | 3.000 | 7.750 | 0.000 | 12.750 | |
| 11° | CERVELLIERI EMMA | A.S.D. BENTIVOGLIO SEZ. GIN. ART. | 3.000 | 7.400 | 0.000 | 12.400 | |
| 12° | SAGGESE VANESSA | PANARO MODENA | 3.000 | 6.800 | 0.000 | 11.800 |
ALL. 3^ FASCIA · Trave (15 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | COMELLINI ANNA | YUPPIES ZAVATTARO | 3.000 | 8.600 | 0.000 | 13.600 | |
| 2° | BAROZZINI ELISA | PANARO MODENA | 3.000 | 8.550 | 0.000 | 13.550 | |
| 3° | ZAGAGNONI ANNA | PGF | 3.000 | 8.450 | 0.000 | 13.450 | |
| 4° | MANTOVANI MARTINA | PGF | 3.000 | 8.400 | 0.000 | 13.400 | |
| 5° | ZANON CAMILLA | PANARO MODENA | 3.000 | 8.150 | 0.000 | 13.150 | |
| 5° | TRASFORINI EMMA | PERSICETANA | 3.000 | 8.150 | 0.000 | 13.150 | |
| 7° | VALLI ALICE | LA PATRIA 1879 | 3.000 | 8.100 | 0.000 | 13.100 | |
| 8° | MANGIACAPRA SARA | PERSICETANA | 3.000 | 7.800 | 0.000 | 12.800 | |
| 9° | MALVERMI VALENTINA | ACROBATIC FITNESS | 2.500 | 8.250 | 0.000 | 12.750 | |
| 10° | SALERA VIOLANTE | ACROBATIC FITNESS | 3.000 | 7.500 | 0.000 | 12.500 | |
| 11° | GANDA PETRA | YUPPIES ZAVATTARO | 3.000 | 7.350 | 0.000 | 12.350 | |
| 12° | DESIDERIO GEMMA | VIS ACADEMY SOCIETÀ S. D. A RESPONSABILITÀ LIMITATA | 2.900 | 7.150 | 0.000 | 12.050 | |
| 13° | BONETTI ANNA | ACROBATIC FITNESS | 2.200 | 7.250 | 0.000 | 11.450 | |
| 14° | GALANTE NINA | ENERGYM | 2.700 | 6.600 | 0.000 | 11.300 | |
| 15° | CAVALLINI ANITA | PERSICETANA | 2.500 | 5.300 | 0.000 | 9.800 |
ALL. 4^ FASCIA · Trave (17 atlete) #
JUNIOR 1 · Trave (19 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LOBASCIO GIADA | ENERGYM | 3.000 | 8.700 | 0.000 | 13.700 | |
| 1° | CASTALDINI DELIA ELENA | PGF | 3.000 | 8.700 | 0.000 | 13.700 | |
| 3° | CAPOZZI GIORGIA | PGF | 3.000 | 8.600 | 0.000 | 13.600 | |
| 4° | TUMAINI MARTINA | PGF | 3.000 | 8.450 | 0.000 | 13.450 | |
| 5° | GALLI SARA | ENERGYM | 3.000 | 8.400 | 0.000 | 13.400 | |
| 6° | SEVERI GIADA | PERSICETANA | 3.000 | 8.350 | 0.000 | 13.350 | |
| 6° | EVANGELISTI SOFIA | PGF | 3.000 | 8.350 | 0.000 | 13.350 | |
| 8° | DE LUCA VERONICA | ATLETIC | 3.000 | 8.250 | 0.000 | 13.250 | |
| 9° | CHEMSI ASIA | PGF | 3.000 | 7.900 | 0.000 | 12.900 | |
| 10° | MANZINI GIULIA | ASS. GINN.D. EDILCOOP QT8 | 3.000 | 7.850 | 0.000 | 12.850 | |
| 11° | MAGAGNOLI GRETA | GINNASTICA VIRTUS | 3.000 | 7.750 | 0.000 | 12.750 | |
| 12° | GOLDONI FRANCESCA | ENERGYM | 3.000 | 7.500 | 0.000 | 12.500 | |
| 13° | MALOSSI GIORGIA | PGF | 3.000 | 7.450 | 0.000 | 12.450 | |
| 14° | ZUCCHINI AURORA | A.S. DIL. CASTELLATA | 3.000 | 7.300 | 0.000 | 12.300 | |
| 15° | BIGHI AURORA | PGF | 3.000 | 7.150 | 0.000 | 12.150 | |
| 16° | MARUCCI ELISA | GINNASTICA VIRTUS | 2.700 | 7.750 | 0.000 | 0.500 | 11.950 |
| 17° | CARACCIOLO ANITA | GINNASTICA VIRTUS | 3.000 | 6.350 | 0.000 | 11.350 | |
| 18° | GRECHI CATERINA | PGF | 3.000 | 6.300 | 0.000 | 11.300 | |
| 19° | BOLZONI CAMILLA | VIS ACADEMY SOCIETÀ S. D. A RESPONSABILITÀ LIMITATA | 2.700 | 5.050 | 0.000 | 1.000 | 8.750 |
JUNIOR 2 · Trave (24 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FOTI BEATRICE | PERSICETANA | 3.000 | 8.500 | 0.000 | 13.500 | |
| 2° | GIOVANNINI LAVINIA | ENERGYM | 3.000 | 8.300 | 0.000 | 13.300 | |
| 3° | GRONDONA ALICE | ASS. GINN.D. EDILCOOP QT8 | 3.000 | 7.900 | 0.000 | 12.900 | |
| 3° | TONINELLI ANNA | ACROBATIC FITNESS | 2.700 | 8.200 | 0.000 | 12.900 | |
| 5° | FRANCHI GRETA | ACROBATIC FITNESS | 3.000 | 7.800 | 0.000 | 12.800 | |
| 5° | MARIELLA GINEVRA | GINNASTICA VIRTUS | 2.900 | 7.900 | 0.000 | 12.800 | |
| 7° | MARCHI DALIA | BARCA | 3.000 | 7.700 | 0.000 | 12.700 | |
| 7° | MAGGI CAROLA | ASS. GINN.D. EDILCOOP QT8 | 3.000 | 7.700 | 0.000 | 12.700 | |
| 9° | NATALINI NICOLE | GINNASTICA VIRTUS | 3.000 | 7.650 | 0.000 | 12.650 | |
| 10° | ALBERICO AMBRA | SPILAMBERTESE | 3.000 | 7.600 | 0.000 | 12.600 | |
| 11° | LOMBARDI GIORGIA | A.S. DIL. CASTELLATA | 3.000 | 7.450 | 0.000 | 12.450 | |
| 12° | ANANIA MATILDE | ENERGYM | 3.000 | 7.300 | 0.000 | 12.300 | |
| 13° | DE LUCA CHIARA | ASS. GINN.D. EDILCOOP QT8 | 2.800 | 7.450 | 0.000 | 12.250 | |
| 14° | PARENTI MARIACARLA | ASS. GINN.D. EDILCOOP QT8 | 2.900 | 7.150 | 0.000 | 12.050 | |
| 14° | BARBIERI MARTINA | BARCA | 3.000 | 7.050 | 0.000 | 12.050 | |
| 16° | TURRINI AMBRA | YUPPIES ZAVATTARO | 2.600 | 7.250 | 0.000 | 11.850 | |
| 17° | BELLAGAMBA GIADA | A.S.D. BENTIVOGLIO SEZ. GIN. ART. | 2.400 | 6.800 | 0.000 | 11.200 | |
| 18° | BORYS EVA | BARCA | 2.900 | 6.250 | 0.000 | 11.150 | |
| 19° | MANDRIOLI SUSANNA | PERSICETANA | 3.000 | 6.100 | 0.000 | 11.100 | |
| 20° | LEONE LAVINIA | BARCA | 3.000 | 5.900 | 0.000 | 10.900 | |
| 21° | TOMMASINI GIULIA | PERSICETANA | 3.000 | 5.750 | 0.000 | 10.750 | |
| 22° | DANIELLI VALENTINA | PERSICETANA | 2.800 | 5.400 | 0.000 | 0.500 | 9.700 |
| 23° | BELENTANI ALICE | PERSICETANA | 2.600 | 5.500 | 0.000 | 0.500 | 9.600 |
| 24° | DI LUCIA AURORA | ASS. GINN.D. EDILCOOP QT8 | 3.000 | 4.100 | 0.000 | 9.100 |
JUNIOR 3 · Trave (11 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | POZZATI GIULIA | PGF | 3.000 | 8.800 | 0.000 | 13.800 | |
| 2° | DI LASCIO CAMILLA | PGF | 2.700 | 8.700 | 0.000 | 13.400 | |
| 3° | TIBELLO BENEDETTA MARIA | ATLETIC | 3.000 | 8.000 | 0.000 | 13.000 | |
| 4° | PUCCI ANNACARLA | ASS. GINN.D. EDILCOOP QT8 | 3.000 | 7.650 | 0.000 | 12.650 | |
| 5° | RIBEIRO DA SILVA SOFIA | ASS. GINN.D. EDILCOOP QT8 | 3.000 | 7.600 | 0.000 | 12.600 | |
| 6° | GARUFFI GAIA | ATLETIC | 3.000 | 7.200 | 0.000 | 12.200 | |
| 6° | PICCIONI KORALY | ACROBATIC FITNESS | 2.900 | 7.300 | 0.000 | 12.200 | |
| 8° | FRASSANI VALENTINA | BARCA | 3.000 | 7.100 | 0.000 | 12.100 | |
| 9° | MENEGATTI SOFIA | A.S. DIL. CASTELLATA | 2.600 | 7.450 | 0.000 | 0.500 | 11.550 |
| 10° | IACUB STEFANIA | GINNASTICA VIRTUS | 2.800 | 5.750 | 0.000 | 10.550 | |
| 11° | ONADO ELENA | GINNASTICA VIRTUS | 2.700 | 5.550 | 0.000 | 0.500 | 9.750 |
SENIOR 1 · Trave (19 atlete) #
SENIOR 2 · Trave (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BUSSOLARI ELISA | PERSICETANA | 3.000 | 8.950 | 0.000 | 13.950 | |
| 2° | SAVIOTTI MARIA SOLE | ASS. GINN.D. EDILCOOP QT8 | 3.000 | 8.800 | 0.000 | 13.800 | |
| 3° | FABBRI GIULIA | ENERGYM | 3.000 | 8.650 | 0.000 | 13.650 | |
| 4° | PANI ALESSIA | A.S. DIL. CASTELLATA | 2.900 | 8.650 | 0.000 | 13.550 | |
| 5° | D'ALBA MILENA | A.S. DIL. CASTELLATA | 3.000 | 6.650 | 0.000 | 11.650 |