Campionato Individuale Gaf Silver LD Avanzato Gaf - - Regionale - 1^ Prova
Podio individuale (ALL. 3^ FASCIA): 1ª REZZONICO DELIA (A.S. OLOS GYM 2000), 2ª QUINTINI BEATRICE (A.S.D. GINNASTICA HEAVEN), 3ª BARDANI ANITA (00100 SPORTING CLUB ROMA SSD ARL).
Podio individuale (ALL. 4^ FASCIA): 1ª PICCININI SUELI APARECIDA (A.S.D. VERTIGO ROMA!), 2ª SALOTTO GINEVRA (A.S.D. GINNASTICA HEAVEN), 3ª ANFOSSO CAMILLA (ADESSO SPORT A.S. DIL.).
Podio individuale (JUNIOR 1): 1ª MERCURI SOFIA (CLUB BASKET FRASCATI S.S.D. A R.L.), 2ª PIETROPAOLI GIULIA (A.S.D. VERTIGO ROMA!), 3ª GESHKO EMMA (A.G. KINES ROMA A.S.D.).
Podio individuale (JUNIOR 2): 1ª BELATI GIULIA (A.G. KINES ROMA A.S.D.), 2ª MARETTI MELANIA (GINNASTICAPRILIA), 3ª GUERRA ANNA (A.S.D. ROMA 12).
Podio individuale (JUNIOR 3): 1ª NERI MARTINA (FREE SPORT LIBERTAS), 2ª CAVALLO ELISA (A.S.D. DIADA SPORT), 3ª DIONISI VALERIE (A.S.D. PALAGYM).
Podio individuale (SENIOR 1): 1ª FABRIS PRISCA (A.G. KINES ROMA A.S.D.), 2ª DOMINICI SOFIA (A.S.D. SPORT E MOVIMENTO), 3ª RUOTOLO BIANCA (JUDO FRASCATI).
Podio individuale (SENIOR 2): 1ª CALOCERO FUTURA (GYMNOVA SPORTING CLUB), 2ª GRASSO GAIA (00100 SPORTING CLUB ROMA SSD ARL), 3ª LARUFFA SOFIA (A.S.D. SPORT E MOVIMENTO).
✅ Evento terminato
ALL. 3^ FASCIA (6 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | REZZONICO DELIA | A.S. OLOS GYM 2000 | 69.275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | QUINTINI BEATRICE | A.S.D. GINNASTICA HEAVEN | 68.825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | BARDANI ANITA | 00100 SPORTING CLUB ROMA SSD ARL | 67.125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | BERTIN MARTINA | A.G.D. E.MATTEI | 66.975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | TERRES SARA | A.S.D. VERTIGO ROMA! | 66.875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | BAFFO ELISA | FREE SPORT LIBERTAS | 63.825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 4^ FASCIA (14 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PICCININI SUELI APARECIDA | A.S.D. VERTIGO ROMA! | 70.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | SALOTTO GINEVRA | A.S.D. GINNASTICA HEAVEN | 70.725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | ANFOSSO CAMILLA | ADESSO SPORT A.S. DIL. | 69.725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | TOMASETTO SOFIA | A.S.D. PALAGYM | 69.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | BOMBELLI GAIA | JUVENIA | 68.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | SIMEONI ELOISA | A.S.D. VERTIGO ROMA! | 68.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | RANUCCI ELENA | 00100 SPORTING CLUB ROMA SSD ARL | 67.775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | PIEROTTI IRIS | A.G.D. E.MATTEI | 66.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | CARDINALI BEATRICE | 00100 SPORTING CLUB ROMA SSD ARL | 65.725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | PERUGINI CASONI BIANCA | A.S.D. VIGOR GYMNASIA | 65.275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | FERRAZZANI FLAMINIA | MINNIE GYM | 65.175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | BARBUTO MARIASOLE | GINNASTICA ALBANO | 63.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13° | CAPARROTTA ALESSIA | A.S.D. VIGOR GYMNASIA | 63.025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14° | FARULLA ELISA | A.S.D. ROMANA | 49.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 1 (14 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MERCURI SOFIA | CLUB BASKET FRASCATI S.S.D. A R.L. | 69.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | PIETROPAOLI GIULIA | A.S.D. VERTIGO ROMA! | 67.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | GESHKO EMMA | A.G. KINES ROMA A.S.D. | 67.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | PENGE GRETA | A.G. KINES ROMA A.S.D. | 67.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | PIETROSANTI MARICA | GINNASTICAPRILIA | 67.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | SOZIO ELENA | A.S.D. VERTIGO ROMA! | 66.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | MOLINARI AURORA | A.S.D. PALAGYM | 66.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | CARDI GINEVRA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NOVA ARDOR ROMA | 65.925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | GERACITANO ANGELICA | GINNASTICAPRILIA | 65.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | REBERNIK ADELE SOFIA | A.S.D. ROMANA | 64.475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | COSTANTINI GIULIA | GINNASTICA ALBANO | 64.375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | NAVARRA SARA | GINNASTICA ALBANO | 64.275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13° | APREA YUKIKO MATILDE | MINNIE GYM | 63.675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14° | DI CARLO EMMA | S.S.D. GINNASTICA ANZIO A .R.L. | 60.725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 2 (10 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BELATI GIULIA | A.G. KINES ROMA A.S.D. | 69.925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | MARETTI MELANIA | GINNASTICAPRILIA | 67.675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | GUERRA ANNA | A.S.D. ROMA 12 | 67.625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | TERZUOLI MARZIA | GINNASTICAPRILIA | 67.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | CIOTOLA VITTORIA | A.S.D. DIADA SPORT | 66.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | RICCI PAOLA | A.S.D. GYMNICA | 66.175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | PALLUCCHI AGNESE | FREE SPORT LIBERTAS | 65.975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | ZUCCARO NOEMI | Associazione Sportiva Dilettantistica Gymnasium 1985 | 63.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | MAZZETTI DI PIETRALATA ALICE | A.S.D. ROMANA | 61.275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | CONTE GIULIA | ASD KRYSOS GYM - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 60.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 3 (8 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | NERI MARTINA | FREE SPORT LIBERTAS | 69.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | CAVALLO ELISA | A.S.D. DIADA SPORT | 67.875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | DIONISI VALERIE | A.S.D. PALAGYM | 66.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | MILANI FRANCESCA | Associazione Sportiva Dilettantistica Gymnasium 1985 | 63.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | ARONNE LINDA | A.S.D. GYMNICA | 62.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | TROMBETTA GIULIA | GINNASTICA GENZANO | 62.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | GARZIA TERESA | S.S.D. GINNASTICA ANZIO A .R.L. | 61.375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | MARISCA SOFIA ELENA | S.S.D. GINNASTICA ANZIO A .R.L. | 59.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENIOR 1 (7 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FABRIS PRISCA | A.G. KINES ROMA A.S.D. | 67.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | DOMINICI SOFIA | A.S.D. SPORT E MOVIMENTO | 66.625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | RUOTOLO BIANCA | JUDO FRASCATI | 66.075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | DI COLA GIADA | S.S.D. ESCHILO 2 SPORT IN PROGRESS A R.L. | 64.675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | VIGNOTTO VITTORIA | SPORT INSIEME ROMA 2000 | 61.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | SCIARRA GIULIA | S.S.D. GINNASTICA ANZIO A .R.L. | 52.075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | ATTINA' GIULIA | S.S.D. GINNASTICA ANZIO A .R.L. | 43.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENIOR 2 (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CALOCERO FUTURA | GYMNOVA SPORTING CLUB | 65.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | GRASSO GAIA | 00100 SPORTING CLUB ROMA SSD ARL | 65.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | LARUFFA SOFIA | A.S.D. SPORT E MOVIMENTO | 62.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||