Campionato Individuale LC Base Gaf - Regionale - 2^ Prova
Podio individuale (ALL. 2^ FASCIA): 1ª CAMPANILE ANTONIA (A.P.D. GINN. QUASAR A. IMBALDI), 2ª CAMMAROTA NADIA (MORGANA 999 S.S.D. A R.L.), 3ª CACCAVALLO ELENA (A.P.D. GINN. QUASAR A. IMBALDI).
Podio individuale (ALL. 3^ FASCIA): 1ª BARBATO DALILA (A.S.D. NEW ECLIPSE), 2ª LERRO ALYSSA (GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE).
Podio individuale (ALL. 4^ FASCIA): 1ª PASSALACQUA GIULIA (NEAPOLIS ACADEMY SOCIETÃ? SPORTIVA DILETTANTISTICA. A R.L.), 2ª BERLEMMI MORENA (C.A.G. NAPOLI), 3ª PICCOLO LUCREZIA (C.A.G. NAPOLI).
Podio individuale (JUNIOR 1): 1ª CAMERA ASSIA (ANYTIME GYMNASTIC CENTER), 2ª CIMMINO MARTINA (ANYTIME GYMNASTIC CENTER), 3ª SCOTTI CAROLINA (A.S.D. GINNASTICA LA ROCCIA - NAPOLI).
Podio individuale (JUNIOR 2): 1ª GILARDI CHIARA (S.G. ENTEL), 2ª FAIELLO ALICE (TUSCIANIA SEZ. GINN.), 3ª ANTIGNANO SARA (ANYTIME GYMNASTIC CENTER).
Podio individuale (JUNIOR 3): 1ª SERIO GIOVANNA (TUSCIANIA SEZ. GINN.), 2ª DELGADO FRANCESCA (GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE).
Podio individuale (SENIOR 1): 1ª FINIZIO MARIA (NO LIMITS), 2ª PASQUARIELLO ADRIANA (GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE), 3ª D'ORSI FRANCESCA (PHOENIX GYM A.S.D.).
Podio individuale (SENIOR 2): 1ª GAROFALO GIULIA (A.S.D ACADEMY SPORT CENTER), 2ª NICODEMI MAIA (A.S.D. GINNASTICA CAMPANIA 2000).
✅ Evento terminato
ALL. 2^ FASCIA (6 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CAMPANILE ANTONIA | A.P.D. GINN. QUASAR A. IMBALDI | 59.325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | CAMMAROTA NADIA | MORGANA 999 S.S.D. A R.L. | 59.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | CACCAVALLO ELENA | A.P.D. GINN. QUASAR A. IMBALDI | 57.825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | ADAMI LUDOVICA | MORGANA 999 S.S.D. A R.L. | 56.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | PATIERNO MARIA FRANCESCA | MORGANA 999 S.S.D. A R.L. | 56.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | CORTESE GRETA | A.S.D. EGY DANCE | 53.475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 3^ FASCIA (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BARBATO DALILA | A.S.D. NEW ECLIPSE | 58.875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | LERRO ALYSSA | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 55.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 4^ FASCIA (9 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PASSALACQUA GIULIA | NEAPOLIS ACADEMY SOCIETÃ? SPORTIVA DILETTANTISTICA. A R.L. | 61.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | BERLEMMI MORENA | C.A.G. NAPOLI | 58.425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | PICCOLO LUCREZIA | C.A.G. NAPOLI | 57.575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | MAIONE ALESSANDRA | C.A.G. NAPOLI | 57.475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | MUROLI GIOVANNA | C.A.G. NAPOLI | 57.475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | ESPOSITO VIVIANA | C.A.G. NAPOLI | 56.825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | MANCINI MAYRA | A.P.D. GINN. QUASAR A. IMBALDI | 56.775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | GARZILLO SERENA | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 55.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | DELLA VALLE FRANCESCA | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 49.575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 1 (7 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CAMERA ASSIA | ANYTIME GYMNASTIC CENTER | 59.725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | CIMMINO MARTINA | ANYTIME GYMNASTIC CENTER | 57.425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | SCOTTI CAROLINA | A.S.D. GINNASTICA LA ROCCIA - NAPOLI | 57.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | PALUMBO ANTONIA | M.D.A. COCOON A.S.D. | 56.925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | CACCIAGLIA LARA | ACCADEMIA GYMNASION A.S.D. | 56.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | RENZA LILIANA | A.S.D. GINNASTICA CAMPANIA 2000 | 55.425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | AMENDOLA LILIANA | A.S.D. NEW ECLIPSE | 48.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 2 (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GILARDI CHIARA | S.G. ENTEL | 60.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | FAIELLO ALICE | TUSCIANIA SEZ. GINN. | 60.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | ANTIGNANO SARA | ANYTIME GYMNASTIC CENTER | 59.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | BARONE MARTINA | A.S.D. NEW ECLIPSE | 53.875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 3 (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SERIO GIOVANNA | TUSCIANIA SEZ. GINN. | 55.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | DELGADO FRANCESCA | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 52.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENIOR 1 (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FINIZIO MARIA | NO LIMITS | 57.375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | PASQUARIELLO ADRIANA | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 57.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | D'ORSI FRANCESCA | PHOENIX GYM A.S.D. | 50.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENIOR 2 (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GAROFALO GIULIA | A.S.D ACADEMY SPORT CENTER | 60.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | NICODEMI MAIA | A.S.D. GINNASTICA CAMPANIA 2000 | 56.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||