Campionato Individuale LB3 Avanzato Gaf - Regionale - 2^ Prova
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA · Corpo Libero (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PAGNOTTA ROSA | NEAPOLIS ACADEMY SOCIETÃ? SPORTIVA DILETTANTISTICA. A R.L. | 9.000 | 8.800 | 0.000 | 17.800 | |
| 2° | SANDOMENICO FRANCESCA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CHAMP | 8.500 | 7.500 | 0.000 | 16.000 | |
| 3° | AMMENDOLA FEDERICA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CHAMP | 7.000 | 6.100 | 0.000 | 13.100 |
ALL. 2^ FASCIA · Corpo Libero (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DELLA VALLE DEA | A.S.D. GINNASTICA CAMPANIA 2000 | 9.000 | 9.500 | 0.000 | 18.500 | |
| 2° | FIUME GAIA | NEAPOLIS ACADEMY SOCIETÃ? SPORTIVA DILETTANTISTICA. A R.L. | 9.000 | 8.600 | 0.000 | 17.600 | |
| 3° | BELLINI CARMELA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CHAMP | 9.000 | 8.000 | 0.000 | 17.000 | |
| 4° | SASSO SOFIA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CHAMP | 9.000 | 7.400 | 0.000 | 16.400 | |
| 5° | PICCOLO CLAUDIA RITA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CHAMP | 8.000 | 7.100 | 0.000 | 15.100 |
ALL. 3^ FASCIA · Corpo Libero (11 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CINQUINI SERENA | NEAPOLIS ACADEMY SOCIETÃ? SPORTIVA DILETTANTISTICA. A R.L. | 9.000 | 9.100 | 0.000 | 18.100 | |
| 2° | NIGRO GINEVRA | NIMAY GYM Associazione Sportiva Dilettantistica | 9.000 | 9.000 | 0.000 | 18.000 | |
| 2° | CASTAGNA CLAUDIA | A.S.D. GINNASTICA CAMPANIA 2000 | 9.000 | 9.000 | 0.000 | 18.000 | |
| 4° | GIARDINO SATYA | A.S.D. GINNASTICA CAMPANIA 2000 | 9.000 | 8.700 | 0.000 | 17.700 | |
| 4° | COSTANZO FRANCESCA | GYM ENERGY Associazione Sportiva Dilettantistica | 9.000 | 8.700 | 0.000 | 17.700 | |
| 6° | RICCIO SARA | A.S.D. FITNESS TRYBE | 9.000 | 8.400 | 0.000 | 17.400 | |
| 6° | BRONZINO SHARON | NIMAY GYM Associazione Sportiva Dilettantistica | 9.000 | 8.400 | 0.000 | 17.400 | |
| 6° | BALSAMO MARTA | A.S.D. GINNASTICA CAMPANIA 2000 | 8.500 | 8.900 | 0.000 | 17.400 | |
| 9° | MAIONE CAROLINA | NEAPOLIS ACADEMY SOCIETÃ? SPORTIVA DILETTANTISTICA. A R.L. | 9.000 | 8.300 | 0.000 | 17.300 | |
| 10° | ILARDO IRENE | NEAPOLIS ACADEMY SOCIETÃ? SPORTIVA DILETTANTISTICA. A R.L. | 8.500 | 8.500 | 0.000 | 17.000 | |
| 11° | VACCARO DESIREE | A.S.D. PEGASO | 8.500 | 5.900 | 0.000 | 14.400 |
ALL. 4^ FASCIA · Corpo Libero (10 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PERRONE ROBERTA | A.S.D. GINNASTICA CAMPANIA 2000 | 9.000 | 9.300 | 0.000 | 18.300 | |
| 2° | COPPOLA FABIANA | ASD CHAMP FOR LIFE | 9.000 | 9.000 | 0.000 | 18.000 | |
| 3° | LONGO NOEMI | MORGANA 999 S.S.D. A R.L. | 9.000 | 8.700 | 0.000 | 17.700 | |
| 4° | CIMMINO VICTORIA | FLHAYER - | 9.000 | 8.400 | 0.000 | 17.400 | |
| 5° | DELIZIA ALESSIA | NEAPOLIS ACADEMY SOCIETÃ? SPORTIVA DILETTANTISTICA. A R.L. | 8.500 | 8.100 | 0.000 | 16.600 | |
| 6° | SCAMARDI ALESSANDRA | NEAPOLIS ACADEMY SOCIETÃ? SPORTIVA DILETTANTISTICA. A R.L. | 8.500 | 8.000 | 0.000 | 16.500 | |
| 6° | GRANATA REBECCA | MORGANA 999 S.S.D. A R.L. | 8.500 | 8.000 | 0.000 | 16.500 | |
| 8° | BUSCO VIOLA | MORGANA 999 S.S.D. A R.L. | 8.500 | 7.800 | 0.000 | 16.300 | |
| 9° | BORRIELLO MARIA | GYM ENERGY Associazione Sportiva Dilettantistica | 7.000 | 9.000 | 0.000 | 16.000 | |
| 10° | IPPOLITO PATRIZIA | NEAPOLIS ACADEMY SOCIETÃ? SPORTIVA DILETTANTISTICA. A R.L. | 8.000 | 7.900 | 0.000 | 15.900 |
JUNIOR 1 · Corpo Libero (10 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | NENNA MICHELA | LUYS FITNESS CENTER S.S.D. A R.L. | 9.000 | 9.500 | 0.000 | 18.500 | |
| 2° | TOMEO MARTA | A.P.D. GINN. QUASAR A. IMBALDI | 9.000 | 9.300 | 0.000 | 18.300 | |
| 3° | BILLI ILARIA | A.P.D. GINN. QUASAR A. IMBALDI | 9.000 | 9.200 | 0.000 | 18.200 | |
| 4° | RUTIGLIANO LUDOVICA | NIMAY GYM Associazione Sportiva Dilettantistica | 9.000 | 9.000 | 0.000 | 18.000 | |
| 5° | NIGLIATO ANGELICA | A.S.D. GYMNIA | 9.000 | 8.400 | 0.000 | 17.400 | |
| 6° | GRANATA SOFIA | MORGANA 999 S.S.D. A R.L. | 8.500 | 8.700 | 0.000 | 17.200 | |
| 7° | VEGEZIO ANNAMARIA | A.S.D. GINNASTICA LA ROCCIA - NAPOLI | 9.000 | 8.100 | 0.000 | 17.100 | |
| 8° | NAPOLITANO CHIARA | A.S.D. FITNESS TRYBE | 9.000 | 7.900 | 0.000 | 16.900 | |
| 9° | NAPOLITANO ALICE | C.A.G. NAPOLI | 8.500 | 8.100 | 0.000 | 16.600 | |
| 10° | RECANO FLAVIA | A.S.D. GINNASTICA LA ROCCIA - NAPOLI | 7.500 | 8.400 | 0.000 | 15.900 |
JUNIOR 2 · Corpo Libero (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FATTORE VIOLA | A.S.D. GINNASTICA LA ROCCIA - NAPOLI | 9.000 | 8.800 | 0.000 | 17.800 | |
| 2° | AMBROSINO ARIANNA | C.A.G. NAPOLI | 9.000 | 8.500 | 0.000 | 17.500 | |
| 3° | IPPOLITO GIULIANA | C.A.G. NAPOLI | 9.000 | 8.200 | 0.000 | 17.200 | |
| 4° | MARTUCCI BENEDETTA | A.S.D. FITNESS TRYBE | 9.000 | 7.700 | 0.000 | 16.700 | |
| 5° | VIOLA EMILY | A.S.D. PEGASO | 9.000 | 6.200 | 0.000 | 15.200 |
JUNIOR 3 · Corpo Libero (6 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PASTORESSA ALESSIA | S.G. ENTEL | 8.500 | 9.500 | 0.000 | 18.000 | |
| 2° | SETALE ANNALAURA | LUYS FITNESS CENTER S.S.D. A R.L. | 8.500 | 9.300 | 0.000 | 17.800 | |
| 3° | ASTUNI CASTAGNA MARTINA | ASD CHAMP FOR LIFE | 9.000 | 8.600 | 0.000 | 17.600 | |
| 4° | GAROFALO GIULIA | C.A.G. NAPOLI | 9.000 | 8.500 | 0.000 | 17.500 | |
| 5° | DEL VECCHIO MARTINA | S.G. ENTEL | 9.000 | 8.300 | 0.000 | 17.300 | |
| 6° | SCARPATO NOEMI | FLHAYER - | 9.000 | 7.100 | 0.000 | 16.100 |
SENIOR 1 · Corpo Libero (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CAPEZZUTO ANNA CHIARA | C.A.G. NAPOLI | 9.000 | 8.900 | 0.000 | 17.900 | |
| 2° | MANFELLOTTO ANNACHIARA | ASD CHAMP FOR LIFE | 9.000 | 8.700 | 0.000 | 17.700 | |
| 3° | DI PALMA CLAUDIA | ASD CHAMP FOR LIFE | 9.000 | 8.500 | 0.000 | 17.500 | |
| 4° | ACCURSO CHIARA | A.S.D. GYMNIA | 8.500 | 8.200 | 0.000 | 16.700 | |
| 5° | GUIDA DENISE MARIA | A.S.D. PEGASO | 8.500 | 8.100 | 0.000 | 16.600 |